网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
按照我校招生章程有关规定,现划定华东政法大学2015年春季高考面试资格线为327分(含),参加面试考生共计134人。面试时间为2015年2月14日-15日,面试地点为长宁区万航渡路1575号华东政法大学河东新教学楼2楼。具体面试场次请考生于2月12日到我校长宁校区(万航渡路1575号)交谊楼1楼进行现场抽取。参加面试考生详见下表:
报名号 | 姓名 | 性别 | 总分 |
15310115000529 | 沈冰雁 | 女 | 352 |
15310108001164 | 王敏华 | 女 | 350 |
15310115001153 | 黄咏怡 | 女 | 348 |
15310106000374 | 张韵清 | 女 | 346 |
15310113001505 | 张宇思 | 女 | 346 |
15310118000237 | 康菲楠 | 女 | 344 |
15310115000343 | 朱时雨 | 女 | 343 |
15310115000741 | 胡琼月 | 女 | 342 |
15310115003625 | 赵诗源 | 女 | 342 |
15310113000354 | 宋思唯 | 女 | 341 |
15310104001466 | 王蕴怡 | 女 | 340 |
15310115003712 | 沈雨霏 | 女 | 340 |
15310118000754 | 顾嘉敏 | 女 | 340 |
15310110001406 | 张云皓 | 女 | 339 |
15310113001088 | 彭思语 | 女 | 339 |
15310118000018 | 黄旻韡 | 男 | 339 |
15310104001369 | 杨偲敏 | 女 | 338 |
15310113001609 | 沈诗怡 | 女 | 338 |
15310120000458 | 费嘉叶 | 女 | 338 |
15310113001625 | 卞秋明 | 男 | 338 |
15310108001113 | 陈姝蓉 | 女 | 337 |
15310109000177 | 罗寓潇 | 女 | 337 |
15310113000763 | 杨思芸 | 女 | 337 |
15310115001793 | 严妍 | 女 | 337 |
15310119000529 | 张舒 | 女 | 337 |
15310104001469 | 胡皓天 | 男 | 337 |
15310110001194 | 邵静怡 | 女 | 336 |
15310116000519 | 张琼瑶 | 女 | 336 |
15310117001288 | 冯缘 | 女 | 336 |
15310118000400 | 华斯璐 | 女 | 336 |
15310119000127 | 吉梅龙 | 男 | 336 |
15310106000501 | 潘度佳 | 女 | 335 |
15310108001380 | 刘雅静 | 女 | 335 |
15310110000024 | 张俏颜 | 女 | 335 |
15310112001080 | 丁佳妮 | 女 | 335 |
15310113001058 | 李袁 | 女 | 335 |
15310115001603 | 韩扬 | 女 | 335 |
15310117001110 | 张婧悦 | 女 | 335 |
15310119000059 | 周易 | 男 | 335 |
15310104000096 | 李攸 | 女 | 334 |
15310104000623 | 周綝纚 | 女 | 334 |
15310112000998 | 王崟政 | 女 | 334 |
15310115001155 | 林晓蕾 | 女 | 334 |
15310115001609 | 朱易佳 | 女 | 334 |
15310101000397 | 朱韵俐 | 女 | 333 |
15310108000856 | 卢悦琪 | 女 | 333 |
15310109000854 | 黎诺 | 女 | 333 |
15310116000273 | 孙子晨 | 女 | 333 |
15310117001075 | 顾婧婧 | 女 | 333 |
15310117001186 | 张婷婷 | 女 | 333 |
15310119000691 | 陈超 | 女 | 333 |
15310230000313 | 宋张怡 | 女 | 333 |
15310101000519 | 刘禹 | 男 | 333 |
15310104000093 | 褚能 | 男 | 333 |
15310110000242 | 赵瑞豪 | 男 | 333 |
15310104001157 | 程驿雯 | 女 | 332 |
15310108001036 | 周莉 | 女 | 332 |
15310115000148 | 陈紫薇 | 女 | 332 |
15310118000012 | 李婉倩 | 女 | 332 |
15310118000643 | 沈小艺 | 女 | 332 |
15310112001396 | 吴骏杰 | 男 | 332 |
15310114000391 | 石正坤 | 男 | 332 |
15310110000307 | 林泽妘 | 女 | 331 |
15310112000999 | 李雨婷 | 女 | 331 |
15310115001112 | 蔡静仪 | 女 | 331 |
15310110000394 | 朱丹晋 | 男 | 331 |
15310113000585 | 方佳庆 | 男 | 331 |
15310115000391 | 陈逸民 | 男 | 331 |
15310101000079 | 薛冰洁 | 女 | 330 |
15310104000301 | 陈玉旻 | 女 | 330 |
15310108000962 | 王懿雯 | 女 | 330 |
15310108001029 | 余婕 | 女 | 330 |
15310109000904 | 张晓桦 | 女 | 330 |
15310113000913 | 朱雯祺 | 女 | 330 |
15310117001117 | 施晨怡 | 女 | 330 |
15310119000800 | 田玮亚 | 女 | 330 |
15310115000061 | 齐振凯 | 男 | 330 |
15310115000763 | 姜泽州 | 男 | 330 |
15310115001820 | 倪佳钱 | 男 | 330 |
15310104000296 | 范婧婧 | 女 | 329 |
15310104000898 | 马哲颖 | 女 | 329 |
15310105000742 | 孔令绮 | 女 | 329 |
15310106000119 | 黄梓莹 | 女 | 329 |
15310106000367 | 刘蕴瑶 | 女 | 329 |
15310110000384 | 汪鹭 | 女 | 329 |
15310112000010 | 徐菁怡 | 女 | 329 |
15310115000599 | 何雨秋 | 女 | 329 |
15310115001419 | 吕睿珺 | 女 | 329 |
15310116000510 | 陆雨芹 | 女 | 329 |
15310101001096 | 翁旭峰 | 男 | 329 |
15310106000330 | 沈卫栋 | 男 | 329 |
15310110000130 | 马翔天 | 男 | 329 |
15310112000200 | 赵志铮 | 男 | 329 |
15310115000411 | 华文浩 | 男 | 329 |
15310115000845 | 王宇飞 | 男 | 329 |
15310115002206 | 蔡震宇 | 男 | 329 |
15310104000021 | 苏思远 | 女 | 328 |
15310108001128 | 侯圆圆 | 女 | 328 |
15310113000323 | 范瑜雯 | 女 | 328 |
15310113000834 | 陈宜慈 | 女 | 328 |
15310115001401 | 裴子琰 | 女 | 328 |
15310116000512 | 王梦圆 | 女 | 328 |
15310116000538 | 方清纯 | 女 | 328 |
15310101000359 | 徐夏裔 | 男 | 328 |
15310107000072 | 徐迎寒 | 男 | 328 |
15310108000045 | 征敏杰 | 男 | 328 |
15310108000918 | 姚俊卿 | 男 | 328 |
15310112000027 | 叶薛雨行 | 男 | 328 |
15310112000939 | 夏沈阳 | 男 | 328 |
15310113000297 | 陈子睿 | 男 | 328 |
15310118000119 | 沈雁琪 | 男 | 328 |
15310118000770 | 赵泰仪 | 男 | 328 |
15310118000783 | 高天宇 | 男 | 328 |
15310119000255 | 钱淳 | 男 | 328 |
15310119000960 | 倪啸晨 | 男 | 328 |
15310101000927 | 周琪 | 女 | 327 |
15310104000217 | 李清月 | 女 | 327 |
15310104001159 | 陈雨双 | 女 | 327 |
15310105000096 | 邵楠 | 女 | 327 |
15310105000282 | 殷嘉豪 | 女 | 327 |
15310106000484 | 罗芸清 | 女 | 327 |
15310107000628 | 戴文怡 | 女 | 327 |
15310108000960 | 尤文婕 | 女 | 327 |
15310110001485 | 薛卉 | 女 | 327 |
15310113000035 | 徐倩 | 女 | 327 |
15310113001684 | 顾培馨 | 女 | 327 |
15310115000043 | 刘扬 | 女 | 327 |
15310115000681 | 沈晓阳 | 女 | 327 |
15310115001854 | 孙怡青 | 女 | 327 |
15310116000096 | 陈蕾 | 女 | 327 |
15310110000514 | 范宇轩 | 男 | 327 |
15310115000535 | 唐依昕 | 男 | 327 |
15310115002598 | 郑理行 | 男 | 327 |
15310119001495 | 卫佳晨 | 男 | 327 |
注意事项:请考生仔细阅读“华东政法大学2015年春季高考面试方案”,并按照以下时间节点要求做好相关工作。
(一)考生提交“学习经历报告”以及公安类二次专业志愿填报、面试场次抽签等事宜(2月12日9:00-14:00,地点为万航渡路1575号华东政法大学长宁校区交谊楼一楼)
所有考生在招生网下载填写“学习经历报告”表格(需本人签名)华东政法大学2015年春季高考学生学习经历报告.docx,并携带好本人春招文化统考成绩单原件和身份证原件,“学习经历报告”表格以及相关获奖证书原件、复印件,于2015年2月12日9:00—14:00提交校招生办公室,地点为万航渡路1575号华东政法大学长宁校区交谊楼一楼。同时在2月12日下午17:00之前还需要将本人“学习经历报告”电子版发送到hzzsb01@126.com,文件名以及邮件主题均为“春考报考号+考生姓名”。
填报公安类专业的考生需现场填报并确认二次专业志愿填报事宜,具体为:考生可在公布的4个公安类专业任意选择2个专业作为二次填报的专业志愿,并设服从调剂志愿。
所有考生在2月12日当天需完成面试场次的抽签确认,并领取面试注意事项的书面通知。
(二)校内体检、心理测试事宜(2月13日9:00-14:00,地点为万航渡路1575号华东政法大学长宁校区交谊楼一楼)
校招生办公室先期联系相关医院医生来校负责体检事宜,按照高考身体条件要求安排体检流程。体检地点为交谊楼。具体安排为:
2015年2月13日9:00-14:00投档考生携带好本人春招文化统考成绩单原件、身份证原件、本人一张1寸彩色免冠照片到长宁校区交谊楼一楼报到,校招生办公室核查考生信息无误的同时,发放体检卡,考生携带体检卡按照流程要求完成全部体检事项,完成体检后,交回体检卡,并按照流程安排参加心理测试。体检当天不必空腹。
(三)2月14日-15日按照所抽签场次参加面试。
招生办公室
2015年2月11日
详情请查看:http://zsb.ecupl.edu.cn/s/111/t/59/4c/60/info19552.htm
更多学历考试信息请查看学历考试网