重庆市2015上半年事业单位公招报名统计(2月28日)
来源:重庆市人力资源和社会保障局 阅读:1166 次 日期:2015-03-05 15:36:00
温馨提示: 小编为您整理了“重庆市2015上半年事业单位公招报名统计(2月28日)”,方便广大网友查阅!

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
重庆市药物种植研究所 行政管理 10101 39 1 0
重庆市药物种植研究所 科研 10102 6 2 0
重庆市科技服务中心 文秘 20101 153 104 27
重庆市科技服务中心 青少年科技服务 20102 29 7 0
重庆市科技服务中心 技术转移咨询师 20103 9 5 2
重庆市科技服务中心 知识产权工程师 20104 67 42 6
重庆市第二社会福利院 会计 30101 67 51 14
重庆市第三社会福利院 内科 30201 2 2 0
重庆市第三社会福利院 针灸 30202 0 0 0
重庆市第三社会福利院 药剂师 30203 10 7 0
重庆市第三社会福利院 文秘 30204 16 12 1
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 临床医师1 30301 4 2 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 临床医师2 30302 9 9 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 超声医师 30303 0 0 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 药剂师 30304 2 0 0
重庆市儿童福利院 精神科医生 30401 0 0 0
重庆市儿童福利院 医学检验 30402 10 8 1
重庆市儿童福利院 康复医师 30403 2 1 0
重庆市儿童福利院 人事干事 30404 36 27 2
重庆市儿童福利院 社工 30405 15 9 1
重庆市石桥铺殡仪馆 法律 30501 7 5 3
重庆市石桥铺殡仪馆 文秘 30502 11 4 1
重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 30503 1 0 0
重庆市石桥铺殡仪馆 社工 30504 6 4 0
重庆市石桥铺殡仪馆 财务会计 30505 5 2 0
重庆市革命伤残军人康复医院 药剂师 30601 2 1 1
重庆市革命伤残军人康复医院 医师1 30602 5 0 0
重庆市革命伤残军人康复医院 医师2 30603 1 1 1
重庆市革命伤残军人康复医院 康复员 30604 9 5 1
重庆市革命伤残军人康复医院 基建管理 30605 19 16 4
重庆市中西医结合康复医院 医学影像 30701 0 0 0
重庆市中西医结合康复医院 假肢矫形器制作师 30702 0 0 0
重庆市中西医结合康复医院 基建岗位 30703 7 3 3
重庆市儿童爱心庄园 文秘 30801 18 7 2
重庆市儿童爱心庄园 英语翻译 30802 86 50 10
重庆市儿童爱心庄园 音乐教师 30803 12 7 0
重庆市计量质量检测研究院 计量检测 40101 17 2 1
重庆市计量质量检测研究院 质量检验 40102 31 4 0
重庆市计量质量检测研究院 机器人检测 40103 3 0 0
重庆市计量质量检测研究院 电子产品检测 40104 4 0 0
重庆市计量质量检测研究院 数据平台程序开发 40105 2 1 0
重庆市计量质量检测研究院第一、二、三、六分院 计量检测 40201 33 0 0
重庆市计量质量检测研究院第一、二、三、六分院 质量检测 40202 72 2 1
重庆市计量质量检测研究院第四分院 计量检测 40301 9 0 0
重庆市计量质量检测研究院第四分院 质量检测 40302 16 1 1
重庆市计量质量检测研究院第五分院 计量检测 40401 57 2 0
重庆市经济信息中心 专业技术岗位1 50101 26 12 2
重庆市经济信息中心 专业技术岗位2 50102 16 8 4
商业信息中心 文秘岗 60101 28 5 2
重庆市房屋安全监测鉴定中心 建筑结构现场检测 70101 42 24 1
重庆市地质调查院 项目管理 70201 11 5 3
重庆市地质调查院 技术员 70202 16 8 3
重庆市地质环境监测总站 技术员1 70301 3 2 1
重庆市地质环境监测总站 技术员2 70302 8 3 0
重庆市国土资源和房地产信息中心 系统实施岗 70401 8 6 2
重庆市国土资源和房地产信息中心 行业信息化管理岗 70402 3 2 1
重庆市国土资源和房地产信息中心 统计分析岗 70403 13 9 2
重庆市市级机关公房管理处 综合管理 70501 52 4 0
重庆市市级机关公房管理处 经营管理 70502 58 6 1
重庆市建设用地事务中心 信息管理 70601 38 16 4
重庆市建设用地事务中心 财务管理 70602 24 13 4
大渡口土地房屋权属登记中心 权籍管理 70701 6 3 0
大渡口土地房屋权属登记中心 档案管理 70702 22 10 0
北碚土地房屋权属登记中心 综合业务岗1 70801 18 1 0
北碚土地房屋权属登记中心 综合业务岗2 70802 3 2 0
两江新区国土房管所 档案管理 70901 7 0 0
两江新区国土房管所 地质灾害防治 70902 8 0 0
两江新区国土房管所 综合业务岗 70903 38 4 1
重庆市国土房管局宣传教育中心 财务(选聘岗位) 71001 3 0 0
渝中国土事务中心 计算机管理 80101 7 0 0
江北区国土管理所 国土资源管理 90101 36 11 3
江北区国土管理所 文秘 90102 39 10 4
九龙坡国土事务中心 法律 100101 10 8 3
九龙坡国土事务中心 计算机网络管理 100102 8 0 0
九龙坡基层国土所 法律 100201 15 4 0
南岸国土事务中心 土地资源管理 110101 27 12 2
渝北区国土管理所 土地资源管理1 120101 120 68 14
渝北区国土管理所 土地资源管理2 120102 22 5 1
巴南区国土资源管理所 国土资源管理1 130101 5 1 0
巴南区国土资源管理所 国土资源管理2 130102 6 1 1
巴南区国土资源管理所 国土资源管理3 130103 6 0 0
巴南区国土资源管理所 执法监察 130104 21 6 1
重庆市东南医院 急诊科医师 140101 3 1 1
重庆市东南医院 神经内科医师 140102 3 3 0
重庆市东南医院 神经外科医师 140103 4 4 0
重庆市东南医院 妇产科医师 140104 3 2 0
重庆市东南医院 中西医医师 140105 0 0 0
重庆市东南医院 护理 140106 0 0 0
重庆市农业科学院 水稻栽培研究 150101 2 1 0
重庆市农业科学院 玉米示范推广 150102 2 1 0
重庆市农业科学院 高粱育种研究 150103 4 2 0
重庆市农业科学院 设施栽培及都市农业研究 150104 11 8 2
重庆市农业科学院 果树研究 150105 14 8 1
重庆市农业科学院 茶叶研究 150106 11 8 1
重庆市农业科学院 茶叶经济 150107 2 0 0
重庆市农业科学院 植物保护研究 150108 18 14 3
重庆市农业科学院 植物营养研究 150109 6 4 0
重庆市农业科学院 农业水土工程及研究 150110 16 12 4
重庆市农业科学院 园林景观工程设计及研究 150111 10 2 1
重庆市农业科学院 农业工程设计及研究 150112 3 2 1
重庆市农业科学院 农业经济及乡村发展研究 150113 7 2 0
重庆市农业科学院 农产品检测与标准研究 150114 20 11 3
重庆市农业科学院 人力资源管理 150115 15 2 1
重庆市农业科学院 会计 150116 14 1 0
重庆市农业科学院 农机研发 150117 69 52 14
重庆市畜牧科学院 猪基因组学研究 150201 2 1 0
重庆市畜牧科学院 肉品质营养调控 150202 2 1 0
重庆市畜牧科学院 猪营养与饲料 150203 11 2 1
重庆市畜牧科学院 肉品加工研究 150204 5 0 0
重庆市畜牧科学院 家禽育种科研 150205 3 3 0
重庆市畜牧科学院 牛遗传育种 150206 0 0 0
重庆市畜牧科学院 中兽药产品开发 150207 5 0 0
重庆市畜牧科学院 原料药合成 150208 8 0 0
重庆市畜牧科学院 药物制剂分析 150209 2 0 0
重庆市畜牧科学院 抗体开发 150210 1 0 0
重庆市畜牧科学院 人事管理 150211 4 0 0
重庆市畜牧科学院 图形图像制作 150212 6 1 0
重庆市畜牧科学院 国际交流合作中心工作人员 150213 68 23 5
重庆市畜牧科学院 财务 150214 20 4 0
重庆市农业环境监测站 农业资源保护 150301 13 9 4
重庆市农业环境监测站 农业环境保护 150302 15 9 2
重庆市水产技术推广站 检测 150401 4 2 0
重庆市水产技术推广站 技术推广 150402 3 2 1
重庆市畜牧技术推广总站 文秘岗 150501 3 2 0
重庆市农业机械化学校 教师1 150601 4 1 0
重庆市农业机械化学校 教师2 150602 0 0 0
重庆市农业机械化学校 实训指导1 150603 1 0 0
重庆市农业机械化学校 实训指导2 150604 1 1 1
重庆市农业学校 教师1 150701 8 0 0
重庆市农业学校 教师2 150702 4 0 0
重庆市农业学校 教师3 150703 4 0 0
重庆市农业学校 教师4 150704 4 0 0
重庆市农业学校 教师5 150705 16 0 0
重庆市农业学校 教师6 150706 4 0 0
重庆市农业学校 教师7 150707 0 0 0
重庆市农业学校 教师8 150708 22 0 0
重庆市农业学校 教师9 150709 4 0 0
重庆市农业学校 教师10 150710 20 0 0
重庆市农业学校 会计管理 150711 73 0 0
重庆市农业委员会干部学校 管理岗位 150801 238 191 19
市人民防空工程设施管理站 会计岗位 160101 8 0 0
重庆广播电视技术中心 值机员1(主城区) 170101 53 43 8
重庆广播电视技术中心 值机员2(永川区) 170102 7 3 2
重庆广播电视技术中心 值机员3(铜梁区) 170103 5 1 0
重庆广播电视技术中心 值机员4(北碚区) 170104 7 2 0
重庆广播电视技术中心 值机员5(万州区) 170105 6 4 1
重庆广播电视技术中心 值机员6(奉节县) 170106 4 4 1
重庆广播电视技术中心 值机员7(黔江区) 170107 10 7 2
重庆广播电视技术中心 会计 170108 11 6 2
重庆市勘测院 岩土分析 180101 8 6 3
重庆市勘测院 地质灾害分析 180102 4 3 0
重庆市勘测院 GIS系统 180103 2 1 1
重庆市勘测院 测绘工程 180104 10 0 0
重庆市勘测院 勘察设计 180105 8 2 0
市残联信息中心 体育教练或体育管理 190101 18 5 2
市残联信息中心 文化艺术 190102 6 1 1
市残联信息中心 播音主持 190103 6 3 1
重庆建筑高级技工学校 专业教师1 200101 7 0 0
重庆建筑高级技工学校 专业教师2 200102 7 0 0
重庆建筑高级技工学校 专业教师3 200103 4 0 0
重庆建筑高级技工学校 专业教师4 200104 36 0 0
重庆建筑高级技工学校 专业教师5 200105 1 0 0
重庆市蚕业管理总站 助理农艺师 210101 3 3 1
重庆市蚕业科学技术研究院 实习研究员1 210201 64 34 8
重庆市蚕业科学技术研究院 实习研究员2 210202 30 16 4
重庆市蚕业科学技术研究院 实习研究员3 210203 114 81 9
重庆市蚕业科学技术研究院 实习研究员4 210204 62 36 3
重庆市蚕业科学技术研究院 实习研究员5 210205 78 48 8
重庆市蚕业科学技术研究院 工勤岗位1 210206 16 5 0
重庆市蚕业科学技术研究院 工勤岗位2 210207 316 208 40
重庆市政务接待服务中心 人力资源部经理 220101 2 0 0
重庆市政务接待服务中心 工作人员1 220102 60 25 6
重庆市政务接待服务中心 工作人员2 220103 159 122 29
重庆市政务接待服务中心 财务会计 220104 25 14 3
重庆市政务接待服务中心 美工 220105 30 13 3
市交通监测调度中心 交通应急通信技术保障岗 230101 8 0 0
重庆市港航管理局 嘉航处1 230201 2 0 0
重庆市港航管理局 嘉航处2 230202 19 11 5
重庆市港航管理局 嘉航处3 230203 6 2 1
重庆市港航管理局 合川处1 230204 4 1 1
重庆市港航管理局 合川处2 230205 1 0 0
重庆市港航管理局 乌江处1 230206 11 4 2
重庆市港航管理局 乌江处2 230207 5 1 0
重庆市港航管理局 乌江处3 230208 3 2 0
重庆市港航管理局 乌江处4 230209 2 0 0
重庆市港航管理局 乌江处5 230210 3 0 0
市公路养护管理段 工程管理 230301 16 6 2
市公路养护管理段 技术员 230302 4 1 1
市公路养护管理段 综合管理 230303 98 62 6
市车渡管理站 会计 230401 4 1 0
市车渡管理站 码头管理 230402 13 7 1
市车渡管理站 轮机管理 230403 16 10 2
重庆中国三峡博物馆 保管员岗 240101 3 0 0
重庆中国三峡博物馆 研究岗 240102 4 0 0
重庆中国三峡博物馆 社会教育 240103 13 3 0
重庆红岩联线文化发展管理中心 文物遗址保护 240201 2 0 0
重庆红岩联线文化发展管理中心 文物保护 240202 3 0 0
重庆红岩联线文化发展管理中心 设计 240203 89 48 12
重庆红岩联线文化发展管理中心 审计 240204 5 2 1
重庆红岩联线文化发展管理中心 安全保卫 240205 10 0 0
重庆美术馆 宣传推广 240301 26 15 5
重庆美术馆 典藏 240302 7 4 0
重庆美术馆 研究 240303 3 2 1
重庆美术馆 网络管理 240304 6 2 1
重庆自然博物馆 讲解员 240401 41 22 2
重庆自然博物馆 标本制作设计 240402 29 2 1
重庆医科大学附属第一医院 心血管内科心电图医师 250101 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 心血管内科彩超医师 250102 2 1 0
重庆医科大学附属第一医院 肾脏内科医师 250103 2 2 0
重庆医科大学附属第一医院 感染科B超医师 250104 3 2 2
重庆医科大学附属第一医院 胃肠外科结肠镜医师 250105 2 2 2
重庆医科大学附属第一医院 骨科医师 250106 7 5 5
重庆医科大学附属第一医院 妇产科医师1 250107 3 1 1
重庆医科大学附属第一医院 妇产科医师2 250108 6 3 3
重庆医科大学附属第一医院 妇产科 250109 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科医师 250110 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 麻醉科医师1 250111 7 6 2
重庆医科大学附属第一医院 麻醉科医师2 250112 11 6 2
重庆医科大学附属第一医院 麻醉科医师3 250113 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 康复医学科医师 250114 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 超声科医师 250115 10 7 1
重庆医科大学附属第一医院 临床营养科医师 250116 2 2 1
重庆医科大学附属第一医院 健康体检部医师 250117 4 0 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师1 250118 9 1 1
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师2 250119 1 1 1
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师3 250120 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师4 250121 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 血液内科技术员 250122 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 呼吸内科技术员 250123 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 神经外科技术员 250124 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 骨科技术员(金山医院) 250125 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科技术员 250126 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科物理师 250127 1 1 1
重庆医科大学附属第一医院 疼痛病房技术员 250128 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 康复医学科技术员 250129 4 0 0
重庆医科大学附属第一医院 医学检验科技术员 250130 13 8 2
重庆医科大学附属第一医院 药学部技术员 250131 17 7 5
重庆医科大学附属第一医院 放射科技术员1 250132 5 2 1
重庆医科大学附属第一医院 放射科技术员2 250133 5 1 1
重庆医科大学附属第一医院 健康体检部技术员 250134 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 金山医院技术员 250135 1 1 0
重庆医科大学附属第一医院 神经病学实验室技术员 250136 2 1 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院技术员1 250137 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院技术员2 250138 8 6 4
重庆医科大学附属第一医院 护理人员1 250139 8 0 0
重庆医科大学附属第一医院 护理人员2 250140 114 2 0
重庆医科大学附属第一医院 护理人员3 250141 75 0 0
重庆医科大学附属第一医院 第一分院行政专技 250142 37 0 0
重庆医科大学附属第一医院 医务处职员 250143 5 0 0
重庆医科大学附属第一医院 教务处职员 250144 2 0 0
重庆医科大学附属第一医院 科研处职员 250145 7 0 0
重庆医科大学附属第二医院 江南分院临床医师 250201 13 10 2
重庆医科大学附属第二医院 麻醉学医师 250202 0 0 0
重庆医科大学附属第二医院 核医学科医师 250203 1 0 0
重庆医科大学附属第二医院 肾内科医师 250204 8 3 1
重庆医科大学附属第二医院 肿瘤科医师 250205 2 2 1
重庆医科大学附属第二医院 妇产科新生儿医师 250206 3 0 0
重庆医科大学附属第二医院 妇产科B超室医师 250207 0 0 0
重庆医科大学附属第二医院 眼科医师 250208 3 3 3
重庆医科大学附属第二医院 耳鼻咽喉科医师 250209 3 2 0
重庆医科大学附属第二医院 康复医学科治疗师 250210 0 0 0
重庆医科大学附属第二医院 重症医学科医师 250211 0 0 0
重庆医科大学附属第二医院 超声科医师 250212 2 0 0
重庆医科大学附属第二医院 放射科技师 250213 11 7 0
重庆医科大学附属第二医院 中医科医师 250214 5 4 3
重庆医科大学附属第二医院 药学部药师 250215 6 4 1
重庆医科大学附属第二医院 临床护理1 250216 4 1 0
重庆医科大学附属第二医院 临床护理2 250217 34 21 5
重庆医科大学附属第二医院 临床护理3 250218 29 19 6
重庆医科大学附属第二医院 临床护理4 250219 6 4 1
重庆医科大学附属第二医院 临床护理5 250220 78 55 19
重庆医科大学附属第二医院 信息中心工程师 250221 4 3 1
重庆医科大学附属第二医院 财务处会计 250222 18 11 6
重庆医科大学附属第二医院 设备处维修工程师 250223 3 2 1
重庆医科大学附属第二医院 教务处学办职员 250224 4 2 1
重庆医科大学附属儿童医院 护理人员 250301 20 13 4
重庆医科大学附属口腔医院 口腔临床医师1 250401 2 0 0
重庆医科大学附属口腔医院 口腔临床医师2 250402 1 0 0
重庆医科大学附属口腔医院 临床护士1 250403 80 32 10
重庆医科大学附属口腔医院 临床护士2 250404 1 0 0
重庆医科大学附属口腔医院 药剂科药剂师 250405 6 3 0
重庆医科大学附属永川医院 儿童内科医师1 250501 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 儿童内科医师2 250502 4 4 0
重庆医科大学附属永川医院 呼吸内科医师 250503 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 心血管内科医师 250504 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 肾内科医师 250505 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 风湿免疫科医师 250506 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 神经内科医师 250507 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 神经外科医师 250508 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 妇产科医师1 250509 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 妇产科医师2 250510 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 妇产科医师3 250511 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 肝胆外科医师 250512 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 胸心外科医师 250513 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 骨科医师 250514 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 泌尿外科医师 250515 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 烧伤整形科医师 250516 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 内分泌科医师 250517 3 2 2
重庆医科大学附属永川医院 眼科医师 250518 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 眼科技师 250519 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 耳鼻咽喉-头颈外科医师 250520 3 1 0
重庆医科大学附属永川医院 麻醉科医师 250521 4 4 0
重庆医科大学附属永川医院 重症医学科医师 250522 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 胃肠外科 250523 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 肛肠外科医师 250524 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 皮肤科医师 250525 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 急诊科医师1 250526 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 急诊科医师2 250527 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 放射科医师1 250528 2 0 0
重庆医科大学附属永川医院 放射科医师2 250529 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 超声科医师1 250530 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 超声科医师2 250531 3 1 0
重庆医科大学附属永川医院 核医学科医师 250532 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 中医科医师 250533 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 健康管理科(体检中心)医师1 250534 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 健康管理科(体检中心)医师2 250535 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 检验科医师 250536 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 检验科技师 250537 4 3 0
重庆医科大学附属永川医院 肿瘤内科技师 250538 2 2 2
重庆医科大学附属永川医院 药师 250539 2 2 1
重庆医科大学附属永川医院 护理1 250540 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 护理2 250541 12 8 2
重庆医科大学附属永川医院 护理3 250542 3 1 1
重庆医科大学附属永川医院 财务科助理会计师 250543 6 2 2
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师1 250601 2 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师2 250602 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师1 250603 6 4 0
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师2 250604 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师3 250605 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师4 250606 2 2 1
重庆医科大学附属大学城医院 内分泌中心医师1 250607 3 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 肾脏中心医师1 250608 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 肾脏中心医师2 250609 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师1 250610 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师2 250611 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 皮肤科医师 250612 7 5 1
重庆医科大学附属大学城医院 耳鼻喉科医师 250613 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 检验科技师 250614 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 超声科医师 250615 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 放射科技师 250616 3 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理1 250617 3 2 1
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理2 250618 2 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理3 250619 4 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理4 250620 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理5 250621 15 5 4
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理6 250622 7 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理1 250623 1 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理2 250624 6 3 1
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理3 250625 4 1 1
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师1 250701 1 1 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师2 250702 3 3 1
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师3 250703 1 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师4 250704 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师5 250705 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师6 250706 1 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师7 250707 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 医师8 250708 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 康复技师1 250709 5 3 1
重庆医科大学附属黄水康复医院 康复技师2 250710 2 1 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 儿科医师1 250711 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 儿科医师2 250712 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 放射科医师1 250713 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 放射科医师2 250714 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 放射科技师 250715 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 超声科医师1 250716 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 超声科医师2 250717 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 临床护理1 250718 2 2 1
重庆医科大学附属黄水康复医院 临床护理2 250719 2 1 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 临床护理3 250720 0 0 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 行政管理1 250721 1 1 0
重庆医科大学附属黄水康复医院 行政管理2 250722 15 12 1
重庆市中医院 心电图医师 250801 1 0 0
重庆市中医院 病理科医师 250802 2 1 0
重庆市中医院 放射科医师 250803 0 0 0
重庆市中医院 药剂科药师1 250804 9 6 1
重庆市中医院 药剂科药师2 250805 10 8 3
重庆市中医院 药剂科药师3 250806 8 2 2
重庆市中医院 肝病科医师 250807 2 1 0
重庆市中医院 内分泌科医师 250808 1 1 1
重庆市中医院 呼吸内科医师 250809 3 2 2
重庆市中医院 儿科医师 250810 1 0 0
重庆市中医院 治未病中心医师 250811 1 0 0
重庆市中医院 麻醉科医师 250812 0 0 0
重庆市中医院 皮肤科医师 250813 3 1 0
重庆市中医院 泌尿外科医师 250814 0 0 0
重庆市中医院 妇产科医师 250815 1 0 0
重庆市中医院 急诊ICU医师1 250816 0 0 0
重庆市中医院 急诊ICU医师2 250817 2 0 0
重庆市中医院 眼科医师 250818 1 0 0
重庆市中医院 外四科医师 250819 1 1 0
重庆市中医院 骨二科医师 250820 0 0 0
重庆市中医院 临床护理1 250821 7 2 0
重庆市中医院 临床护理2 250822 87 39 10
重庆市中医院 临床护理3 250823 9 0 0
重庆市中医院 康复医师 250824 2 0 0
重庆市中医院 院感科医师 250825 0 0 0
重庆市中医院 行政办公室职员 250826 3 2 2
重庆市人民医院 原中山医院麻醉科医师 250901 0 0 0
重庆市人民医院 原中山医院心内科医师 250902 4 3 0
重庆市人民医院 原中山医院肿瘤科医师 250903 3 3 1
重庆市人民医院 原中山医院消化科医师 250904 3 3 0
重庆市人民医院 原中山医院B超医师 250905 0 0 0
重庆市人民医院 原中山医院放射科医师 250906 1 1 0
重庆市人民医院 原中山医院检验科检验医师 250907 1 0 0
重庆市人民医院 原中山医院院感医师 250908 2 1 1
重庆市人民医院 原中山医院护士1 250909 2 1 0
重庆市人民医院 原中山医院护士2 250910 16 12 6
重庆市人民医院 原中山医院护士3 250911 21 13 3
重庆市人民医院 原中山医院护士4 250912 8 6 3
重庆市人民医院 原中山医院财务科财会人员 250913 2 0 0
重庆市人民医院 原中山医院医疗设备维修人员 250914 0 0 0
重庆市人民医院 原市三院超声诊断科医生1 250915 3 3 2
重庆市人民医院 原市三院超声诊断科医生2 250916 0 0 0
重庆市人民医院 原市三院耳鼻咽喉头颈外科医生1 250917 5 3 1
重庆市人民医院 原市三院耳鼻咽喉头颈外科医生2 250918 1 1 0
重庆市人民医院 原市三院放射科技师 250919 2 2 0
重庆市人民医院 原市三院放射科医生 250920 1 1 0
重庆市人民医院 原市三院妇产科医生 250921 0 0 0
重庆市人民医院 原市三院妇产科超声医生 250922 2 2 0
重庆市人民医院 原市三院骨科医生 250923 5 2 1
重庆市人民医院 原市三院过敏反应科医生1 250924 3 3 2
重庆市人民医院 原市三院过敏反应科医生2 250925 3 1 1
重庆市人民医院 原市三院核医学科检验技师 250926 8 6 1
重庆市人民医院 原市三院呼吸内科肺功能室技师 250927 1 1 0
重庆市人民医院 原市三院康复医学科医生1 250928 4 1 0
重庆市人民医院 原市三院康复医学科医生2 250929 0 0 0
重庆市人民医院 原市三院口腔科医生1 250930 1 0 0
重庆市人民医院 原市三院口腔科医生2 250931 3 1 0
重庆市人民医院 原市三院麻醉科医生 250932 0 0 0
重庆市人民医院 原市三院心电诊断科医生 250933 6 2 0
重庆市人民医院 原市三院药学部药剂师1 250934 1 1 0
重庆市人民医院 原市三院药学部药剂师2 250935 4 4 1
重庆市人民医院 原市三院肿瘤科放疗技师1 250936 0 0 0
重庆市人民医院 原市三院肿瘤科放疗技师2 250937 0 0 0
重庆市人民医院 原市三院肿瘤科物理师 250938 2 2 2
重庆市人民医院 原市三院检验科技师 250939 8 5 4
重庆市人民医院 原市三院临床护理人员 250940 13 10 1
重庆市人民医院 原中山医院医务科职员 250941 92 52 11
重庆市人民医院 原中山医院后勤科职员 250942 15 4 1
重庆市急救医疗中心 内科医师 251001 27 11 10
重庆市急救医疗中心 外科医师 251002 20 11 5
重庆市急救医疗中心 妇产科医师 251003 2 2 2
重庆市急救医疗中心 眼科医师 251004 4 0 0
重庆市急救医疗中心 耳鼻咽喉科医师 251005 1 0 0
重庆市急救医疗中心 麻醉医师 251006 3 2 0
重庆市急救医疗中心 口腔医师 251007 0 0 0
重庆市急救医疗中心 急诊科医师1(内科方向) 251008 1 0 0
重庆市急救医疗中心 急诊科医师2(外科方向) 251009 0 0 0
重庆市急救医疗中心 院前急救 251010 8 3 3
重庆市急救医疗中心 输血科医师 251011 0 0 0
重庆市急救医疗中心 影像医师 251012 17 8 1
重庆市急救医疗中心 康复医师 251013 12 3 0
重庆市急救医疗中心 眼科特检技师 251014 2 0 0
重庆市急救医疗中心 耳鼻咽喉科听力学技师 251015 0 0 0
重庆市急救医疗中心 药剂师 251016 19 10 3
重庆市急救医疗中心 检验技师1 251017 3 1 1
重庆市急救医疗中心 检验技师2 251018 14 5 3
重庆市急救医疗中心 妇产科遗传优生室检验师 251019 5 2 1
重庆市急救医疗中心 影像技师 251020 1 1 0
重庆市急救医疗中心 器械维修师 251021 4 0 0
重庆市急救医疗中心 护理1 251022 22 4 0
重庆市急救医疗中心 护理2 251023 81 34 10
重庆市急救医疗中心 助产士 251024 25 14 4
重庆市职业病防治院 内科医师1 251101 6 5 0
重庆市职业病防治院 内科医师2 251102 4 4 0
重庆市职业病防治院 内科医师3 251103 1 0 0
重庆市职业病防治院 内科医师4 251104 5 5 0
重庆市职业病防治院 内科医师5 251105 25 19 7
重庆市职业病防治院 外科医师1 251106 0 0 0
重庆市职业病防治院 外科医师2 251107 6 4 0
重庆市职业病防治院 妇产科医师1 251108 1 1 0
重庆市职业病防治院 妇产科医师2 251109 0 0 0
重庆市职业病防治院 口腔科医师 251110 1 1 1
重庆市职业病防治院 五官科医师 251111 1 1 0
重庆市职业病防治院 康复医师 251112 2 1 0
