网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
六安市2015年考试录用公务员职位表 |
|||||||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 机构层级 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的考试科目 | 备注(职位简介) | 考生咨询电话1 | 考生咨询电话2 | |||||||||
专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 年龄 | 性别 | 经历要求 | 基层工作最低年限 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | |||||||||
1 | 六安市委办公室 | 市级 | 综合管理岗位 | 90001 | 1 | 经济学门类、法学门类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 有2年以上综合文字工作经历 | 2 | 申论A | 经常加班出差调研,适合男性 | 0564-3379275 | 0564-3379202 | ||
2 | 六安市人大办公室 | 市级 | 文秘岗位 | 90002 | 3 | 法学类、经济学类、财政学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
3 | 六安市政协办公室 | 市级 | 综合管理岗位 | 90003 | 1 | 政治学类、社会学类、工商管理类、经济学类、行政管理专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
4 | 六安市纪委机关 | 市级 | 综合管理岗位 | 90004 | 2 | 管理学门类、经济学门类、法学门类、心理学类、汉语言文学专业、新闻学专业、土木工程专业、建筑学专业 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | 查办案件,适合男性 | ||||
5 | 民革六安市委机关 | 市级 | 综合管理岗位 | 90005 | 1 | 哲学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
6 | 六安市妇联机关 | 市级 | 综合管理岗位 | 90006 | 1 | 哲学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | 参公群团组织 | ||||
7 | 六安市中级人民法院 | 市级 | 审判辅助岗位 | 90007 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 无限制 | 申论A | |||||
8 | 六安市中级人民法院 | 市级 | 财务管理岗位 | 90008 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
9 | 六安市中级人民法院 | 市级 | 审判辅助岗位 | 90009 | 1 | 汉语言文学专业、新闻学专业、广播电视学专业、传播学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
10 | 六安市中级人民法院 | 市级 | 审判岗位 | 90010 | 6 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书(A) | 申论A | ||||
11 | 六安市人民检察院 | 市级 | 检察岗位 | 90011 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书(A) | 申论A | ||||
12 | 六安市人民检察院 | 市级 | 检察岗位 | 90012 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论A | 录用后分配至叶集试验区人民检察院 | |||
13 | 六安市政府办公室 | 市级 | 综合管理岗位 | 90013 | 1 | 公共管理类、法学类、中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | 0564-337202 | ||||
14 | 六安市发展和改革委员会 | 市级 | 综合管理岗位 | 90014 | 1 | 经济学门类、哲学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
15 | 六安市财政局 | 市级 | 财务管理岗位 | 90015 | 3 | 财政学专业、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | ||||||
16 | 六安市财政局 | 市级 | 综合管理岗位 | 90016 | 1 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | ||||||
17 | 六安市司法局 | 市级 | 社区矫正岗位 | 90017 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
18 | 六安市司法局 | 市级 | 财务管理岗位 | 90018 | 1 | 工商管理类、经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
19 | 六安市教育局 | 市级 | 综合管理岗位 | 90019 | 1 | 法学专业、汉语言文学专业、教育学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
20 | 六安市住房和城乡建设委员会 | 市级 | 综合管理岗位 | 90020 | 2 | 法学类、建筑类、工程管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
21 | 六安市农业委员会 | 市级 | 综合管理岗位 | 90021 | 1 | 农业经济管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
22 | 六安市林业局 | 市级 | 综合管理岗位 | 90022 | 1 | 林学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
23 | 六安市食品药品监管局 | 市级 | 综合管理岗位 | 90023 | 2 | 药学类、食品质量与安全专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
24 | 六安市文广新局 | 市级 | 综合管理岗位 | 90024 | 1 | 体育学类、教育学类、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
25 | 六安市卫生计生委 | 市级 | 综合管理岗位 | 90025 | 1 | 医学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | |||||
26 | 六安市工商质量监管局 | 市级 | 综合管理岗位 | 90026 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
27 | 六安市公安局 | 市级 | 人民警察 | 90027 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 无限制 | 申论A | 0564-3379202 | 0564-3378021 | ||||
28 | 六安市公安局 | 市级 | 人民警察 | 90028 | 10 | 法学类、公安学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
29 | 六安市公安局 | 市级 | 人民警察 | 90029 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 无限制 | 申论A | ||||||
30 | 六安市公安局 | 市级 | 专业警(物证检验) | 90030 | 1 | 化学类、生物科学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
31 | 六安市公安局 | 市级 | 专业警(网络安全与管理) | 90031 | 1 | 计算机类、电子信息类、摄影专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 无限制 | 申论A | |||||
32 | 叶集公安分局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90032 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 巡逻防暴 | |||||
33 | 霍山县公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90033 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 巡逻防暴,适合男性 | |||||
34 | 舒城县公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90034 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 山区派出所,适合男性 | |||||
35 | 金寨县公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90035 | 12 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 山区派出所,适合男性 | |||||
36 | 霍邱县公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90036 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 巡逻防暴 | |||||
37 | 霍邱县公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90037 | 10 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
38 | 金安区森林公安 | 县(区)级 | 人民警察 | 90038 | 1 | 法学类、公安学类 | 本科 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 山区外勤,适合男性 | |||||
39 | 金安区森林公安 | 县(区)级 | 专业警(网络安全与管理) | 90039 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
40 | 霍山县森林公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90040 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
41 | 霍山县森林公安局 | 县(区)级 | 专业警(网络安全与管理) | 90041 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
42 | 霍山县森林公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90042 | 1 | 哲学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
43 | 舒城县森林公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90043 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 山区外勤,适合男性 | |||||
44 | 舒城县森林公安局 | 县(区)级 | 专业警(金融财会) | 90044 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
45 | 金寨县森林公安局 | 县(区)级 | 人民警察 | 90045 | 2 | 法学类、公安学类 | 本科 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 山区外勤,适合男性 | |||||
46 | 金安区法院 | 县(区)级 | 审判岗位 | 90046 | 3 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | 0564-3379275 | 0564-3379202 | |||
47 | 裕安区法院 | 县(区)级 | 审判岗位 | 90047 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | ||||
48 | 裕安区法院 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90048 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
49 | 裕安区法院 | 县(区)级 | 审判辅助岗位 | 90049 | 1 | 档案学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
50 | 霍山县法院 | 县(区)级 | 审判岗位 | 90050 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | ||||
51 | 霍山县法院 | 县(区)级 | 审判辅助岗位 | 90051 | 1 | 档案学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
52 | 舒城县法院 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90052 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
53 | 金寨县法院 | 县(区)级 | 审判岗位 | 90053 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 分配到基层法庭 | ||||
54 | 金寨县法院 | 县(区)级 | 网络信息管理岗位 | 90054 | 2 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 分配到基层法庭 | ||||
55 | 寿县法院 | 县(区)级 | 审判岗位 | 90055 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | ||||
56 | 寿县法院 | 县(区)级 | 审判岗位 | 90056 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
57 | 寿县法院 | 县(区)级 | 网络信息管理岗位 | 90057 | 2 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
58 | 金安区检察院 | 县(区)级 | 检察岗位 | 90058 | 5 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | ||||
59 | 裕安区检察院 | 县(区)级 | 检察岗位 | 90059 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | ||||
60 | 裕安区检察院 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90060 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
61 | 霍山县检察院 | 县(区)级 | 检察岗位 | 90061 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书(A) | 申论B | ||||
62 | 舒城县检察院 | 县(区)级 | 检察岗位 | 90062 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | ||||
63 | 舒城县检察院 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90063 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
64 | 金寨县检察院 | 县(区)级 | 检察岗位 | 90064 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 通过国家司法考试并取得法律职业资格证书 | 申论B | ||||
65 | 寿县检察院 | 县(区)级 | 网络信息管理岗位 | 90065 | 2 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
66 | 金安区司法局 | 县(区)级 | 司法助理员岗位 | 90066 | 2 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 横塘岗乡、淠东乡司法所各1人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0564-3379202 | ||||
67 | 裕安区司法局 | 县(区)级 | 司法助理员岗位 | 90067 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 乡镇司法所 | |||||
68 | 裕安区司法局 | 县(区)级 | 司法助理员岗位 | 90068 | 1 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 乡镇司法所 | |||||
69 | 霍山县司法局 | 县(区)级 | 司法助理员岗位 | 90069 | 4 | 法学类、公共管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 基层调解和社区矫正工作,适合男性 | ||||
70 | 霍邱县司法局 | 县(区)级 | 司法助理员岗位 | 90070 | 4 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
71 | 霍邱县司法局 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90071 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
72 | 舒城县司法局 | 县(区)级 | 司法助理员岗位 | 90072 | 2 | 法学类 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
73 | 舒城县司法局 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90073 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
74 | 金寨县司法局 | 县(区)级 | 司法助理员岗位 | 90074 | 1 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
75 | 霍邱县机构编制委员会办公室 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90075 | 1 | 哲学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
76 | 霍邱县机构编制委员会办公室 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90076 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
77 | 霍邱县民政局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90077 | 2 | 中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
78 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90078 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
79 | 霍邱县经济和信息化委员会 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90079 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
80 | 霍邱县林业局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90080 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
81 | 霍邱县国土局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90081 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
82 | 霍邱县审计局 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90082 | 1 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
83 | 霍邱县统计局 | 县(区)级 | 网络信息管理岗位 | 90083 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
84 | 霍邱县扶贫开发办公室 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90084 | 1 | 中国语言文学类 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
85 | 舒城县纪委机关 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90085 | 2 | 金融学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
86 | 舒城县经济和信息化委员会 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90086 | 1 | 经济学类、工商管理专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
87 | 舒城县交通运输局 | 县(区)级 | 专业技术岗位 | 90087 | 1 | 道路桥梁与渡河工程专业、城市地下空间专业、交通工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 2年以上相关专业工作经历 | 无限制 | 申论B | 需要经常户外作业 | ||||
88 | 舒城县环境保护局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90088 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
89 | 舒城县住房和城乡建设局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90089 | 1 | 土木类(基本专业) | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
90 | 舒城县政务服务中心 | 县(区)级 | 网络信息管理岗位 | 90090 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
91 | 舒城县市场监管局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90091 | 6 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 航埠所1名,晓天所2名,河棚所3名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
92 | 金寨县委办公室 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90092 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
93 | 金寨县政协机关 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90093 | 1 | 哲学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
94 | 金寨县纪委机关 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90094 | 1 | 法学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
95 | 金寨县委组织部 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90095 | 1 | 人力资源管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
96 | 金寨县机构编制委员会办公室 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90096 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
97 | 金寨县团县委机关 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90097 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 26周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 参公群团组织 | ||||
98 | 金寨县政府办 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90098 | 1 | 金融学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
99 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90099 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
100 | 金寨县审计局 | 县(区)级 | 财务管理岗位 | 90100 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
101 | 金寨县教育局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90101 | 1 | 中国语言文学类、教育管理专业(师范类) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | |||||
102 | 金寨县市场监管局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90102 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | ||||||
103 | 金寨县市场监管局 | 县(区)级 | 综合管理岗位 | 90103 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 无限制 | 申论B | ||||||
104 | 金安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90104 | 12 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 无限制 | 申论B | 三十铺镇、城北乡、孙岗镇、张店乡各1人,毛坦厂镇2人、施桥镇、椿树镇、木厂镇、翁敦乡、东河口镇、双河镇各1人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
105 | 金安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90105 | 12 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 面向本市户籍人员,最低服务年限5年 | 申论B | 三十铺镇、城北乡、孙岗镇、双河镇、东河口镇、木厂镇、毛坦厂镇、东桥镇、椿树镇、张店镇、淠东乡、中店乡各1人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
106 | 金安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90106 | 8 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 无限制 | 申论B | 城北乡、木厂镇、毛坦厂镇、中店乡、双河镇、孙岗镇、淠东乡、横塘岗乡各1人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
107 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90107 | 12 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 无限制 | 申论B | 江家店镇、罗集乡、丁集镇、石婆店镇、青山乡、西河口乡、固镇镇、单王乡各1人,苏埠镇、独山镇各2人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
108 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90108 | 12 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 面向本市户籍人员,最低服务年限5年 | 申论B | 罗集乡、丁集镇、石婆店镇、青山乡、西河口乡、固镇镇、城南镇、江家店镇、石板冲乡、狮子岗乡各1人,独山镇2人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
109 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90109 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 无限制 | 申论B | 城南镇、新安镇、分路口镇、徐集镇、韩摆渡镇、苏埠镇各1人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
110 | 叶集试验区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90110 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 三元镇5人、平岗办事处5人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
111 | 叶集试验区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90111 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 面向本市户籍人员,最低服务年限5年 | 申论B | 镇区办5人、孙岗乡1人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
112 | 叶集试验区乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90112 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 无限制 | 申论B | 孙岗乡3人;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
113 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90113 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 无限制 | 申论B | 单龙寺乡6名,漫水河镇4名;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
114 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90114 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 面向本市户籍人员,最低服务年限5年 | 申论B | 大化坪镇1名、太平畈乡2名、太阳乡2名、下符桥镇5名;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
115 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90115 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 申论B | 佛子岭镇1名、黑石渡镇2名、诸佛庵镇2名、落儿岭镇1名、但家庙镇4名;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
116 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇级 | 乡镇管理岗位 | 90116 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 无限制 | 申论B | 大化坪镇1名、上土市镇1名、太平畈乡2名、太阳乡1名;录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
