六安市2015年考录公务员警察职位6月10日体能测评合格人员名单及递补体能测评公告
2015-06-12来源:六安市人力资源和社会保障局

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类 /建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

请体能测评递补人员于6月15日下午(2:30—5:30)到六安市人力资源市场(佛子岭路市政务中心东、住房公积金中心西)办理资格复审手续。资格复审有关事项见六安市人力资源和社会保障局网5月28日“六安市2015年考试录用公务员面试(警察职位体能测评)入围人选及资格复审有关事项的公告”。6月16日上午体能测评,具体报到时间见通知书。

六安市考录办

2015年6月12日

名单详情请参考:

http://www.lahrss.gov.cn/html/xinwenzhongxin/gonggaogongshi/2525.html

六安市2015年考录公务员警察职位6月10日体能测评合格人员名单

准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注 职位代码
091000602228 74.5 58.5 0 66.5   090027
091000602316 68.4 64 0 66.2   090027
091000602624 71.1 61 0 66.05   090027
091000602814 69.8 60 0 64.9   090027
091000602121 74.6 54.5 0 64.55   090027
091000602420 75.4 51.5 0 63.45   090027
091000602107 71.8 54.5 0 63.15   090027
091000602111 68.2 58 0 63.1   090027
091000601919 75.6 49.5 0 62.55   090027
091000602008 72.7 52 0 62.35   090027
091000602024 72.8 51 0 61.9   090027
091000602202 64.4 59 0 61.7   090027
091000602229 75.6 47 0 61.3   090027
091000601915 61.9 60.5 0 61.2   090027
091000603024 73.8 62.5 0 68.15   090028
091000603105 71.2 60.5 0 65.85   090028
091000603106 59.1 69.5 0 64.3   090028
091000603128 64.5 64 0 64.25   090028
091000603102 64.6 63.5 0 64.05   090028
091000603216 63.8 63 0 63.4   090028
091000603212 69.2 57.5 0 63.35   090028
091000603018 72.8 53 0 62.9   090028
091000603305 62.7 63 0 62.85   090028
091000603026 69.1 56.5 0 62.8   090028
091000603126 70.9 54.5 0 62.7   090028
091000603122 66.4 58 0 62.2   090028
091000603214 64.7 59 0 61.85   090028
091000603310 65.6 56.5 0 61.05   090028
091000603127 64.4 57 0 60.7   090028
091000603230 65.3 56 0 60.65   090028
091000603113 65.4 55.5 0 60.45   090028
091000603124 67.4 53 0 60.2   090028
091000603416 63.5 62.5 0 63   090029
091000603405 68.3 57.5 0 62.9   090029
091000603409 57.5 65 0 61.25   090029
091000603324 64.6 57.5 0 61.05   090029
091000603412 61.9 59 0 60.45   090029
091000603321 61.8 57 0 59.4   090029
091000603407 58.9 59.5 0 59.2   090029
091000603425 60.1 57.5 0 58.8   090029
091000603428 60 57.5 0 58.75   090029
091000603413 62.6 54.5 0 58.55   090029
091000603605 65.4 67.5 0 66.45   090030
091000603603 65.7 62 0 63.85   090030
091000603507 72.7 54.5 0 63.6   090030
091000603615 75.6 64 0 69.8   090031
091000603626 70.9 58 0 64.45   090031
091000603624 71 55.5 0 63.25   090031
092000100116 60.9 63.5 0 62.2   090032
092000100201 60.2 58 0 59.1   090032
092000100119 56.5 60.5 0 58.5   090032
092000100101 63.7 49 0 56.35   090032
092000100115 52.5 58.5 0 55.5   090032
092000100303 67.2 66 0 66.6   090033
092000100327 66.4 64 0 65.2   090033
092000100427 64.4 65.5 0 64.95   090033
092000100212 65.4 63 0 64.2   090033
092000100412 64.6 59.5 0 62.05   090033
092000100526 62.7 61 0 61.85   090033
092000100408 62.6 61 0 61.8   090033
092000100328 62.7 60.5 0 61.6   090033
092000100310 63.6 59 0 61.3   090033
092000100614 66.4 62 0 64.2   090034
092000100729 65.5 56 0 60.75   090034
092000100625 69.2 51 0 60.1   090034
092000100725 65.6 54 0 59.8   090034
092000100710 59.1 60.5 0 59.8   090034
092000101518 72.7 66.5 0 69.6   090035
092000100906 71 65 0 68   090035
092000101406 68.4 64.5 0 66.45   090035
092000100908 67.1 65.5 0 66.3   090035
092000100819 61 70.5 0 65.75   090035
092000100823 66.4 64.5 0 65.45   090035
092000101309 66.5 61 0 63.75   090035
092000101510 70.8 55.5 0 63.15   090035
092000101507 63.6 62 0 62.8   090035
092000101422 65.6 59.5 0 62.55   090035
092000100803 65.5 59.5 0 62.5   090035
092000100820 65.4 59.5 0 62.45   090035
092000101529 63.6 61 0 62.3   090035
092000100818 58.1 66.5 0 62.3   090035
092000101122 65.4 59 0 62.2   090035
092000101120 60.8 63 0 61.9   090035
092000100822 60.2 63.5 0 61.85   090035
092000100916 66.3 57 0 61.65   090035
092000101610 64.7 58.5 0 61.6   090035
092000101511 64.6 58.5 0 61.55   090035
092000100914 60 63 0 61.5   090035
092000101420 62.9 59 0 60.95   090035
092000101303 61.8 60 0 60.9   090035
092000102120 67.2 64.5 0 65.85   090036
092000101628 65.4 64.5 0 64.95   090036
092000101629 66.3 60 0 63.15   090036
092000102007 71.8 54 0 62.9   090036
092000101626 66.3 59.5 0 62.9   090036
092000101708 61 64.5 0 62.75   090036
092000102020 65.4 59.5 0 62.45   090036
092000102226 65.3 59 0 62.15   090036
092000101701 63.7 59.5 0 61.6   090036
092000102016 56.5 66 0 61.25   090036
092000101729 59.2 63 0 61.1   090036
092000101812 60.1 62 0 61.05   090036
092000102129 66.5 55.5 0 61   090036
092000102203 65.4 56 0 60.7   090036
092000102014 60.8 60.5 0 60.65   090036
092000102022 69.2 52 0 60.6   090036
092000102108 66.2 55 0 60.6   090036
092000102419 67.1 70.5 0 68.8   090037
092000102305 64.6 68 0 66.3   090037
092000102703 57.5 75 0 66.25   090037
092000102708 68.3 62 0 65.15   090037
092000102808 60.9 69 0 64.95   090037
092000102401 64.8 64.5 0 64.65   090037
092000102316 60 67 0 63.5   090037
092000102413 67.4 59.5 0 63.45   090037
092000102826 64.4 62.5 0 63.45   090037
092000102820 72.7 53.5 0 63.1   090037
092000102318 67.6 58.5 0 63.05   090037
092000102625 61.9 64 0 62.95   090037
092000102816 59.1 66.5 0 62.8   090037
092000102922 59.9 51.5 0 55.7   090038
092000103010 70.7 59.5 0 65.1   090039
092000103014 62.8 66.5 0 64.65   090039
092000103008 61 64.5 0 62.75   090039
092000103204 62.7 66.5 0 64.6   090040
092000103128 60.1 61.5 0 60.8   090040
092000103029 60.7 60.5 0 60.6   090040
092000103118 53 68 0 60.5   090040
092000103304 67.3 64.5 0 65.9   090041
092000103230 63.7 62 0 62.85   090041
092000103308 62.9 73 0 67.95   090042
092000103313 61.9 66 0 63.95   090042
092000103317 64.7 62.5 0 63.6   090042
092000103401 67.3 56.5 0 61.9   090043
092000103328 64.5 53 0 58.75   090043
092000103424 68 56 0 62   090044
092000103502 58.2 52.5 0 55.35   090045
092000103507 51.1 54 0 52.55   090045
092000103505 53.1 49 0 51.05   090045
092000103509 49.7 51.5 0 50.6   090045
 

六安市2015年考录公务员警察职位
体能测评递补人员名单

准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注 职位代码
091000601821 69.8 52.5 0 61.15   090027
091000602817 65.6 56 0 60.8   090027
091000602616 67.3 54 0 60.65   090027
091000602029 60.9 60 0 60.45   090027
091000602328 62.8 58 0 60.4   090027
091000602018 62.6 58 0 60.3   090027
091000603313 58.1 62 0 60.05   090028
091000603312 62.6 57 0 59.8   090028
091000603424 57.3 59.5 0 58.4   090029
091000603427 65.4 51 0 58.2   090029
092000100129 59.9 50.5 0 55.2   090032
092000100318 70.2 52 0 61.1   090033
092000100420 60.9 60.5 0 60.7   090033
092000100404 56.1 65 0 60.55   090033
092000100219 67.1 53.5 0 60.3   090033
092000100302 61.1 59 0 60.05   090033
092000100225 58.4 61.5 0 59.95   090033
092000100622 63.6 55.5 0 59.55   090034
092000101218 62.7 59 0 60.85   090035
092000102204 63.7 57 0 60.35   090036
092000102221 65.4 55 0 60.2   090036
092000101912 61.9 58.5 0 60.2   090036
092000102404 61.9 63.5 0 62.7   090037
092000102522 61.9 63.5 0 62.7   090037
092000102525 68.8 56.5 0 62.65   090037
092000102814 58.9 66 0 62.45   090037
092000102425 60.2 64.5 0 62.35   090037
092000102304 65.5 59 0 62.25   090037
092000102629 67.3 57 0 62.15   090037
092000102806 65.3 59 0 62.15   090037
092000102521 63.8 60.5 0 62.15   090037
092000102929 55.3 49 0 52.15   090038
092000103208 64.5 54.5 0 59.5   090040
092000103211 59.4 59.5 0 59.45   090040
092000103226 63.8 56 0 59.9   090041
092000103326 59.2 57.5 0 58.35   090043
092000103413 61.7 60 0 60.85   090044
092000103427 66.6 52.5 0 59.55   090044

更多信息请查看安徽省 网

推荐信息
Baidu
map