在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 语种 | 口试 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 计划 |
1 | 俄语 | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 4500 | 文史 | 本科二批次 | 3 |
2 | 法学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批次 | 4 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批次 | 2 |
4 | 国际经济与贸易(定向) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 对口援疆计划本科二批次 | 1 |
5 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批次 | 2 |
6 | 会计学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科一批次 | 2 |
7 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科一批次 | 2 |
8 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批次 | 1 |
9 | 日语 | 本科 | 四年 | 英语,日语 | 是 | 4500 | 文史 | 本科二批次 | 2 |
10 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批次 | 1 |
11 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批次 | 2 |
12 | 英语 | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 4500 | 文史 | 本科一批次 | 2 |
13 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
14 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
15 | 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
16 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 3 |
17 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 3 |
18 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
19 | 工程管理(定向) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 对口援疆计划本科二批次 | 3 |
20 | 工程力学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 1 |
21 | 工业设计(定向) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 对口援疆计划本科二批次 | 4 |
22 | 会计学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 理工 | 本科一批次 | 3 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科一批次 | 3 |
24 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 6 |
25 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
26 | 交通运输(南疆计划) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
27 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 理工 | 本科一批次 | 4 |
28 | 林产化工 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 1 |
29 | 木材科学与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 3 |
30 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
31 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
32 | 森林工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
33 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 3 |
34 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
35 | 食品质量与安全(南疆计划) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
36 | 通信工程(定向) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 对口援疆计划本科二批次 | 4 |
37 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科一批次 | 4 |
38 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
39 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5000 | 理工 | 本科二批次 | 3 |
40 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4500 | 理工 | 本科二批次 | 3 |
41 | 园艺 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3600 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
42 | 自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
43 | 合计 | 105 |
更多学历考试信息请查看学历考试网