昆明市水务局公开招聘工作人员 笔试成绩及拟进入 面试人选公示 |
||||||
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
1 | 文超 | KSJ001 | 10106100101 | 46 | ||
2 | 邱丹 | KSJ001 | 10106100102 | 44 | ||
3 | 和群青 | KSJ001 | 10106100103 | 53 | ||
4 | 张其娇 | KSJ001 | 10106100104 | 37 | ||
5 | 徐蕊 | KSJ001 | 10106100105 | 63 | ||
6 | 黄鑫 | KSJ001 | 10106100106 | 44 | ||
7 | 范轲 | KSJ001 | 10106100107 | 47 | ||
8 | 王丽 | KSJ001 | 10106100108 | 36 | ||
9 | 苏晓琳 | KSJ001 | 10106100109 | 63 | ||
10 | 他晓晓 | KSJ001 | 10106100110 | 0 | 缺考 | |
11 | 顾艳敏 | KSJ001 | 10106100111 | 55 | ||
12 | 王娟 | KSJ001 | 10106100112 | 62 | ||
13 | 张玉平 | KSJ001 | 10106100113 | 0 | 缺考 | |
14 | 罗光花 | KSJ001 | 10106100114 | 58 | ||
15 | 姚波 | KSJ001 | 10106100115 | 67 | 是 | |
16 | 王泽江 | KSJ001 | 10106100116 | 0 | 缺考 | |
17 | 李黎超 | KSJ001 | 10106100117 | 58 | ||
18 | 廖勇 | KSJ001 | 10106100118 | 48 | ||
19 | 李晓兰 | KSJ001 | 10106100119 | 66 | ||
20 | 刘昕 | KSJ001 | 10106100120 | 73 | 是 | |
21 | 祖丽媛 | KSJ002 | 10106100121 | 0 | 缺考 | |
22 | 张舒雅 | KSJ002 | 10106100122 | 63 | 是 | |
23 | 袁岗成 | KSJ002 | 10106100123 | 49 | ||
24 | 陈敏全 | KSJ002 | 10106100124 | 55 | ||
25 | 张小娟 | KSJ002 | 10106100125 | 57 | 是 | |
26 | 杨继宇 | KSJ002 | 10106100126 | 33 | ||
27 | 杜雨鹏 | KSJ002 | 10106100127 | 41 | ||
28 | 徐源艺 | KSJ002 | 10106100128 | 47 | ||
29 | 李浩然 | KSJ002 | 10106100129 | 49 | ||
30 | 苏 备 | KSJ002 | 10106100130 | 53 | ||
31 | 董春艳 | KSJ002 | 10106100131 | 32 | ||
32 | 陆大江 | KSJ002 | 10106100132 | 0 | 缺考 | |
33 | 王显宏 | KSJ002 | 10106100133 | 51 | ||
34 | 杨鹏飞 | KSJ002 | 10106100134 | 47 | ||
35 | 姜奎华 | KSJ002 | 10106100135 | 0 | 缺考 | |
36 | 陈 伟 | KSJ002 | 10106100136 | 52 | ||
37 | 李亚楠 | KSJ005 | 10106100137 | 61 | ||
38 | 龙仙娥 | KSJ005 | 10106100138 | 54 | ||
39 | 王绍全 | KSJ005 | 10106100139 | 53 | ||
40 | 浦亚芳 | KSJ005 | 10106100140 | 65 | 是 | |
41 | 柯梦颖 | KSJ005 | 10106100141 | 60 | ||
42 | 王 俊 | KSJ005 | 10106100142 | 60 | ||
43 | 陈 然 | KSJ005 | 10106100143 | 0 | 缺考 | |
44 | 解道雄 | KSJ005 | 10106100144 | 65 | 是 | |
45 | 华 文 | KSJ005 | 10106100145 | 51 | ||
46 | 杨 欧 | KSJ005 | 10106100146 | 54 | ||
47 | 张 丽 | KSJ005 | 10106100147 | 60 | ||
48 | 何成云 | KSJ005 | 10106100148 | 62 | ||
49 | 李 娜 | KSJ005 | 10106100149 | 48 | ||
50 | 杨娅楠 | KSJ005 | 10106100150 | 0 | 缺考 | |
51 | 周 尧 | KSJ005 | 10106100151 | 58 | ||
52 | 李艳芬 | KSJ005 | 10106100152 | 0 | 缺考 | |
53 | 任荣光 | KSJ005 | 10106100153 | 0 | 缺考 | |
54 | 郎政伟 | KSJ005 | 10106100154 | 57 | ||
55 | 范佳林 | KSJ005 | 10106100155 | 64 | ||
56 | 韩兴粉 | KSJ005 | 10106100156 | 57 | ||
57 | 代 伟 | KSJ005 | 10106100157 | 55 | ||
58 | 王 涛 | KSJ005 | 10106100158 | 60 | ||
59 | 段彦芬 | KSJ005 | 10106100159 | 70 | 是 | |
60 | 张 娜 | KSJ005 | 10106100160 | 0 | 缺考 | |
61 | 高艳秀 | KSJ005 | 10106100161 | 53 | ||
62 | 朱恩琼 | KSJ005 | 10106100162 | 50 | ||
63 | 毛慧玲 | KSJ005 | 10106100163 | 48 | ||
64 | 吴柄锋 | KSJ005 | 10106100164 | 56 | ||
65 | 张 祺 | KSJ005 | 10106100165 | 56 | ||
66 | 刘玲娅 | KSJ005 | 10106100166 | 0 | 缺考 | |
67 | 普美云 | KSJ005 | 10106100167 | 63 | ||
68 | 郑 岚 | KSJ005 | 10106100168 | 50 | ||
69 | 李国兰 | KSJ005 | 10106100169 | 0 | 缺考 | |
70 | 陈光涛 | KSJ003 | 10106100201 | 50 | ||
71 | 曾国娟 | KSJ003 | 10106100202 | 42 | ||
72 | 李思源 | KSJ003 | 10106100203 | 47 | ||
73 | 陈霞 | KSJ003 | 10106100204 | 54 | 是 | |
74 | 张洪能 | KSJ003 | 10106100205 | 47 | ||
75 | 金春娇 | KSJ003 | 10106100206 | 45 | ||
76 | 张超 | KSJ003 | 10106100207 | 31 | ||
77 | 袁阳 | KSJ003 | 10106100208 | 51 | 是 | |
78 | 陶洁武 | KSJ003 | 10106100209 | 39 | ||
79 | 邹鹏 | KSJ003 | 10106100210 | 37 |
公示期自2015年6月19日至2015年6月26日。公示期间如有异议,请于昆明市水务局人事处联系。联系电话:0871--65199835。
昆明市水务局
2015年6月19日