在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
高职专科批 | 文史 | 1 | 应用日语 | 非定向 | 三年 | 41 | 3200 |
高职专科批 | 文史 | 2 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 36 | 3200 |
高职专科批 | 文史 | 3 | 商务英语(航空服务与管理方向) | 非定向 | 三年 | 40 | 3200 |
高职专科批 | 文史 | 4 | 文秘 | 非定向 | 三年 | 31 | 3200 |
高职专科批 | 文史 | 5 | 文秘(航空乘服方向) | 非定向 | 三年 | 35 | 3200 |
高职专科批 | 文史 | 6 | 经济信息管理 | 非定向 | 三年 | 36 | 3500 |
高职专科批 | 文史 | 7 | 会计电算化 | 非定向 | 三年 | 40 | 3850 |
高职专科批 | 文史 | 8 | 电子商务(电子商务运营方向) | 非定向 | 三年 | 12 | 3850 |
高职专科批 | 文史 | 9 | 电子商务(轨道交通服务方向) | 非定向 | 三年 | 28 | 3850 |
高职专科批 | 文史 | 10 | 电子商务(海乘方向) | 非定向 | 三年 | 23 | 3850 |
高职专科批 | 文史 | 11 | 电子商务(移动电子商务方向) | 非定向 | 三年 | 19 | 3850 |
高职专科批 | 文史 | 12 | 物业管理 | 非定向 | 三年 | 32 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 13 | 计算机应用技术(PHP开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 14 | 图形图像制作(HTML5开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 15 | 信息安全技术(网络信息安全方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 16 | 通信技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高职专科批 | 文史 | 17 | 数控技术(数控编程与数控加工方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 18 | 玩具设计与制造(娱乐机器人方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 19 | 模具设计与制造 | 非定向 | 三年 | 15 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 20 | 计算机辅助设计与制造 | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 21 | 激光加工技术(激光快速成型方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 22 | 电气自动化技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 23 | 电气自动化技术(工业机器人调试与维护方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 24 | 工业机器人技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 25 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 26 | 电子信息工程技术(工业机器人控制与系统集成方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 27 | 应用电子技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 28 | 应用电子技术(航海控制技术方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 29 | 应用电子技术(航海信息技术方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 30 | 嵌入式系统工程(安卓应用软件开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 文史 | 31 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 32 | 计算机网络技术(云计算应用技术方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 33 | 软件技术(.NET开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 34 | 软件技术(JAVA开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 35 | 动漫设计与制作(手机游戏动漫设计方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 36 | 移动互联网应用技术(Android开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 37 | 移动互联网应用技术(IOS开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 文史 | 38 | 计算机网络技术(IT服务与管理方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 6500 |
高职专科批 | 文史 | 39 | 汽车运用技术(检测维修方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 8000 |
高职专科批 | 文史 | 40 | 汽车运用技术(汽车电控系统技术方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 8000 |
高职专科批 | 文史 | 41 | 汽车运用技术(汽车服务与营销方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 8000 |
高职专科批 | 美术(文) | 42 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 5500 |
高职专科批 | 美术(文) | 43 | 动漫设计与制作(手机游戏动漫设计方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 1 | 应用日语 | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
高职专科批 | 理工 | 2 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
高职专科批 | 理工 | 3 | 商务英语(航空服务与管理方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
高职专科批 | 理工 | 4 | 文秘 | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
高职专科批 | 理工 | 5 | 文秘(航空乘服方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 3200 |
高职专科批 | 理工 | 6 | 经济信息管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
高职专科批 | 理工 | 7 | 会计电算化 | 非定向 | 三年 | 10 | 3850 |
高职专科批 | 理工 | 8 | 电子商务(海乘方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 3850 |
高职专科批 | 理工 | 9 | 电子商务(移动电子商务方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 3850 |
高职专科批 | 理工 | 10 | 物业管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 11 | 计算机应用技术(PHP开发方向) | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 12 | 图形图像制作(HTML5开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 13 | 信息安全技术(网络信息安全方向) | 非定向 | 三年 | 17 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 14 | 通信技术 | 非定向 | 三年 | 36 | 4600 |
高职专科批 | 理工 | 15 | 数控技术(数控编程与数控加工方向) | 非定向 | 三年 | 30 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 16 | 玩具设计与制造(娱乐机器人方向) | 非定向 | 三年 | 24 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 17 | 模具设计与制造 | 非定向 | 三年 | 31 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 18 | 计算机辅助设计与制造 | 非定向 | 三年 | 35 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 19 | 激光加工技术(激光快速成型方向) | 非定向 | 三年 | 29 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 20 | 电气自动化技术 | 非定向 | 三年 | 31 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 21 | 电气自动化技术(工业机器人调试与维护方向) | 非定向 | 三年 | 32 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 22 | 工业机器人技术 | 非定向 | 三年 | 34 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 23 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 三年 | 19 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 24 | 电子信息工程技术(工业机器人控制与系统集成方向) | 非定向 | 三年 | 41 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 25 | 应用电子技术 | 非定向 | 三年 | 37 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 26 | 应用电子技术(航海控制技术方向) | 非定向 | 三年 | 33 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 27 | 应用电子技术(航海信息技术方向) | 非定向 | 三年 | 32 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 28 | 嵌入式系统工程(安卓应用软件开发方向) | 非定向 | 三年 | 34 | 5060 |
高职专科批 | 理工 | 29 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 19 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 30 | 计算机网络技术(云计算应用技术方向) | 非定向 | 三年 | 18 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 31 | 软件技术(.NET开发方向) | 非定向 | 三年 | 14 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 32 | 软件技术(JAVA开发方向) | 非定向 | 三年 | 14 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 33 | 动漫设计与制作(手机游戏动漫设计方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 34 | 移动互联网应用技术(Android开发方向) | 非定向 | 三年 | 12 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 35 | 移动互联网应用技术(IOS开发方向) | 非定向 | 三年 | 11 | 5500 |
高职专科批 | 理工 | 36 | 计算机网络技术(IT服务与管理方向) | 非定向 | 三年 | 17 | 6500 |
高职专科批 | 理工 | 37 | 汽车运用技术(检测维修方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 38 | 汽车运用技术(汽车电控系统技术方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 8000 |
高职专科批 | 理工 | 39 | 汽车运用技术(汽车服务与营销方向) | 非定向 | 三年 | 26 | 8000 |
高职专科批 | 美术(理) | 41 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 5500 |
高职专科批 | 美术(理) | 42 | 动漫设计与制作(手机游戏动漫设计方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 5500 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 1 | 数控技术(数控编程与数控加工方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 2 | 模具设计与制造 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 3 | 计算机辅助设计与制造 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 4 | 激光加工技术(激光快速成型方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 5 | 电气自动化技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 6 | 汽车运用技术(检测维修方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 8000 |
高职专科批 | 职高对口(机电类) | 7 | 汽车运用技术(汽车服务与营销方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 8000 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 8 | 通信技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 9 | 玩具设计与制造(娱乐机器人方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 10 | 工业机器人技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 11 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 12 | 电子信息工程技术(工业机器人控制与系统集成方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 13 | 应用电子技术 | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 14 | 应用电子技术(航海控制技术方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 15 | 应用电子技术(航海信息技术方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(电子电工类) | 16 | 嵌入式系统工程(安卓应用软件开发方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5060 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 17 | 计算机应用技术(PHP开发方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 18 | 图形图像制作(HTML5开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 19 | 信息安全技术(网络信息安全方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 20 | 计算机网络技术(云计算应用技术方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 21 | 软件技术(.NET开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 22 | 软件技术(JAVA开发方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 5500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 23 | 移动互联网应用技术(Android开发方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 5500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 24 | 移动互联网应用技术(IOS开发方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 5500 |
高职专科批 | 职高对口(计算机类) | 25 | 计算机网络技术(IT服务与管理方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 6500 |
高职专科批 | 职高对口(财会类) | 26 | 会计电算化 | 非定向 | 三年 | 30 | 3850 |
高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 27 | 经济信息管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 28 | 电子商务(电子商务运营方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3850 |
高职专科批 | 职高对口(商贸类) | 29 | 物业管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 30 | 文秘 | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
高职专科批 | 职高对口(文秘类) | 31 | 文秘(航空乘服方向) | 非定向 | 三年 | 6 | 3200 |
高职专科批 | 职高对口(英语类) | 32 | 商务英语 | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
高职专科批 | 职高对口(英语类) | 33 | 商务英语(航空服务与管理方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3200 |
高职专科批 | 职高对口(美术类) | 34 | 环境艺术设计(室内环境设计方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 5500 |
注:1、本、专科提前批中公布的外省院校艺术专业的招生计划只供考生参考,招生学校在录取时一般会根据学校的录取规则和生源情况作适当调整,未公布招生计划数的院校艺术专业的招生计划(含上表计划数栏显示“0”)为学校机动计划,其录取人数由招生学校根据湖南生源情况确定。
2、收费标准栏显示“0”表示免收学费,显示“1”表示收费标准待定,显示为“2”时请查看2015年《教育测量与评价》(高考版)生源计划专辑。
3、专业备注信息请查看2015年《教育测量与评价》(高考版)生源计划专辑。
更多学历考试信息请查看学历考试网