2015年华坪县 (需岗位能力测试岗位)排名公示
2015-08-18来源:华坪县人力资源和社会保障局

2015年华坪县事业单位公开招聘工作人员考试

(需岗位能力测试岗位)排名情况公示

2015年华坪县事业单位公开招聘工作人员笔试工作已经结束,现将需进行岗位能力测试岗位笔试分数排名情况公示如下表。

附:2015年华坪县事业单位公开招聘工作人员考试(需岗位能力测试岗位)排名情况公示表

2015年华坪县事业单位公开招聘工作人员考试(岗位能力测试岗位)排名公示.XLS

2015年华坪县事业单位公开考试招聘工作人员考试

(需岗位能力测试岗位)排名情况公示表

报考单位 报考岗位 准考证号 座位 考区 成绩 排名
华坪县中医医院 中西医结合医生 20157050646 16 华坪考区 84.60 1
华坪县中医医院 中西医结合医生 20157050645 15 华坪考区 76.20 2
华坪县中医医院 中医医生 20157050647 17 华坪考区 79.50 1
华坪县中医医院 中医医生 20157050652 22 华坪考区 76.80 2
华坪县中医医院 中医医生 20157050648 18 华坪考区 75.50 3
华坪县中医医院 中医医生 20157050649 19 华坪考区 75.40 4
华坪县中医医院 中医医生 20157050653 23 华坪考区 73.80 5
华坪县中医医院 中医医生 20157050651 21 华坪考区 72.90 6
华坪县中医医院 中医医生 20157050654 24 华坪考区 70.70 7
华坪县中医医院 中医医生 20157050650 20 华坪考区 69.90 8
华坪县人民医院 临床医生 20157050655 25 华坪考区 81.00 1
华坪县人民医院 临床医生 20157050656 26 华坪考区 72.80 2
华坪县人民医院 护士 20157050658 28 华坪考区 90.50 1
华坪县人民医院 护士 20157050657 27 华坪考区 63.90 2
华坪县人民医院 针推医生 20157050659 29 华坪考区 83.60 1
华坪县人民医院 针推医生 20157050660 30 华坪考区 69.50 2
华坪县疾病预防控制中心 医生 20157050663 3 华坪考区 97.40 1
华坪县疾病预防控制中心 医生 20157050661 1 华坪考区 81.90 2
华坪县疾病预防控制中心 医生 20157050662 2 华坪考区 75.90 3
乡镇卫生院 中医医生 20157050668 8 华坪考区 93.50 1
乡镇卫生院 中医医生 20157050671 11 华坪考区 78.50 2
乡镇卫生院 中医医生 20157050672 12 华坪考区 77.50 3
乡镇卫生院 中医医生 20157050667 7 华坪考区 72.90 4
乡镇卫生院 中医医生 20157050669 9 华坪考区 71.80 5
乡镇卫生院 中医医生 20157050665 5 华坪考区 70.20 6
乡镇卫生院 中医医生 20157050666 6 华坪考区 64.90 7
乡镇卫生院 中医医生 20157050664 4 华坪考区 64.60 8
乡镇卫生院 中医医生 20157050673 13 华坪考区 62.80 9
乡镇卫生院 中医医生 20157050674 14 华坪考区 60.90 10
乡镇卫生院 中医医生 20157050675 15 华坪考区 45.40 11
乡镇卫生院 中医医生 20157050670 10 华坪考区 0.00 缺考
乡镇卫生院 护士 20157050681 21 华坪考区 77.80 1
乡镇卫生院 护士 20157050678 18 华坪考区 76.00 2
乡镇卫生院 护士 20157050682 22 华坪考区 73.10 3
乡镇卫生院 护士 20157050676 16 华坪考区 71.90 4
乡镇卫生院 护士 20157050677 17 华坪考区 71.10 5
乡镇卫生院 护士 20157050683 23 华坪考区 70.40 6
乡镇卫生院 护士 20157050679 19 华坪考区 69.40 7
乡镇卫生院 护士 20157050688 28 华坪考区 61.40 8
乡镇卫生院 护士 20157050684 24 华坪考区 59.40 9
乡镇卫生院 护士 20157050687 27 华坪考区 59.00 10
乡镇卫生院 护士 20157050689 29 华坪考区 57.70 11
乡镇卫生院 护士 20157050686 26 华坪考区 56.20 12
乡镇卫生院 护士 20157050685 25 华坪考区 56.10 13
乡镇卫生院 护士 20157050680 20 华坪考区 54.40 14
乡镇卫生院 临床医学 20157050696 6 华坪考区 78.50 1
乡镇卫生院 临床医学 20157050701 11 华坪考区 73.80 2
乡镇卫生院 临床医学 20157050707 17 华坪考区 71.40 3
乡镇卫生院 临床医学 20157050690 30 华坪考区 68.00 4
乡镇卫生院 临床医学 20157050694 4 华坪考区 67.00 5
乡镇卫生院 临床医学 20157050691 1 华坪考区 66.60 6
乡镇卫生院 临床医学 20157050704 14 华坪考区 64.90 7
乡镇卫生院 临床医学 20157050705 15 华坪考区 64.20 8
乡镇卫生院 临床医学 20157050698 8 华坪考区 61.30 9
乡镇卫生院 临床医学 20157050692 2 华坪考区 57.60 10
乡镇卫生院 临床医学 20157050695 5 华坪考区 57.20 11
乡镇卫生院 临床医学 20157050706 16 华坪考区 56.70 12
乡镇卫生院 临床医学 20157050700 10 华坪考区 54.10 13
乡镇卫生院 临床医学 20157050697 7 华坪考区 51.50 14
乡镇卫生院 临床医学 20157050693 3 华坪考区 42.20 15
乡镇卫生院 临床医学 20157050699 9 华坪考区 0.00 违纪
乡镇卫生院 临床医学 20157050702 12 华坪考区 0.00 缺考
乡镇卫生院 临床医学 20157050703 13 华坪考区 0.00 缺考
乡镇卫生院 检验医生 20157050711 21 华坪考区 80.70 1
乡镇卫生院 检验医生 20157050716 26 华坪考区 76.60 2
乡镇卫生院 检验医生 20157050718 28 华坪考区 72.90 3
乡镇卫生院 检验医生 20157050710 20 华坪考区 72.50 4
乡镇卫生院 检验医生 20157050721 1 华坪考区 70.50 5
乡镇卫生院 检验医生 20157050722 2 华坪考区 69.70 6
乡镇卫生院 检验医生 20157050712 22 华坪考区 69.60 7
乡镇卫生院 检验医生 20157050713 23 华坪考区 68.40 8
乡镇卫生院 检验医生 20157050714 24 华坪考区 65.60 9
乡镇卫生院 检验医生 20157050719 29 华坪考区 64.50 10
乡镇卫生院 检验医生 20157050717 27 华坪考区 63.80 11
乡镇卫生院 检验医生 20157050709 19 华坪考区 62.60 12
乡镇卫生院 检验医生 20157050708 18 华坪考区 61.60 13
乡镇卫生院 检验医生 20157050720 30 华坪考区 60.80 14
乡镇卫生院 检验医生 20157050715 25 华坪考区 59.20 15
乡镇卫生院 检验医生 20157050723 3 华坪考区 52.20 16
乡镇中心学校 体育教师 20157050726 6 华坪考区 78.00 1
乡镇中心学校 体育教师 20157050729 9 华坪考区 64.50 2
乡镇中心学校 体育教师 20157050728 8 华坪考区 63.10 3
乡镇中心学校 体育教师 20157050730 10 华坪考区 60.90 4
乡镇中心学校 体育教师 20157050725 5 华坪考区 58.90 5
乡镇中心学校 体育教师 20157050731 11 华坪考区 57.90 6
乡镇中心学校 体育教师 20157050727 7 华坪考区 57.70 7
乡镇中心学校 体育教师 20157050724 4 华坪考区 57.20 8
乡镇中心学校 美术教师 20157050734 14 华坪考区 97.70 1
乡镇中心学校 美术教师 20157050733 13 华坪考区 77.20 2
乡镇中心学校幼儿园 幼师 20157050738 18 华坪考区 86.70 1
乡镇中心学校幼儿园 幼师 20157050740 20 华坪考区 71.20 2
乡镇中心学校幼儿园 幼师 20157050737 17 华坪考区 70.20 3
乡镇中心学校幼儿园 幼师 20157050735 15 华坪考区 64.50 4
乡镇中心学校幼儿园 幼师 20157050739 19 华坪考区 62.00 5
乡镇中心学校幼儿园 幼师 20157050741 21 华坪考区 57.40 6
乡镇中心学校幼儿园 幼师 20157050736 16 华坪考区 0.00 缺考
乡镇中心学校 英语教师 20157050756 6 华坪考区 101.40 1
乡镇中心学校 英语教师 20157050769 19 华坪考区 92.20 2
乡镇中心学校 英语教师 20157050755 5 华坪考区 91.60 3
乡镇中心学校 英语教师 20157050761 11 华坪考区 89.60 4
乡镇中心学校 英语教师 20157050772 22 华坪考区 89.00 5
乡镇中心学校 英语教师 20157050753 3 华坪考区 87.70 6
乡镇中心学校 英语教师 20157050744 24 华坪考区 87.00 7
乡镇中心学校 英语教师 20157050749 29 华坪考区 86.50 8
乡镇中心学校 英语教师 20157050762 12 华坪考区 86.20 9
乡镇中心学校 英语教师 20157050742 22 华坪考区 83.40 10
乡镇中心学校 英语教师 20157050771 21 华坪考区 83.10 11
乡镇中心学校 英语教师 20157050767 17 华坪考区 82.50 12
乡镇中心学校 英语教师 20157050766 16 华坪考区 82.00 13
乡镇中心学校 英语教师 20157050750 30 华坪考区 81.50 14
乡镇中心学校 英语教师 20157050757 7 华坪考区 81.30 15
乡镇中心学校 英语教师 20157050743 23 华坪考区 79.10 16
乡镇中心学校 英语教师 20157050764 14 华坪考区 76.60 17
乡镇中心学校 英语教师 20157050758 8 华坪考区 75.80 18
乡镇中心学校 英语教师 20157050763 13 华坪考区 75.80 19
乡镇中心学校 英语教师 20157050760 10 华坪考区 72.30 20
乡镇中心学校 英语教师 20157050748 28 华坪考区 71.00 21
乡镇中心学校 英语教师 20157050754 4 华坪考区 68.60 22
乡镇中心学校 英语教师 20157050747 27 华坪考区 68.40 23
乡镇中心学校 英语教师 20157050759 9 华坪考区 66.90 24
乡镇中心学校 英语教师 20157050765 15 华坪考区 66.60 25
乡镇中心学校 英语教师 20157050768 18 华坪考区 65.50 26
乡镇中心学校 英语教师 20157050751 1 华坪考区 64.60 27
乡镇中心学校 英语教师 20157050770 20 华坪考区 61.50 28
乡镇中心学校 英语教师 20157050752 2 华坪考区 58.50 29
乡镇中心学校 英语教师 20157050746 26 华坪考区 56.10 30
乡镇中心学校 数学教师 20157050823 13 华坪考区 109.20 1
乡镇中心学校 数学教师 20157050775 25 华坪考区 98.00 2
乡镇中心学校 数学教师 20157050797 17 华坪考区 95.00 3
乡镇中心学校 数学教师 20157050791 11 华坪考区 94.60 4
乡镇中心学校 数学教师 20157050811 1 华坪考区 94.60 5
乡镇中心学校 数学教师 20157050810 30 华坪考区 92.80 6
乡镇中心学校 数学教师 20157050777 27 华坪考区 92.00 7
乡镇中心学校 数学教师 20157050821 11 华坪考区 91.50 8
乡镇中心学校 数学教师 20157050832 22 华坪考区 90.70 9
乡镇中心学校 数学教师 20157050799 19 华坪考区 90.30 10
乡镇中心学校 数学教师 20157050831 21 华坪考区 89.70 11
乡镇中心学校 数学教师 20157050829 19 华坪考区 89.60 12
乡镇中心学校 数学教师 20157050804 24 华坪考区 89.10 13
乡镇中心学校 数学教师 20157050822 12 华坪考区 88.90 14
乡镇中心学校 数学教师 20157050773 23 华坪考区 88.10 15
乡镇中心学校 数学教师 20157050812 2 华坪考区 88.00 16
乡镇中心学校 数学教师 20157050827 17 华坪考区 87.80 17
乡镇中心学校 数学教师 20157050824 14 华坪考区 87.70 18
乡镇中心学校 数学教师 20157050790 10 华坪考区 87.50 19
乡镇中心学校 数学教师 20157050826 16 华坪考区 87.40 20
乡镇中心学校 数学教师 20157050803 23 华坪考区 86.10 21
乡镇中心学校 数学教师 20157050776 26 华坪考区 85.10 22
乡镇中心学校 数学教师 20157050783 3 华坪考区 84.60 23
乡镇中心学校 数学教师 20157050816 6 华坪考区 84.40 24
乡镇中心学校 数学教师 20157050798 18 华坪考区 83.10 25
乡镇中心学校 数学教师 20157050802 22 华坪考区 82.80 26
乡镇中心学校 数学教师 20157050825 15 华坪考区 82.70 27
乡镇中心学校 数学教师 20157050833 23 华坪考区 81.20 28
乡镇中心学校 数学教师 20157050801 21 华坪考区 80.80 29
乡镇中心学校 数学教师 20157050806 26 华坪考区 80.50 30
乡镇中心学校 数学教师 20157050785 5 华坪考区 80.10 31
乡镇中心学校 数学教师 20157050788 8 华坪考区 80.00 32
乡镇中心学校 数学教师 20157050780 30 华坪考区 78.20 33
乡镇中心学校 数学教师 20157050814 4 华坪考区 77.80 34
乡镇中心学校 数学教师 20157050800 20 华坪考区 77.60 35
乡镇中心学校 数学教师 20157050795 15 华坪考区 77.40 36
乡镇中心学校 数学教师 20157050794 14 华坪考区 76.20 37
乡镇中心学校 数学教师 20157050786 6 华坪考区 75.90 38
乡镇中心学校 数学教师 20157050817 7 华坪考区 75.80 39
乡镇中心学校 数学教师 20157050828 18 华坪考区 75.20 40
乡镇中心学校 数学教师 20157050774 24 华坪考区 75.10 41
乡镇中心学校 数学教师 20157050815 5 华坪考区 75.00 42
乡镇中心学校 数学教师 20157050787 7 华坪考区 74.80 43
乡镇中心学校 数学教师 20157050793 13 华坪考区 74.20 44
乡镇中心学校 数学教师 20157050807 27 华坪考区 71.70 45
乡镇中心学校 数学教师 20157050819 9 华坪考区 71.30 46
乡镇中心学校 数学教师 20157050808 28 华坪考区 71.10 47
乡镇中心学校 数学教师 20157050784 4 华坪考区 70.30 48
乡镇中心学校 数学教师 20157050805 25 华坪考区 69.50 49
乡镇中心学校 数学教师 20157050792 12 华坪考区 69.20 50
乡镇中心学校 数学教师 20157050834 24 华坪考区 69.00 51
乡镇中心学校 数学教师 20157050818 8 华坪考区 68.20 52
乡镇中心学校 数学教师 20157050779 29 华坪考区 65.70 53
乡镇中心学校 数学教师 20157050789 9 华坪考区 65.50 54
乡镇中心学校 数学教师 20157050809 29 华坪考区 63.60 55
乡镇中心学校 数学教师 20157050813 3 华坪考区 55.50 56
乡镇中心学校 数学教师 20157050796 16 华坪考区 55.10 57
乡镇中心学校 数学教师 20157050820 10 华坪考区 54.80 58
乡镇中心学校 数学教师 20157050778 28 华坪考区 54.30 59
乡镇中心学校 数学教师 20157050781 1 华坪考区 0.00 缺考
乡镇中心学校 数学教师 20157050782 2 华坪考区 0.00 缺考
乡镇中心学校 数学教师 20157050830 20 华坪考区 0.00 缺考
乡镇中心学校 语文教师 20157050866 26 华坪考区 105.10 1
乡镇中心学校 语文教师 20157050887 17 华坪考区 100.80 2
乡镇中心学校 语文教师 20157050862 22 华坪考区 98.70 3
乡镇中心学校 语文教师 20157050898 28 华坪考区 98.00 4
乡镇中心学校 语文教师 20157050896 26 华坪考区 97.20 5
乡镇中心学校 语文教师 20157050917 17 华坪考区 94.80 6
乡镇中心学校 语文教师 20157050907 7 华坪考区 93.30 7
乡镇中心学校 语文教师 20157050889 19 华坪考区 91.90 8
乡镇中心学校 语文教师 20157050926 26 华坪考区 91.60 9
乡镇中心学校 语文教师 20157050879 9 华坪考区 90.60 10
乡镇中心学校 语文教师 20157050928 28 华坪考区 90.10 11
乡镇中心学校 语文教师 20157050899 29 华坪考区 89.60 12
乡镇中心学校 语文教师 20157050868 28 华坪考区 88.70 13
乡镇中心学校 语文教师 20157050854 14 华坪考区 87.60 14
乡镇中心学校 语文教师 20157050840 30 华坪考区 87.20 15
乡镇中心学校 语文教师 20157050841 1 华坪考区 87.10 16
乡镇中心学校 语文教师 20157050908 8 华坪考区 87.00 17
乡镇中心学校 语文教师 20157050869 29 华坪考区 86.60 18
乡镇中心学校 语文教师 20157050913 13 华坪考区 86.40 19
乡镇中心学校 语文教师 20157050894 24 华坪考区 86.30 20
乡镇中心学校 语文教师 20157050929 29 华坪考区 86.30 21
乡镇中心学校 语文教师 20157050877 7 华坪考区 86.20 22
乡镇中心学校 语文教师 20157050920 20 华坪考区 86.20 23
乡镇中心学校 语文教师 20157050865 25 华坪考区 86.00 24
乡镇中心学校 语文教师 20157050845 5 华坪考区 85.70 25
乡镇中心学校 语文教师 20157050867 27 华坪考区 85.30 26
乡镇中心学校 语文教师 20157050846 6 华坪考区 85.00 27
乡镇中心学校 语文教师 20157050892 22 华坪考区 84.30 28
乡镇中心学校 语文教师 20157050863 23 华坪考区 84.20 29
乡镇中心学校 语文教师 20157050858 18 华坪考区 84.10 30
乡镇中心学校 语文教师 20157050890 20 华坪考区 84.10 31
乡镇中心学校 语文教师 20157050901 1 华坪考区 84.10 32
乡镇中心学校 语文教师 20157050903 3 华坪考区 83.70 33
乡镇中心学校 语文教师 20157050881 11 华坪考区 83.40 34
乡镇中心学校 语文教师 20157050912 12 华坪考区 82.50 35
乡镇中心学校 语文教师 20157050924 24 华坪考区 82.40 36
乡镇中心学校 语文教师 20157050922 22 华坪考区 82.20 37
乡镇中心学校 语文教师 20157050885 15 华坪考区 81.60 38
乡镇中心学校 语文教师 20157050839 29 华坪考区 81.30 39
乡镇中心学校 语文教师 20157050857 17 华坪考区 81.30 40
乡镇中心学校 语文教师 20157050915 15 华坪考区 80.90 41
乡镇中心学校 语文教师 20157050927 27 华坪考区 80.90 42
乡镇中心学校 语文教师 20157050923 23 华坪考区 80.70 43
乡镇中心学校 语文教师 20157050886 16 华坪考区 80.30 44
乡镇中心学校 语文教师 20157050861 21 华坪考区 80.20 45
乡镇中心学校 语文教师 20157050872 2 华坪考区 80.20 46
乡镇中心学校 语文教师 20157050882 12 华坪考区 80.20 47
乡镇中心学校 语文教师 20157050859 19 华坪考区 80.10 48
乡镇中心学校 语文教师 20157050876 6 华坪考区 80.10 49
乡镇中心学校 语文教师 20157050838 28 华坪考区 79.70 50
乡镇中心学校 语文教师 20157050914 14 华坪考区 79.30 51
乡镇中心学校 语文教师 20157050870 30 华坪考区 78.50 52
乡镇中心学校 语文教师 20157050902 2 华坪考区 78.50 53
乡镇中心学校 语文教师 20157050897 27 华坪考区 78.40 54
乡镇中心学校 语文教师 20157050853 13 华坪考区 78.30 55
乡镇中心学校 语文教师 20157050893 23 华坪考区 78.30 56
乡镇中心学校 语文教师 20157050921 21 华坪考区 77.60 57
乡镇中心学校 语文教师 20157050852 12 华坪考区 77.30 58
乡镇中心学校 语文教师 20157050905 5 华坪考区 77.00 59
乡镇中心学校 语文教师 20157050910 10 华坪考区 76.60 60
乡镇中心学校 语文教师 20157050848 8 华坪考区 75.00 61
乡镇中心学校 语文教师 20157050891 21 华坪考区 74.90 62
乡镇中心学校 语文教师 20157050836 26 华坪考区 74.10 63
乡镇中心学校 语文教师 20157050909 9 华坪考区 72.20 64
乡镇中心学校 语文教师 20157050895 25 华坪考区 72.00 65
乡镇中心学校 语文教师 20157050873 3 华坪考区 71.00 66
乡镇中心学校 语文教师 20157050878 8 华坪考区 70.50 67
乡镇中心学校 语文教师 20157050842 2 华坪考区 70.40 68
乡镇中心学校 语文教师 20157050856 16 华坪考区 69.60 69
乡镇中心学校 语文教师 20157050844 4 华坪考区 69.50 70
乡镇中心学校 语文教师 20157050864 24 华坪考区 69.20 71
乡镇中心学校 语文教师 20157050925 25 华坪考区 69.20 72
乡镇中心学校 语文教师 20157050855 15 华坪考区 68.90 73
乡镇中心学校 语文教师 20157050851 11 华坪考区 68.50 74
乡镇中心学校 语文教师 20157050871 1 华坪考区 68.40 75
乡镇中心学校 语文教师 20157050904 4 华坪考区 68.20 76
乡镇中心学校 语文教师 20157050835 25 华坪考区 67.50 77
乡镇中心学校 语文教师 20157050875 5 华坪考区 67.20 78
乡镇中心学校 语文教师 20157050888 18 华坪考区 67.00 79
乡镇中心学校 语文教师 20157050883 13 华坪考区 66.70 80
乡镇中心学校 语文教师 20157050918 18 华坪考区 66.50 81
乡镇中心学校 语文教师 20157050849 9 华坪考区 66.40 82
乡镇中心学校 语文教师 20157050900 30 华坪考区 66.40 83
乡镇中心学校 语文教师 20157050916 16 华坪考区 64.90 84
乡镇中心学校 语文教师 20157050884 14 华坪考区 64.40 85
乡镇中心学校 语文教师 20157050850 10 华坪考区 64.10 86
乡镇中心学校 语文教师 20157050860 20 华坪考区 64.10 87
乡镇中心学校 语文教师 20157050906 6 华坪考区 61.90 88
乡镇中心学校 语文教师 20157050837 27 华坪考区 55.20 89
乡镇中心学校 语文教师 20157050880 10 华坪考区 54.30 90
乡镇中心学校 语文教师 20157050874 4 华坪考区 53.60 91
乡镇中心学校 语文教师 20157050843 3 华坪考区 49.00 92
乡镇中心学校 语文教师 20157050847 7 华坪考区 0.00 缺考
乡镇中心学校 语文教师 20157050911 11 华坪考区 0.00 缺考
乡镇中心学校 语文教师 20157050919 19 华坪考区 0.00 缺考
华坪县初级中学 语文教师 20157050930 30 华坪考区 0.00 缺考
华坪县初级中学 英语教师 20157050931 1 华坪考区 82.40 1
华坪县初级中学 英语教师 20157050932 2 华坪考区 80.40 2
华坪县初级中学 物理教师 20157050937 7 华坪考区 95.60 1
华坪县初级中学 物理教师 20157050939 9 华坪考区 82.80 2
华坪县初级中学 物理教师 20157050933 3 华坪考区 81.10 3
华坪县初级中学 物理教师 20157050934 4 华坪考区 79.10 4
华坪县初级中学 物理教师 20157050938 8 华坪考区 74.40 5
华坪县初级中学 物理教师 20157050935 5 华坪考区 73.60 6
华坪县初级中学 物理教师 20157050936 6 华坪考区 67.60 7
华坪县初级中学 体育教师 20157050942 12 华坪考区 78.20 1
华坪县初级中学 体育教师 20157050941 11 华坪考区 73.40 2
华坪县初级中学 体育教师 20157050943 13 华坪考区 60.30 3
华坪县初级中学 体育教师 20157050940 10 华坪考区 0.00 缺考
华坪县初级中学 美术教师 20157050944 14 华坪考区 89.60 1
华坪县初级中学 美术教师 20157050947 17 华坪考区 80.50 2
华坪县初级中学 美术教师 20157050946 16 华坪考区 73.00 3
华坪县初级中学 美术教师 20157050732 12 华坪考区 72.40 4
华坪县初级中学 美术教师 20157050945 15 华坪考区 67.40 5
华坪县初级中学 数学教师 20157050948 18 华坪考区 83.60 1
华坪县初级中学 数学教师 20157050950 20 华坪考区 73.40 2
华坪县初级中学 数学教师 20157050949 19 华坪考区 0.00 缺考
华坪县初级中学 音乐教师 20157050953 23 华坪考区 78.50 1
华坪县初级中学 音乐教师 20157050951 21 华坪考区 71.80 2
华坪县初级中学 音乐教师 20157050952 22 华坪考区 0.00 缺考
华坪县民族小学 语文教师 20157050957 27 华坪考区 90.80 1
华坪县民族小学 语文教师 20157050960 30 华坪考区 89.80 2
华坪县民族小学 语文教师 20157050959 29 华坪考区 83.50 3
华坪县民族小学 语文教师 20157050954 24 华坪考区 78.80 4
华坪县民族小学 语文教师 20157050956 26 华坪考区 74.60 5
华坪县民族小学 语文教师 20157050955 25 华坪考区 69.40 6
华坪县民族小学 语文教师 20157050958 28 华坪考区 62.30 7
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050964 4 华坪考区 93.00 1
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050975 15 华坪考区 85.20 2
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050966 6 华坪考区 83.30 3
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050971 11 华坪考区 82.60 4
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050972 12 华坪考区 80.80 5
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050977 17 华坪考区 78.40 6
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050962 2 华坪考区 78.30 7
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050965 5 华坪考区 76.00 8
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050969 9 华坪考区 75.80 9
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050970 10 华坪考区 75.10 10
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050980 20 华坪考区 74.10 11
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050978 18 华坪考区 73.20 12
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050968 8 华坪考区 72.40 13
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050973 13 华坪考区 68.60 14
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050961 1 华坪考区 67.40 15
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050967 7 华坪考区 64.00 16
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050974 14 华坪考区 61.30 17
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050976 16 华坪考区 57.60 18
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050963 3 华坪考区 39.50 19
华坪县幼儿园 幼儿教师 20157050979 19 华坪考区 0.00 缺考
华坪县建设工程质量监督站 专技人员 20157050019 19 华坪考区 99.60 1
华坪县建设工程质量监督站 专技人员 20157050025 25 华坪考区 88.50 2
华坪县建设工程质量监督站 专技人员 20157050023 23 华坪考区 80.00 3
华坪县建设工程质量监督站 专技人员 20157050020 20 华坪考区 78.80 4
华坪县建设工程质量监督站 专技人员 20157050022 22 华坪考区 77.20 5
华坪县建设工程质量监督站 专技人员 20157050024 24 华坪考区 53.70 6
华坪县建设工程质量监督站 专技人员 20157050021 21 华坪考区 41.80 7
推荐信息
Baidu
map