在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
吉安市市直单位2015年公开遴选公务员(参照管理单位工作人员)笔试工作已结束。依据《吉安市市直单位2015年公开遴选公务员(参照管理单位工作人员)公告》规定,现将根据笔试总成绩,从高分到低分按遴选计划1:3的比例确定的入闱面试人员(末位同分者,一并入闱面试)予以公告(具体名单见附件)。
面试时间定于2015年9月5日(星期六),请入闱面试的考生于2015年9月2日前携带本人身份证原件到报考单位领取面试准考证。未在规定时间内领取的,视为自动放弃。
因考生自愿放弃面试(需在9月2日上午12:00前向报考单位递交书面申请)等情况出现面试名额空缺,按笔试总成绩从高分到低分依次递补。
中共吉安市委组织部
吉安市人力资源和社会保障局
2015年9月1日
附件:吉安市市直单位2015年公开遴选公务员(参照管理单位工作人员)入闱面试人员名单
名单详情请参考:http://www.jianhrss.gov.cn/ztzl/gwyks/zxgg/201509/t20150901_2264548.html
部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 《公共基础知识》成绩 | 《专业加试》成绩 | 按比例合成的总成绩 | 排名 |
市委办公室 | 文秘岗科员 | 150101 | 刘小鹭 | 0111 | 60.5 | 91.00 | 78.80 | 1 |
市委办公室 | 文秘岗科员 | 150101 | 肖树立 | 0119 | 58.8 | 87.33 | 75.92 | 2 |
市委办公室 | 文秘岗科员 | 150101 | 黄 亮 | 0101 | 64.8 | 81.33 | 74.72 | 3 |
市委办公室 | 文秘岗科员 | 150101 | 曾 滨 | 0123 | 51.0 | 89.67 | 74.20 | 4 |
市委办公室 | 文秘岗科员 | 150101 | 陈咏琴 | 0108 | 62.1 | 80.00 | 72.84 | 5 |
市委办公室 | 文秘岗科员 | 150101 | 吴 平 | 0115 | 58.3 | 82.33 | 72.72 | 6 |
市委宣传部 | 宣传思想岗科员 | 150201 | 叶 昕 | 0205 | 59.9 | 59.90 | 1 | |
市委宣传部 | 宣传思想岗科员 | 150201 | 肖 亮 | 0204 | 54.4 | 54.40 | 2 | |
市委宣传部 | 宣传思想岗科员 | 150201 | 肖书华 | 0206 | 52.5 | 52.50 | 3 | |
市妇联 | 文秘宣传岗科员 | 150501 | 吴淑芬 | 0301 | 62.1 | 62.10 | 1 | |
市妇联 | 文秘宣传岗科员 | 150501 | 李晨凯 | 0309 | 60.3 | 60.30 | 2 | |
市妇联 | 文秘宣传岗科员 | 150501 | 姚珊 | 0311 | 54.8 | 54.80 | 3 | |
市总工会 | 综合岗科员 | 150601 | 马华军 | 0405 | 58.1 | 58.10 | 1 | |
市总工会 | 综合岗科员 | 150601 | 易秋萍 | 0406 | 57.6 | 57.60 | 2 | |
市总工会 | 综合岗科员 | 150601 | 康小琴 | 0403 | 56.2 | 56.20 | 3 | |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 刘立军 | 0224 | 60.9 | 66.00 | 63.96 | 1 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 欧阳爱珠 | 0230 | 51.4 | 68.33 | 61.56 | 2 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 李娟 | 0225 | 52.6 | 66.17 | 60.74 | 3 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 凌卫根 | 0217 | 54.3 | 64.50 | 60.42 | 4 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 陈婕 | 0213 | 56.8 | 62.67 | 60.32 | 5 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 胡敏 | 0211 | 55.9 | 62.00 | 59.56 | 6 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 张慧玲 | 0212 | 47.8 | 66.33 | 58.92 | 7 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 刘玉梅 | 0228 | 50.0 | 64.83 | 58.90 | 8 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 张焕年 | 0219 | 55.4 | 59.67 | 57.96 | 9 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 朱海辉 | 0214 | 50.5 | 62.17 | 57.50 | 10 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 刘旭 | 0221 | 50.5 | 59.50 | 55.90 | 11 |
市中级人民法院 | 审判岗科员 | 150701 | 张丽霞 | 0223 | 47.3 | 60.17 | 55.02 | 12 |
市检察院 | 检察辅助岗 | 150801 | 刘毅 | 0315 | 61.9 | 85.25 | 75.91 | 1 |
市检察院 | 检察辅助岗 | 150801 | 谢华斌 | 0321 | 60.0 | 74.25 | 68.55 | 2 |
市检察院 | 检察辅助岗 | 150801 | 吕益 | 0317 | 53.9 | 74.50 | 66.26 | 3 |
市检察院 | 检察辅助岗 | 150801 | 赵蓉 | 0318 | 62.7 | 66.25 | 64.83 | 4 |
市检察院 | 检察辅助岗 | 150801 | 曾杨渊 | 0324 | 56.1 | 70.00 | 64.44 | 5 |
市检察院 | 检察辅助岗 | 150801 | 谢志伟 | 0325 | 53.8 | 70.00 | 63.52 | 6 |
市发展和改革委员会 | 文秘岗科员 | 150901 | 吴小斌 | 0503 | 65.2 | 85.5 | 77.38 | 1 |
市发展和改革委员会 | 文秘岗科员 | 150901 | 王小强 | 0519 | 58.4 | 81.5 | 72.26 | 2 |
市发展和改革委员会 | 文秘岗科员 | 150901 | 陈家清 | 0510 | 59.3 | 75.0 | 68.72 | 3 |
市重点工程办公室 | 文秘岗科员 | 151001 | 罗知杰 | 0523 | 54.1 | 76.0 | 67.24 | 1 |
市重点工程办公室 | 文秘岗科员 | 151001 | 陈子璐 | 0525 | 55.6 | 74.0 | 66.64 | 2 |
市重点工程办公室 | 文秘岗科员 | 151001 | 徐盼 | 0524 | 53.0 | 74.5 | 65.90 | 3 |
市审计局 | 文秘岗科员 | 151101 | 周戈 | 0615 | 64.3 | 64.30 | 1 | |
市审计局 | 文秘岗科员 | 151101 | 赖磊磊 | 0627 | 61.2 | 61.20 | 2 | |
市审计局 | 文秘岗科员 | 151101 | 方慰 | 0606 | 61.1 | 61.10 | 3 | |
市农业局 | 文秘岗科员 | 151201 | 陈有连 | 0706 | 58.5 | 58.50 | 1 | |
市农业局 | 文秘岗科员 | 151201 | 朱辉 | 0702 | 57.2 | 57.20 | 2 | |
市农业局 | 文秘岗科员 | 151201 | 刘静 | 0701 | 54.5 | 54.50 | 3 | |
市农业局 | 文秘岗科员 | 151201 | 康樟萍 | 0704 | 54.5 | 54.50 | 3 | |
市财政局 | 业务岗科员 | 151301 | 吴声雄 | 0801 | 56.8 | 56.80 | 1 | |
市财政局 | 业务岗科员 | 151301 | 尹冰 | 0803 | 55.8 | 55.80 | 2 | |
市财政局 | 业务岗科员 | 151301 | 刘丹 | 0805 | 55.4 | 55.40 | 3 | |
市财政局 | 文秘岗科员 | 151302 | 陈珑鑫 | 0820 | 62.3 | 86.0 | 76.52 | 1 |
市财政局 | 文秘岗科员 | 151302 | 魏敏 | 0818 | 55.6 | 77.0 | 68.44 | 2 |
市财政局 | 文秘岗科员 | 151302 | 谢高龙 | 0819 | 57.2 | 72.5 | 66.38 | 3 |
市国土资源局 | 文秘岗科员 | 151501 | 吕筠枫 | 0719 | 62.9 | 62.90 | 1 | |
市国土资源局 | 文秘岗科员 | 151501 | 周 盼 | 0722 | 59.8 | 59.80 | 2 | |
市国土资源局 | 文秘岗科员 | 151501 | 杨文欣 | 0707 | 59.7 | 59.70 | 3 | |
市卫生和计划生育委员会 | 业务岗科员 | 151701 | 彭军 | 1019 | 63.8 | 63.80 | 1 | |
市卫生和计划生育委员会 | 业务岗科员 | 151701 | 吴阿敏 | 1020 | 56.5 | 56.50 | 2 | |
市卫生和计划生育委员会 | 业务岗科员 | 151701 | 刘小刚 | 1016 | 50.1 | 50.10 | 3 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 肖武宁 | 1115 | 67.7 | 67.70 | 1 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 刘生华 | 1116 | 63.8 | 63.80 | 2 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 康君华 | 1112 | 62.6 | 62.60 | 3 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 唐娜 | 1204 | 58.7 | 58.70 | 4 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 付芬芬 | 1201 | 58.5 | 58.50 | 5 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 罗琴 | 1207 | 58.0 | 58.00 | 6 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 郑智勇 | 1206 | 57.7 | 57.70 | 7 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 黄宽荣 | 1120 | 57.3 | 57.30 | 8 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 周小玲 | 1217 | 54.6 | 54.60 | 9 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 温昌明 | 1107 | 54.3 | 54.30 | 10 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 万宇 | 1119 | 54.0 | 54.00 | 11 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 胡庆华 | 1105 | 53.9 | 53.90 | 12 | |
市卫生和计划生育综合监督局 | 综合岗科员 | 151801 | 胡智雄 | 1219 | 53.9 | 53.90 | 12 | |
市计划生育协会办公室 | 业务岗科员 | 151901 | 刘俊华 | 1025 | 51.4 | 51.40 | 1 | |
市计划生育协会办公室 | 业务岗科员 | 151901 | 童琳 | 1026 | 50.0 | 50.00 | 2 | |
市计划生育协会办公室 | 业务岗科员 | 151901 | 邓昌盛 | 1024 | 49.5 | 49.50 | 3 | |
市工信委 | 综合岗科员 | 152001 | 胡有为 | 0924 | 56.8 | 56.80 | 1 | |
市工信委 | 综合岗科员 | 152001 | 毛卫强 | 0919 | 56.3 | 56.30 | 2 | |
市工信委 | 综合岗科员 | 152001 | 罗兰钦 | 0930 | 56.0 | 56.00 | 3 | |
市劳动就业服务管理局 | 综合岗科员 | 152101 | 黄江华 | 0416 | 62.5 | 62.50 | 1 | |
市劳动就业服务管理局 | 综合岗科员 | 152101 | 闵慧源 | 0424 | 59.3 | 59.30 | 2 | |
市劳动就业服务管理局 | 综合岗科员 | 152101 | 梁峰 | 0427 | 58.7 | 58.70 | 3 | |
市劳动就业服务管理局 | 综合岗科员 | 152101 | 唐集华 | 0422 | 57.4 | 57.40 | 4 | |
市劳动就业服务管理局 | 综合岗科员 | 152101 | 邓志明 | 0418 | 56.1 | 56.10 | 5 | |
市劳动就业服务管理局 | 综合岗科员 | 152101 | 齐欣 | 0423 | 55.3 | 55.30 | 6 | |
市社会救助处 | 业务岗科员 | 152301 | 王敏 | 1015 | 62.9 | 62.90 | 1 | |
市社会救助处 | 业务岗科员 | 152301 | 谢嘉卿 | 1013 | 55.0 | 55.00 | 2 | |
市社会救助处 | 业务岗科员 | 152301 | 吴光明 | 1010 | 54.1 | 54.10 | 3 |
更多信息请查看江西省公务员选调及党政领导干部选拔网