2011年怒江州事业单位公开招聘工作人员考试成绩(中学教师)
2011-08-30来源:怒江人事局
2011年怒江州事业单位公开招聘工作人员考试成绩(中学教师)
报考职位 考号 考点 公共基础
第Ⅰ卷
公共基础
第Ⅱ卷
公共基础
知识成绩
护理
第Ⅰ卷
护理
第Ⅱ卷
专业基础
知识成绩
总分
332041807 10233020101 州直 66 42 108.00 50 36 86.00 194.00
332041803 10233020102 州直 51 26 77.00 47 31 78.00 155.00
332041803 10233020103 州直 49 11 60.00 45 23 68.00 128.00
332052505 10233020104 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041808 10233020105 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041803 10233020106 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041807 10233020107 州直 43 31 74.00 44 29 73.00 147.00
332041802 10233020108 州直 53 34 87.00 46 36 82.00 169.00
332052403 10233020109 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052506 10233020110 州直 50 21 71.00 42 26 68.00 139.00
332052508 10233020111 州直 37 14 51.00 31 19 50.00 101.00
332052401 10233020112 州直 53 28 81.00 58 23 81.00 162.00
332041803 10233020113 州直 46 29 75.00 41 28 69.00 144.00
332052505 10233020114 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052403 10233020115 州直 56 51 107.00 61 43 104.00 211.00
332041805 10233020116 州直 50 45 95.00 49 29 78.00 173.00
332041803 10233020117 州直 70 44 114.00 53 29 82.00 196.00
332052505 10233020118 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052403 10233020119 州直 44 29 73.00 45 36 81.00 154.00
332031502 10233020120 州直 41 28 69.00 43 32 75.00 144.00
332041803 10233020121 州直 51 27 78.00 63 31 94.00 172.00
332052504 10233020122 州直 52 22 74.00 45 18 63.00 137.00
332021301 10233020123 州直 41 29 70.00 48 23 71.00 141.00
332041802 10233020124 州直 42 29 71.00 43 31 74.00 145.00
332031502 10233020125 州直 51 37 88.00 52 28 80.00 168.00
332052401 10233020201 州直 65 52 117.00 57 22 79.00 196.00
332011701 10233020202 州直 67 48 115.00 62 29 91.00 206.00
332041808 10233020203 州直 38 16 54.00 34 13 47.00 101.00
332052401 10233020204 州直 57 26 83.00 62 29 91.00 174.00
332031501 10233020205 州直 63 37 100.00 53 25 78.00 178.00
332041804 10233020206 州直 52 28 80.00 42 25 67.00 147.00
332052401 10233020207 州直 48 25 73.00 40 27 67.00 140.00
332041807 10233020208 州直 42 20 62.00 49 24 73.00 135.00
332052504 10233020209 州直 49 29 78.00 43 28 71.00 149.00
332021301 10233020210 州直 67 41 108.00 48 31 79.00 187.00
332041803 10233020211 州直 66 35 101.00 61 25 86.00 187.00
332041802 10233020212 州直 58 49 107.00 55 35 90.00 197.00
332052505 10233020213 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052508 10233020214 州直 59 20 79.00 59 24 83.00 162.00
332052507 10233020215 州直 53 32 85.00 51 20 71.00 156.00
332041804 10233020216 州直 64 55 119.00 56 26 82.00 201.00
332052403 10233020217 州直 47 19 66.00 43 20 63.00 129.00
332041808 10233020218 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052507 10233020219 州直 57 40 97.00 54 29 83.00 180.00
332052402 10233020220 州直 37 23 60.00 47 33 80.00 140.00
332052401 10233020221 州直 56 36 92.00 58 32 90.00 182.00
332041807 10233020222 州直 55 29 84.00 47 33 80.00 164.00
332041803 10233020223 州直 57 21 78.00 46 29 75.00 153.00
332041804 10233020224 州直 45 21 66.00 49 21 70.00 136.00
332052401 10233020225 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041807 10233020301 州直 49 31 80.00 40 31 71.00 151.00
332041803 10233020302 州直 36 17 53.00 30 19 49.00 102.00
332041803 10233020303 州直 68 48 116.00 60 22 82.00 198.00
332041801 10233020304 州直 36 22 58.00 38 21 59.00 117.00
332052507 10233020305 州直 66 36 102.00 45 22 67.00 169.00
332041803 10233020306 州直 60 46 106.00 48 19 67.00 173.00
332041803 10233020307 州直 38 27 65.00 37 26 63.00 128.00
332041803 10233020308 州直 49 17 66.00 35 23 58.00 124.00
332021201 10233020309 州直 53 28 81.00 42 29 71.00 152.00
332041806 10233020310 州直 45 24 69.00 53 16 69.00 138.00
332041803 10233020311 州直 68 53 121.00 52 44 96.00 217.00
332052403 10233020312 州直 40 24 64.00 48 17 65.00 129.00
332021201 10233020313 州直 60 38 98.00 48 22 70.00 168.00
332041803 10233020314 州直 52 23 75.00 36 24 60.00 135.00
332052508 10233020315 州直 47 37 84.00 46 14 60.00 144.00
332041803 10233020316 州直 78 55 133.00 64 32 96.00 229.00
332031502 10233020317 州直 56 26 82.00 41 20 61.00 143.00
332041803 10233020318 州直 62 36 98.00 47 23 70.00 168.00
332021301 10233020319 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052506 10233020320 州直 61 25 86.00 63 28 91.00 177.00
332052403 10233020321 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052403 10233020322 州直 54 35 89.00 54 27 81.00 170.00
332041804 10233020323 州直 67 28 95.00 47 29 76.00 171.00
332041801 10233020324 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041808 10233020325 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052504 10233020401 州直 54 28 82.00 51 41 92.00 174.00
332031502 10233020402 州直 53 37 90.00 60 41 101.00 191.00
332041805 10233020403 州直 57 19 76.00 45 20 65.00 141.00
332041805 10233020404 州直 59 33 92.00 55 35 90.00 182.00
332021301 10233020405 州直 48 29 77.00 54 36 90.00 167.00
332041803 10233020406 州直 52 35 87.00 51 37 88.00 175.00
332052508 10233020407 州直 55 30 85.00 46 37 83.00 168.00
332052403 10233020408 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041803 10233020409 州直 70 48 118.00 68 22 90.00 208.00
332041804 10233020410 州直 56 30 86.00 58 28 86.00 172.00
332052505 10233020411 州直 67 35 102.00 52 28 80.00 182.00
332052508 10233020412 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041801 10233020413 州直 40 23 63.00 50 30 80.00 143.00
332041808 10233020414 州直 50 28 78.00 42 30 72.00 150.00
332052504 10233020415 州直 55 27 82.00 46 24 70.00 152.00
332041806 10233020416 州直 51 31 82.00 45 28 73.00 155.00
332052401 10233020417 州直 62 34 96.00 52 36 88.00 184.00
332041804 10233020418 州直 63 29 92.00 51 20 71.00 163.00
332041803 10233020419 州直 55 45 100.00 60 31 91.00 191.00
332031502 10233020420 州直 68 41 109.00 55 34 89.00 198.00
332052403 10233020421 州直 49 16 65.00 58 32 90.00 155.00
332052403 10233020422 州直 58 35 93.00 50 30 80.00 173.00
332052403 10233020423 州直 67 42 109.00 57 36 93.00 202.00
332052508 10233020424 州直 71 51 122.00 58 23 81.00 203.00
332021201 10233020425 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052504 10233020501 州直 48 6 54.00 36 26 62.00 116.00
332041804 10233020502 州直 44 19 63.00 63 29 92.00 155.00
332052402 10233020503 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052508 10233020504 州直 54 23 77.00 41 31 72.00 149.00
332052403 10233020505 州直 56 32 88.00 56 35 91.00 179.00
332041804 10233020506 州直 79 45 124.00 65 36 101.00 225.00
332031502 10233020507 州直 49 27 76.00 39 27 66.00 142.00
332052504 10233020508 州直 54 40 94.00 54 32 86.00 180.00
332011701 10233020509 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052505 10233020510 州直 60 38 98.00 48 29 77.00 175.00
332041803 10233020511 州直 60 33 93.00 48 32 80.00 173.00
332052504 10233020512 州直 52 24 76.00 37 28 65.00 141.00
332052403 10233020513 州直 74 47 121.00 60 39 99.00 220.00
332041804 10233020514 州直 41 27 68.00 51 33 84.00 152.00
332041808 10233020515 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041803 10233020516 州直 69 41 110.00 59 34 93.00 203.00
332041803 10233020517 州直 55 24 79.00 42 26 68.00 147.00
332041803 10233020518 州直 58 35 93.00 41 33 74.00 167.00
332041803 10233020519 州直 72 40 112.00 52 33 85.00 197.00
332052505 10233020520 州直 41 23 64.00 44 32 76.00 140.00
332041801 10233020521 州直 37 33 70.00 44 26 70.00 140.00
332041807 10233020522 州直 73 40 113.00 54 33 87.00 200.00
332031502 10233020523 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041804 10233020524 州直 37 24 61.00 39 28 67.00 128.00
332041807 10233020525 州直 43 28 71.00 35 26 61.00 132.00
332041803 10233020601 州直 55 29 84.00 43 32 75.00 159.00
332052403 10233020602 州直 62 25 87.00 56 25 81.00 168.00
332041803 10233020603 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332041803 10233020604 州直 68 19 87.00 53 27 80.00 167.00
332041806 10233020605 州直 39 23 62.00 35 23 58.00 120.00
332041803 10233020606 州直 40 13 53.00 45 29 74.00 127.00
332041803 10233020607 州直 45 20 65.00 41 28 69.00 134.00
332011701 10233020608 州直 40 19 59.00 42 28 70.00 129.00
332041803 10233020609 州直 52 22 74.00 52 25 77.00 151.00
332052504 10233020610 州直 73 44 117.00 47 27 74.00 191.00
332021201 10233020611 州直 54 26 80.00 45 32 77.00 157.00
332031502 10233020612 州直 40 24 64.00 43 26 69.00 133.00
332052505 10233020613 州直 36 18 54.00 33 31 64.00 118.00
332041801 10233020614 州直 44 21 65.00 27 32 59.00 124.00
332031501 10233020615 州直 48 25 73.00 44 31 75.00 148.00
332041806 10233020616 州直 64 32 96.00 50 29 79.00 175.00
332052401 10233020617 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332031501 10233020618 州直 59 24 83.00 45 25 70.00 153.00
332031502 10233020619 州直 67 29 96.00 52 30 82.00 178.00
332041808 10233020620 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052505 10233020621 州直 50 21 71.00 50 13 63.00 134.00
332021301 10233020622 州直 76 50 126.00 59 36 95.00 221.00
332052506 10233020623 州直 53 30 83.00 51 33 84.00 167.00
332041801 10233020624 州直 53 25 78.00 42 31 73.00 151.00
332041803 10233020625 州直 72 47 119.00 63 18 81.00 200.00
332052504 10233020701 州直 58 19 77.00 44 29 73.00 150.00
332021301 10233020702 州直 41 17 58.00 46 27 73.00 131.00
332041803 10233020703 州直 54 10 64.00 24 18 42.00 106.00
332041803 10233020704 州直 44 24 68.00 50 23 73.00 141.00
332052506 10233020705 州直 46 33 79.00 50 34 84.00 163.00
332052505 10233020706 州直 57 19 76.00 52 24 76.00 152.00
332021201 10233020707 州直 60 29 89.00 42 24 66.00 155.00
332052506 10233020708 州直 46 19 65.00 40 33 73.00 138.00
332052403 10233020709 州直 45 25 70.00 54 29 83.00 153.00
332052403 10233020710 州直 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
332052506 10233020711 州直 56 20 76.00 46 33 79.00 155.00

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息
Baidu
map