铜仁地区松桃自治县2011年事业单位新增人员公开招聘考试综合成绩及参加体检人员名单公示
2011-09-05来源:松桃自治县人民政府网

按照招聘方案,现将2011年事业单位新增人员公开招聘考试综合成绩、参加体检人员名单进行公示,公示期3天。体检时间、地点另行通知。

2011 年事业单位招考工作人员综合成绩统分表
报考单位:县教育局 职位:校医   专业:医学类  
序号 准考证号 姓名 笔试总成绩 加分分值 笔试合计成绩 笔试折算成绩(70%) 面试成绩 面试折算成绩(30%)) 综合成绩 备注
1 97 龙璐 66.00 5.00 71.00 49.70 94.67 28.40 78.10 参加体检
2 109 龙涓 67.50 5.00 72.50 50.75 89.37 26.81 77.56 参加体检
3 75 杨悦 71.00 2.00 73.00 51.10 86.50 25.95 77.05 参加体检
4 93 甘小迪 65.00 5.00 70.00 49.00 88.40 26.52 75.52 参加体检
5 95 石华 66.00 2.00 68.00 47.60 92.67 27.80 75.40 参加体检
6 7 杨树芬 69.00   69.00 48.30 87.70 26.31 74.61 参加体检
7 90 张志英 68.00   68.00 47.60 89.67 26.90 74.50 参加体检
8 2 秦松花 62.00 5.00 67.00 46.90 90.50 27.15 74.05 参加体检
9 96 何廷宇 64.50 2.00 66.50 46.55 90.67 27.20 73.75 参加体检
10 77 田彬玉 63.50 2.00 65.50 45.85 90.33 27.10 72.95 参加体检
11 22 文霞 62.00 2.00 64.00 44.80 91.83 27.55 72.35 参加体检
12 5 麻碧月 64.00 2.00 66.00 46.20 87.10 26.13 72.33 参加体检
13 106 杨娅 65.00   65.00 45.50 88.30 26.49 71.99 参加体检
14 43 贺平 63.50   63.50 44.45 91.00 27.30 71.75 参加体检
15 73 龙燕林 62.00 2.00 64.00 44.80 87.00 26.10 70.90 参加体检
16 71 段素娥 57.50 5.00 62.50 43.75 90.00 27.00 70.75 参加体检
17 119 梁国伟 61.00 2.00 63.00 44.10 88.67 26.60 70.70 参加体检
18 16 龙天胜 60.00 2.00 62.00 43.40 88.47 26.54 69.94 参加体检
19 94 邹琴 56.00 5.00 61.00 42.70 89.17 26.75 69.45 参加体检
20 63 张应均 61.00   61.00 42.70 88.83 26.65 69.35 参加体检
21 46 龙再兴 59.00   59.00 41.30 90.10 27.03 68.33 参加体检
22 32 龙江 55.00 2.00 57.00 39.90 88.73 26.62 66.52 参加体检
23 29 杨博文 54.50 2.00 56.50 39.55 89.80 26.94 66.49 参加体检
24 27 李琳 54.00 2.00 56.00 39.20 88.63 26.59 65.79 参加体检
25 45 符理钟 50.00   50.00 35.00 93.50 28.05 63.05 参加体检
26 34 何其峰 52.00   52.00 36.40 88.00 26.40 62.80 参加体检
27 48 任黎莉 46.00 5.00 51.00 35.70 90.33 27.10 62.80 参加体检
28 67 张会兰 44.00 5.00 49.00 34.30 90.67 27.20 61.50 参加体检
29 3 龙彦蓉 47.00 2.00 49.00 34.30 87.17 26.15 60.45 参加体检
30 85 杨凤 43.00 5.00 48.00 33.60 88.83 26.65 60.25 参加体检
31 36 何红珍 47.00   47.00 32.90 90.67 27.20 60.10 参加体检
32 78 代传梅 42.00 5.00 47.00 32.90 89.00 26.70 59.60  
33 104 肖薇 41.00 5.00 46.00 32.20 90.00 27.00 59.20  
34 18 何贤维 40.00 5.00 45.00 31.50 90.67 27.20 58.70  
35 41 罗西丽 40.00 5.00 45.00 31.50 90.63 27.19 58.69  
36 100 游静 39.00 5.00 44.00 30.80 89.33 26.80 57.60  
37 72 王治凤 39.00 5.00 44.00 30.80 87.83 26.35 57.15  
38 76 瞿红英 39.00 5.00 44.00 30.80 87.77 26.33 57.13  
39 38 吴敏 38.00 5.00 43.00 30.10 88.83 26.65 56.75  
40 66 肖安周 38.00 5.00 43.00 30.10 87.93 26.38 56.48  
41 87 王林燕 37.00 5.00 42.00 29.40 88.50 26.55 55.95  
42 47 麻立芝 37.00 5.00 42.00 29.40 88.47 26.54 55.94  
43 108 滕艳 37.00 5.00 42.00 29.40 88.33 26.50 55.90  
44 69 石玉萍 37.00 5.00 42.00 29.40 88.10 26.43 55.83  
45 79 田园 39.00 2.00 41.00 28.70 90.13 27.04 55.74  
46 49 麻彬 37.00 5.00 42.00 29.40 87.73 26.32 55.72  
47 9 朱玉 36.00 5.00 41.00 28.70 88.83 26.65 55.35  
48 114 吴银元 36.00 5.00 41.00 28.70 86.50 25.95 54.65  
49 10 杨文秀 36.00 2.00 38.00 26.60 92.67 27.80 54.40  
50 116 杨光启 39.00   39.00 27.30 88.50 26.55 53.85  
51 52 陈艳芬 37.50   37.50 26.25 90.33 27.10 53.35  
52 65 吴冰 37.00 2.00 39.00 27.30 86.67 26.00 53.30  
53 17 石元交 33.00 5.00 38.00 26.60 88.40 26.52 53.12  
54 89 杨代强 35.00 2.00 37.00 25.90 90.17 27.05 52.95  
55 4 雷芳 35.00 2.00 37.00 25.90 89.73 26.92 52.82  
56 56 杨正涛 35.00 2.00 37.00 25.90 89.33 26.80 52.70  
57 20 田李 33.00 5.00 38.00 26.60 86.57 25.97 52.57  
58 70 冉金和 33.00 5.00 38.00 26.60 86.50 25.95 52.55  
59 60 白梅芬 32.00 5.00 37.00 25.90 87.50 26.25 52.15  
60 111 杨通法 37.00   37.00 25.90 87.33 26.20 52.10  
61 51 何钰 33.50 2.00 35.50 24.85 88.27 26.48 51.33  
62 83 麻玉竹 30.00 5.00 35.00 24.50 88.50 26.55 51.05  
63 33 张志娟 30.00 5.00 35.00 24.50 87.37 26.21 50.71  
64 6 吴志飞 31.00 5.00 36.00 25.20 73.33 22.00 47.20  
65 117 杜艳 38.00 5.00 43.00 30.10 0.00 0.00 30.10  
66 42 刘美 37.50 5.00 42.50 29.75 0.00 0.00 29.75  
67 35 杨诺 42.00   42.00 29.40 0.00 0.00 29.40  
68 99 杨红梅 33.00 5.00 38.00 26.60 0.00 0.00 26.60  
69 11 廖云珍 37.00   37.00 25.90 0.00 0.00 25.90  
70 57 石丽琼 31.00 5.00 36.00 25.20 0.00 0.00 25.20  
71 110 唐小晶 31.00 5.00 36.00 25.20 0.00 0.00 25.20  
72 25 张云慧 33.00 2.00 35.00 24.50 0.00 0.00 24.50  
73 28 蒙霞 30.00 5.00 35.00 24.50 0.00 0.00 24.50  
74 101 李晓静 30.00 5.00 35.00 24.50 0.00 0.00 24.50  
推荐信息
Baidu
map