重庆市酉阳自治县2011年第四季度公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公示
2011-10-31来源:酉阳自治县人力资源和社会保障网

按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,现将酉阳自治县2011年第四季度公开招聘事业单位工作人员考试总成绩予以公示。

一、公示期

2011年 10 月 29 日— 11 月 2 日(5天)。

二、受理地点及电话

地 点:酉阳自治县纪委信访室;酉阳自治县人力资源和社会保障局人力资源开发科。

通讯地址(邮编):409800

电 话:02375557403(纪委);02375559076(人社局)

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

四、相关事宜

请进入体检人员于11月3日带上身份证件和一寸近期免冠彩色照片1张到酉阳自治县人力资源和社会保障局人力资源开发科报到,11月4日统一参加体检,体检费用自理(300元左右)。

酉阳自治县2011年第四季度公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公示表
笔试考号 综合基础知识 管理基础知识或医学基础知识 笔试总成绩(公共科目× 30%+专业科目×40%) 面试抽签号 面试成绩 面试成绩折合分数(面试成绩× 30%) 考试总成绩(笔试总成绩 +面试折合分数) 是否进入体检
0224 87.00 93.00 63.30 1-12 77 23.10 86.40
0225 79.00 86.00 58.10 1-7 82.8 24.84 82.94  
0617 83.00 93.00 62.10 1-24 76.2 22.86 84.96
0623 77.00 93.00 60.30 1-2 69.2 20.76 81.06  
0619 79.00 85.00 57.70 1-22 79.8 23.94 81.64
0618 77.00 67.00 49.90 1-13 84 25.20 75.10  
0117 75.00 85.00 56.50 1-28 75.4 22.62 79.12
0119 75.00 79.00 54.10 1-30 86.6 25.98 80.08
0121 68.00 73.00 49.60 1-17 66.4 19.92 69.52  
0118 66.00 65.00 45.80 1-3 84.2 25.26 71.06  
0611 71.00 83.00 54.50 1-18 71.8 21.54 76.04  
0614 80.00 89.00 59.60 1-6 74.8 22.44 82.04
0612 82.00 78.00 55.80 1-23 84.8 25.44 81.24
0710 64.00 66.00 45.60 1-27 75.6 22.68 68.28  
0414 82.00 86.00 59.00 1-14 74.8 22.44 81.44  
0415 74.00 92.00 59.00 1-9 75.6 22.68 81.68
0103 82.00 95.00 62.60 1-26 76 22.80 85.40
0101 65.00 76.00 49.90 1-21 72.6 21.78 71.68  
0417 73.00 85.00 55.90 1-15 72 21.60 77.50
0420 68.00 69.00 48.00 1-1 77 23.10 71.10  
0504 87.00 95.00 64.10 1-4 77 23.10 87.20
0501 79.00 95.00 61.70 1-5 80.4 24.12 85.82
0505 78.00 87.00 58.20 1-19 80.2 24.06 82.26  
0423 86.00 77.00 56.60 1-11 79.2 23.76 80.36  
0318 67.00 72.00 48.90 1-29 79.2 23.76 72.66  
0319 64.00 70.00 47.20 1-8 88 26.40 73.60
0209 69.00 79.00 52.30 1-20 84 25.20 77.50
0212 71.00 74.00 50.90 1-16 80.4 24.12 75.02  
0213 84.00 94.00 62.80 1-10 72.8 21.84 84.64
0215 77.00 92.00 59.90 1-25 67.2 20.16 80.06  
0520 67.00 81.00 52.50 2-2 72.6 21.78 74.28  
0521 67.00 81.00 52.50 2-1 77.4 23.22 75.72
0602 72.00 94.00 59.20 2-8 81 24.30 83.50
0604 75.00 79.00 54.10 2-17 60.2 18.06 72.16  
0704 89.00 95.00 64.70 2-10 75.8 22.74 87.44  
0705 87.00 95.00 64.10 2-16 78.6 23.58 87.68
0328 62.00 68.00 45.80 2-6 66 19.80 65.60  
0403 79.00 91.00 60.10 2-27 72.4 21.72 81.82  
0330 79.00 90.00 59.70 2-25 81.8 24.54 84.24
0331 60.00 73.00 47.20 缺考   0.00 47.20  
0407 87.00 95.00 64.10 2-15 84.2 25.26 89.36
0404 82.00 90.00 60.60 2-9 79 23.70 84.30
0123 82.00 87.00 59.40 2-4 66 19.80 79.20
0122 67.00 84.00 53.70 2-12 71 21.30 75.00  
0202 75.00 82.00 55.30 2-7 79 23.70 79.00
0203 62.00 85.00 52.60 2-19 70 21.00 73.60  
0718 85.00 90.00 61.50 2-14 82.8 24.84 86.34
0714 83.00 89.00 60.50 2-24 80.6 24.18 84.68  
0720 86.00 82.00 58.60 2-11 80.4 24.12 82.72  
0721 77.00 92.00 59.90 2-23 88.2 26.46 86.36
0315 61.00 71.00 46.70 缺考   0.00 46.70  
0316 87.00 92.00 62.90 2-29 83 24.90 87.80
0321 79.00 95.00 61.70 2-20 71 21.30 83.00
0324 81.00 83.00 57.50 2-13 81.6 24.48 81.98  
0325 73.00 89.00 57.50 2-21 77.6 23.28 80.78
0326 60.00 56.00 40.40 2-5 78.6 23.58 63.98  
0801 60.00 56.00 40.40 2-18 63.6 19.08 59.48
0803 46.00 53.00 35.00 缺考   0.00 35.00  
310 45 62 38.3 2-28 64.2 19.26 57.56
309 28 36 22.8 2-30 73.8 22.14 44.94  
0217 71.00 81.00 53.70 3-4 87.4 26.22 79.92
0220 69.00 81.00 53.10 3-12 85.8 25.74 78.84  
0222 87.00 95.00 64.10 3-11 84.6 25.38 89.48
0221 52.00 55.00 37.60 缺考   0.00 37.60  
0106 48.00 63.00 39.60 3-1 83.2 24.96 64.56
0107 24.00 26.00 17.60 3-5 78.2 23.46 41.06  
0111 57.00 61.00 41.50 3-2 83.8 25.14 66.64  
0113 78.00 87.00 58.20 3-13 92.4 27.72 85.92
0112 72.00 82.00 54.40 3-6 85.6 25.68 80.08
0114 61.00 50.00 38.30 3-28 87.6 26.28 64.58  
0722 82.00 89.00 60.20 3-8 86.8 26.04 86.24  
0726 73.00 95.00 59.90 3-25 91.2 27.36 87.26
0728 89.00 95.00 64.70 3-18 83.6 25.08 89.78
0729 77.00 82.00 55.90 3-16 86.6 25.98 81.88  
0528 66.00 77.00 50.60 3-20 84.6 25.38 75.98
0523 63.00 63.00 44.10 3-17 89.4 26.82 70.92  
0207 55.00 55.00 38.50 3-29 84.6 25.38 63.88
0208 55.00 49.00 36.10 3-9 83 24.90 61.00  
0711 58.00 76.00 47.80 3-15 85.6 25.68 73.48  
0713 85.00 88.00 60.70 3-26 90.6 27.18 87.88
0608 60.00 67.00 44.80 3-24 87 26.10 70.90
0607 55.00 47.00 35.30 3-23 83.6 25.08 60.38  
0508 58.00 81.00 49.80 3-21 83.2 24.96 74.76
0507 52.00 26.00 26.00 3-7 84.2 25.26 51.26  
0509 79.00 86.00 58.10 3-22 80.6 24.18 82.28
0511 59.00 73.00 46.90 3-3 84.6 25.38 72.28  
0512 61.00 63.00 43.50 3-30 78.4 23.52 67.02  
0515 55.00 64.00 42.10 3-27 88.4 26.52 68.62
0518 43.00 60.00 36.90 3-14 84.2 25.26 62.16
0517 50.00 49.00 34.60 3-10 81.2 24.36 58.96  
0626 59.00 77.00 48.50 4-21 76.5 22.95 71.45
0629 60.00 69.00 45.60 4-8 83 24.90 70.50  
0816 81.00 52.00 45.10 4-29 73.2 21.96 67.06
0814 63.00 61.00 43.30 4-10 83.6 25.08 68.38
0808 54.00 64.00 41.80 4-28 79.5 23.85 65.65
0806 63.00 53.00 40.10 4-18 80.7 24.21 64.31
0820 63.00 51.00 39.30 4-14 81.8 24.54 63.84
0815 53.00 58.00 39.10 4-4 74.2 22.26 61.36  
0810 46.00 54.00 35.40 4-11 72 21.60 57.00  
0822 54.00 46.00 34.60 4-6 79.6 23.88 58.48  
0813 39.00 56.00 34.10 4-17 77.9 23.37 57.47  
0812 47.00 49.00 33.70 4-13 75.4 22.62 56.32  
0824 62.00 60.00 42.60 4-1 80.8 24.24 66.84
0830 50.00 43.00 32.20 4-7 80.8 24.24 56.44
0825 44.00 37.00 28.00 缺考   0.00 28.00  
0827 30.00 44.00 26.60 缺考   0.00 26.60  
0902 53.00 52.00 36.70 4-5 72.2 21.66 58.36
0901 32.00 57.00 32.40 缺考   0.00 32.40  
0906 66.00 55.00 41.80 4-20 79.3 23.79 65.59
0907 53.00 49.00 35.50 4-19 81.6 24.48 59.98
0905 45.00 52.00 34.30 缺考   0.00 34.30  
0909 24.00 32.00 20.00 缺考   0.00 20.00  
0912 64.00 56.00 41.60 4-3 81.4 24.42 66.02
0911 49.00 41.00 31.10 4-27 65.8 19.74 50.84  
0916 47.00 58.00 37.30 4-2 78.6 23.58 60.88
0915 54.00 46.00 34.60 4-30 76.8 23.04 57.64  
0920 74.00 74.00 51.80 4-9 86.1 25.83 77.63
0918 75.00 70.00 50.50 4-15 77.8 23.34 73.84  
0924 65.00 50.00 39.50 4-12 80.2 24.06 63.56
0923 68.00 45.00 38.40 4-16 77.4 23.22 61.62  
0529 64.00 62.00 44.00 5-12 80.6 24.18 68.18
0530 55.00 65.00 42.50 缺考   0.00 42.50  
0128 79.00 87.00 58.50 5-11 87.4 26.22 84.72
0127 76.00 87.00 57.60 5-10 85.8 25.74 83.34
0126 71.00 87.00 56.10 5-3 84.6 25.38 81.48  
0201 72.00 67.00 48.40 5-13 78 23.40 71.80  
0228 78.00 85.00 57.40 5-14 79 23.70 81.10
0229 72.00 62.00 46.40 5-4 0 0.00 46.40  
0305 73 93 59.1 5-8 83.4 25.02 84.12
0307 77 88 58.3 5-2 82.4 24.72 83.02
0306 68 77 51.2 5-1 80.2 24.06 75.26  
0302 61 79 49.9 5-7 77.2 23.16 73.06  
0313 58 69 45 5-6 88.8 26.64 71.64
0312 56 64 42.4 5-9 85.2 25.56 67.96  

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息
Baidu
map