2016年更正茂名市化州市食品药品监督协管员笔试成绩和入围面试名单公告
2016-06-03来源:化州市人力资源和社会保障局网

因个别考生笔试成绩错误,根据有关规定,现将更正后的笔试成绩和入围面试名单公布如下(入围的公布姓名,不入围的考生姓名用“*”代替,具体见附表),如有疑问可致电化州市食品药品监督管理局人事教育股咨询,电话7379303。

化州市人力资源和社会保障局

化州市食品药品监督管理局

二〇一六年六月一日

附件:化州市食品药品监督协管员招聘笔试成绩和入围面试人员名单详情请见http://rsj.huazhou.gov.cn/Newsshow.aspx?id=1383

准考证号 姓名 总分 排名
160207 陈冠烨 98.0 1
160627 莫诗桃 79.0 2
160314 熊洁 74.0 3
161029 林毅 72.0 4
160122 张洁慧 71.0 5
161126 冯官保 68.0 6
160503 * 63.0 7
160113 * 61.0 8
160526 * 60.0 9
160701 * 59.0 10
160617 * 57.0 11
160509 * 51.0 12
161018 * 50.0 13
160522 * 0.0 缺考
160725 张剑锋 80.0 1
160915 谢美仙 71.0 2
160821 赖欣欣 66.0 3
160814 梁建怡 63.0 4
160409 吴春晓 60.0 5
160607 余春风 58.0 6
160826 * 57.0 7
160421 * 55.0 8
161118 * 53.0 9
160326 * 50.0 10
161005 * 49.0 11
160728 * 48.0 12
161026 * 44.0 13
160529 * 0.0 缺考
160923 * 0.0 缺考
160412 黄俊杰 82.0 1
160819 陈奇先 79.0 2
160222 董虹 76.0 3
160805 周子靖 73.0 4
160223 朱晓东 71.0 5
160408 欧阳城 71.0 5
160630 * 70.0 7
160301 * 69.0 8
160713 * 68.0 9
160823 * 68.0 9
160407 * 67.0 11
160401 * 65.0 12
160723 * 64.0 13
161003 * 63.0 14
160528 * 61.0 15
160507 * 60.0 16
160104 * 59.0 17
160126 * 57.0 18
160512 * 57.0 18
160530 * 0.0 缺考
160806 * 0.0 缺考
160324 韩莹 77.0 1
160820 宁丹 77.0 1
160615 陈艺玲 73.0 3
160625 梁庭华 72.0 4
160626 李论静 70.0 5
160429 曾显杰 69.0 6
160710 * 65.0 7
160907 * 64.0 8
161002 * 64.0 8
160608 * 63.0 10
160310 * 58.0 11
160606 * 58.0 11
160313 * 57.0 13
160102 * 56.0 14
160423 * 55.0 15
160219 * 53.0 16
160516 * 52.0 17
160109 * 50.0 18
160227 * 50.0 18
161027 * 0.0 缺考
160517 董婷文 80.0 1
160414 陈虹羽 77.0 2
160919 宋小婷 73.0 3
160927 * 72.0 4
160912 * 60.0 5
161130 * 60.0 5
160212 * 58.0 7
160913 * 53.0 8
160804 * 52.0 9
160704 * 0.0 缺考
160616 黄腾柳 87.0 1
160311 陈虹宇 76.0 2
160830 周粤强 75.0 3
160810 李春霖 73.0 4
160124 唐霞 70.0 5
160523 邱敏敏 70.0 5
160909 * 69.0 7
160125 * 63.0 8
161103 * 60.0 9
160504 * 58.0 10
160802 * 58.0 10
160622 * 56.0 12
160206 * 47.0 13
160726 * 36.0 14
160816 * 0.0 缺考
160224 董嘉怡 73.0 1
160328 吴兰英 68.0 2
161014 黄景娣 66.0 3
161121 * 64.0 4
161122 * 59.0 5
160515 * 57.0 6
160416 * 56.0 7
161015 * 51.0 8
160119 钟海珠 80.0 1
160720 杨华莲 79.0 2
160521 吕梅芬 71.0 3
160908 周子豪 71.0 3
160519 杨海文 70.0 5
160602 黄红丹 70.0 5
161007 董敏慧 70.0 5
160210 * 69.0 8
160112 * 68.0 9
160922 * 68.0 9
160918 * 67.0 11
161028 * 62.0 12
160703 * 60.0 13
160106 * 56.0 13
160316 * 56.0 13
160829 * 56.0 13
160111 * 55.0 17
160817 * 55.0 17
160202 * 54.0 19
160430 * 54.0 19
160404 * 53.0 21
160611 * 52.0 22
160221 * 48.0 23
161019 * 38.0 24
160128 * 0.0 缺考
160415 * 0.0 缺考
160610 * 0.0 缺考
160721 * 0.0 缺考
161010 * 0.0 缺考
160905 苏柳蓉 80.0 1
160425 韩紫榕 79.0 2
161017 陈敏敏 77.0 3
160929 陈中乾 72.0 4
161129 李活 71.0 5
160220 李冠厚 70.0 6
160217 * 68.0 7
160901 * 68.0 7
161016 * 64.0 9
160209 * 59.0 10
160214 * 59.0 10
160205 * 58.0 12
160127 * 55.0 13
160201 * 53.0 14
161020 * 51.0 15
160101 * 50.0 16
160813 * 40.0 18
160121 * 38.0 19
160510 * 0.0 缺考
161133 * 0.0 缺考
160308 黎泽霖 90.0 1
160402 翁炜杰 81.0 2
161030 李晓科 79.0 3
160722 李健民 78.0 4
160514 苏筠婷 77.0 5
160921 吴海荣 74.0 6
160604 * 70.0 7
160904 * 70.0 7
160315 * 67.0 9
161008 * 67.0 9
160330 * 64.0 11
160708 * 62.0 12
160418 * 61.0 13
160226 * 59.0 14
160403 * 59.0 14
160609 * 59.0 14
160303 * 58.0 17
160321 * 58.0 17
161025 * 58.0 17
161013 * 57.0 20
160216 * 56.0 21
160718 * 56.0 21
160801 * 51.0 23
160706 * 0.0 缺考
160525 叶理容 73.0 1
160410 郭艺玲 65.0 2
160322 董秋 63.0 3
160803 * 60.0 4
160714 * 57.0 5
160518 * 56.0 6
160603 * 54.0 7
160317 谢达山 89.0 1
160420 林华文 86.0 2
160717 吴宇越 82.0 3
160405 庞婷丹 72.0 4
160110 李云宇 67.0 5
161114 黄显乔 67.0 5
161116 谢华英 65.0 7
161132 王治同 64.0 8
160930 吴天保 62.0 9
160329 * 61.0 10
160424 * 61.0 10
161117 * 60.0 12
161021 * 58.0 13
160305 * 55.0 14
160711 * 52.0 15
160105 * 51.0 16
160910 * 50.0 17
160426 * 45.0 18
160103 * 0.0 缺考
160628 * 0.0 缺考
160520 吴宇荣 89.0 1
160318 曾靖斐 80.0 2
160928 黄晓珍 78.0 3
160620 梁海 77.0 4
161011 李育瑜 77.0 4
160825 张志娟 76.0 6
161004 李章瑜 76.0 6
160208 * 73.0 8
161113 * 73.0 8
161124 * 73.0 8
161101 * 72.0 11
161128 * 72.0 11
160513 * 70.0 13
160117 * 68.0 14
160902 * 68.0 14
160428 * 66.0 16
160914 * 66.0 16
160116 * 65.0 18
160508 * 65.0 18
160727 * 65.0 18
161023 * 64.0 21
161120 * 64.0 21
160203 * 63.0 23
160229 * 63.0 23
161131 * 63.0 23
160427 * 62.0 26
160527 * 62.0 27
160618 * 62.0 27
160702 * 62.0 27
160807 * 62.0 27
160911 * 62.0 27
160724 * 61.0 32
161104 * 61.0 32
161012 * 59.0 34
160629 * 58.0 35
160705 * 58.0 35
161134 * 57.0 37
161125 * 56.0 38
160320 * 55.0 39
161127 * 55.0 39
160107 * 54.0 41
160505 * 54.0 41
160712 * 54.0 41
160319 * 53.0 44
160811 * 53.0 44
160309 * 49.0 46
160312 * 49.0 46
160114 * 46.0 48
160204 * 46.0 48
160709 * 44.0 50
160906 * 44.0 50
160419 * 0.0 缺考
160822 * 0.0 缺考
161102 * 0.0 缺考
161110 * 0.0 缺考
160621 杨金亮 90.0 1
160130 李勇翰 87.0 2
160307 许增玲 69.0 3
160417 * 66.0 4
160809 * 64.0 5
160211 * 61.0 6
161009 * 61.0 6
160619 * 54.0 8
160924 * 53.0 9
160323 * 50.0 10
161123 彭文伟 82.0 1
161109 李绮梦 78.0 2
160920 张琼文 76.0 3
160524 彭晓姗 72.0 4
160511 王春燕 71.0 5
160903 颜伟健 70.0 6
160422 * 67.0 7
160916 * 65.0 8
160612 * 64.0 9
161107 * 64.0 9
160123 * 63.0 11
160818 * 63.0 11
160501 * 60.0 13
160729 * 60.0 13
160925 * 59.0 15
160413 * 52.0 16
160815 * 52.0 16
160502 * 46.0 18
160304 * 45.0 19
160230 * 0.0 缺考
160327 * 0.0 缺考
160828 陈伟业 73.0 1
160325 余义杰 72.0 2
161105 黄首盈 71.0 3
160306 * 70.0 4
160411 * 67.0 5
161115 * 66.0 6
160118 * 64.0 7
161001 * 64.0 7
160614 * 63.0 9
161112 * 62.0 10
160120 * 60.0 11
160108 * 58.0 12
160213 * 57.0 13
161022 * 56.0 14
160613 * 53.0 15
160623 * 47.0 16
160129 * 0.0 缺考
160730 * 0.0 缺考
161006 * 0.0 缺考
161108 彭锦霞 89.0 1
161024 马幸华 84.0 2
160926 饶文权 82.0 3
160808 邓谷妃 77.0 4
160601 李柏君 74.0 5
160215 易景洲 73.0 6
160715 * 71.0 7
160824 * 70.0 8
160506 * 67.0 9
160812 * 67.0 9
161119 * 67.0 9
160218 * 65.0 12
160228 * 63.0 13
160827 * 61.0 14
160917 * 61.0 14
161106 * 60.0 16
160624 * 57.0 17
161111 * 57.0 17
160406 * 55.0 19
160719 * 54.0 20
160115 * 52.0 21
160225 * 52.0 21
160605 * 52.0 21
160716 * 52.0 21
160707 * 46.0 25
160302 * 0.0 缺考
推荐信息
Baidu
map