甘肃省临夏州2016年考试录用公务员综合成绩公示及进行体检工作通知
2016-06-17来源:临夏回族自治州人力资源和社会保障局

根据《2016年度甘肃省考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工作实施方案》,现将临夏州2016年度考试录用公务员笔试、面试综合成绩予以公示,并将体检工作有关事项通知如下:

一、体检标准

体检工作严格按照《关于印发公务员录用体检通用标准(试行)的通知》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》(国人厅发〔2007〕25号)、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好 录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发[2013]58号)等有关规定执行。

二、体检对象和时间安排

1、体检对象:

按报考者笔试成绩和面试成绩确定的考试综合成绩,从高分到低分的顺序,分职位等额确定参加体检人员31名。

2、时间安排:体检工作定于2016年6月25日进行。

三、体检集合地点

考生于6月25日早上7:30前到临夏市红园广场临夏州人力资源和社会保障服务中心(红园广场体育馆旁)院内集合。

四、体检注意事项

1、参加体检环节的各位考生必须携带身份证、笔试准考证和面试通知书,缺少上述证件之一者,不得参加体检。并携带近期免冠正面2吋彩色照片一张,另需准备体检医院收取的体检费用(预计500元,以实收为准)。

2、严禁随身携带手机等一切通讯设备、电子设备、包袋、纸张等进入体检现场,凡已携带的,一律统一保管。未按规定上交的,一经发现,视作违纪处理。

3、请参加体检的考生于体检当日早晨空腹(不吃饭、不喝水)参加体检。

4、请参加体检的考生前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

5、参加体检的女性考生如在月经、怀孕或可能已受孕期间,请事先向报考部门说明情况,州考录办严格按照公务员招录有关规定执行。

6、请参加体检的考生按照要求准时参加体检,凡不按时参加体检,取消录用资格。

7、考生对体检结果如有疑问,需在体检结论公布七日内向州考录办提出复检申请,并填写《临夏州2016年考试录用公务员考生体检复检申请表》上报州考录办审批,并安排复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

8、体检不合格、不按时参加体检或体检过程中违纪的考生,经州考录办同意后,该职位按综合成绩从高分到低分的顺序依次等额递补(面试缺考或成绩为零者,不得递补),递补只进行一次。

联系电话:0930-6225941

临夏州公务员考录办

2016年6月17日

附件:

1、临夏州2016年度考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合成绩表.xls

2、临夏州2016年考试录用公务员体检人员名单.xls

3、临夏州2016年考试录用公务员考生体检复检申请表.doc

4、体检前注意事项.doc

附件1-2详情请参考:http://www.lxzrsj.gov.cn/bencandy.php?fid=43&id=4464

临夏州2016年度考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合成绩表
姓名 报考职位 考号 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 职位综合名次 备注
郭涛 001 01290102106 80.80 47.50 128.30 83.20 71.77 1
倪冬伽 001 01290102901 68.30 45.50 113.80 87.40 69.10 2
马萍 001 01290101417 61.00 54.50 115.50 82.40 67.61 3
赵晓萍 002 01290101205 58.20 54.50 112.70 88.80 69.33 1
辛露露 002 01290102213 59.50 54.50 114.00 86.40 68.76 2
马杰 002 01290100101 55.80 58.00 113.80 85.80 68.46 3
马悦 003 01290103707 66.70 55.50 122.20 88.60 72.10 1
马得忠 003 01290103903 59.90 55.00 114.90 84.40 68.23 2
马海龙 003 01290103230 56.70 56.00 112.70 84.80 67.73 3
魁学芳 004 01290102505 61.30 62.50 123.80 92.60 74.18 1
张彦玲 004 01290100315 69.30 54.50 123.80 90.00 73.14 2
冯玉霞 004 01290100106 52.00 71.00 123.00 89.20 72.58 3
赵玉霞 004 01290101826 62.80 58.00 120.80 87.60 71.28 4
魏瑾菊 004 01290104021 60.40 59.00 119.40 88.20 71.10 5
常晓芳 004 01290103024 60.00 61.00 121.00 86.20 70.78 6
翟建萍 005 01290101214 54.40 71.00 125.40 89.40 73.38 1
王琰 005 01290101513 67.70 53.00 120.70 89.00 71.81 2
李洁 005 01290102411 56.50 62.00 118.50 88.40 70.91 3
万晓妹 005 01290100819 54.20 68.00 122.20 85.00 70.66 4
蒋丽娜 005 01290101730 59.90 55.50 115.40 86.00 69.02 5
杜建平 005 01290101923 59.90 56.50 116.40 34.92 6 面试缺考
马芳 006 01290101606 65.60 56.50 122.10 88.80 72.15 1
马小虎 006 01290100307 61.50 62.00 123.50 86.80 71.77 2
童雨莎 006 01290100213 65.10 56.00 121.10 87.60 71.37 3
李小明 007 01290103705 69.00 58.00 127.00 86.40 72.66 1
马小云 007 01290101123 57.70 61.00 118.70 86.60 70.25 2
刘文帅 007 01290104005 67.80 49.50 117.30 87.60 70.23 3
牟娟真 008 01290102824 64.40 58.00 122.40 88.00 71.92 1
杨涛 008 01290100305 70.50 48.50 119.00 90.00 71.70 2
董娇 008 01290103927 57.30 60.00 117.30 86.60 69.83 3
杨帆 009 01290102020 56.10 60.50 116.60 89.40 70.74 1
张振飞 009 01290102422 64.50 52.00 116.50 88.40 70.31 2
何卷卷 009 01290101002 56.10 58.00 114.10 81.40 66.79 3
马尚福 010 01290101924 62.60 62.50 125.10 84.20 71.21 1
朱国佩 010 01290100801 60.20 57.00 117.20 84.20 68.84 2
马艾力 010 01290103304 59.80 54.50 114.30 78.00 65.49 3
马福中 012 01290100329 61.00 61.50 122.50 86.20 71.23 1
赵静芳 012 01290101509 62.30 54.50 116.80 87.20 69.92 2
宋江波 012 01290100730 54.10 60.50 114.60 86.00 68.78 3
王家珠 012 01290102427 65.30 49.50 114.80 85.20 68.52 4
徐利强 012 01290103603 56.00 58.00 114.00 83.20 67.48 5
杨婧 012 01290100313 65.10 57.00 122.10 36.63 6 面试缺考
马小鹏 013 01290100803 62.00 57.50 119.50 89.40 71.61 1
石效民 013 01290100228 62.50 57.00 119.50 84.40 69.61 2
尤芳萍 013 01290102727 62.60 55.50 118.10 85.00 69.43 3
马丽娜 014 01290100108 53.90 59.50 113.40 87.80 69.14 1
何举芬 014 01290104024 57.00 53.00 110.00 89.20 68.68 2
赵桃霞 014 01290100118 48.80 61.50 110.30 83.40 66.45 3
马伟忠 015 01290103218 66.30 55.50 121.80 79.40 68.30 1
马真 015 01290102307 62.10 53.00 115.10 83.40 67.89 2
王迎菊 015 01290102530 52.20 51.50 103.70 83.40 64.47 3
朱光福 016 01290103025 56.20 54.50 110.70 82.00 66.01 1
马雅瑾 016 01290103028 60.60 50.50 111.10 77.80 64.45 2
梁亚玲 016 01290103319 51.30 58.00 109.30 69.40 60.55 3
马明贤 017 01290104201 60.20 54.00 114.20 89.00 69.86 1
曾琪祯 017 01290100422 49.70 61.00 110.70 84.00 66.81 2
王美梅 017 01290102629 52.90 57.00 109.90 83.20 66.25 3
鲁得贤 018 01290100511 60.20 55.50 115.70 87.20 69.59 1
马伊娟 018 01290104104 57.50 59.00 116.50 85.00 68.95 2
汪生鸿 018 01290100324 58.20 58.00 116.20 84.40 68.62 3
冯晓俊 019 01290102511 58.00 64.50 122.50 85.20 70.83 1
摆晗 019 01290101418 54.30 58.00 112.30 80.60 65.93 2
杨海菊 019 01290101423 52.70 56.00 108.70 82.80 65.73 3
马筱丽 020 01290102609 60.20 55.50 115.70 85.40 68.87 1
白晓君 020 01290101015 65.30 53.50 118.80 83.00 68.84 2
马成文 020 01290103330 60.30 55.50 115.80 84.60 68.58 3
常天霖 021 01290101029 68.80 49.50 118.30 86.80 70.21 1
王春晖 021 01290100501 54.80 65.00 119.80 82.60 68.98 2
周小芬 021 01290103912 61.40 55.00 116.40 81.00 67.32 3
苟仲泽 022 01290100110 55.90 57.50 113.40 83.20 67.30 1
马福珍 022 01290101412 57.60 56.00 113.60 78.80 65.60 2
马慧芳 022 01290102425 60.20 51.00 111.20 79.40 65.12 3
黄永辉 022 01290102317 53.70 57.50 111.20 77.60 64.40 4
刘阳 023 01290100604 66.20 59.00 125.20 87.60 72.60 1
王芬 023 01290101129 57.60 52.00 109.60 79.60 64.72 2
马海桃 023 01290102207 52.70 51.00 103.70 81.80 63.83 3
李如梅 024 01290104118 58.90 57.00 115.90 89.00 70.37 1
马婉琳 024 01290102916 53.80 57.00 110.80 85.00 67.24 2
马晖伦 024 01290100808 63.20 54.00 117.20 35.16 3 面试缺考
张静婷 025 01290101210 57.20 61.00 118.20 89.00 71.06 1
王鹤源 025 01290102417 57.00 55.00 112.00 84.00 67.20 2
王媛 025 01290103117 59.30 52.00 111.30 84.40 67.15 3
王志伟 026 01290102311 60.10 61.50 121.60 84.80 70.40 1
马彦虎 026 01290101925 84.00 44.50 128.50 78.80 70.07 2
马秀花 026 01290102205 56.10 57.00 113.10 33.93 3 面试缺考
石志华 027 01290103301 61.70 62.00 123.70 87.40 72.07 1
赵毅 027 01290100804 49.80 66.00 115.80 83.40 68.10 2
吴娜 027 01290102906 48.00 62.00 110.00 86.00 67.40 3
任小斌 028 01290103202 63.10 59.00 122.10 87.20 71.51 1
党正英 028 01290104022 71.70 52.00 123.70 84.40 70.87 2
马敬天 028 01290101820 66.20 54.00 120.20 83.00 69.26 3
马瑞花 029 01290103001 63.40 58.00 121.40 88.40 71.78 1
梁学芬 029 01290102407 62.50 59.50 122.00 82.60 69.64 2
时伟瑞 029 01290103527 65.50 56.00 121.50 81.80 69.17 3

临夏州2016年考试录用公务员体检人员名单
姓名 报考职位 考号 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩
郭涛 001 01290102106 80.80 47.50 128.30 83.20 71.77
赵晓萍 002 01290101205 58.20 54.50 112.70 88.80 69.33
马悦 003 01290103707 66.70 55.50 122.20 88.60 72.10
魁学芳 004 01290102505 61.30 62.50 123.80 92.60 74.18
张彦玲 004 01290100315 69.30 54.50 123.80 90.00 73.14
翟建萍 005 01290101214 54.40 71.00 125.40 89.40 73.38
王琰 005 01290101513 67.70 53.00 120.70 89.00 71.81
马芳 006 01290101606 65.60 56.50 122.10 88.80 72.15
李小明 007 01290103705 69.00 58.00 127.00 86.40 72.66
牟娟真 008 01290102824 64.40 58.00 122.40 88.00 71.92
杨帆 009 01290102020 56.10 60.50 116.60 89.40 70.74
马尚福 010 01290101924 62.60 62.50 125.10 84.20 71.21
马福中 012 01290100329 61.00 61.50 122.50 86.20 71.23
赵静芳 012 01290101509 62.30 54.50 116.80 87.20 69.92
马小鹏 013 01290100803 62.00 57.50 119.50 89.40 71.61
马丽娜 014 01290100108 53.90 59.50 113.40 87.80 69.14
马伟忠 015 01290103218 66.30 55.50 121.80 79.40 68.30
朱光福 016 01290103025 56.20 54.50 110.70 82.00 66.01
马明贤 017 01290104201 60.20 54.00 114.20 89.00 69.86
鲁得贤 018 01290100511 60.20 55.50 115.70 87.20 69.59
冯晓俊 019 01290102511 58.00 64.50 122.50 85.20 70.83
马筱丽 020 01290102609 60.20 55.50 115.70 85.40 68.87
常天霖 021 01290101029 68.80 49.50 118.30 86.80 70.21
苟仲泽 022 01290100110 55.90 57.50 113.40 83.20 67.30
刘阳 023 01290100604 66.20 59.00 125.20 87.60 72.60
李如梅 024 01290104118 58.90 57.00 115.90 89.00 70.37
张静婷 025 01290101210 57.20 61.00 118.20 89.00 71.06
王志伟 026 01290102311 60.10 61.50 121.60 84.80 70.40
石志华 027 01290103301 61.70 62.00 123.70 87.40 72.07
任小斌 028 01290103202 63.10 59.00 122.10 87.20 71.51
马瑞花 029 01290103001 63.40 58.00 121.40 88.40 71.78
推荐信息
Baidu
map