省、区 | 文史类 | 理工类 | 录取志愿 | 备注 | ||||||||||||
计 | 当日录取 | 累计录取 | 计 | 当日录取 | 累计录取 | |||||||||||
划 | 划 | |||||||||||||||
数 | 人 | 最 | 最 | 人 | 最 | 最 | 数 | 人 | 最 | 最 | 人 | 最 | 最 | |||
数 | 高 | 低 | 数 | 高 | 低 | 数 | 高 | 低 | 数 | 高 | 低 | |||||
分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
贵州 | 756 | 920 | ||||||||||||||
河北 | 6 | 6 | ||||||||||||||
山西 | 10 | 14 | ||||||||||||||
内蒙古 | — | — | ||||||||||||||
辽宁 | — | 2 | ||||||||||||||
吉林 | — | 2 | ||||||||||||||
黑龙江 | 2 | — | ||||||||||||||
江苏 | 8 | 5 | 326 | 325 | 5 | 326 | 325 | 10 | 8 | 318 | 315 | 8 | 318 | 315 | 平行/复征 | 录取结束,计划撤回5 |
浙江 | 2 | 2 | ||||||||||||||
安徽 | — | — | ||||||||||||||
福建 | — | — | ||||||||||||||
江西 | — | — | ||||||||||||||
山东 | 2 | 2 | ||||||||||||||
河南 | 10 | 14 | ||||||||||||||
湖北 | — | 2 | ||||||||||||||
湖南 | 9 | 9 | 494 | 459 | 9 | 494 | 459 | 9 | 9 | 452 | 433 | 9 | 452 | 433 | 平行 | 录取结束 |
广东 | — | — | ||||||||||||||
广西 | 7 | 6 | 468 | 428 | 6 | 468 | 428 | 7 | 6 | 398 | 375 | 6 | 398 | 375 | 平行 | 退缺 |
海南 | — | 4 | ||||||||||||||
重庆 | — | 4 | ||||||||||||||
四川 | — | 4 | ||||||||||||||
云南 | 4 | — | ||||||||||||||
西藏 | 2 | — | ||||||||||||||
陕西 | — | 2 | ||||||||||||||
甘肃 | — | — | ||||||||||||||
青海 | — | 2 | ||||||||||||||
宁夏 | — | — | ||||||||||||||
新疆 | — | 2 | ||||||||||||||
合计 | 818 | 20 | 20 | 1008 | 23 | 23 | ||||||||||
注:此表不含体育、艺术、专升本、本科预科、专科等类别 |