云南省工业和信息化委员会部分直属事业单位
2016年10月29日公开招聘考试笔试成绩公告
云南省2016年10月29日事业单位公开招聘考试笔试阅卷工作已经完成。根据《云南省工业和信息化委员会部分直属事业单位 2016年公开招聘工作人员公告》,现将我委所属 笔试成绩予以公布,并将有关事宜公告如下:
一、笔试成绩查询方式
考生可根据准考证号查询笔试成绩,也可于2016年11月25日17时起在云南人事考试网,使用姓名、身份证号登录成绩查询系统查询个人成绩。
(网址:http://www.ynrsksw.cn ,http://www.ynrsksw.com,http://www.ynrsksw.net)
二、考生可申请成绩查疑类型及时间
在2016年11月28日至11月30日工作时间内,参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员可向云南省工业和信息化委员会人事处申请查疑,逾期不予受理。
三、资格复审及相关后续事宜
资格复审及相关后续事宜另行通知,请保持报名时登记的联系电话畅通。
联系电话:0871-63515543 (云南省工业和信息化委员会人事处)
附件:云南省工业和信息化委员会2016年10月29日事业单位公开招聘考试笔试成绩表
2016年11月25日
云南省工业和信息化委员会 2016年10月29日事业单位公开招聘考试笔试成绩表 |
|||||
报考职位 | 考号 | 职业能力 倾向测验成绩 |
综合应用 能力成绩 |
总分 | 备注 |
3607110001:云南省中小企业服务中心网络技术管理岗位 | 115336687609 | 75 | 74.5 | 149.5 | |
3607110001:云南省中小企业服务中心网络技术管理岗位 | 115336630212 | 69.5 | 61.5 | 131 | |
3607110001:云南省中小企业服务中心网络技术管理岗位 | 115336830519 | 0 | 0 | 0 | |
3607110002:云南省中小企业服务中心经济运行监测岗位 | 115336782518 | 80 | 90.5 | 170.5 | |
3607110002:云南省中小企业服务中心经济运行监测岗位 | 115336790505 | 82.5 | 76.5 | 159 | |
3607110002:云南省中小企业服务中心经济运行监测岗位 | 115336661703 | 47 | 71.5 | 118.5 | |
3607110002:云南省中小企业服务中心经济运行监测岗位 | 115336772122 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336752415 | 112 | 102 | 214 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336753513 | 100 | 94.5 | 194.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336782620 | 96.5 | 88.5 | 185 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336741103 | 96.5 | 88 | 184.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336712014 | 95 | 87.5 | 182.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336870522 | 98 | 82 | 180 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336689011 | 90 | 88 | 178 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336614507 | 86.5 | 90 | 176.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336742303 | 95.5 | 76.5 | 172 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336664907 | 79.5 | 92 | 171.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336662423 | 86.5 | 84.5 | 171 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336113108 | 92.5 | 77.5 | 170 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336722123 | 84 | 86 | 170 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336721115 | 83.5 | 86 | 169.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336682501 | 81.5 | 87 | 168.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336753407 | 95 | 72.5 | 167.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336660723 | 94.5 | 72.5 | 167 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336831020 | 83.5 | 83 | 166.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336864108 | 87.5 | 79 | 166.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336607613 | 91.5 | 74.5 | 166 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336702324 | 92.5 | 72.5 | 165 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336701201 | 82 | 81.5 | 163.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336682709 | 80 | 81 | 161 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336702009 | 93 | 67.5 | 160.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336711313 | 78 | 82 | 160 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336811703 | 85 | 75 | 160 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336047401 | 84.5 | 74 | 158.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336700501 | 77 | 80 | 157 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336880510 | 69 | 88 | 157 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336611027 | 65.5 | 91 | 156.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336782012 | 78 | 78.5 | 156.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336830608 | 88.5 | 68 | 156.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336820604 | 83.5 | 72.5 | 156 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336740213 | 77 | 78.5 | 155.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336667225 | 72.5 | 82 | 154.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336711503 | 67 | 87 | 154 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336662912 | 72.5 | 81.5 | 154 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336631015 | 80.5 | 73.5 | 154 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336615004 | 89 | 64.5 | 153.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336871229 | 71.5 | 81 | 152.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336753611 | 91 | 61.5 | 152.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336685914 | 74 | 77 | 151 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336612401 | 68 | 83 | 151 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336630701 | 87 | 64 | 151 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336790516 | 77 | 73.5 | 150.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336713620 | 71 | 79 | 150 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336670127 | 81.5 | 68 | 149.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336710119 | 74 | 75.5 | 149.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336671229 | 72.5 | 77 | 149.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336114002 | 68 | 81 | 149 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336770314 | 78.5 | 69 | 147.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336640106 | 68 | 79 | 147 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336762715 | 83.5 | 63.5 | 147 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336852619 | 77 | 69.5 | 146.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336631830 | 75.5 | 70 | 145.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336811805 | 74.5 | 70.5 | 145 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336822007 | 62.5 | 82 | 144.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336821003 | 72 | 72.5 | 144.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336667507 | 68 | 76 | 144 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336792023 | 67.5 | 76 | 143.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336790122 | 71.5 | 71.5 | 143 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336761702 | 74 | 68.5 | 142.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336714524 | 78.5 | 63.5 | 142 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336712619 | 74.5 | 67 | 141.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336710424 | 64.5 | 76 | 140.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336611016 | 85.5 | 55 | 140.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336770210 | 75.5 | 65 | 140.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336650112 | 67 | 73 | 140 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336822912 | 69 | 71 | 140 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336741425 | 80 | 60 | 140 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336760727 | 67.5 | 72 | 139.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336610218 | 51 | 88 | 139 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336792422 | 58.5 | 80 | 138.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336742104 | 73 | 65.5 | 138.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336689415 | 73 | 65.5 | 138.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336690722 | 69.5 | 68 | 137.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336722213 | 68.5 | 68 | 136.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336821905 | 62 | 74 | 136 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336781924 | 68 | 68 | 136 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336686503 | 59 | 76 | 135 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336830108 | 77 | 58 | 135 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336772026 | 55.5 | 79 | 134.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336686324 | 70 | 64 | 134 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336830512 | 53.5 | 80 | 133.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336754819 | 76.5 | 56.5 | 133 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336751913 | 52 | 81 | 133 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336870718 | 69.5 | 63 | 132.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336873328 | 52 | 80 | 132 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336681627 | 60.5 | 71 | 131.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336731309 | 59 | 72 | 131 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336800515 | 70.5 | 60 | 130.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336613511 | 61.5 | 69 | 130.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336852725 | 58.5 | 72 | 130.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336762116 | 66.5 | 63 | 129.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336860521 | 75.5 | 53.5 | 129 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336621404 | 68 | 61 | 129 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336772223 | 69 | 60 | 129 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336045602 | 64.5 | 64 | 128.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336710610 | 53.5 | 75 | 128.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336667416 | 60 | 67 | 127 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336683028 | 64 | 63 | 127 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336860726 | 61.5 | 65 | 126.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336702915 | 70 | 56 | 126 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336793206 | 71 | 55 | 126 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336861510 | 61.5 | 64 | 125.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336712715 | 65 | 60 | 125 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336811406 | 53 | 72 | 125 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336682527 | 54 | 71 | 125 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336863528 | 64 | 61 | 125 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336851528 | 81.5 | 43 | 124.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336813214 | 67.5 | 56 | 123.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336753406 | 43 | 80 | 123 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336793216 | 63 | 60 | 123 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336608109 | 70.5 | 52 | 122.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336714002 | 53 | 68 | 121 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336666922 | 63.5 | 55 | 118.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336114015 | 55.5 | 61 | 116.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336740203 | 54.5 | 61 | 115.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336712112 | 57.5 | 58 | 115.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336851830 | 55 | 60 | 115 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336782126 | 56.5 | 55 | 111.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336683816 | 58.5 | 50 | 108.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336730821 | 58.5 | 50 | 108.5 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336741307 | 46 | 61 | 107 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336046804 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336720426 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336842302 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336665607 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336821903 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336781611 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336651420 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336761317 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336713830 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336651611 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336703113 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336661318 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336753420 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336663022 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336620328 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336842704 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336873603 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336630728 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336651507 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336689301 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336680709 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336851011 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336713222 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336667606 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336791101 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336687313 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336660807 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336822029 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336672208 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336820611 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336754724 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336873408 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336700202 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336811917 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336870327 | 0 | 0 | 0 | |
3607110003:云南省中小企业服务中心固定资产管理岗位 | 115336690115 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336761307 | 99 | 92 | 191 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336682106 | 97.5 | 93.5 | 191 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336754926 | 109.5 | 79.5 | 189 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336689024 | 96 | 87.5 | 183.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336873509 | 84.5 | 95 | 179.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336608118 | 90.5 | 87 | 177.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336861416 | 91 | 85.5 | 176.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336702627 | 83.5 | 91 | 174.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336740823 | 85 | 89 | 174 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336870606 | 71.5 | 101 | 172.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336760913 | 86.5 | 85 | 171.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336651725 | 84 | 86.5 | 170.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336614410 | 103.5 | 66.5 | 170 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336607107 | 86.5 | 83 | 169.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336742515 | 85 | 84.5 | 169.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336640312 | 78 | 90.5 | 168.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336881621 | 83.5 | 84.5 | 168 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336800722 | 93 | 74.5 | 167.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336688504 | 81 | 85 | 166 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336702624 | 73 | 90 | 163 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336651903 | 81.5 | 78.5 | 160 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336682609 | 82.5 | 77.5 | 160 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336873325 | 76 | 80 | 156 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336661627 | 69 | 86 | 155 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336663310 | 61 | 93 | 154 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336881913 | 74 | 78.5 | 152.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336772516 | 88 | 64.5 | 152.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336661216 | 72 | 79 | 151 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336721615 | 68.5 | 78 | 146.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336822023 | 82.5 | 63 | 145.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336754030 | 64.5 | 81 | 145.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336711524 | 68.5 | 75 | 143.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336852920 | 59.5 | 84 | 143.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336614801 | 69.5 | 74 | 143.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336713027 | 71 | 72 | 143 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336615323 | 73 | 70 | 143 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336772403 | 62.5 | 80 | 142.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336687526 | 76.5 | 65 | 141.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336681514 | 58.5 | 80 | 138.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336613215 | 57 | 80 | 137 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336812323 | 66.5 | 68 | 134.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336760106 | 68.5 | 66 | 134.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336680727 | 67.5 | 63 | 130.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336812124 | 67 | 60 | 127 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336662019 | 50.5 | 74 | 124.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336792901 | 59.5 | 64 | 123.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336750509 | 53.5 | 69 | 122.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336714119 | 59 | 60 | 119 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336870517 | 52 | 66 | 118 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336752504 | 65.5 | 45 | 110.5 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336772714 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336864106 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336801611 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336812817 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336688108 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336781120 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336683629 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336881521 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336852423 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336682311 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336713427 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336662223 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336670812 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336720615 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336631727 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336650430 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336661820 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336664110 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336811919 | 0 | 0 | 0 | |
3607110004:云南省中小企业服务中心新闻宣传岗位 | 115336780411 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336753005 | 109 | 98 | 207 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336742111 | 92.5 | 93 | 185.5 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336730922 | 81 | 100 | 181 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336861413 | 85 | 80 | 165 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336852520 | 94.5 | 67 | 161.5 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336665321 | 76 | 80 | 156 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336684105 | 75 | 78 | 153 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336800425 | 79.5 | 69 | 148.5 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336753616 | 73.5 | 72 | 145.5 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336683812 | 64.5 | 72 | 136.5 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336821820 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336751917 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336753626 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336720102 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336668306 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336664708 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336872924 | 0 | 0 | 0 | |
3607110005:云南省中小企业服务中心企业上市辅导岗位 | 115336703004 | 0 | 0 | 0 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336710524 | 98 | 99.5 | 197.5 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336852513 | 94.5 | 101.5 | 196 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336713727 | 95 | 87 | 182 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336611230 | 92.5 | 86.5 | 179 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336843620 | 90 | 88.5 | 178.5 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336822414 | 102.5 | 75 | 177.5 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336730801 | 98.5 | 76.5 | 175 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336663125 | 81.5 | 92.5 | 174 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336701424 | 94.5 | 78.5 | 173 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336680723 | 93.5 | 78 | 171.5 | |
3607110006:云南省工业和信息化委员会机关服务中心人事管理岗位 | 115336113120 | 80.5 | 90 | 170.5 | |
