2017年佛山市三水区机关单位雇用人员统一招聘综合成绩公布
2017-06-13来源:广州市人力资源和社会保障局
三水区2017年机关单位雇用人员统一招聘综合成绩公布
报考单位 职位代码 准考证号 报考职位类型 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否进入体检
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(区监察局) 20101 201010001294 机关雇员 74.18 75.85 75.18 1
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(区监察局) 20101 201010001261 机关雇员 70.36 77.40 74.58 2
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(区监察局) 20101 112010001064 机关雇员 75.58 72.55 73.76 3
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(区监察局) 20102 201020001369 机关雇员 67.32 76.55 72.86 1
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(区监察局) 20102 106010000157 机关雇员 66.18 63.85 64.78 2
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(区监察局) 20102 201020001374 机关雇员 65.86 62.25 63.69 3
中共佛山市三水区委区府办 20201 202010001386 机关雇员 62.75 78.10 71.96 1
中共佛山市三水区委区府办 20201 202010001390 机关雇员 62.50 71.55 67.93 2
中共佛山市三水区委区府办 20201 202010001393 机关雇员 72.26 缺考
中共佛山市三水区委区府办 20203 202030001405 机关雇员 60.07 76.55 69.96 1
中共佛山市三水区委区府办 20203 111030001050 机关雇员 60.03 71.95 67.18 2
中共佛山市三水区委区府办 20203 202030001404 机关雇员 66.04 缺考
中共佛山市三水区委区府办 20204 112010001136 机关雇员 66.07 80.65 74.82 1
中共佛山市三水区委区府办 20204 202040001411 机关雇员 63.40 76.95 71.53 2
中共佛山市三水区委区府办 20204 111010000695 机关雇员 66.85 73.90 71.08 3
中共佛山市三水区委区府办 20204 105030000084 机关雇员 63.57 73.35 69.44 4
中共佛山市三水区委区府办 20204 202040001412 机关雇员 63.00 66.85 65.31 5
中共佛山市三水区委区府办 20204 111020000735 机关雇员 61.54 67.40 65.06 6
中共佛山市三水区委区府办 20205 202050001414 机关雇员 66.58 73.55 70.76 1
中共佛山市三水区委组织部(区编办) 20301 111030001037 机关雇员 73.86 73.80 73.82 1
中共佛山市三水区委组织部(区编办) 20301 203010001415 机关雇员 61.14 73.80 68.74 2
中共佛山市三水区委组织部(区编办) 20301 109010000421 机关雇员 63.39 缺考
中共佛山市三水区委组织部(区编办) 20302 203020001418 机关雇员 62.71 73.65 69.27 1
中共佛山市三水区委宣传部(区文体旅游局) 20401 204010001420 机关雇员 67.18 82.40 76.31 1
中共佛山市三水区委宣传部(区文体旅游局) 20401 204010001426 机关雇员 70.46 80.10 76.24 2
中共佛山市三水区委宣传部(区文体旅游局) 20401 204010001423 机关雇员 69.05 75.85 73.13 3
中共佛山市三水区委政法委员会(区司法局) 20501 111030000798 机关雇员 72.86 67.70 69.76 1
中共佛山市三水区委政法委员会(区司法局) 20501 205010001452 机关雇员 65.50 68.65 67.39 2
中共佛山市三水区委政法委员会(区司法局) 20501 205010001453 机关雇员 68.22 缺考
中共佛山市三水区委统一战线工作部(区外事侨务局) 20601 111030000795 机关雇员 69.21 76.30 73.46 1
中共佛山市三水区委统一战线工作部(区外事侨务局) 20601 206010001469 机关雇员 63.04 75.40 70.46 2
中共佛山市三水区委统一战线工作部(区外事侨务局) 20601 206010001470 机关雇员 65.00 72.75 69.65 3
佛山市三水区发展规划和统计局(发改统计) 20701 207010001486 机关雇员 60.47 77.95 70.96 1
佛山市三水区发展规划和统计局(规划) 20801 208010001487 机关雇员 64.97 78.40 73.03 1
佛山市三水区发展规划和统计局(规划) 20802 208020001490 机关雇员 66.57 68.75 67.88 1
佛山市三水区发展规划和统计局(规划) 20802 208020001491 机关雇员 60.39 71.40 67.00 2
佛山市三水区发展规划和统计局(规划) 20803 105030000083 机关雇员 62.00 缺考
佛山市三水区国土城建和水务局(国土资源) 20901 111030000820 机关雇员 60.60 70.20 66.36 1
佛山市三水区国土城建和水务局(国土资源) 20901 111030000845 机关雇员 64.57 64.30 64.41 2
佛山市三水区卫生和计划生育局 21101 211010001506 机关雇员 65.07 77.00 72.23 1
佛山市三水区卫生和计划生育局 21101 111030001026 机关雇员 69.25 67.75 68.35 2
佛山市三水区卫生和计划生育局 21101 109010000426 机关雇员 63.25 71.30 68.08 3
佛山市三水区交通运输和城市管理局(交通运输) 21201 111030001012 机关雇员 73.57 80.95 78.00 1
佛山市三水区交通运输和城市管理局(交通运输) 21201 111030001013 机关雇员 63.29 67.55 65.85 2
佛山市三水区交通运输和城市管理局(交通运输) 21201 212010001509 机关雇员 62.28 缺考
佛山市三水区交通运输和城市管理局(城管) 21301 213010001516 机关雇员 61.96 79.20 72.30 1
佛山市三水区交通运输和城市管理局(城管) 21301 213010001515 机关雇员 66.86 69.50 68.44 2
佛山市三水区交通运输和城市管理局(城管) 21301 106010000124 机关雇员 63.16 0.00 25.26 3
佛山三水工业园区管理委员会 21401 214010001523 机关雇员 63.05 63.40 63.26 1
佛山市公安局三水分局 21501 106010000162 机关雇员 71.34 76.75 74.59 1
佛山市公安局三水分局 21501 106010000236 机关雇员 62.43 78.25 71.92 2
佛山市公安局三水分局 21501 106010000242 机关雇员 63.00 71.50 68.10 3
佛山市公安局三水分局 21502 215020001538 机关雇员 62.14 缺考
佛山市三水区行政服务中心 21701 217010001614 机关雇员 68.29 75.35 72.53 1
佛山市三水区行政服务中心 21701 217010001629 机关雇员 70.23 70.80 70.57 2
佛山市三水区行政服务中心 21701 217010001685 机关雇员 67.57 72.45 70.50 3
佛山市三水区行政服务中心 21701 217010001631 机关雇员 69.54 70.40 70.06 4
佛山市三水区行政服务中心 21701 217010001640 机关雇员 68.93 68.45 68.64 5
佛山市三水区行政服务中心 21701 112010001080 机关雇员 70.72 65.25 67.44 6
佛山市三水区行政服务中心 21702 111030000800 机关雇员 69.35 77.90 74.48 1
佛山市三水区行政服务中心 21702 111030000777 机关雇员 68.28 76.65 73.30 2
佛山市三水区行政服务中心 21702 111030000785 机关雇员 63.93 73.60 69.73 3
佛山市三水区行政服务中心 21702 111030000805 机关雇员 63.03 73.60 69.37 4
佛山市三水区行政服务中心 21702 217020001699 机关雇员 69.94 68.35 68.99 5
佛山市三水区行政服务中心 21702 217020001703 机关雇员 64.86 70.80 68.42 6
佛山市三水区行政服务中心 21702 111030000853 机关雇员 65.15 70.30 68.24 7
佛山市三水区行政服务中心 21702 105030000089 机关雇员 67.79 66.55 67.05 8
佛山市三水区行政服务中心 21702 111030000803 机关雇员 61.04 69.95 66.39 9
佛山市三水区行政服务中心 21702 111030000758 机关雇员 66.30 缺考
佛山市三水区行政服务中心 21702 111010000705 机关雇员 63.47 缺考
佛山市三水区行政服务中心 21702 111020000715 机关雇员 61.86 缺考
佛山市三水区行政服务中心 21703 217030001715 机关雇员 69.68 76.90 74.01 1
佛山市三水区行政服务中心 21703 108010000307 机关雇员 67.22 77.55 73.42 2
佛山市三水区行政服务中心 21703 112010001122 机关雇员 65.07 75.50 71.33 3
佛山市三水区行政服务中心 21703 108010000278 机关雇员 66.67 72.60 70.23 4
佛山市三水区行政服务中心 21703 109020000529 机关雇员 68.83 68.15 68.42 5
佛山市三水区行政服务中心 21703 109020000484 机关雇员 65.43 68.10 67.03 6
佛山市三水区卫生监督所 21801 106010000127 机关雇员 67.42 75.40 72.21 1
佛山市三水区卫生监督所 21801 218010001733 机关雇员 66.11 74.75 71.29 2
佛山市三水区卫生监督所 21801 106010000174 机关雇员 64.78 73.20 69.83 3
佛山市三水区白坭镇政府 21901 111030000930 机关雇员 71.57 78.75 75.88 1
佛山市三水区白坭镇政府 21901 112010001141 机关雇员 68.93 71.30 70.35 2
佛山市三水区白坭镇政府 21901 111030000949 机关雇员 68.14 70.70 69.68 3
佛山市三水区乐平镇人民政府 22001 111030001011 机关雇员 66.39 79.65 74.35 1
佛山市三水区乐平镇人民政府 22001 220010001741 机关雇员 64.28 70.80 68.19 2
佛山市三水区乐平镇人民政府 22001 111030001019 机关雇员 61.86 65.85 64.25 3
佛山市三水区乐平镇人民政府 22003 109010000428 机关雇员 65.36 70.85 68.65 1
佛山市三水区乐平镇人民政府 22003 220030001746 机关雇员 61.36 72.00 67.74 2
佛山市三水区乐平镇人民政府 22003 109010000466 机关雇员 63.43 66.20 65.09 3
佛山市三水区乐平镇人民政府 22003 220030001744 机关雇员 70.01 缺考
佛山市三水区乐平镇人民政府 22003 220030001743 机关雇员 66.22 缺考
佛山市三水区乐平镇人民政府 22004 109010000442 机关雇员 60.71 77.70 70.90 1
佛山市三水区乐平镇人民政府 22005 111030000860 机关雇员 60.71 69.00 65.68 1
佛山市三水区乐平镇人民政府 22005 220050001749 机关雇员 64.40 66.00 65.36 2
佛山市三水区乐平镇人民政府 22006 109010000423 机关雇员 70.79 83.80 78.60 1
佛山市三水区乐平镇人民政府 22006 109010000417 机关雇员 69.35 75.75 73.19 2
佛山市三水区乐平镇人民政府 22006 220060001753 机关雇员 63.64 68.05 66.29 3
佛山市三水区乐平镇人民政府 22009 220090001760 机关雇员 70.14 79.25 75.61 1
佛山市三水区乐平镇人民政府 22009 220090001765 机关雇员 68.40 75.05 72.39 2
佛山市三水区乐平镇人民政府 22009 220090001766 机关雇员 63.37 77.95 72.12 3
佛山市三水区乐平镇人民政府 22009 220090001773 机关雇员 63.46 73.10 69.24 4
佛山市三水区乐平镇人民政府 22009 220090001762 机关雇员 62.79 59.70 60.94 5
佛山市三水区乐平镇人民政府 22009 106010000166 机关雇员 62.83 缺考
佛山市三水区乐平镇人民政府 22011 220110001775 机关雇员 64.07 缺考
佛山市三水区乐平镇人民政府 22012 112010001085 机关雇员 63.39 73.95 69.73 1
佛山市三水区乐平镇人民政府 22012 220120001777 机关雇员 61.44 73.55 68.71 2
佛山市三水区乐平镇人民政府 22012 220120001778 机关雇员 60.03 缺考
体检事宜另行通知。
推荐信息
Baidu
map