单位名称 | 职位名称 | 报考人姓名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 备 注 |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 肖军 | 5051319010214 | 53.9 | 76.4 | 22.92 | 76.82 | 1 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 李文聪 | 5051319013329 | 54.725 | 72.4 | 21.72 | 76.445 | 2 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 马国斌 | 5051319014806 | 49.65 | 76.6 | 22.98 | 72.63 | 3 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 翁古木呷 | 5051319010430 | 48.825 | 70.4 | 21.12 | 69.945 | 4 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 李红娇 | 5051319012319 | 46.9 | 76.4 | 22.92 | 69.82 | 5 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 吉俄依合 | 5051319010805 | 45.5 | 79.4 | 23.82 | 69.32 | 6 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 胡古 | 5051319011308 | 46.325 | 76.6 | 22.98 | 69.305 | 7 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 杨浩 | 5051319014922 | 44.975 | 80.6 | 24.18 | 69.155 | 8 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 陈东亮 | 5051319015413 | 46.375 | 74.8 | 22.44 | 68.815 | 9 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 阿育伍且 | 5051319012703 | 44.575 | 78.4 | 23.52 | 68.095 | 10 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 胡心金 | 5051319012501 | 44.625 | 77.6 | 23.28 | 67.905 | 11 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 钟之凯 | 5051319013610 | 43.925 | 79.6 | 23.88 | 67.805 | 12 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 胡小兵 | 5051319013611 | 45.675 | 73.6 | 22.08 | 67.755 | 13 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 邓秋菊 | 5051319015402 | 44.625 | 76.6 | 22.98 | 67.605 | 14 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 李玲 | 5051319012203 | 43.4 | 80.4 | 24.12 | 67.52 | 15 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 余利平 | 5051319013027 | 45.675 | 72.8 | 21.84 | 67.515 | 16 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 胡荣 | 5051319011527 | 44.45 | 76.6 | 22.98 | 67.43 | 17 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 赵毅 | 5051319014511 | 44.225 | 75.2 | 22.56 | 66.785 | 18 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 童科 | 5051319010124 | 43.925 | 76 | 22.8 | 66.725 | 19 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 陈丹 | 5051319011626 | 43.925 | 75.4 | 22.62 | 66.545 | 20 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 李芮 | 5051319011402 | 43.925 | 75.4 | 22.62 | 66.545 | 21 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 苏鸿 | 5051319010128 | 44.625 | 72.8 | 21.84 | 66.465 | 22 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 卢雪兰 | 5051319012717 | 44.975 | 71.6 | 21.48 | 66.455 | 23 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 丰日呷 | 5051319012616 | 44.275 | 73.8 | 22.14 | 66.415 | 24 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 央金娜姆 | 5051319011519 | 43.75 | 75.4 | 22.62 | 66.37 | 25 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 马健英 | 5051319015026 | 44.4 | 73.2 | 21.96 | 66.36 | 26 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 曲木你聪 | 5051319015627 | 44.575 | 72.4 | 21.72 | 66.295 | 27 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 刘德宇 | 5051319015522 | 44.1 | 73 | 21.9 | 66 | 28 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 郑尔日 | 5051319013621 | 43.175 | 75.6 | 22.68 | 65.855 | 29 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 朱瑞蓉 | 5051319011530 | 43.75 | 73.6 | 22.08 | 65.83 | 30 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 吴雅红 | 5051319010621 | 44.275 | 71.4 | 21.42 | 65.695 | 31 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 许上林 | 5051319014617 | 43.4 | 73.8 | 22.14 | 65.54 | 32 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 向尚 | 5051319011325 | 43.4 | 73 | 21.9 | 65.3 | 33 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 王徐 | 5051319010924 | 43.75 | 71.8 | 21.54 | 65.29 | 34 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 李世琼 | 5051319011627 | 43.575 | 72 | 21.6 | 65.175 | 35 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 卢红霞 | 5051319010730 | 43.225 | 73 | 21.9 | 65.125 | 36 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 阿勒瑶君 | 5051319013129 | 43.225 | 72.8 | 21.84 | 65.065 | 37 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 李红亮 | 5051319014925 | 43.575 | 70.2 | 21.06 | 64.635 | 38 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 巴久木呷 | 5051319011027 | 43.35 | 69.2 | 20.76 | 64.11 | 39 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 吉斯日呷 | 5051319011019 | 42.875 | 70.2 | 21.06 | 63.935 | 40 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 何晓春 | 5051319015901 | 43 | 63.2 | 18.96 | 61.96 | 41 | |
木里县乡镇 | 乡镇工作人员 | 周海希 | 5051319014122 | 43.05 | 0 | 0 | 43.05 | 42 |
更多信息请查看四川省 网