2012年金华市中心医院招考工作人员笔试面试成绩招聘信息
2012-11-29来源:中国金华网
证号 报考单位 岗位 姓名 性别 名次 笔 试 技能考试 面试 综合
成绩
备注
综合基础知识 专业知识 成绩 成绩 折合 成绩 折合
成绩 折合 成绩 折合 总分 折合
00700011313 金华市中心医院 心血管内科(医师) 杜建伟   59.50 17.85 55.00 16.50 114.50 34.35 80.00 16.00 76.80 15.36 65.71  
00700011314 金华市中心医院 心血管内科(医师) 汪晓敏   50.50 15.15 51.00 15.30 101.50 30.45 91.25 18.25 87.60 17.52 66.22  
00700010224 金华市中心医院 急诊内科(医师) 毛云   57.00 17.10 57.00 17.10 114.00 34.20 74.00 14.80 82.80 16.56 65.56  
00700010223 金华市中心医院 急诊内科(医师) 施卫民   53.00 15.90 50.00 15.00 103.00 30.90 87.25 17.45 80.60 16.12 64.47  
00700010924 金华市中心医院 康复科
(医师)
王富江   52.50 15.75 49.00 14.70 101.50 30.45 0.00 0.00 0.00 0.00 30.45  
00700010922 金华市中心医院 康复科
(医师)
滕启飞   47.00 14.10 53.00 15.90 100.00 30.00 66.75 13.35 73.60 14.72 58.07  
00700011015 金华市中心医院 神经外科(医师) 刘晓波   43.50 13.05 48.00 14.40 91.50 27.45 89.00 17.80 78.20 15.64 60.89  
00700011004 金华市中心医院 骨三科
(医师)
吴裕平   69.00 20.70 58.00 17.40 127.00 38.10 60.00 12.00 80.00 16.00 66.10  
00700011005 金华市中心医院 骨三科
(医师)
李士杰   45.50 13.65 50.00 15.00 95.50 28.65 80.75 16.15 90.40 18.08 62.88  
00700011014 金华市中心医院 泌尿外科(医师) 蓝旭华   56.50 16.95 55.00 16.50 111.50 33.45 70.00 14.00 77.20 15.44 62.89  
00700011012 金华市中心医院 泌尿外科(医师) 郑锦华   47.50 14.25 52.00 15.60 99.50 29.85 63.50 12.70 84.80 16.96 59.51  
00700011007 金华市中心医院 骨一科
(医师)
魏军成   67.50 20.25 58.00 17.40 125.50 37.65 68.00 13.60 85.40 17.08 68.33  
00700011009 金华市中心医院 骨一科
(医师)
欧阳斌   64.00 19.20 54.00 16.20 118.00 35.40 60.75 12.15 81.60 16.32 63.87  
00700011003 金华市中心医院 肝胆胰外科(医师) 汤国军   68.00 20.40 67.00 20.10 135.00 40.50 70.50 14.10 78.40 15.68 70.28  
00700011002 金华市中心医院 肝胆胰外科(医师) 付良彬   53.50 16.05 64.00 19.20 117.50 35.25 70.25 14.05 90.40 18.08 67.38  
00700010227 金华市中心医院 急诊外科(医师) 倪晓伟   57.00 17.10 44.00 13.20 101.00 30.30 81.25 16.25 85.60 17.12 63.67  
00700010225 金华市中心医院 急诊外科(医师) 王健   51.00 15.30 43.00 12.90 94.00 28.20 84.75 16.95 87.00 17.40 62.55  
00700010226 金华市中心医院 急诊外科(医师) 汪帆   53.00 15.90 0.00 0.00 53.00 15.90 83.75 16.75 0.00 0.00 32.65  
00700010228 金华市中心医院 急诊外科(医师) 王建军   49.00 14.70 0.00 0.00 49.00 14.70 72.00 14.40 0.00 0.00 29.10  
00700011319 金华市中心医院 放疗科
(物理师)
程杭   63.50 19.05 50.00 15.00 113.50 34.05 70.00 14.00 88.20 17.64 65.69  
00700011121 金华市中心医院 医学影像科(医师) 殷洁   63.50 19.05 58.00 17.40 121.50 36.45 83.00 16.60 81.20 16.24 69.29  
00700011122 金华市中心医院 医学影像科(医师) 黄红艳   56.50 16.95 60.00 18.00 116.50 34.95 75.00 15.00 80.00 16.00 65.95  
00700011118 金华市中心医院 医学影像科(医师) 王新宇   60.00 18.00 54.00 16.20 114.00 34.20 88.00 17.60 80.40 16.08 67.88  
00700011120 金华市中心医院 医学影像科(医师) 黄宏伟   50.00 15.00 62.00 18.60 112.00 33.60 98.00 19.60 77.00 15.40 68.60  
00700011119 金华市中心医院 医学影像科(医师) 王春妍   56.00 16.80 55.00 16.50 111.00 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 33.30  
00700011123 金华市中心医院 医学影像科(医师) 胡少波   30.00 9.00 42.00 12.60 72.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21.60  
00700011108 金华市中心医院 医学影像科(技师) 胡琳琳   61.50 18.45 59.00 17.70 120.50 36.15 85.00 17.00 80.60 16.12 69.27  
00700011106 金华市中心医院 医学影像科(技师) 王国锋   54.00 16.20 46.00 13.80 100.00 30.00 90.00 18.00 87.80 17.56 65.56  
00700011114 金华市中心医院 医学影像科(技师) 童月钗   57.00 17.10 43.00 12.90 100.00 30.00 60.00 12.00 79.60 15.92 57.92  
00700011105 金华市中心医院 医学影像科(技师) 许志鹏   50.00 15.00 49.00 14.70 99.00 29.70 79.00 15.80 78.80 15.76 61.26  
00700011107 金华市中心医院 医学影像科(技师) 刘情   48.50 14.55 50.00 15.00 98.50 29.55 91.00 18.20 86.40 17.28 65.03  
00700011112 金华市中心医院 医学影像科(技师) 郑文飞   0.00 0.00 44.00 13.20 44.00 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20  
00700011410 金华市中心医院 输血科
(技师)
唐若腾   67.50 20.25 49.00 14.70 116.50 34.95 95.00 19.00 88.40 17.68 71.63  
00700011412 金华市中心医院 输血科
(技师)
叶慧   52.50 15.75 33.00 9.90 85.50 25.65 0.00 0.00 0.00 0.00 25.65  
00700011409 金华市中心医院 检验科
(技师)
胡益飞   58.50 17.55 48.00 14.40 106.50 31.95 94.00 18.80 82.00 16.40 67.15  
00700011407 金华市中心医院 检验科
(技师)
金妙玲   58.00 17.40 43.00 12.90 101.00 30.30 77.00 15.40 82.40 16.48 62.18  
00700011217 金华市中心医院 西药 邵宏华   65.00 19.50 69.00 20.70 134.00 40.20 71.00 14.20 85.20 17.04 71.44  
00700011218 金华市中心医院 西药 陈巧巧   68.00 20.40 62.00 18.60 130.00 39.00 69.00 13.80 79.00 15.80 68.60  
00700011214 金华市中心医院 西药 许莺   57.00 17.10 50.00 15.00 107.00 32.10 60.00 12.00 76.80 15.36 59.46  
00700011211 金华市中心医院 西药 严露   55.50 16.65 50.00 15.00 105.50 31.65 74.00 14.80 81.40 16.28 62.73  
00700010521 金华市中心医院 护理 吴小霞   58.00 17.40 73.00 21.90 131.00 39.30 84.75 16.95 81.60 16.32 72.57  
00700010501 金华市中心医院 护理 丁丽   59.00 17.70 59.00 17.70 118.00 35.40 75.25 15.05 84.20 16.84 67.29  
00700010515 金华市中心医院 护理 曹思远   59.00 17.70 57.00 17.10 116.00 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 34.80  
00700010516 金华市中心医院 护理 周小丹   57.50 17.25 54.00 16.20 111.50 33.45 87.75 17.55 80.80 16.16 67.16  
00700010517 金华市中心医院 护理 张玲   61.50 18.45 50.00 15.00 111.50 33.45 85.50 17.10 86.80 17.36 67.91  
00700010524 金华市中心医院 护理 童丹   49.50 14.85 61.00 18.30 110.50 33.15 93.00 18.60 82.40 16.48 68.23  
00700010427 金华市中心医院 护理 郑岚   61.00 18.30 48.00 14.40 109.00 32.70 90.75 18.15 87.80 17.56 68.41  
00700010503 金华市中心医院 护理 陈琳   57.00 17.10 52.00 15.60 109.00 32.70 87.50 17.50 84.40 16.88 67.08  
00700010505 金华市中心医院 护理 周芳   51.00 15.30 56.00 16.80 107.00 32.10 88.38 17.68 87.20 17.44 67.22  
00700010504 金华市中心医院 护理 陈青   49.00 14.70 57.00 17.10 106.00 31.80 83.00 16.60 83.60 16.72 65.12  
00700010518 金华市中心医院 护理 范旭丹   50.50 15.15 54.00 16.20 104.50 31.35 77.00 15.40 84.60 16.92 63.67  
00700010506 金华市中心医院 护理 卢莹   53.50 16.05 50.00 15.00 103.50 31.05 87.50 17.50 84.80 16.96 65.51  
00700010522 金华市中心医院 护理 张璐娜   56.50 16.95 47.00 14.10 103.50 31.05 88.75 17.75 86.00 17.20 66.00  
00700010502 金华市中心医院 护理 范小燕   47.00 14.10 52.00 15.60 99.00 29.70 88.75 17.75 84.80 16.96 64.41  
00700010511 金华市中心医院 护理 冯丽萍   44.50 13.35 54.00 16.20 98.50 29.55 87.50 17.50 72.00 14.40 61.45  
00700010519 金华市中心医院 护理 陈静   47.00 14.10 50.00 15.00 97.00 29.10 82.00 16.40 82.40 16.48 61.98  
00700010426 金华市中心医院 护理 周亦玲   46.00 13.80 50.00 15.00 96.00 28.80 79.50 15.90 74.80 14.96 59.66  
00700010514 金华市中心医院 护理 王晓雪   45.50 13.65 48.00 14.40 93.50 28.05 83.00 16.60 79.20 15.84 60.49  
00700010507 金华市中心医院 护理 陈筱婷   46.00 13.80 47.00 14.10 93.00 27.90 83.00 16.60 82.60 16.52 61.02  
00700010509 金华市中心医院 护理 蒋永芬   39.00 11.70 54.00 16.20 93.00 27.90 75.50 15.10 84.00 16.80 59.80  
00700010512 金华市中心医院 护理 董夏露   49.50 14.85 40.00 12.00 89.50 26.85 86.50 17.30 77.60 15.52 59.67  
00700010520 金华市中心医院 护理 魏萍   39.50 11.85 49.00 14.70 88.50 26.55 84.50 16.90 83.00 16.60 60.05  
00700010523 金华市中心医院 护理 刘宏   48.00 14.40 39.00 11.70 87.00 26.10 74.00 14.80 0.00 0.00 40.90  
00700010430 金华市中心医院 护理 滕倩   41.50 12.45 44.00 13.20 85.50 25.65 88.25 17.65 86.20 17.24 60.54  
00700010508 金华市中心医院 护理 盛丽珊   40.50 12.15 39.00 11.70 79.50 23.85 85.00 17.00 69.40 13.88 54.73  
00700010429 金华市中心医院 护理 邓李翠   40.00 12.00 40.00 12.00 80.00 24.00 88.75 17.75 84.40 16.88 58.63  
00700010513 金华市中心医院 护理 柳霞   40.00 12.00 37.00 11.10 77.00 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10  

更多信息请查看浙江省事业单位招聘网

推荐信息
Baidu
map