序号 | 简历编号 | 姓名 |
1 | '200811281107 | 张美丽 |
2 | '200911020094 | 王骏 |
3 | '209111205064 | 霍红影 |
4 | '210041900460 | 洪希 |
5 | '210082300688 | 肖士镌 |
6 | '210103003039 | 刘元野 |
7 | '211030800128 | 杨佳杰 |
8 | '211043000187 | 张茹 |
9 | '211062600104 | 陈班媛 |
10 | '211072500842 | 陈军 |
11 | '211091600349 | 刘毅 |
12 | '211102206704 | 王宁 |
13 | '211102210197 | 谢洋洋 |
14 | '211102309074 | 方琰 |
15 | '211102506814 | 赵莹 |
16 | '211102508251 | 叶翠芬 |
17 | '211102614836 | 任静 |
18 | '211102705246 | 张超 |
19 | '211102801441 | 马丹丹 |
20 | '211110200239 | 张琳 |
21 | '211110303348 | 侯晨辰 |
22 | '211110400693 | 王晓莹 |
23 | '211110403069 | 臧雅妮 |
24 | '211111000627 | 向丽君 |
25 | '211111304629 | 刘佩佩 |
26 | '211111403053 | 郑雪 |
27 | '211111504046 | 顾煚煚 |
28 | '211122900026 | 张巧 |
29 | '212021100170 | 童丹 |
30 | '212051200120 | 黄舒韬 |
31 | '212052100672 | 刘辰吉 |
32 | '212052900287 | 焦蔷 |
33 | '212053101133 | 张钟井 |
34 | '212060201225 | 刘帆 |
35 | '212060300702 | 陈愿 |
36 | '212060500308 | 张虎 |
37 | '212060701816 | 马嫱 |
38 | '212060901230 | 赵倩 |
39 | '212072400307 | 徐晓杭 |
40 | '212072400942 | 王慧玉 |
41 | '212072600073 | 陆增贤 |
42 | '212072700684 | 韩凯旋 |
43 | '212080400133 | 李赢 |
44 | '212092300149 | 吴光亮 |
45 | '212092500064 | 柴正凯 |
46 | '212092700193 | 牛钊 |
47 | '212092600465 | 陈力 |
48 | '212092800245 | 熊悦敏 |
49 | '212093000337 | 崔红燕 |
50 | '212100400307 | 叶金桔 |
51 | '212100800928 | 周甜甜 |
52 | '212101600745 | 杨蕾 |
53 | '212101903120 | 杨在苏 |
54 | '212102807076 | 郝雪佳 |
55 | '212102900414 | 梅鹏飞 |
56 | '212110407629 | 杜艳琳 |
57 | '212110605899 | 李霞 |
58 | '212111300061 | huxiaofang |
59 | '212111100377 | 丁维扬 |
60 | '212111300144 | 于菲 |
61 | '212111300313 | 陈鑫鑫 |
62 | '212111300321 | 武立超 |
63 | '212111600140 | 唐佳佳 |
64 | '212111400246 | 尹恒辉 |
65 | '212111500311 | 罗元扬 |
66 | '212111600121 | 吕佳 |
67 | '212111600258 | 仲晶爽 |
68 | '212111500241 | 朱培俊 |
69 | '212111500209 | 顾兆峰 |
70 | '212111500266 | 姚远 |
71 | '212111500025 | 沈菲菲 |
72 | '212111500145 | 刘敏 |
73 | '212111600274 | 张笑春 |
74 | '212111700056 | 王佳宏 |
75 | '212111800061 | 李征东 |
76 | '212111900347 | 王旭 |
77 | '212111900316 | 邢茜 |
78 | '212112000057 | 高靖轩 |
79 | '212112000269 | 王思文 |
80 | '212112200045 | 杨笛 |
81 | '212112500035 | 王宇杨 |
82 | '212112300025 | 聂敏 |
83 | '212112200216 | 孙雪 |
84 | '212112600014 | 陈萍 |
85 | '212112200278 | 林兰艳 |
86 | '212112700058 | 邬珊 |
87 | '212120100140 | 曲成龙 |
88 | '212112800147 | 谢芸 |
89 | '212112800066 | 段泽枭 |
90 | '212112600124 | 牛玮 |
91 | '212112700153 | 马娟娟 |
92 | '212112900109 | 韩丹丹 |
93 | '212112700165 | 栗月 |
94 | '212112900024 | 王晓村 |
95 | '212112900113 | 汤笑咪 |
96 | '212120500031 | 付红丽 |
97 | '212120500061 | 束寅 |
98 | '212120600057 | 朱玉婷 |
99 | '212120400108 | 颜伟萍 |
100 | '212120700155 | 徐绍珏 |
101 | '212120600022 | 王翰墨 |
102 | '212120700054 | 肖雅文 |
103 | '212120300122 | 石优杨 |
104 | '212120400015 | 金君 |
105 | '212120900090 | 李芳芳 |
106 | '212120500053 | 余妍妍 |
107 | '212121000031 | 钱娟娟 |
108 | '212121000026 | 刘金玲 |
109 | '212121100006 | 冯淑敏 |
110 | '212121200030 | 何悦涵 |
111 | '212121200029 | 张奇 |
112 | '212121200054 | 兰雪 |
113 | '212121100059 | 罗倩 |
114 | '212121300092 | 叶秋晗 |
115 | '212121300033 | 林彩繁 |
116 | '212121400068 | 刘彬 |
117 | '212121300120 | 金晶 |
118 | '212121400112 | 郑楠 |
119 | '212121200125 | 顾晨飞 |
120 | '212121300097 | 潘桃 |
121 | '212121400011 | 周伟 |
122 | '212121400018 | 刘思嘉 |
123 | '212121400061 | 黄楚芸 |
124 | '212121400077 | 周兆琪 |
125 | '212121500100 | 黎远波 |
126 | '212121300119 | 赵先英 |
127 | '212121500088 | 覃敏思 |
更多信息请查看银行招聘网