序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(占50%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(占50%) | 考试综合成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | an2013sy0009 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 于凡 | 86.00 | 43.00 | 85.86 | 42.93 | 85.93 | 1 | |
2 | an2013sy0007 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 邹鸿飞 | 90.00 | 45.00 | 74.50 | 37.25 | 82.25 | 2 | |
3 | an2013sy0021 | 安宁市人民政府金方街道办事处农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 李 懋 | 75.00 | 37.50 | 83.84 | 41.92 | 79.42 | 1 | |
4 | an2013sy0019 | 安宁市人民政府金方街道办事处农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 李赟霞 | 69.00 | 34.50 | 70.58 | 35.29 | 69.79 | 2 | |
5 | an2013sy0045 | 安宁市人民政府金方街道办事处经济发展综合服务中心 | 企业服务 | 陈 璐 | 89.00 | 44.50 | 80.68 | 40.34 | 84.84 | 1 | |
6 | an2013sy0047 | 安宁市人民政府金方街道办事处经济发展综合服务中心 | 企业服务 | 李婵娟 | 84.00 | 42.00 | 84.26 | 42.13 | 84.13 | 2 | |
7 | an2013sy0086 | 安宁市人民政府温泉街道办事处文化旅游综合服务中心 | 旅游管理 | 张蕾 | 92.00 | 46.00 | 83.20 | 41.60 | 87.60 | 1 | |
8 | an2013sy0085 | 安宁市人民政府温泉街道办事处文化旅游综合服务中心 | 旅游管理 | 李琪 | 85.00 | 42.50 | 73.92 | 36.96 | 79.46 | 2 | |
9 | an2013sy0112 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 规划管理 | 李白 | 72.00 | 36.00 | 85.86 | 42.93 | 78.93 | 1 | |
10 | an2013sy0107 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 规划管理 | 金艳琴 | 65.00 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 2 | 面试缺考 | |
11 | an2013sy0114 | 安宁市人民政府温泉街道办事处经济发展综合服务中心 | 工商管理 | 李瑞 | 90.00 | 45.00 | 88.80 | 44.40 | 89.40 | 1 | |
12 | an2013sy0120 | 安宁市人民政府温泉街道办事处经济发展综合服务中心 | 工商管理 | 周洁 | 87.00 | 43.50 | 71.46 | 35.73 | 79.23 | 2 | |
13 | an2013sy0125 | 安宁市人民政府青龙街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 专业技术人员 | 彭瑜 | 66.00 | 33.00 | 79.10 | 39.55 | 72.55 | 1 | |
14 | an2013sy0126 | 安宁市人民政府青龙街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 专业技术人员 | 王德能 | 54.00 | 27.00 | 71.02 | 35.51 | 62.51 | 2 | |
15 | an2013sy0130 | 安宁市人民政府草铺街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 综合管理 | 杨东晨 | 69.00 | 34.50 | 77.18 | 38.59 | 73.09 | 1 | |
16 | an2013sy0131 | 安宁市人民政府草铺街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 综合管理 | 刘永彬 | 60.00 | 30.00 | 69.18 | 34.59 | 64.59 | 2 | |
17 | an2013sy0133 | 安宁市地方统计调查队 | 统计岗位 | 杨蕊 | 81.00 | 40.50 | 86.70 | 43.35 | 83.85 | 1 | |
18 | an2013sy0132 | 安宁市地方统计调查队 | 统计岗位 | 黄鹏 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 2 | 面试缺考 | |
19 | an2013sy0135 | 安宁市交通运输局安宁市交通建设工程质量监督站 | 专业技术人员 | 苏钰桐 | 62.00 | 31.00 | 79.74 | 39.87 | 70.87 | 1 | |
20 | an2013sy0137 | 安宁市交通运输局安宁市交通建设工程质量监督站 | 专业技术人员 | 方惠惠 | 61.00 | 30.50 | 76.30 | 38.15 | 68.65 | 2 | |
21 | an2013sy0140 | 安宁市文体广电旅游局安宁市文物保护管理所 | 文物保护 | 吴雪溪 | 93.00 | 46.50 | 73.12 | 36.56 | 83.06 | 1 | |
22 | an2013sy0142 | 安宁市文体广电旅游局安宁市文物保护管理所 | 文物保护 | 杨贵美 | 79.00 | 39.50 | 81.64 | 40.82 | 80.32 | 2 | |
23 | an2013sy0184 | 安宁市委宣传部安宁市新闻中心 | 编辑、记者 | 汤云龙 | 91.00 | 45.50 | 78.26 | 39.13 | 84.63 | 1 | |
24 | an2013sy0195 | 安宁市委宣传部安宁市新闻中心 | 编辑、记者 | 张学梅 | 86.00 | 43.00 | 76.84 | 38.42 | 81.42 | 2 | |
25 | an2013sy0250 | 安宁市工信局节能监察大队 | 管理人员 | 沈春香 | 84.00 | 42.00 | 80.36 | 40.18 | 82.18 | 1 | |
26 | an2013sy0241 | 安宁市工信局节能监察大队 | 管理人员 | 钱丹婷 | 85.00 | 42.50 | 79.32 | 39.66 | 82.16 | 2 | |
27 | an2013sy0256 | 安宁市工信局节能监察大队 | 管理人员 | 祖树梅 | 84.00 | 42.00 | 75.62 | 37.81 | 79.81 | 3 | |
28 | an2013sy0267 | 安宁市司法局公证处 | 公证员 | 杨春玲 | 74.00 | 37.00 | 84.14 | 42.07 | 79.07 | 1 | |
29 | an2013sy0266 | 安宁市司法局公证处 | 公证员 | 曹文正 | 63.00 | 31.50 | 69.34 | 34.67 | 66.17 | 2 | |
30 | an2013sy0274 | 安宁市安监局安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 刘雯婷 | 85.00 | 42.50 | 84.88 | 42.44 | 84.94 | 1 | |
33 | an2013sy0283 | 安宁市安监局安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 梁成 | 80.00 | 40.00 | 85.52 | 42.76 | 82.76 | 2 | |
32 | an2013sy0284 | 安宁市安监局安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 蒋凡 | 82.00 | 41.00 | 77.10 | 38.55 | 79.55 | 3 | |
31 | an2013sy0289 | 安宁市安监局安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 王平 | 83.00 | 41.50 | 73.20 | 36.60 | 78.10 | 4 | |
34 | an2013sy0299 | 安宁市安监局安全生产监察大队 | 矿山安全监管 | 张镭 | 81.00 | 40.50 | 78.88 | 39.44 | 79.94 | 1 | |
35 | an2013sy0293 | 安宁市安监局安全生产监察大队 | 矿山安全监管 | 袁德秀 | 78.00 | 39.00 | 75.68 | 37.84 | 76.84 | 2 | |
36 | an2013sy0312 | 安宁市水政监察大队 | 专业技术 | 白冰峰 | 77.00 | 38.50 | 82.26 | 41.13 | 79.63 | 1 | |
37 | an2013sy0307 | 安宁市水政监察大队 | 专业技术 | 李星 | 73.00 | 36.50 | 76.10 | 38.05 | 74.55 | 2 | |
39 | an2013sy0304 | 安宁市水政监察大队 | 专业技术 | 詹丽 | 72.00 | 36.00 | 74.44 | 37.22 | 73.22 | 3 | |
38 | an2013sy0311 | 安宁市水政监察大队 | 专业技术 | 何建华 | 73.00 | 36.50 | 72.70 | 36.35 | 72.85 | 4 | |
40 | an2013sy0355 | 安宁市水资源管理办公室 | 管理人员 | 袁升 | 89.00 | 44.50 | 83.82 | 41.91 | 86.41 | 1 | |
41 | an2013sy0357 | 安宁市水资源管理办公室 | 管理人员 | 卯升卫 | 85.00 | 42.50 | 76.94 | 38.47 | 80.97 | 2 | |
42 | an2013sy0374 | 安宁市土地储备中心 | 投融资管理 | 徐晓莉 | 76.00 | 38.00 | 81.36 | 40.68 | 78.68 | 1 | |
43 | an2013sy0370 | 安宁市土地储备中心 | 投融资管理 | 董倩 | 75.00 | 37.50 | 78.74 | 39.37 | 76.87 | 2 | |
44 | an2013sy0381 | 安宁职业教育基地管理委员会 | 综合信息统计 | 张一洁 | 75.00 | 37.50 | 76.48 | 38.24 | 75.74 | 1 | |
45 | an2013sy0383 | 安宁职业教育基地管理委员会 | 综合信息统计 | 唐 琳 | 35.00 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 2 | 面试缺考 | |
46 | an2013sy0389 | 安宁宁湖新城管理委员会 | 规划管理 | 申爱华 | 81.00 | 40.50 | 82.18 | 41.09 | 81.59 | 1 | |
47 | an2013sy0391 | 安宁宁湖新城管理委员会 | 规划管理 | 马斌 | 80.00 | 40.00 | 71.34 | 35.67 | 75.67 | 2 | |
48 | an2013sy0414 | 云南昆钢医院 | 会计 | 倪俊文 | 80.00 | 40.00 | 83.06 | 41.53 | 81.53 | 1 | |
49 | an2013sy0395 | 云南昆钢医院 | 会计 | 曹蓉 | 82.00 | 41.00 | 72.08 | 36.04 | 77.04 | 2 | |
50 | an2013sy0415 | 云南昆钢医院 | 会计 | 沈旭艳 | 80.00 | 40.00 | 69.40 | 34.70 | 74.70 | 3 | |
51 | an2013sy0467 | 云南昆钢医院 | 计算机 | 周翔 | 79.00 | 39.50 | 83.70 | 41.85 | 81.35 | 1 | |
52 | an2013sy0462 | 云南昆钢医院 | 计算机 | 岳端兵 | 81.00 | 40.50 | 73.36 | 36.68 | 77.18 | 2 | |
53 | an2013sy0459 | 云南昆钢医院 | 计算机 | 杨建华 | 79.00 | 39.50 | 71.96 | 35.98 | 75.48 | 3 | |
54 | an2013sy0490 | 安宁市八街卫生院 | 计算机 | 杨羽雪 | 71.00 | 35.50 | 82.38 | 41.19 | 76.69 | 1 | |
55 | an2013sy0499 | 安宁市八街卫生院 | 计算机 | 吴波 | 70.00 | 35.00 | 69.02 | 34.51 | 69.51 | 2 | |
按照《招聘简章》规定,考试综合成绩合格分数线为60分。 |