学院代码 | 学院名称 | 领域代码 | 领域名称 | 招生人数 | 专业基础课考试科目 | 联系电话 |
001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 不限 | 901传热学、902工程流体力学(任选一门) | 021-55271436 |
002 | 光电信息与计算机工程学院 | 085202 | 光学工程 | 不限 | 904电子技术基础、907工程光学(应用光学部分)(任选一门) | 021-55270283 |
085203 | 仪器仪表工程 | 不限 | 903传感器原理 、904电子技术基础(任选一门) | |||
085207 | 电气工程 | 不限 | 904电子技术基础、908电工技术基础(任选一门) | |||
085210 | 控制工程 | 不限 | 905自动控制理论、906微机原理及应用(任选一门) | |||
085211 | 计算机技术 | 不限 | 909计算机学科专业基础综合 | |||
003 | 管理学院 | 085222 | 交通运输工程 | 不限 | 911交通工程学 | 021-65711125 |
085236 | 工业工程 | 不限 | 910管理学 | |||
085239 | 项目管理 | 100 | ||||
085240 | 物流工程 | 不限 | ||||
004 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 不限 | 912机械工程控制基础 、913机械设计(任选一门) | 021-55270960 |
085234 | 车辆工程 | 不限 | 914汽车理论 | |||
006 | 环境与建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 不限 | 915暖通空调与环境工程、916土木工程 、917建筑设计与景观规划(任选一门) | 021-55270697 |
009 | 医疗器械与食品学院 | 085230 | 生物医学工程 | 不限 | 906微机原理及应用、919生理学(任选一门) | 021-55271201 |
085238 | 生物工程 | 不限 | 906微机原理及应用、918生物化学(任选一门) |
更多学历考试信息请查看学历考试网