2013年陕西省二批本科征集志愿学校名单(理工类)
2013-07-30来源:陕西招生考试信息网
总计181所院校,627个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1049 中华女子学院 63021 1
1049 中华女子学院 63021 14 金融学 1
2 1402 河北工程大学 55614 12
1402 河北工程大学 55614 00 英语 3
1402 河北工程大学 55614 14 法学 2
1402 河北工程大学 55614 55 环境工程 1
1402 河北工程大学 55614 56 食品科学与工程 2
1402 河北工程大学 55614 66 临床医学 1
1402 河北工程大学 55614 69 信息管理与信息系统 1
1402 河北工程大学 55614 71 工商管理 2
3 1405 河北联合大学 62394 6
1405 河北联合大学 62394 09 公共事业管理 3
1405 河北联合大学 62394 12 护理学 1
1405 河北联合大学 62394 48 法学 1
1405 河北联合大学 62394 61 中药学 1
4 1406 河北科技大学 55611 3
1406 河北科技大学 55611 31 应用化学 2
1406 河北科技大学 55611 63 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销专业) 1
5 1407 河北建筑工程学院 59958 2
1407 河北建筑工程学院 59958 30 新能源科学与工程 2
6 1409 河北医科大学 51785 2
1409 河北医科大学 51785 10 药学类 2
7 1413 河北师范大学 61508 1
1413 河北师范大学 61508 55 心理学类 1
8 1414 保定学院 88627 1
1414 保定学院 88627 02 化学 1
9 1415 唐山师范学院 88627 10
1415 唐山师范学院 88627 10 信息管理与信息系统 5
1415 唐山师范学院 88627 15 化学类 5
10 1417 衡水学院 88627 1
1417 衡水学院 88627 20 高分子材料与工程 1
11 1419 邯郸学院 88627 3
1419 邯郸学院 88627 02 数学与应用数学 1
1419 邯郸学院 88627 11 统计学 1
1419 邯郸学院 88627 13 生物技术 1
12 1423 河北科技师范学院 88627 12
1423 河北科技师范学院 88627 01 农业资源与环境 5
1423 河北科技师范学院 88627 04 应用化学 3
1423 河北科技师范学院 88627 12 生物科学类 4
13 1425 华北科技学院 63322 2
1425 华北科技学院 63322 27 建筑电气与智能化 2
14 1429 防灾科技学院 71183 1
1429 防灾科技学院 71183 18 广告学(广告设计) 1
15 1507 河北金融学院 58806 1
1507 河北金融学院 58806 22 信息与计算科学 1
16 1602 太原科技大学 53967 1
1602 太原科技大学 53967 45 日语 1
17 1605 山西农业大学 73808 1
1605 山西农业大学 73808 11 动植物检疫(动物检疫方向) 1
18 1606 山西医科大学 33550 7
1606 山西医科大学 33550 16 信息管理与信息系统(医药方向) 2
1606 山西医科大学 33550 19 生物制药 1
1606 山西医科大学 33550 27 医学影像学 1
1606 山西医科大学 33550 28 护理学 2
1606 山西医科大学 33550 31 眼视光学 1
19 1607 长治医学院 62366 4
1607 长治医学院 62366 44 康复治疗学 2
1607 长治医学院 62366 47 医学实验技术 2
20 1611 晋中学院 88627 6
1611 晋中学院 88627 06 机械设计制造及其自动化 1
1611 晋中学院 88627 33 物理学 5
21 1612 长治学院 88627 6
1612 长治学院 88627 00 数学与应用数学 1
1612 长治学院 88627 01 信息与计算科学 1
1612 长治学院 88627 02 物理学 1
1612 长治学院 88627 06 生物技术 1
1612 长治学院 88627 07 化学 1
1612 长治学院 88627 09 计算机科学与技术 1
22 1613 运城学院 88627 1
1613 运城学院 88627 26 数字媒体技术 1
23 1614 忻州师范学院 88627 13
1614 忻州师范学院 88627 51 电子信息科学与技术 2
1614 忻州师范学院 88627 52 通信工程 2
1614 忻州师范学院 88627 53 数学与应用数学 1
1614 忻州师范学院 88627 54 计算机科学与技术 1
1614 忻州师范学院 88627 57 应用化学 1
1614 忻州师范学院 88627 58 生物科学 1
1614 忻州师范学院 88627 60 物理学 2
1614 忻州师范学院 88627 63 旅游管理 2
1614 忻州师范学院 88627 69 地理科学 1
24 1615 山西财经大学 81146 4
1615 山西财经大学 81146 11 保险学 1
1615 山西财经大学 81146 20 物流管理 2
1615 山西财经大学 81146 27 信息与计算科学 1
25 1616 山西中医学院 67615 2
1616 山西中医学院 67615 18 信息管理与信息系统 2
26 1625 太原工业学院 65163 3
1625 太原工业学院 65163 19 高分子材料与工程 1
1625 太原工业学院 65163 24 经济学 1
1625 太原工业学院 65163 25 国际经济与贸易 1
27 1702 吕梁学院 88220 1
1702 吕梁学院 88220 34 食品科学与工程 1
28 1802 内蒙古科技大学 70803 3
1802 内蒙古科技大学 70803 60 生物工程 2
1802 内蒙古科技大学 70803 65 市场营销 1
29 1803 内蒙古工业大学 65301 5
1803 内蒙古工业大学 65301 65 轻化工程 2
1803 内蒙古工业大学 65301 66 物流管理 2
1803 内蒙古工业大学 65301 DD 焊接技术与工程 1
30 1804 内蒙古农业大学 76620 3
1804 内蒙古农业大学 76620 77 应用统计学 1
1804 内蒙古农业大学 76620 78 应用化学 1
1804 内蒙古农业大学 76620 79 电子科学与技术 1
31 1807 内蒙古民族大学 79518 3
1807 内蒙古民族大学 79518 09 化学 2
1807 内蒙古民族大学 79518 10 应用化学 1
32 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 88627 3
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 88627 08 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 88627 10 地理信息科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 88627 15 电子信息科学与技术 1
33 1814 内蒙古科技大学包头医学院 72570 1
1814 内蒙古科技大学包头医学院 72570 11 护理学 1
34 2004 沈阳航空航天大学 54763 3
2004 沈阳航空航天大学 54763 46 环境工程 2
2004 沈阳航空航天大学 54763 51 交通运输 1
35 2009 辽宁石油化工大学 88627 4
2009 辽宁石油化工大学 88627 02 国际经济与贸易 1
2009 辽宁石油化工大学 88627 2F 安全工程 1
2009 辽宁石油化工大学 88627 34 工商管理 1
2009 辽宁石油化工大学 88627 36 市场营销 1
36 2022 沈阳医学院 43492 2
2022 沈阳医学院 43492 06 护理学 1
2022 沈阳医学院 43492 08 康复治疗学 1
37 2025 渤海大学 88627 1
2025 渤海大学 88627 11 化学(师范) 1
38 2026 鞍山师范学院 88627 2
2026 鞍山师范学院 88627 20 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 88627 21 教育技术学 1
39 2035 大连大学 54111 7
2035 大连大学 54111 19 物理学 2
2035 大连大学 54111 20 应用物理学 2
2035 大连大学 54111 21 化学 3
40 2036 沈阳工程学院 60529 1
2036 沈阳工程学院 60529 14 新能源科学与工程 1
41 2037 辽东学院 88627 14
2037 辽东学院 88627 09 金融学 4
2037 辽东学院 88627 14 工程管理 5
2037 辽东学院 88627 23 测控技术与仪器 3
2037 辽东学院 88627 34 网络工程 2
42 2204 东北电力大学 53002 4
2204 东北电力大学 53002 44 计算机科学与技术 1
2204 东北电力大学 53002 49 数学与应用数学 2
2204 东北电力大学 53002 50 信息与计算科学 1
43 2209 长春中医药大学 52090 1
2209 长春中医药大学 52090 08 针灸推拿学 1
44 2211 北华大学 66634 2
2211 北华大学 66634 73 风景园林 2
45 2214 吉林工程技术师范学院 88627 4
2214 吉林工程技术师范学院 88627 06 汽车服务工程 2
2214 吉林工程技术师范学院 88627 27 计算机科学与技术 2
46 2215 长春师范大学 81966 1
2215 长春师范大学 81966 05 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 1
47 2223 长春大学 62075 3
2223 长春大学 62075 27 市场营销 1
2223 长春大学 62075 35 公共事业管理 1
2223 长春大学 62075 67 外国语言文学类(中外合作办学)(俄语) 1
48 2235 吉林医药学院 67366 2
2235 吉林医药学院 67366 03 护理学 1
2235 吉林医药学院 67366 13 信息管理与信息系统 1
49 2403 哈尔滨理工大学 52987 4
2403 哈尔滨理工大学 52987 19 材料物理 1
2403 哈尔滨理工大学 52987 38 法学 1
2403 哈尔滨理工大学 52987 53 市场营销 1
2403 哈尔滨理工大学 52987 61 环境工程 1
50 2407 佳木斯大学 72951 3
2407 佳木斯大学 72951 32 护理学 1
2407 佳木斯大学 72951 35 教育技术学 1
2407 佳木斯大学 72951 37 建筑学 1
51 2416 牡丹江师范学院 88627 4
2416 牡丹江师范学院 88627 16 电子信息科学与技术 2
2416 牡丹江师范学院 88627 19 软件工程 2
52 2417 哈尔滨学院 78822 1
2417 哈尔滨学院 78822 21 软件工程 1
53 2419 绥化学院 88627 10
2419 绥化学院 88627 02 外国语言文学类(含英语专业,俄语专业,日语专业) 1
2419 绥化学院 88627 05 电子信息工程 2
2419 绥化学院 88627 07 食品科学与工程类(含食品科学与工程专业,食品质量与安全专业) 2
2419 绥化学院 88627 09 计算机科学与技术 2
2419 绥化学院 88627 10 自动化 2
2419 绥化学院 88627 14 工商管理类(含市场营销专业,财务管理专业) 1
54 2422 齐齐哈尔医学院 65614 2
2422 齐齐哈尔医学院 65614 03 医学影像学 1
2422 齐齐哈尔医学院 65614 06 预防医学 1
55 2424 黑龙江工程学院 68598 1
2424 黑龙江工程学院 68598 48 信息与计算科学 1
56 2434 黑河学院 88627 2
2434 黑河学院 88627 13 应用化学 2
57 2502 哈尔滨金融学院 66794 1
2502 哈尔滨金融学院 66794 29 保险学 1
58 3016 南通大学 58031 2
3016 南通大学 58031 11 公共事业管理 1
3016 南通大学 58031 17 应用心理学 1
59 3020 徐州医学院 26225 1
3020 徐州医学院 26225 02 医学影像学 1
60 3026 盐城师范学院 88627 3
3026 盐城师范学院 88627 22 物理学 3
61 3033 金陵科技学院 67409 1
3033 金陵科技学院 67409 12 园艺 1
62 3037 扬州大学 45304 3
3037 扬州大学 45304 22 数学与应用数学(师范) 1
3037 扬州大学 45304 B8 园艺 1
3037 扬州大学 45304 E1 动物医学(动物检验与检疫) 1
63 3212 安徽师范大学 88627 3
3212 安徽师范大学 88627 08 应用心理学 1
3212 安徽师范大学 88627 41 食品质量与安全 2
64 3213 阜阳师范学院 88627 2
3213 阜阳师范学院 88627 17 电子信息科学与技术 2
65 3223 安徽建筑大学 58206 2
3223 安徽建筑大学 58206 06 应用化学 2
66 3406 济南大学 50735 2
3406 济南大学 50735 19 特殊教育 1
3406 济南大学 50735 28 服装设计与工程 1
67 3407 青岛理工大学 50864 4
3407 青岛理工大学 50864 04 应用物理学 1
3407 青岛理工大学 50864 18 电子信息科学与技术 1
3407 青岛理工大学 50864 22 网络工程 1
3407 青岛理工大学 50864 27 交通运输 1
68 3408 山东建筑大学 51822 3
3408 山东建筑大学 51822 18 计算机科学与技术 2
3408 山东建筑大学 51822 36 信息管理与信息系统 1
69 3410 山东理工大学 51698 6
3410 山东理工大学 51698 52 经济学 2
3410 山东理工大学 51698 55 市场营销 1
3410 山东理工大学 51698 58 信息管理与信息系统 1
3410 山东理工大学 51698 60 纺织工程 2
70 3413 潍坊医学院 49048 5
3413 潍坊医学院 49048 03 护理学 2
3413 潍坊医学院 49048 07 生物技术 1
3413 潍坊医学院 49048 11 食品质量与安全 2
71 3414 泰山医学院 61072 4
3414 泰山医学院 61072 17 计算机科学与技术 4
72 3415 滨州医学院 47087 3
3415 滨州医学院 47087 05 医学检验技术 3
73 3416 山东中医药大学 46153 1
3416 山东中医药大学 46153 11 运动人体科学 1
74 3418 山东师范大学 51715 1
3418 山东师范大学 51715 64 物理学类(物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程) 1
75 3420 聊城大学 88627 7
3420 聊城大学 88627 0C 自然地理与资源环境 5
3420 聊城大学 88627 2F 植物保护 2
76 3423 鲁东大学 62718 1
3423 鲁东大学 62718 36 植物生产类(农学、园艺学) 1
77 3428 山东财经大学 47843 5
3428 山东财经大学 47843 44 数学与应用数学 2
3428 山东财经大学 47843 50 数字媒体技术 2
3428 山东财经大学 47843 51 计算机科学与技术 1
78 3432 枣庄学院 88627 7
3432 枣庄学院 88627 41 生物技术 4
3432 枣庄学院 88627 43 制药工程 3
79 3435 烟台大学 52610 1
3435 烟台大学 52610 47 食品科学与工程 1
80 3439 山东工商学院 64226 2
3439 山东工商学院 64226 44 劳动关系 1
3439 山东工商学院 64226 45 劳动与社会保障 1
81 4023 上海工程技术大学 58056 2
4023 上海工程技术大学 58056 51 焊接技术与工程 2
82 4206 浙江农林大学 64172 1
4206 浙江农林大学 64172 14 动物科学 1
83 4207 温州医科大学 31976 7
4207 温州医科大学 31976 15 护理学 5
4207 温州医科大学 31976 21 生物医学工程类(生物医学工程、电子信息工程、计算机科学与技术) 2
84 4213 台州学院 77757 1
4213 台州学院 77757 23 物理学(师范) 1
85 4219 中国计量学院 53168 2
4219 中国计量学院 53168 39 工业工程 2
86 4221 浙江科技学院 60108 2
4221 浙江科技学院 60108 21 制药工程 2
87 4403 东华理工大学 57740 3
4403 东华理工大学 57740 76 数学与应用数学 1
4403 东华理工大学 57740 86 数字媒体技术 1
4403 东华理工大学 57740 88 物联网工程 1
88 4408 江西中医药大学 68754 4
4408 江西中医药大学 68754 09 制药工程 1
4408 江西中医药大学 68754 14 中药资源与开发 1
4408 江西中医药大学 68754 16 保险学(健康保险) 1
4408 江西中医药大学 68754 18 市场营销 1
89 4409 赣南医学院 66316 1
4409 赣南医学院 66316 21 制药工程 1
90 4410 江西师范大学 68570 2
4410 江西师范大学 68570 02 旅游管理 1
4410 江西师范大学 68570 59 软件工程(软件技术方向) 1
91 4411 上饶师范学院 88627 2
4411 上饶师范学院 88627 15 地理科学 2
92 4418 九江学院 76488 1
4418 九江学院 76488 10 金属材料工程 1
93 4505 萍乡学院 88627 5
4505 萍乡学院 88627 53 英语 2
4505 萍乡学院 88627 55 机械设计制造及其自动化 2
4505 萍乡学院 88627 56 电子信息工程 1
94 4604 福建工程学院 67427 1
4604 福建工程学院 67427 44 知识产权 1
95 4605 福建农林大学 74277 2
4605 福建农林大学 74277 20 蜂学 2
96 4607 福建医科大学 52079 6
4607 福建医科大学 52079 20 预防医学 2
4607 福建医科大学 52079 26 护理学 3
4607 福建医科大学 52079 38 应用心理学 1
97 4615 三明学院 88627 5
4615 三明学院 88627 21 计算机科学与技术 2
4615 三明学院 88627 23 物联网工程 2
4615 三明学院 88627 28 化学工程与工艺 1
98 4616 龙岩学院 88627 11
4616 龙岩学院 88627 11 数学类 3
4616 龙岩学院 88627 12 物理学(光电子技术方向) 1
4616 龙岩学院 88627 15 材料科学与工程 2
4616 龙岩学院 88627 18 电子信息工程 3
4616 龙岩学院 88627 20 软件工程 2
99 5004 长江大学 58270 6
5004 长江大学 58270 08 动物医学 1
5004 长江大学 58270 26 应用物理学 1
5004 长江大学 58270 68 园艺(设施园艺) 2
5004 长江大学 58270 72 动物科学 2
100 5012 湖北中医药大学 58207 1
5012 湖北中医药大学 58207 70 英语 1
101 5030 荆楚理工学院 88627 4
5030 荆楚理工学院 88627 09 电气工程及其自动化 1
5030 荆楚理工学院 88627 14 食品科学与工程 1
5030 荆楚理工学院 88627 21 财务管理 2
102 5213 衡阳师范学院 88627 4
5213 衡阳师范学院 88627 10 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 88627 12 物理学 1
5213 衡阳师范学院 88627 14 应用化学 1
5213 衡阳师范学院 88627 16 生物科学 1
103 5214 邵阳学院 85169 3
5214 邵阳学院 85169 03 英语 2
5214 邵阳学院 85169 06 信息与计算科学 1
104 5215 怀化学院 88627 4
5215 怀化学院 88627 12 电子信息科学与技术 2
5215 怀化学院 88627 28 材料科学与工程 1
5215 怀化学院 88627 33 工业设计 1
105 5217 湖南科技学院 88627 4
5217 湖南科技学院 88627 08 广告学 3
5217 湖南科技学院 88627 15 电子科学与技术 1
106 5218 湖南人文科技学院 88627 13
5218 湖南人文科技学院 88627 32 材料化学 4
5218 湖南人文科技学院 88627 36 通信工程 4
5218 湖南人文科技学院 88627 38 计算机科学与技术 5
107 5219 湖南商学院 65204 1
5219 湖南商学院 65204 81 旅游管理 1
108 5223 湖南工程学院 71757 1
5223 湖南工程学院 71757 07 应用化学 1
109 5225 湖南工学院 73311 3
5225 湖南工学院 73311 61 计算机科学与技术 1
5225 湖南工学院 73311 73 无机非金属材料工程 2
110 5401 华北水利水电大学 52946 5
5401 华北水利水电大学 52946 57 劳动与社会保障 2
5401 华北水利水电大学 52946 60 软件工程 3
111 5403 河南理工大学 56016 7
5403 河南理工大学 56016 10 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 3
5403 河南理工大学 56016 45 信息管理与信息系统 2
5403 河南理工大学 56016 46 公共事业管理(公共安全管理方向) 2
112 5405 河南工业大学 58205 1
5405 河南工业大学 58205 46 法学 1
113 5407 中原工学院 70631 2
5407 中原工学院 70631 29 网络工程 2
114 5410 河南中医学院 71679 1
5410 河南中医学院 71679 14 制药工程 1
115 5411 新乡医学院 80883 3
5411 新乡医学院 80883 18 药物制剂 3
116 5413 河南师范大学 88627 3
5413 河南师范大学 88627 04 电气工程及其自动化 2
5413 河南师范大学 88627 15 网络工程 1
117 5414 信阳师范学院 88627 1
5414 信阳师范学院 88627 02 信息与计算科学 1
118 5415 周口师范学院 88627 6
5415 周口师范学院 88627 01 国际经济与贸易 1
5415 周口师范学院 88627 07 数学与应用数学 1
5415 周口师范学院 88627 13 自动化 2
5415 周口师范学院 88627 15 应用化学 2
119 5416 安阳师范学院 88627 12
5416 安阳师范学院 88627 07 计算机科学与技术 4
5416 安阳师范学院 88627 13 应用化学(制药方向) 4
5416 安阳师范学院 88627 16 电气工程及其自动化 4
120 5418 南阳师范学院 88627 5
5418 南阳师范学院 88627 17 财务管理 1
5418 南阳师范学院 88627 24 数学与应用数学 2
5418 南阳师范学院 88627 34 自动化 2
121 5420 商丘师范学院 88627 4
5420 商丘师范学院 88627 03 化学 1
5420 商丘师范学院 88627 10 计算机科学与技术 1
5420 商丘师范学院 88627 30 动物科学 1
5420 商丘师范学院 88627 47 物理学 1
122 5421 河南财经政法大学 60615 1
5421 河南财经政法大学 60615 38 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) 1
123 5423 黄淮学院 88627 3
5423 黄淮学院 88627 18 电子科学与技术 2
5423 黄淮学院 88627 19 汽车服务工程 1
124 5424 平顶山学院 85202 1
5424 平顶山学院 85202 27 环境生态工程 1
125 5428 南阳理工学院 71962 3
5428 南阳理工学院 71962 40 学前教育 2
5428 南阳理工学院 71962 48 护理学 1
126 5518 郑州师范学院 88627 1
5518 郑州师范学院 88627 24 统计学 1
127 6009 广州中医药大学 49144 1
6009 广州中医药大学 49144 17 应用心理学 1
128 6016 肇庆学院 88627 3
6016 肇庆学院 88627 21 物联网工程 3
129 6029 广东金融学院 88627 2
6029 广东金融学院 88627 48 计算机科学与技术(金融计算机应用) 1
6029 广东金融学院 88627 82 信用管理(资产评估) 1
130 6208 桂林医学院 59257 1
6208 桂林医学院 59257 04 预防医学 1
131 6209 广西师范大学 71949 1
6209 广西师范大学 71949 31 地理科学 1
132 6214 广西民族大学 88627 7
6214 广西民族大学 88627 30 信息管理与信息系统 2
6214 广西民族大学 88627 40 应用化学 3
6214 广西民族大学 88627 59 税收学 2
133 6216 梧州学院 88627 1
6216 梧州学院 88627 24 自动化 1
134 6330 广西外国语学院 88627 3
6330 广西外国语学院 88627 08 财务管理 1
6330 广西外国语学院 88627 11 英语 2
135 7003 重庆交通大学 49623 6
7003 重庆交通大学 49623 09 物流管理 2
7003 重庆交通大学 49623 37 数学与应用数学 2
7003 重庆交通大学 49623 49 理论与应用力学 1
7003 重庆交通大学 49623 58 英语(涉外土木工程英语) 1
136 7006 重庆师范大学 59171 1
7006 重庆师范大学 59171 34 信息管理与信息系统 1
137 7009 长江师范学院 88627 3
7009 长江师范学院 88627 33 计算机科学与技术(软件服务外包) 3
138 7013 重庆科技学院 59199 4
7013 重庆科技学院 59199 41 计算机科学与技术 1
7013 重庆科技学院 59199 80 物流管理 3
139 7014 重庆理工大学 53412 1
7014 重庆理工大学 53412 46 制药工程 1
140 7023 重庆第二师范学院 88627 4
7023 重庆第二师范学院 88627 10 物联网工程 1
7023 重庆第二师范学院 88627 11 数学与应用数学(金融) 2
7023 重庆第二师范学院 88627 14 应用化学(药物分析与检测) 1
141 7205 成都理工大学 59412 1
7205 成都理工大学 59412 12 旅游管理 1
142 7208 四川理工学院 70554 2
7208 四川理工学院 70554 07 软件工程 1
7208 四川理工学院 70554 25 轻化工程 1
143 7210 中国民用航空飞行学院 54080 2
7210 中国民用航空飞行学院 54080 12 物流工程(航空物流) 1
7210 中国民用航空飞行学院 54080 14 计算机科学与技术 1
144 7213 泸州医学院 54507 3
7213 泸州医学院 54507 11 预防医学 1
7213 泸州医学院 54507 12 康复治疗学 1
7213 泸州医学院 54507 13 护理学 1
145 7214 成都中医药大学 36236 3
7214 成都中医药大学 36236 05 中药学 2
7214 成都中医药大学 36236 06 药学 1
146 7218 绵阳师范学院 88627 3
7218 绵阳师范学院 88627 07 数学与应用数学 2
7218 绵阳师范学院 88627 16 电气工程及其自动化 1
147 7219 内江师范学院 88627 3
7219 内江师范学院 88627 09 通信工程 3
148 7222 乐山师范学院 88627 24
7222 乐山师范学院 88627 19 科学教育 5
7222 乐山师范学院 88627 20 生物科学类(生物技术、生物技术、动植物检疫) 5
7222 乐山师范学院 88627 30 电子信息工程 14
149 7224 成都体育学院 88627 4
7224 成都体育学院 88627 04 经济学 2
7224 成都体育学院 88627 08 运动人体科学 2
150 7226 西南民族大学 61866 1
7226 西南民族大学 61866 16 文物与博物馆学 1
151 7245 成都师范学院 88627 9
7245 成都师范学院 88627 09 生物科学 5
7245 成都师范学院 88627 12 计算机科学与技术 4
152 7402 贵阳医学院 57092 1
7402 贵阳医学院 57092 32 公共事业管理(卫生事业管理) 1
153 7406 遵义师范学院 88627 10
7406 遵义师范学院 88627 00 英语 1
7406 遵义师范学院 88627 04 数学与应用数学 2
7406 遵义师范学院 88627 11 材料化学 2
7406 遵义师范学院 88627 17 应用心理学 2
7406 遵义师范学院 88627 18 学前教育 3
154 7409 凯里学院 88627 9
7409 凯里学院 88627 13 材料化学 3
7409 凯里学院 88627 15 资源环境科学 3
7409 凯里学院 88627 26 土木工程 3
155 7410 黔南民族师范学院 88627 3
7410 黔南民族师范学院 88627 26 数学与应用数学 2
7410 黔南民族师范学院 88627 32 化学工程与工艺 1
156 7412 贵州民族大学 88627 2
7412 贵州民族大学 88627 76 环境科学与工程 2
157 7501 兴义民族师范学院 88627 3
7501 兴义民族师范学院 88627 13 应用心理学 1
7501 兴义民族师范学院 88627 14 计算机科学与技术 1
7501 兴义民族师范学院 88627 19 人文地理与城乡规划 1
158 7503 六盘水师范学院 88627 5
7503 六盘水师范学院 88627 17 安全工程 1
7503 六盘水师范学院 88627 33 地质工程 2
7503 六盘水师范学院 88627 35 机械电子工程 2
159 7604 西南林业大学 65824 1
7604 西南林业大学 65824 64 动物科学 1
160 7605 昆明医科大学 32888 2
7605 昆明医科大学 32888 10 康复治疗学 1
7605 昆明医科大学 32888 19 护理学 1
161 7606 大理学院 76243 2
7606 大理学院 76243 16 动物科学 1
7606 大理学院 76243 34 英语 1
162 7609 曲靖师范学院 88627 1
7609 曲靖师范学院 88627 11 计算机科学与技术(网络应用方向) 1
163 7610 红河学院 88627 3
7610 红河学院 88627 02 冶金工程 1
7610 红河学院 88627 11 电气工程及其自动化 1
7610 红河学院 88627 14 国际经济与贸易 1
164 7611 云南财经大学 52494 2
7611 云南财经大学 52494 23 法学 2
165 7613 云南民族大学 75399 1
7613 云南民族大学 75399 30 物理学类(包括物理学、应用物理学专业) 1
166 7614 玉溪师范学院 88627 4
7614 玉溪师范学院 88627 30 教育技术学 1
7614 玉溪师范学院 88627 33 信息与计算科学 1
7614 玉溪师范学院 88627 37 地理科学 2
167 7615 楚雄师范学院 88627 5
7615 楚雄师范学院 88627 03 汉语国际教育 2
7615 楚雄师范学院 88627 14 生物技术 3
168 7801 西藏大学 80142 9
7801 西藏大学 80142 50 免费师范|数学与应用数学 2
7801 西藏大学 80142 92 园艺 2
7801 西藏大学 80142 9C 草业科学 1
7801 西藏大学 80142 9F 林学 2
7801 西藏大学 80142 A4 园林 1
7801 西藏大学 80142 B1 食品科学与工程 1
169 7803 西藏民族学院 77504 4
7803 西藏民族学院 77504 56 电子信息科学与技术 4
170 8203 兰州交通大学 51081 5
8203 兰州交通大学 51081 14 应用物理学 3
8203 兰州交通大学 51081 52 生物工程 2
171 8206 西北师范大学 59059 1
8206 西北师范大学 59059 32 数字媒体艺术 1
172 8208 陇东学院 85135 1
8208 陇东学院 85135 65 安全工程 1
173 8212 西北民族大学 69020 6
8212 西北民族大学 69020 55 文物保护技术 3
8212 西北民族大学 69020 57 国际经济与贸易(学费20000元/学年) 3
174 8213 甘肃政法学院 73541 1
8213 甘肃政法学院 73541 38 信息安全 1
175 8404 北方民族大学 70439 2
8404 北方民族大学 70439 03 英语 1
8404 北方民族大学 70439 36 食品科学与工程 1
176 8602 青海师范大学 88627 1
8602 青海师范大学 88627 57 软件工程 1
177 8802 塔里木大学 86218 2
8802 塔里木大学 86218 02 园艺 1
8802 塔里木大学 86218 26 农林经济管理 1
178 8804 石河子大学 75365 1
8804 石河子大学 75365 58 教育技术学 1
179 8805 新疆医科大学 56926 3
8805 新疆医科大学 56926 13 公共事业管理 1
8805 新疆医科大学 56926 14 护理学 2
180 8807 喀什师范学院 88627 5
8807 喀什师范学院 88627 22 物理学 1
8807 喀什师范学院 88627 32 生物科学 1
8807 喀什师范学院 88627 57 环境科学与工程 1
8807 喀什师范学院 88627 59 环境科学 2
181 8808 伊犁师范学院 88627 5
8808 伊犁师范学院 88627 AA 应用物理学(应用技术) 5
合计 627

更多学历考试信息请查看学历考试网

推荐信息
Baidu
map