2014年浙江农林大学三位一体综合评价招生入围名单公示
2014-04-12来源:浙江农林大学本科招生网

全国各地区信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群

各位考生、家长:

根据浙江省教育考试院有关文件和我校2014年三位一体综合评价招生章程有关规定,经我校三位一体综合评价招生综合素质测试,按合格生源总数不超过招生计划5倍的原则确定综合测试合格考生,共有221人入围,综合素质测试合格线为75分。现将我校2014年三位一体综合评价招生入围名单(即学校综合素质测试合格者)予以公示(排名不分先后)。各位考生可通过我校三位一体综合评价招生报名系统(http://swyt.zafu.edu.cn/login.asp)查询成绩排名信息。

以上入围考生必须参加浙江省2014年高考一类科目组的考试。其学业水平测试(高中会考)成绩、学校综合素质测试成绩、高考成绩按一定比例合成综合成绩。录取批次安排在理科一批提前录取。在填报高考志愿时须将浙江农林大学填写为第一志愿,填报的专业志愿为园林专业或土木工程专业或两者兼选,文理不得跨科填报。

学校对三位一体综合评价招生进档考生的专业安排实行“分数优先,遵循志愿”原则,将考生综合成绩从高分到低分排序后再按其专业志愿顺序安排专业。学校按照计划数1:1进行专业投档,专业志愿之间不设级差分。

综合成绩按“学业水平测试(高中会考)成绩(折算成满分100分)×20%+综合素质测试成绩(折算成满分100分)×30%+高考成绩(折算成满分100分)×50%”计算形成。其中考生学业水平测试(高中会考)成绩换算方式为:学业水平测试(高中会考)科目每个A等计10分,B等计5分,C等不计分,成绩总分超过100分的按100分计。

公示期为4月8日-4月21日17:00止。如对以上公示结果有异议,请联系我校招生办,联系电话:0571-63730908;0571-63737417(传真),监督电话:0571-63742085。

浙江农林大学招生办公室

2014年4月4日

具体入围名单请参照:http://zs.zafu.edu.cn/zhaoshengdongtai/4803.html

序号 准考证号 姓名 性别 所在中学 综合素质测试成绩
1 1400110001 李阳 浙江省宁波市惠贞书院 79.4
2 1400110002 黄希耀 任岩松中学 83.8
3 1400110003 陈诺 乐清市乐成寄宿中学 86.4
4 1400110004 童彤 杭州师范大学附属中学 95.4
5 1400110006 钟子旸 浙江省平湖中学 81.8
6 1400110007 唐佳瑜 绍兴市稽山中学 88.6
7 1400110008 陈淑霈 浙江省湖州市第二中学 84.8
8 1400110009 冯翌峰 台州市第一中学 78.4
9 1400110010 蔡贤锋 湖州市新世纪外国语学校(就读于湖州中学) 87.0
10 1400110011 夏亦迪 嘉善县第二高级中学 77.6
11 1400110012 叶丽丝 宁波万里国际学校 77.8
12 1400110013 戴逸心 台州市第一中学 92.6
13 1400110014 张仲恒 湖州中学 85.4
14 1400110015 虞亚军 海盐县高级中学 94.4
15 1400110016 李泽阳 临海市杜桥中学 77.0
16 1400110017 林金玺 黄岩中学 90.4
17 1400110018 胡安妮 浙江省永嘉中学 79.2
18 1400110019 张佳雯 海盐元济高级中学 91.2
19 1400110020 沈旭东 德清县高级中学 79.6
20 1400110021 池也 浙江省瑞安中学 90.8
21 1400110022 叶成 杭州师范大学附属中学 93.4
22 1400110023 王作瑶 苍南中学 89.0
23 1400110024 陈哲楠 嵊州中学 84.4
24 1400110026 朱燕翎 海盐县元济高级中学 81.8
25 1400110027 祖齐泽 浙江省桐乡市高级中学 78.8
26 1400110028 邹怡洁 海盐元济高级中学 85.6
27 1400110029 谢正宇 浙江省平湖中学 76.8
28 1400110030 王冰清 浙江省永嘉中学 86.6
29 1400110031 王希祺 海宁市高级中学 90.6
30 1400110032 周沁雨 杭州市源清中学 91.6
31 1400110033 陆勇 浙江省桐庐中学 78.2
32 1400110036 王宇阳 台州一中 76.4
33 1400110037 陈佳影 浙江省台州中学 87.0
34 1400110038 葛红叶 杭州第十四中学(康桥校区) 89.4
35 1400110039 邹怡蕾 德清县高级中学 85.2
36 1400110041 李心雨 浙江省绍兴市高级中学 87.0
37 1400110042 郑诗雨 杭州高级中学 77.0
38 1400110043 凌晨 嘉兴市二十一世纪外国语学校 85.8
39 1400110044 姚兴达 德清县高级中学 94.6
40 1400110045 裘嘉豪 绍兴市高级中学 76.0
41 1400110047 林柯宏 浙江省温岭中学 92.8
42 1400110048 马晓赟 浙江省桐乡市高级中学 92.2
43 1400110049 陈贤婧 乐清市育才中学 82.6
44 1400110050 阮頔 杭州市长河高级中学 91.8
45 1400110051 叶茜 衢州市华茂外国语学校 83.6
46 1400110052 沈琰 湖州中学 84.2
47 1400110053 陈敬瑜 浙江师范大学附属中学 76.6
48 1400110054 顾施佳 嘉善第二高级中学 88.8
49 1400110055 王豪 龙泉市第一中学 76.4
50 1400110056 陆莹莹 慈溪实验高级中学 82.6
51 1400110057 王子为 杭州二中东河校区 77.4
52 1400110059 洪迪华 浙江省绍兴县鲁迅中学 82.2
53 1400110060 潘晓聪 永嘉县上塘中学 90.4
54 1400110061 沈政扬 桐乡市高级中学 78.8
55 1400110062 张聪聪 瓯海区第二高级中学 92.6
56 1400110065 王蓓蓓 瓯海区第二高级中学 85.6
57 1400110066 白直俊 平阳中学 85.4
58 1400110067 俞袁杰 桐乡市高级中学 76.2
59 1400110070 李天然 瓯海中学 79.6
60 1400110071 梁晓慧 洞头县第一中学 83.0
61 1400110072 姚勇 嘉兴市秀州中学 77.6
62 1400110075 陆云舟 嘉兴市秀州中学 93.4
63 1400110076 徐鸣阳 浙江省湖州中学 86.6
64 1400110077 费嘉斌 湖州市菱湖中学 75.0
65 1400110080 周浩清 浙江省海宁市高级中学 92.2
66 1400110082 俞昕怡 杭师大附中 87.8
67 1400110083 潘俊含 瑞安市第十中学 95.4
68 1400110084 陈立府 浙江省天台中学 75.8
69 1400110086 凌山 浙江大学附属中学 83.4
70 1400110088 陆丹妮 浙江省岱山中学 81.0
71 1400110089 费洁 浙江省岱山中学 94.2
72 1400110090 金楹 杭州师范大学附属中学 86.6
73 1400110091 鲍浩杰 嘉善第四中学 79.0
74 1400110092 费筱烨 浙江省湖州中学 85.6
75 1400110093 詹佳衡 浙江省诸暨市第二高级中学 78.6
76 1400110094 谢含默 温州市第五十一中学 83.4
77 1400110095 俞阳 绍兴市稽山中学 85.8
78 1400110096 吴佳瑶 浙江省湖州中学 84.6
79 1400110097 泮广辉 台州市第一中学 84.0
80 1400110099 黄振辉 浙江省瑞安市第十中学 80.8
81 1400110100 张若旻 海盐县元济高级中学 75.6
82 1400110101 徐帆 绍兴市高级中学 91.4
83 1400110104 陈佳 嘉善高级中学 76.0
84 1400110105 赵佳雯 余姚市第四中学 90.8
85 1400110107 方远 奉化中学 92.2
86 1400110108 蓝文静 丽水中学 78.8
87 1400110109 谢瑾 浙江省绍兴市高级中学 89.0
88 1400110110 陈丹丹 丽水市中学 93.2
89 1400110111 蒋奇珏 杭州市第十四中学 87.8
90 1400110112 李文英 嘉兴外国语学校 86.2
91 1400110113 陆凡 杭州市余杭高级中学 81.4
92 1400110115 汤景琛 浙江元济高级中学 91.8
93 1400110116 周悦 杭州第十四中学康桥校区 80.4
94 1400110117 董令初 浙江省绍兴市柯桥区鲁迅中学柯桥校区 91.2
95 1400110118 董鑫熠 浙江省余姚市第二中学 90.6
96 1400110119 唐黎杰 杭州市西湖高级中学 77.0
97 1400110120 水丽琴 於潜中学 81.0
98 1400110121 周康栋 浙江省嘉善县高级中学 87.0
99 1400110122 周旋烨 岱山中学 92.8
100 1400110125 王佳颖 海宁市高级中学 86.0
101 1400110127 胡陈波 海盐高级中学 87.0
102 1400110129 应洁峰 金华市第八中学 88.0
103 1400110130 钟柳依 景宁中学 77.4
104 1400110131 吴昊旻 浙江省丽水中学 81.8
105 1400110132 吕幼琪 浙江省杭州市余杭高级中学 86.0
106 1400110133 陈雪儿 慈湖中学 95.2
107 1400110134 张晨 嘉善中学 93.4
108 1400110138 柯璐璐 温州市第八中学 77.4
109 1400110139 胡厉杰 永嘉县上塘中学 84.0
110 1400110140 程菲菲 杭州第九中学 76.6
111 1400110141 周琦 浙江省温州市第八中学 86.8
112 1400110142 朱逸宁 浙江省杭州高级中学 78.6
113 1400110145 冯岚 嘉善第二高级中学 82.8
114 1400110146 郑梦圆 岱山县岱山中学 82.8
115 1400110148 茹斌 绍兴市高级中学 94.2
116 1400110149 徐予希 台州中学 79.4
117 1400110150 符叶侠 宁波市北仑中学 83.2
118 1400110152 张紫衣 育才中学 92.2
119 1400110155 刘阮媛 杭州师范大学附属中学 79.6
120 1400110157 叶沈杰 嘉善第二高级中学 92.0
121 1400110159 陈丹宁 浙江省绍兴市高级中学 91.4
122 1400110161 钟郑杰 丽水中学 87.6
123 1400110162 林如 衢州市第二中学 85.6
124 1400110163 辜兴强 嘉善中学 76.8
125 1400110164 曾翁杰 丽水中学 96.2
126 1400110165 沈鑫杰 浙江省嘉兴市桐乡第一中学 84.2
127 1400110167 陈金存 永嘉县上塘中学 93.2
128 1400110168 叶辉赞 浙江省黄岩中学 86.0
129 1400110170 叶臻琦 浙江省黄岩中学 87.0
130 1400110171 林夕 衢州高级中学 92.4
131 1400110172 成佳炯 海盐元济高级中学 82.8
132 1400110174 郑爱婉 平阳中学 75.2
133 1400110175 张雨晴 宁波市外国语学校 81.8
134 1400110178 莫丛榕 丽水中学 83.0
135 1400110179 何珺 浙江省柯桥区鲁迅中学柯桥校区 86.6
136 1400110180 倪立旸 浙江省富阳市第二中学 84.4
137 1400110181 舒方瑜 浙江省嵊州中学(高中部) 78.2
138 1400110182 王莉娴 嘉兴市第一中学 76.0
139 1400110184 黄旭 嘉善高级中学 76.4
140 1400110185 唐黎灵 杭州师范大学附属中学 76.4
141 1400110187 蔡永浩 龙港第二高级中学 85.2
142 1400110188 许明晓 嘉善高级中学 81.6
143 1400110192 陈怡 德清县高级中学 76.8
144 1400110194 蓝雅华 云和中学 76.0
145 1400110195 徐梅婕 云和中学 77.0
146 1400110197 单琳雯 浙江省温州中学 79.8
147 1400110198 陈子杰 宁波第四中学 92.6
148 1400110200 金康莉 嘉善高级中学 79.0
149 1400110201 陈逸飞 绍兴市高级中学 93.4
150 1400110203 翁嘉蔚 浙江省台州市黄岩区黄岩第二高级中学 93.0
151 1400110204 尤恬甜 浙江大学附属中学 94.6
152 1400110205 陈见昂 浙江省诸暨市第二高级中学 81.4
153 1400110210 李施雨 浙江金华第一中学 84.0
154 1400110211 富钰茜 浙江省龙泉市第一中学 92.8
155 1400110212 李生林 私立诸暨高级中学 92.0
156 1400110213 诸疏桐 温州市第六十一中学 85.0
157 1400110215 钱嘉耀 浙江省桐乡第一中学 76.4
158 1400110216 胡夏梦 缙云中学 86.2
159 1400110217 黄铮 浙江省黄岩中学 81.0
160 1400110218 董芳洁 浙江师范大学附属中学(金华二中) 88.0
161 1400110219 陆俊龙 丽水第二高级中学 75.0
162 1400110221 陈佳婕 杭州高级中学 86.2
163 1400110222 傅文璇 浙江省宁波市第二中学 89.4
164 1400110223 黄泽子 乐清市育才中学 75.6
165 1400110225 姚清远 杭州市源清中学 84.4
166 1400110230 叶窈汝 温州市第二十一中学 78.0
167 1400110231 林冰冰 温州市二十一中学 93.6
168 1400110232 包蔓欣 嘉兴市第一中学 91.6
169 1400110233 周金城 杭州西湖高级中学 77.8
170 1400110234 汪建申 浙江省嘉兴市平湖市新华爱心高级中学 78.8
171 1400110236 朱潘虹 浙江省桐乡市高级中学 94.0
172 1400110237 来铁锋 杭州西湖高级中学 91.0
173 1400110239 吴辰丹 杭州市第四中学吴山校区 81.0
174 1400110240 叶芷希 浙江省丽水市龙泉第一中学 84.8
175 1400110245 徐振飞 杭州第九中学 81.2
176 1400110246 吴婷婷 新昌中学 78.8
177 1400110247 王苗新 浙江省金华市金华八中 79.4
178 1400110248 沈静 绍兴市越州中学 77.2
179 1400110249 郑卜凡 浙江省安吉高级中学 79.6
180 1400110250 刘伟君 温州市第三中学 83.8
181 1400110251 赵杨方 嵊州市马寅初中学 79.2
182 1400110252 潘越 浙江省新昌中学 94.8
183 1400110254 张雅坚 浙江海盐元济高级中学 79.4
184 1400110255 张雅雅 浙江省台州市温岭中学 92.6
185 1400110256 蒋阳 浙江省丽水市龙泉市第一中学 91.4
186 1400110258 巨菁菁 绍兴市第一中学 91.0
187 1400110259 高天琛 新昌澄潭中学 85.0
188 1400110260 方振 金华市芙蓉外国语学校 91.0
189 1400110261 夏宏宇 浙江省大田中学 80.6
190 1400110262 张鹏 浙江省龙泉市第一中学 75.8
191 1400110263 朱静静 浙江省安吉县安吉高级中学 83.4
192 1400110264 吴淑婷 浙江省嘉善第二高级中学 93.2
193 1400110265 许张泽 温州市第八中学 77.0
194 1400110266 沈琳 嘉善第二高级中学 94.6
195 1400110267 张雅妮 浙江省黄岩第二高级中学 76.2
196 1400110269 朱金豪 温州市21中学 82.6
197 1400110270 邱建坤 浙江省瑞安市瑞阳中学 77.6
198 1400110271 王飞龙 海盐高级中学 85.0
199 1400110272 陈堂 浙江省磐安中学 76.8
200 1400110273 吴心如 苍南县仁英高级中学 86.2
201 1400110274 俞敏祎 桐乡市第一中学 77.8
202 1400110276 姚昱萍 嘉善中学 83.4
203 1400110277 金燕 嘉善第二高级中学 83.4
204 1400110278 徐一清 浙江省海盐县元济高中 94.4
205 1400110279 王锌夷 杭州英特外国语学校 93.6
206 1400110280 金振韬 嘉高实验中学(学籍)/嘉兴高级中学(借读 95.0
207 1400110281 汪旭婷 临海城西中学 84.6
208 1400110282 廖倩茹 安吉县昌硕高级中学 83.0
209 1400110283 罗湘仪 上虞中学 79.4
210 1400110284 甘一涵 温州中学 83.6
211 1400110285 张钰璇 浙江省吴兴高级中学 75.8
212 1400110286 陈洁 浙江省嘉兴市平湖市新华爱心高级中学 84.8
213 1400110287 顾绎菲 浙江省嘉兴市第一中学 91.0
214 1400110290 洪慧敏 龙泉市第一中学 77.4
215 1400110291 徐非同 浙江省金华市武义县第一中学 91.6
216 1400110292 王宇安 浙江省丽水中学 89.2
217 1400110293 郑周冰洁 丽水中学 77.8
218 1400110297 张家诚 普陀中学 76.4
219 1400110298 陈望 诸暨中学暨阳分校 77.2
220 1400110300 鲁潇雨 浙江台州中学(借读)学籍浙江临海灵江中学 90.4
221 1400110302 方佩佩 浙江省慈溪市三山高级中学 76.4

更多学历考试信息请查看学历考试网

推荐信息
Baidu
map