根据2014年度公务员考录工作有关规定,经过公共科目笔试、面试、体检、考察等程序,经研究,拟录用肖昊珠等134人为我委各级机关工作人员。现将拟录用人员名单(名单附后)予以公示,公示期为7天(自发布之日起),公示期间如有异议,请向水利部黄河水利委员会人事劳动局反映。
监督电话:0371-66020761
附件:水利部黄河水利委员会2014年度拟录用机关工作人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 所在单位(毕业院校) | 备注 |
1 | 肖昊珠 | 222170391119 | 中国人民大学 | |
2 | 王友恒 | 222132051223 | 河海大学 | |
3 | 王冰 | 222141343018 | 河南财经政法大学 | |
4 | 刘芳 | 222161033424 | 延安大学 | |
5 | 谭婧 | 222145050720 | 广西艺术学院 | |
6 | 崔慧敏 | 222141035726 | 黄委会故县水利枢纽管理局 | |
7 | 张末 | 222132041311 | 河海大学 | |
8 | 杨会颖 | 222141035008 | 许昌市公路管理局 | |
9 | 李瑞青 | 222141216630 | 河南大学 | |
10 | 孔迪 | 222151012819 | 待业 | |
11 | 时代 | 222111570829 | 中国政法大学 | |
12 | 贾方阳 | 222161033415 | 陕西科技大学 | |
13 | 唐琦 | 222123017417 | 哈尔滨工程大学 | |
14 | 王鹏宇 | 222112020129 | 天津财经大学 | |
15 | 杨宁 | 222251142106 | 西南民族大学 | |
16 | 王文政 | 222265214403 | 新疆农业大学 | |
17 | 王恺 | 222237260108 | 待业 | |
18 | 彭程 | 222223033104 | 黑龙江大学 | |
19 | 彭程 | 222237172429 | 山东财经大学 | |
20 | 马瑶 | 222237081521 | 山东财经大学 | |
21 | 王强 | 222239342316 | 肥城市高新区王西村 | |
22 | 解东 | 222237175428 | 鄄城县黄河河务局 | |
23 | 张远博 | 222211382609 | 北京工业大学 | |
24 | 刘季平 | 222237080818 | 吉林财经大学 | |
25 | 李聪 | 552237670919 | 中国海洋大学 | |
26 | 许鹏 | 223232473607 | 江苏大学 | |
27 | 徐立元 | 222237231817 | 济南大学 | |
28 | 马彦磊 | 222237801512 | 待业 | |
29 | 肖桂振 | 222243083716 | 长沙理工大学 | |
30 | 禹世鹏 | 222239305518 | 泰安市岱岳区下港乡马蹄峪村 | |
31 | 陈俊龙 | 222237530326 | 山东科技大学 | |
32 | 李大帅 | 222239242820 | 烟台大学文经学院 | |
33 | 张钟震 | 222239340505 | 山东农业大学 | |
34 | 白世玉 | 222215523808 | 内蒙古农业大学 | |
35 | 陈稳 | 222239181814 | 待业 | |
36 | 黄岩 | 222239280621 | 山东农业大学 | |
37 | 唐东炜 | 222223032618 | 东北农业大学 | |
38 | 刘合旺 | 222241192720 | 河南省台前县马楼镇后杨村 | |
39 | 许雅雯 | 222237111602 | 山东财经大学 | |
40 | 李聪聪 | 222237612326 | 诸城市住房和城乡建设局 | |
41 | 李梦璐 | 222237580701 | 青岛大学 | |
42 | 刘辉 | 222241192910 | 华北水利水电大学 | |
43 | 贾祯玲 | 222221780613 | 东北大学 | |
44 | 张品 | 222242212807 | 中南财经政法大学 | |
45 | 李巍男 | 222232073907 | 东南大学 | |
46 | 许明 | 222234071620 | 安徽理工大学 | |
47 | 刘凯 | 222237321401 | 聊城交运集团东阿千千佳物流有限责任公司 | |
48 | 郝彬 | 222241192905 | 河南大学 | |
49 | 姜新宇 | 222239140815 | 山东省鲁东大学 | |
50 | 韩建国 | 222237144518 | 山东黄河工程集团有限公司 | |
51 | 金杰 | 222213111917 | 河北工程大学 | |
52 | 裴婷婷 | 543221060521 | 东北财经大学 | |
53 | 王超 | 222237701323 | 中国石油大学(华东) | |
54 | 朱霞 | 222221702103 | 辽宁大学 | |
55 | 孔纯胜 | 222215492125 | 内蒙古水利水电勘测设计院 | |
56 | 刘泽 | 222223139830 | 黑龙江科技大学 | |
57 | 刘雪飞 | 222231190206 | 上海立信会计学院 | |
58 | 王婧婧 | 222237371223 | 山东财经大学 | |
59 | 房敏 | 222242027212 | 三峡大学 | |
60 | 张华 | 222232232401 | 南京大学 | |
61 | 张情 | 222221101121 | 大连理工大学 | |
62 | 王琦琳 | 222237911325 | 山东财经大学 | |
63 | 钱振堂 | 222232171609 | 南京林业大学 | |
64 | 张建林 | 222237911822 | 石家庄经济学院 | |
65 | 郑红 | 222241192203 | 郑州大学 | |
66 | 郭森 | 222211351411 | 哈尔滨银行北京IT研发中心 | |
67 | 夏颜龙 | 222221601305 | 沈阳农业大学 | |
68 | 李润庭 | 222241200711 | 待业 | |
69 | 李岚 | 222241200107 | 河南金洲实业发展有限公司 | |
70 | 贾晓伟 | 222241324603 | 开封市城市数字化管理监督指挥中心 | |
71 | 张军 | 222253032520 | 云南民族大学 | |
72 | 赵坤鹏 | 222246032323 | 海南大学 | |
73 | 王超 | 222212450611 | 自由职业 | |
74 | 彭鹏 | 222241201619 | 郑州大学 | |
75 | 杜建巍 | 222213093706 | 河北工程大学 | |
76 | 王鹏展 | 222241193405 | 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | |
77 | 许壮 | 222241201303 | 河南煤化集团鹤煤公司鹤壁中泰矿业公司 | |
78 | 邢斌文 | 222262120130 | 甘肃政法学院 | |
79 | 杨高冰 | 222241201416 | 河南大学 | |
80 | 杨帆 | 222241201225 | 焦作黄河河务局张菜园闸管理处 | |
81 | 张建波 | 222251096326 | 西南交通大学 | |
82 | 只茂伟 | 222212192724 | 河北省泊头市洼里王镇贾庄村 | |
83 | 李明 | 222241201224 | 郑州轻工业学院 | |
84 | 孙晓瑞 | 222232452010 | 扬州牧羊唯美自动化控制有限公司 | |
85 | 李政 | 222241200914 | 新乡市卫河共产主义渠管理处 | |
86 | 杨欣乔 | 222241201023 | 河南工业大学 | |
87 | 毕姣姣 | 222241384308 | 江苏科技大学 | |
88 | 李康 | 222241201506 | 河南工程学院 | |
89 | 王新建 | 222241200606 | 郑州大学 | |
90 | 柳平 | 222239211825 | 曲阜师范大学 | |
91 | 高钊 | 222241325115 | 开封新区管委会黄河新村 | |
92 | 张军鹏 | 222241325117 | 商丘师范学院 | |
93 | 李金泽 | 222241325223 | 新乡学院 | |
94 | 樊军义 | 222241325209 | 开封县西姜寨乡水流村 | |
95 | 刘迎秋 | 222245330529 | 广西大学 | |
96 | 周芳蓓 | 222241202113 | 河南财经政法大学 | |
97 | 王玲玲 | 222241200906 | 河南中建工程管理有限公司 | |
98 | 张晶 | 222213103801 | 河北农业大学 | |
99 | 陈成军 | 222241326423 | 华北水利水电的大学 | |
100 | 张耀 | 222237241607 | 济南大学 | |
101 | 陈徉潇 | 222241326501 | 待业 | |
102 | 衡勇 | 222232102807 | 河海大学文天学院 | |
103 | 史洁 | 222237071719 | 山东大学 | |
104 | 刘鋆 | 222234131022 | 安徽省磊鑫科技有限公司 | 同一职位,综合成绩完全相同 |
105 | 胡晓 | 222241201814 | 新疆大学 | |
106 | 贾皇龙 | 222241201819 | 郑州大学 | |
107 | 李艳 | 222241201805 | 安阳钢铁股份有限公司 | |
108 | 衡贵菊 | 222241325929 | 河南大学 | |
109 | 秦鹰 | 222241201712 | 辉县市洪洲乡大刘庄村委会 | |
110 | 尚亚楠 | 222241193212 | 中原工学院 | |
111 | 薛宝光 | 222251078422 | 西南交通大学 | |
112 | 黄政 | 222241324105 | 郑州市动物园 | |
113 | 陈鹏 | 222241324021 | 自由职业 | |
114 | 曲文尧 | 222237681802 | 昌盛日电集团有限公司 | |
115 | 周宇 | 222241324318 | 河南工业大学 | |
116 | 董晓萌 | 222261040915 | 长安大学 | |
117 | 常红 | 222241192311 | 河南国宏能源控股有限公司 | |
118 | 张蓓 | 222211061423 | 北京语言大学 | |
119 | 董瑞 | 222261041926 | 西北大学 | |
120 | 杨艳蓉 | 222242232619 | 武汉大学 | |
121 | 李柯 | 222237071902 | 山东师范大学 | |
122 | 袁璞 | 223261042413 | 西北农林科技大学 | |
123 | 穆崇智 | 222214131622 | 太原理工大学现代科技学院 | |
124 | 王玉杰 | 222214103924 | 太原理工大学 | |
125 | 郝芳 | 222214144715 | 晋中学院 | |
126 | 田京鑫 | 222261041809 | 长治学院 | |
127 | 王宗仙 | 222251061426 | 四川大学 | |
128 | 范应梅 | 222241202404 | 许昌学院 | |
129 | 王志伟 | 222213180911 | 太原理工大学 | |
130 | 张紫薇 | 222261041425 | 西安理工大学 | |
131 | 王丹 | 222261041315 | 延安大学 | |
132 | 李锐 | 222214191601 | 太原理工大学 | |
133 | 汪已丁 | 222261042227 | 西北农林科技大学 | |
134 | 王燕 | 222261041820 | 西安理工大学 |
水利部黄河水利委员会
2014年4月14日
更多信息请查看国家 网