莆田市仙游县2014年自收自支幼儿教师考生递补面试人员名单公告
2014-05-15来源:仙游县教育局网

根据《2014年仙游县关于从自收自支幼儿教师中公开招聘新任幼儿教师的方案》,现将参加自收自支幼儿教师公开招聘中放弃面试对象资格审核确认或面试对象资格审核确认不通过人员名单及递补面试人员名单公告如下(具体名单详见附件)。请递补人员持资格复核材料(详见《仙游县2014自收自支幼儿教师考生笔试成绩及面试对象的公告》),并于2014年5月16日17:30前到仙游县教育局人事股参加资格复核,逾期视为自动放弃。递补中经资格审核不合格被取消面试资格的不再递补。

附:仙游县2014年自收自支幼儿教师考生递补面试人员名单.

详情请参考:http://xyx.ptjy.com/html/view/2014/5/view-10477.html

仙游县教育局

2014年5月15日

幼儿教育:招聘人数岗位30人。放弃确认或确认不通过人员共计33人,递补面试对象19人。
序号 招聘岗位 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 百分制得分 名次 原面试对象 面试对象资格审核确认及递补
1 幼儿教育 636114200011 105.5 108.5 107.3 71.53 1 面试对象
2 幼儿教育 636114200044 103.0 105.0 104.2 69.47 2 面试对象
3 幼儿教育 636114200065 89.5 112.0 103 68.67 3 面试对象
4 幼儿教育 636114200060 99.0 104.0 102 68.00 4 面试对象
5 幼儿教育 636114200020 95.0 106.0 101.6 67.73 5 面试对象
6 幼儿教育 636114200057 93.5 105.0 100.4 66.93 6 面试对象
7 幼儿教育 636114200032 98.0 100.5 99.5 66.33 7 面试对象 放弃确认或确认不通过
8 幼儿教育 636114200085 106.0 95.0 99.4 66.27 8 面试对象
9 幼儿教育 636114200052 87.0 107.0 99 66.00 9 面试对象
10 幼儿教育 636114200043 98.0 99.5 98.9 65.93 10 面试对象
11 幼儿教育 636114200100 96.5 100.0 98.6 65.73 11 面试对象
12 幼儿教育 636114200109 99.5 97.5 98.3 65.53 12 面试对象
13 幼儿教育 636114200005 82.5 108.5 98.1 65.40 13 面试对象
14 幼儿教育 636114200008 86.5 104.0 97 64.67 14 面试对象
15 幼儿教育 636114200064 98.5 96.0 97 64.67 15 面试对象
16 幼儿教育 636114200093 94.5 98.0 96.6 64.40 15 面试对象
17 幼儿教育 636114200022 90.5 100.0 96.2 64.13 17 面试对象
18 幼儿教育 636114200014 107.5 88.5 96.1 64.07 18 面试对象
19 幼儿教育 636114200046 90.5 99.0 95.6 63.73 19 面试对象
20 幼儿教育 636114200069 97.0 94.5 95.5 63.67 20 面试对象
21 幼儿教育 636114200063 95.5 95.5 95.5 63.67 20 面试对象
22 幼儿教育 636114200013 92.0 97.5 95.3 63.53 22 面试对象
23 幼儿教育 636114200101 102.5 90.0 95 63.33 23 面试对象
24 幼儿教育 636114200053 93.0 96.0 94.8 63.20 24 面试对象
25 幼儿教育 636114200081 82.5 103.0 94.8 63.20 25 面试对象
26 幼儿教育 636114200006 93.5 94.5 94.1 62.73 26 面试对象
27 幼儿教育 636114200041 100.0 90.0 94 62.67 27 面试对象
28 幼儿教育 636114200039 87.5 97.5 93.5 62.33 28 面试对象
29 幼儿教育 636114200068 90.5 94.5 92.9 61.93 29 面试对象
30 幼儿教育 636114200051 81.0 99.0 91.8 61.20 30 面试对象
31 幼儿教育 636114200028 88.0 94.0 91.6 61.07 31 面试对象
32 幼儿教育 636114200049 85.5 95.5 91.5 61.00 32 面试对象
33 幼儿教育 636114200061 92.5 90.0 91 60.67 33 面试对象
34 幼儿教育 636114200018 95.0 88.0 90.8 60.53 34 面试对象
35 幼儿教育 636114200009 81.5 97.0 90.8 60.53 34 面试对象
36 幼儿教育 636114200031 82.5 95.5 90.3 60.20 36 面试对象
37 幼儿教育 636114200074 79.0 97.5 90.1 60.07 37 面试对象
38 幼儿教育 636114200038 77.0 98.0 89.6 59.73 38 面试对象 放弃确认或确认不通过
39 幼儿教育 636114200082 89.0 88.5 88.7 59.13 39 面试对象
40 幼儿教育 636114200050 86.5 89.0 88 58.67 40 面试对象
41 幼儿教育 636114200012 70.5 99.0 87.6 58.40 41 面试对象
42 幼儿教育 636114200016 88.0 87.0 87.4 58.27 42 面试对象
43 幼儿教育 636114200029 83.0 90.0 87.2 58.13 43 面试对象
44 幼儿教育 636114200097 87.5 87.0 87.2 58.13 43 面试对象
45 幼儿教育 636114200045 79.5 91.0 86.4 57.60 45 面试对象 放弃确认或确认不通过
46 幼儿教育 636114200062 92.0 82.5 86.3 57.53 46 面试对象
47 幼儿教育 636114200003 86.0 86.5 86.3 57.53 46 面试对象
48 幼儿教育 636114200089 69.0 96.5 85.5 57.00 48 面试对象
49 幼儿教育 636114200047 72.5 91.5 83.9 55.93 49 面试对象
50 幼儿教育 636114200024 69.5 93.0 83.6 55.73 50 面试对象
51 幼儿教育 636114200107 89.5 79.5 83.5 55.67 51 面试对象 放弃确认或确认不通过
52 幼儿教育 636114200072 92.5 77.0 83.2 55.47 52 面试对象
53 幼儿教育 636114200019 75.5 88.0 83 55.33 53 面试对象
54 幼儿教育 636114200048 81.5 83.5 82.7 55.13 54 面试对象
55 幼儿教育 636114200103 80.0 84.5 82.7 55.13 54 面试对象 放弃确认或确认不通过
56 幼儿教育 636114200091 81.5 81.5 81.5 54.33 56 面试对象
57 幼儿教育 636114200025 79.5 82.5 81.3 54.20 57 面试对象
58 幼儿教育 636114200083 73.0 86.5 81.1 54.07 58 面试对象 放弃确认或确认不通过
59 幼儿教育 636114200079 68.0 89.5 80.9 53.93 59 面试对象
60 幼儿教育 636114200106 59.0 95.5 80.9 53.93 59 面试对象
61 幼儿教育 636114200071 84.0 78.0 80.4 53.60 61 面试对象
62 幼儿教育 636114200037 68.0 88.5 80.3 53.53 62 面试对象
63 幼儿教育 636114200075 78.5 81.5 80.3 53.53 62 面试对象 放弃确认或确认不通过
64 幼儿教育 636114200084 80.0 79.0 79.4 52.93 64 面试对象 放弃确认或确认不通过
65 幼儿教育 636114200095 66.0 88.0 79.2 52.80 65 面试对象 放弃确认或确认不通过
66 幼儿教育 636114200054 79.0 79.0 79 52.67 66 面试对象 放弃确认或确认不通过
67 幼儿教育 636114200030 72.0 83.5 78.9 52.60 67 面试对象 放弃确认或确认不通过
69 幼儿教育 636114200027 78.5 77.5 77.9 51.93 68 面试对象 放弃确认或确认不通过
70 幼儿教育 636114200004 77.5 78.0 77.8 51.87 69 面试对象 放弃确认或确认不通过
71 幼儿教育 636114200070 67.5 84.5 77.7 51.80 70 面试对象 放弃确认或确认不通过
72 幼儿教育 636114200036 73.0 80.0 77.2 51.47 71 面试对象 放弃确认或确认不通过
73 幼儿教育 636114200099 70.0 82.0 77.2 51.47 71 面试对象 放弃确认或确认不通过
74 幼儿教育 636114200105 79.5 75.5 77.1 51.40 73 面试对象
75 幼儿教育 636114200073 83.0 73.0 77 51.33 74 面试对象 放弃确认或确认不通过
76 幼儿教育 636114200023 76.5 77.0 76.8 51.20 75 面试对象 放弃确认或确认不通过
77 幼儿教育 636114200040 71.0 80.0 76.4 50.93 76 面试对象 放弃确认或确认不通过
78 幼儿教育 636114200058 67.5 82.0 76.2 50.80 77 面试对象 放弃确认或确认不通过
79 幼儿教育 636114200086 71.0 79.0 75.8 50.53 78 面试对象 放弃确认或确认不通过
80 幼儿教育 636114200092 78.0 73.5 75.3 50.20 79 面试对象 放弃确认或确认不通过
68 幼儿教育 636114200102 64.0 82.5 75.1 50.07 80 面试对象 放弃确认或确认不通过
81 幼儿教育 636114200067 78.0 73.0 75 50.00 81 面试对象
82 幼儿教育 636114200001 69.5 78.5 74.9 49.93 82 面试对象
83 幼儿教育 636114200104 82.5 68.0 73.8 49.20 83 面试对象 放弃确认或确认不通过
84 幼儿教育 636114200096 78.0 70.0 73.2 48.80 84 面试对象 放弃确认或确认不通过
85 幼儿教育 636114200088 80.5 68.0 73 48.67 85 面试对象 放弃确认或确认不通过
86 幼儿教育 636114200108 70.5 71.5 71.1 47.40 86 面试对象 放弃确认或确认不通过
87 幼儿教育 636114200094 69.0 71.5 70.5 47.00 87 面试对象 放弃确认或确认不通过
88 幼儿教育 636114200066 51.5 81.5 69.5 46.33 88 面试对象 放弃确认或确认不通过
89 幼儿教育 636114200077 61.5 74.5 69.3 46.20 89 面试对象 放弃确认或确认不通过
90 幼儿教育 636114200035 65.0 72.0 69.2 46.13 90 面试对象 放弃确认或确认不通过
91 幼儿教育 636114200059 66.5 70.0 68.6 45.73 91 递补面试对象
92 幼儿教育 636114200026 74.0 64.5 68.3 45.53 92 递补面试对象
93 幼儿教育 636114200087 61.0 71.5 67.3 44.87 93 递补面试对象
94 幼儿教育 636114200055 55.0 73.5 66.1 44.07 94 递补面试对象
95 幼儿教育 636114200033 60.0 68.5 65.1 43.40 95 递补面试对象
96 幼儿教育 636114200098 63.0 65.5 64.5 43.00 96 递补面试对象
97 幼儿教育 636114200078 63.0 61.5 62.1 41.40 97 递补面试对象
98 幼儿教育 636114200080 60.0 63.0 61.8 41.20 98 递补面试对象
99 幼儿教育 636114200021 57.5 59.0 58.4 38.93 99 递补面试对象
100 幼儿教育 636114200007 0.0 96.5 57.9 38.60 100 递补面试对象
101 幼儿教育 636114200010 53.0 55.0 54.2 36.13 101 递补面试对象
102 幼儿教育 636114200002 82.5 0.0 33 22.00 102 递补面试对象
103 幼儿教育 636114200015 0.0 0.0 0 0.00 103 递补面试对象
104 幼儿教育 636114200017 0.0 0.0 0 0.00 104 递补面试对象
105 幼儿教育 636114200034 0.0 0.0 0 0.00 105 递补面试对象
106 幼儿教育 636114200042 0.0 0.0 0 0.00 106 递补面试对象
107 幼儿教育 636114200056 0.0 0.0 0 0.00 107 递补面试对象
108 幼儿教育 636114200076 0.0 0.0 0 0.00 108 递补面试对象
109 幼儿教育 636114200090 0.0 0.0 0 0.00 109 递补面试对象

更多信息请查看福建省 考试网

推荐信息
Baidu
map