重庆市2014年普招本科第三批录取信息(理工类)
2014-08-01来源:重庆招考信息网
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1221 天津医科大学临床医学院 14 14 理工类 1志愿 536.211104110 483.170098098
1339 河北外国语学院 8 9 理工类 1志愿 450.173109057 433.161103088
1354 河北农业大学现代科技学院 27 27 理工类 1志愿 454.204105080 433.171103078
1366 石家庄铁道大学四方学院 8 8 理工类 1志愿 450.196092067 434.178100075
1367 河北联合大学冀唐学院 32 32 理工类 1志愿 487.200101097 451.168106075
1423 太原理工大学现代科技学院 21 22 理工类 1志愿 447.184099067 425.164104065
1430 中北大学信息商务学院 2 2 理工类 1志愿 439.158110076 424.147105108
2132 大连财经学院 8 8 理工类 1志愿 508.197098114 453.157104095
2151 沈阳城市学院 11 11 理工类 1志愿 451.184096086 432.169093083
2160 沈阳城市建设学院 8 8 理工类 1志愿 451.180100073 427.164103084
2161 辽宁医学院医疗学院 8 8 理工类 1志愿 475.203103079 456.170101099
2196 辽宁何氏医学院 13 16 理工类 1志愿 461.176093102 442.158097104
2221 长春建筑学院 24 24 理工类 1志愿 464.180097086 431.162093087
2237 吉林师范大学博达学院 8 9 理工类 1志愿 444.194105055 424.159095072
3124 上海建桥学院 18 18 理工类 1志愿 468.215105096 447.171095095
3169 上海财经大学浙江学院 9 9 理工类 1志愿 469.181106074 430.142110067
3270 江苏大学京江学院 17 17 理工类 1志愿 455.185093098 439.185095078
3337 浙江越秀外国语学院 4 4 理工类 1志愿 454.165113077 445.159094075
3338 浙江大学宁波理工学院 21 21 理工类 1志愿 470.204095099 449.158100102
3435 安徽建筑工业学院城市建设学院 10 10 理工类 1志愿 454.177102088 433.180097098
3511 厦门大学嘉庚学院 28 29 理工类 1志愿 489.183102110 452.168088080
3513 集美大学诚毅学院 17 17 理工类 1志愿 460.177099090 434.172107075
3562 华侨大学厦门工学院 9 9 理工类 1志愿 450.157100089 437.173100104
3620 南昌大学科学技术学院 9 9 理工类 1志愿 442.180101086 425.158102083
3621 江西师范大学科学技术学院 4 4 理工类 1志愿 445.163102099 430.182100074
3623 江西理工大学应用科学学院 16 16 理工类 1志愿 453.185086095 444.174105072
3624 东华理工大学长江学院 8 9 理工类 1志愿 445.206092081 429.158096081
3636 南昌理工学院 31 33 理工类 1志愿 468.170102080 452.166112068
3679 江西财经大学现代经济管理学院 8 8 理工类 1志愿 464.187094093 432.178101061
3756 中国石油大学胜利学院 15 15 理工类 1志愿 463.182103078 450.186103080
3766 齐鲁理工学院 19 19 理工类 1志愿 462.185110054 442.175100077
3772 山东英才学院 11 11 理工类 1志愿 460.192099087 451.174103076
3780 山东协和学院 9 9 理工类 1志愿 473.172103102 446.162097086
4119 河南理工大学万方科技学院 5 6 理工类 1志愿 446.160098076 425.179101068
4121 新乡医学院三全学院 15 15 理工类 1志愿 473.182096095 451.190102099
4174 郑州成功财经学院 3 3 理工类 1志愿 448.175096086 425.145096081
4227 武昌理工学院 9 9 理工类 1志愿 463.167097075 444.180119056
4232 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 理工类 1志愿 463.156093088 447.187098081
4278 湖北民族学院科技学院 38 38 理工类 1志愿 472.188099079 444.151105097
4279 武汉科技大学城市学院 6 6 理工类 1志愿 460.162103103 445.154094112
4323 长沙理工大学城南学院 17 17 理工类 1志愿 479.201097095 452.178105084
4324 南华大学船山学院 4 4 理工类 1志愿 449.166102077 422.182112074
4352 湘潭大学兴湘学院 3 4 理工类 1志愿 454.178085110 441.151098087
4362 湖南文理学院芙蓉学院 5 5 理工类 1志愿 454.183089105 433.160102071
4416 电子科技大学中山学院 10 10 理工类 1志愿 448.177099084 438.181105104
4445 北京理工大学珠海学院 31 31 理工类 1志愿 464.170108095 441.197105092
4542 广西外国语学院 12 12 理工类 1志愿 454.188100099 432.147103085
5131 四川传媒学院 1 1 理工类 1志愿 443.187085096 443.187085096
5132 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 16 16 理工类 1志愿 458.191096084 430.151093100
5133 成都文理学院 9 9 理工类 1志愿 462.197102076 442.180099078
5135 四川外国语大学成都学院 36 36 理工类 1志愿 538.232102112 446.169103081
5167 成都东软学院 30 31 理工类 1志愿 454.199096105 434.181099062
5184 四川大学锦城学院 41 44 理工类 1志愿 500.212109079 460.164103093
5190 西南财经大学天府学院 68 68 理工类 1志愿 493.176109106 455.193099066
5199 西南科技大学城市学院 10 10 理工类 1志愿 456.186101099 452.202084097
5211 贵州财经大学商务学院 11 11 理工类 1志愿 453.174100092 435.147104081
5212 贵州师范大学求是学院 11 11 理工类 1志愿 453.181109070 441.177091074
5313 云南大学滇池学院 27 28 理工类 1志愿 454.168095088 443.169100078
5327 云南师范大学文理学院 22 24 理工类 1志愿 453.162109086 426.154091091
6133 西安欧亚学院 10 10 理工类 1志愿 444.148115082 437.151095077
6136 西京学院 3 3 理工类 1志愿 454.197094072 442.160100110
6144 陕西国际商贸学院 17 18 理工类 1志愿 452.175096094 438.157102080
6161 西安建筑科技大学华清学院 15 16 理工类 1志愿 453.202090092 448.199090077
6412 中国矿业大学银川学院 15 16 理工类 1志愿 458.203092090 424.176096084
9526 苏州大学文正学院 11 11 理工类 1志愿 452.159109075 432.144097099
9602 西南交通大学希望学院 6 7 理工类 1志愿 477.188107085 451.181094096
9901 长江大学文理学院 3 3 理工类 1志愿 446.182087082 439.191102089
9902 湖北医药学院药护学院 15 15 理工类 1志愿 471.179108065 454.173107076
9903 湖北经济学院法商学院 2 2 理工类 1志愿 441.185103064 428.161092064
9919 华中农业大学楚天学院 4 4 理工类 1志愿 452.186113074 437.161098090

更多学历考试信息请查看学历考试网

推荐信息
Baidu
map