批次:专科(高职)批 | 投档志愿: | 一志愿 | ||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
C806江苏农牧科技职业学院 | 10 | 100 | 10 | 505 | 299 | 185282 | 10 | 100 | 6 | 479 | 241 | 280060 |
C816安徽交通职业技术学院 | 15 | 100 | 7 | 429 | 217 | 284478 | ||||||
C818滨州职业学院 | 1635 | 105 | 1717 | 512 | 290 | 189999 | 1120 | 105 | 1176 | 488 | 310 | 260560 |
C819山东科技职业学院 | 1119 | 105 | 1175 | 540 | 283 | 193156 | 850 | 105 | 893 | 522 | 320 | 256661 |
C819山东科技职业学院 (中外合作) | 35 | 105 | 37 | 345 | 194 | 218976 | 35 | 105 | 21 | 472 | 190 | 287963 |
C819山东科技职业学院 (分段培养) | 160 | 105 | 168 | 513 | 469 | 170380 | ||||||
C822黔东南民族职业技术学院 | 5 | 100 | 4 | 299 | 200 | 218122 | 5 | 100 | 4 | 307 | 200 | 286745 |
C823黔南民族职业技术学院 | 7 | 100 | 8 | 100 | ||||||||
C827陕西国防工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 457 | 321 | 256424 | ||||||
C828西安航空职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 396 | 336 | 162754 | 20 | 100 | 20 | 458 | 348 | 245199 |
C829陕西财经职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 503 | 434 | 98590 | 6 | 100 | 6 | 475 | 391 | 223619 |
C830陕西交通职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 489 | 328 | 168045 | 20 | 100 | 20 | 478 | 259 | 276157 |
C836甘肃工业职业技术学院 | 3 | 100 | 1 | 192 | 192 | 219192 | 2 | 100 | ||||
C841山东服装职业学院 | 779 | 105 | 389 | 509 | 181 | 220494 | 618 | 105 | 211 | 484 | 180 | 288916 |
C842德州科技职业学院 | 1208 | 105 | 1075 | 517 | 180 | 220579 | 737 | 105 | 774 | 499 | 228 | 282643 |
C843潍坊科技学院 | 1758 | 105 | 1846 | 526 | 288 | 190923 | 1441 | 105 | 1514 | 507 | 302 | 263600 |
C844山东力明科技职业学院 | 52 | 105 | 55 | 484 | 324 | 170085 | 67 | 105 | 71 | 592 | 313 | 259638 |
C844山东力明科技职业学院(中外合作) | 5 | 105 | 5 | 105 | 2 | 292 | 281 | 270306 | ||||
C845湖南邮电职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 398 | 391 | 124804 | 3 | 100 | 3 | 394 | 243 | 279808 |
C847郴州职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 474 | 398 | 120070 | 2 | 100 | 2 | 411 | 371 | 233971 |
C849张家界航空工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 359 | 251 | 206173 | 5 | 100 | 5 | 463 | 376 | 231616 |
C851昆明艺术职业学院 | 5 | 100 | 5 | 311 | 254 | 205288 | ||||||
C852青海警官职业学院 | 1 | 100 | 1 | 348 | 348 | 154414 | 5 | 100 | 4 | 354 | 223 | 283596 |
C862浙江建设职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 484 | 354 | 149803 | 23 | 100 | 23 | 469 | 375 | 232064 |
C864浙江经贸职业技术学院 | 18 | 100 | 18 | 504 | 476 | 75095 | 21 | 100 | 21 | 486 | 454 | 182555 |
C864浙江经贸职业技术学院(专业志愿) | 1 | 100 | 1 | 421 | 421 | 205149 | ||||||
C866浙江经济职业技术学院 | 14 | 100 | 14 | 509 | 433 | 98937 | 16 | 100 | 16 | 450 | 403 | 216649 |
C867浙江旅游职业学院 | 3 | 100 | 3 | 452 | 438 | 95971 | 2 | 100 | 2 | 406 | 383 | 227880 |
C870浙江金融职业学院 | 15 | 100 | 15 | 528 | 510 | 55880 | 15 | 100 | 15 | 488 | 475 | 165688 |
C876绍兴职业技术学院 | 8 | 100 | 1 | 266 | 266 | 200701 | 7 | 100 | ||||
C887河北旅游职业学院 | 6 | 100 | 6 | 296 | 219 | 214797 | 4 | 100 | 2 | 326 | 203 | 286456 |
C888山西机电职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 234 | 234 | 211338 | 8 | 100 | 1 | 253 | 253 | 277579 |
C895辽宁金融职业学院 | 20 | 100 | 20 | 517 | 319 | 173704 | 20 | 100 | 20 | 479 | 286 | 268760 |
C899辽宁经济职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 513 | 414 | 110295 | 6 | 100 | 6 | 503 | 253 | 277379 |
C901吉林司法警官职业学院 | 8 | 100 | 8 | 477 | 311 | 178661 | 12 | 100 | 12 | 410 | 271 | 272961 |
C903吉林工业职业技术学院 | 10 | 100 | 5 | 318 | 205 | 286179 | ||||||
C904吉林工程职业学院 | 8 | 100 | 4 | 384 | 193 | 287650 | ||||||
C906哈尔滨电力职业技术学院 | 24 | 100 | 19 | 458 | 186 | 288260 | ||||||
C907哈尔滨铁道职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 499 | 410 | 112677 | 50 | 100 | 50 | 487 | 368 | 235409 |
C908大兴安岭职业学院 | 12 | 100 | 4 | 269 | 248 | 207427 | 8 | 100 | ||||
C910黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||||||
C911哈尔滨职业技术学院 | 16 | 100 | 14 | 430 | 190 | 219517 | 34 | 100 | 10 | 468 | 183 | 288643 |
C912上海农林职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 491 | 383 | 130368 | 5 | 100 | 5 | 439 | 351 | 243959 |
C913上海邦德职业技术学院 | 27 | 100 | 5 | 340 | 215 | 215709 | 10 | 100 | 1 | 336 | 336 | 250313 |
C915上海中侨职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 503 | 244 | 208494 | 5 | 100 | 5 | 461 | 346 | 245949 |
C916上海建峰职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 469 | 286 | 192145 | 10 | 100 | 10 | 479 | 236 | 281196 |
C918太湖创意职业技术学院 | 3 | 100 | 2 | 100 | 1 | 239 | 239 | 280491 | ||||
C919炎黄职业技术学院 | 20 | 100 | 1 | 245 | 245 | 208271 | 20 | 100 | 1 | 259 | 259 | 276127 |
更多学历考试信息请查看学历考试网