现将汉滨区2014年城镇退役士兵选拔安置笔试成绩予以公示。(公示时间:8月23日21:55分),公示期为7天(8月23日-8月29日)。
汉滨区复退军人选拔安置领导小组办公室
2014年8月23日
汉滨区2014年城镇退役士兵选拔安置笔试成绩名单请参照http://www.hbrenshe.com/h398.html
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
2014001 | 42.5 | |
2014002 | 缺考 | |
2014003 | 23 | |
2014004 | 54 | |
2014005 | 14 | |
2014006 | 56 | |
2014007 | 66 | |
2014008 | 39 | |
2014009 | 70.5 | |
2014010 | 64 | |
2014011 | 56 | |
2014012 | 50.5 | |
2014013 | 50 | |
2014014 | 69.5 | |
2014015 | 70 | |
2014016 | 30.5 | |
2014017 | 57 | |
2014018 | 27.5 | |
2014019 | 51.5 | |
2014020 | 66.5 | |
2014021 | 44 | |
2014022 | 缺考 | |
2014023 | 缺考 | |
2014024 | 42 | |
2014025 | 36 | |
2014026 | 55 | |
2014027 | 56.5 | |
2014028 | 34.5 | |
2014029 | 63.5 | |
2014030 | 51 | |
2014031 | 69 | |
2014032 | 69.5 | |
2014033 | 75.5 | |
2014034 | 57 | |
2014035 | 67 | |
2014036 | 58 | |
2014037 | 58.5 | |
2014038 | 66 | |
2014039 | 60 | |
2014040 | 53.5 | |
2014041 | 58 | |
2014042 | 72.5 | |
2014043 | 66 | |
2014044 | 76.5 | |
2014045 | 69.5 | |
2014046 | 54.5 | |
2014047 | 59.5 | |
2014048 | 53.5 | |
2014049 | 60.5 | |
2014050 | 47 | |
2014051 | 66 | |
2014052 | 74 | |
2014053 | 66 | |
2014054 | 66 | |
2014055 | 57.5 | |
2014056 | 57 | |
2014057 | 40 | |
2014058 | 56.5 | |
2014059 | 54.5 | |
2014060 | 65.5 | |
2014061 | 缺考 | |
2014062 | 50.5 | |
2014063 | 54.5 | |
2014064 | 68.5 | |
2014065 | 56 | |
2014066 | 68 | |
2014067 | 21 | |
2014068 | 52 | |
2014069 | 35.5 | |
2014070 | 67 | |
2014071 | 47.5 | |
2014072 | 73 | |
2014073 | 24 | |
2014074 | 53.5 | |
2014075 | 60.5 | |
2014076 | 62.5 | |
2014077 | 59 | |
2014078 | 63.5 | |
2014079 | 50 | |
2014080 | 51 | |
2014081 | 66.5 | |
2014082 | 35.5 | |
2014083 | 61.5 | |
2014084 | 47.5 | |
2014085 | 50 | |
2014086 | 49.5 | |
2014087 | 72 | |
2014088 | 77.5 | |
2014089 | 34 | |
2014090 | 63 | |
2014091 | 69 | |
2014092 | 61.5 | |
2014093 | 48.5 | |
2014094 | 79 | |
2014095 | 55 | |
2014096 | 57 | |
2014097 | 65 | |
2014098 | 63 | |
2014099 | 39.5 | |
2014100 | 58.5 | |
2014101 | 70 | |
2014102 | 70 | |
2014103 | 65.5 | |
2014104 | 69.5 | |
2014105 | 62.5 | |
2014106 | 48 | |
2014107 | 74 | |
2014108 | 54.5 | |
2014109 | 47 | |
2014110 | 70 | |
2014111 | 45 | |
2014112 | 50 | |
2014113 | 28.5 | |
2014114 | 60.5 | |
2014115 | 38 | |
2014116 | 26.5 | |
2014117 | 35 | |
2014118 | 61.5 | |
2014119 | 42 | |
2014120 | 49.5 | |
2014121 | 61.5 | |
2014122 | 46.5 | |
2014123 | 35 | |
2014124 | 52 | |
2014125 | 60.5 | |
2014126 | 64 | |
2014127 | 49 | |
2014128 | 44 | |
2014129 | 53 | |
2014130 | 40 | |
2014131 | 56 | |
2014132 | 43.5 | |
2014133 | 66 | |
2014134 | 61 | |
2014135 | 67.5 | |
2014136 | 65 | |
2014137 | 78.5 | |
2014138 | 67.5 | |
2014139 | 35.5 | |
2014140 | 60.5 | |
2014141 | 73 | |
2014142 | 41 | |
2014143 | 44.5 | |
2014144 | 49.5 | |
2014145 | 60.5 | |
2014146 | 56 | |
2014147 | 47.5 | |
2014148 | 42 | |
2014149 | 64 | |
2014150 | 62.5 | |
2014151 | 45.5 | |
2014152 | 78 | |
2014153 | 58.5 | |
2014154 | 57.5 | |
2014155 | 54 | |
2014156 | 74.5 | |
2014157 | 58 | |
2014158 | 55.5 | |
2014159 | 42.5 | |
2014160 | 56.5 | |
2014161 | 68.5 | |
2014162 | 52 | |
2014163 | 40 | |
2014164 | 71.5 | |
2014165 | 59.5 | |
2014166 | 52.5 | |
2014167 | 46 | |
2014168 | 61.5 | |
2014169 | 46 | |
2014170 | 45.5 | |
2014171 | 66 | |
2014172 | 59 | |
2014173 | 56 | |
2014174 | 72 | |
2014175 | 82.5 | |
2014176 | 68.5 | |
2014177 | 53.5 | |
2014178 | 48.5 | |
2014179 | 53.5 | |
2014180 | 72.5 | |
2014181 | 64.5 | |
2014182 | 49.5 | |
2014183 | 58 | |
2014184 | 34 | |
2014185 | 42.5 | |
2014186 | 59.5 | |
2014187 | 40 | |
2014188 | 72.5 | |
2014189 | 缺考 | |
2014190 | 33.5 | |
2014191 | 67.5 | |
2014192 | 63 | |
2014193 | 51.5 | |
2014194 | 63.5 | |
2014195 | 缺考 | |
2014196 | 59 | |
2014197 | 52.5 | |
2014198 | 42.5 | |
2014199 | 35 | |
2014200 | 30.5 | |
2014201 | 缺考 | |
2014202 | 54 | |
2014203 | 51 | |
2014204 | 42 | |
2014205 | 38 | |
2014206 | 42.5 | |
2014207 | 35.5 | |
2014208 | 31.5 | |
2014209 | 49 | |
2014210 | 66.5 | |
2014211 | 47 | |
2014212 | 缺考 | |
2014213 | 35 | |
2014214 | 51 | |
2014215 | 45 | |
2014216 | 68.5 | |
2014217 | 40.5 | |
2014218 | 44 | |
2014219 | 缺考 | |
2014220 | 46 | |
2014221 | 22 | |
2014222 | 缺考 | |
2014223 | 26.5 | |
2014224 | 66 | |
2014225 | 53.5 | |
2014226 | 50.5 | |
2014227 | 27 | |
2014228 | 42 | |
2014229 | 60 | |
2014230 | 51 | |
2014231 | 41.5 | |
2014232 | 49 | |
2014233 | 54.5 | |
2014234 | 47 | |
2014235 | 29 | |
2014236 | 60 | |
2014237 | 48.5 | |
2014238 | 48.5 | |
2014239 | 60 | |
2014240 | 50 | |
2014241 | 缺考 | |
2014242 | 68 | |
2014243 | 55.5 | |
2014244 | 56.5 | |
2014245 | 46.5 | |
2014246 | 缺考 | |
2014247 | 68 | |
2014248 | 63 | |
2014249 | 69.5 | |
2014250 | 57.5 | |
2014251 | 53 | |
2014252 | 61 | |
2014253 | 41 | |
2014254 | 58 | |
2014255 | 51.5 | |
2014256 | 54 | |
2014257 | 缺考 | |
2014258 | 48 | |
2014259 | 50.5 | |
2014260 | 33.5 | |
2014261 | 42 | |
2014262 | 52 | |
2014263 | 42 | |
2014264 | 64.5 | |
2014265 | 54.5 | |
2014266 | 58.5 | |
2014267 | 53 | |
2014268 | 35.5 | |
2014269 | 8 | |
2014270 | 46.5 | |
2014271 | 48 | |
2014272 | 53 | |
2014273 | 48 | |
2014274 | 37 | |
2014275 | 63.5 | |
2014276 | 46 | |
2014277 | 50.5 | |
2014278 | 51.5 | |
2014279 | 缺考 | |
2014280 | 62.5 | |
2014281 | 58.5 | |
2014282 | 60.5 | |
2014283 | 48 | |
2014284 | 54.5 | |
2014285 | 26.5 | |
2014286 | 14.5 | |
2014287 | 51 | |
2014288 | 55.5 | |
2014289 | 47 | |
2014290 | 51.5 | |
2014291 | 52 | |
2014292 | 43.5 | |
2014293 | 缺考 | |
2014294 | 58.5 | |
2014295 | 47 | |
2014296 | 29.5 | |
2014297 | 43.5 | |
2014298 | 68 | |
2014299 | 43.5 | |
2014300 | 52 | |
2014301 | 54 | |
2014302 | 35 | |
2014303 | 45.5 | |
2014304 | 45.5 | |
2014305 | 46.5 | |
2014306 | 51 |
更多信息请查看征兵/军转干部安置网