网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《安徽省2014年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2014〕8号)等规定,报考安庆市发改委等部门的187名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现将拟录用人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2014年9月4日至9月10日。如有问题,请及时向市委组织部、市人力资源和社会保障局、市公务员局、市监察局反映。监督联系电话:市委组织部公务员管理办公室0556-5346155、市公务员局0556-5897212、市监察局执法监察一室0556-5702020。
安庆市公务员考录办
2014年9月4日
安庆市2014年考录公务员拟录用人员公示名单请参照http://www.aqldbz.gov.cn/news_show.asp?id=3662
序号 | 录用部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 |
1 | 安庆市发改委 | 综合管理 | 160008 | 161000600608 | 姚丽娟 | 女 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
2 | 安庆市发改委 | 综合管理 | 160008 | 161000600603 | 张昱清 | 男 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
3 | 安庆市发改委 | 综合管理 | 160009 | 161000600808 | 杨大伟 | 男 | 本科学士 | 合肥工业大学 |
4 | 安庆市发改委 | 综合管理 | 160009 | 161000600804 | 张帆 | 男 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
5 | 安庆市发改委 | 综合管理 | 160010 | 161000601019 | 祝志强 | 男 | 本科学士 | 吉林建筑工程学院 |
6 | 安庆市统计局 | 综合管理 | 160011 | 161000601117 | 潘静 | 女 | 本科学士 | 南京财经大学 |
7 | 安庆市统计局 | 综合管理 | 160011 | 161000601120 | 王瀚华 | 男 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
8 | 安庆市审计局 | 综合管理 | 160012 | 161000601213 | 方敏 | 男 | 本科学士 | 铜陵学院 |
9 | 安庆市审计局 | 综合管理 | 160013 | 161000601308 | 任蓉 | 女 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
10 | 安庆市科技局 | 综合管理 | 160014 | 161000601401 | 储默涵 | 男 | 本科学士 | 铜陵学院 |
11 | 安庆市科技局 | 综合管理 | 160015 | 161000601421 | 洪丹 | 女 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
12 | 安庆市农委 | 综合管理 | 160016 | 161000601610 | 张瑞杰 | 女 | 研究生硕士 | 西北农林科技大学 |
13 | 安庆市农委 | 综合管理 | 160016 | 161000601524 | 欧阳西子 | 女 | 本科学士 | 吉林农业大学 |
14 | 安庆市水利局 | 综合管理 | 160017 | 161000601621 | 王可 | 男 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
15 | 安庆市水利局 | 综合管理 | 160017 | 161000601626 | 辛禹 | 男 | 本科学士 | 河海大学 |
16 | 安庆市商务局 | 综合管理 | 160018 | 161000601813 | 程明志 | 男 | 本科学士 | 安徽财经大学商学院 |
17 | 安庆市商务局 | 综合管理 | 160019 | 161000601913 | 张智 | 男 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
18 | 安庆市财政局 | 综合管理 | 160020 | 161000602126 | 丁瑶 | 女 | 本科学士 | 福建工程学院 |
19 | 安庆市财政局 | 综合管理 | 160020 | 161000602127 | 张宇洋 | 女 | 本科学士 | 上海立信会计学院 |
20 | 安庆市财政局 | 综合管理 | 160020 | 161000602212 | 徐敏 | 男 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
21 | 安庆市财政局 | 综合管理 | 160020 | 161000602303 | 马骅 | 男 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
22 | 安庆市财政局 | 综合管理 | 160020 | 161000602107 | 张吴 | 男 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
23 | 安庆市财政局 | 综合管理 | 160020 | 161000602102 | 石其亮 | 男 | 本科学士 | 江西财经大学 |
24 | 安庆市城乡规划局 | 综合管理 | 160021 | 161000602316 | 胡建楠 | 男 | 本科学士 | 吉首大学 |
25 | 安庆市国土资源局 | 综合管理 | 160024 | 161000602528 | 谢燕玲 | 女 | 本科学士 | 曲阜师范大学 |
26 | 安庆市国土资源局 | 综合管理 | 160025 | 161000602705 | 汤志军 | 男 | 本科学士 | 安徽大学 |
27 | 安庆市经济和信息化委员会 | 综合管理 | 160026 | 161000602724 | 赵丹 | 男 | 本科学士 | 吉林财经大学 |
28 | 安庆市经济和信息化委员会 | 综合管理 | 160027 | 161000602813 | 梁菡 | 女 | 本科学士 | 华中科技大学文华学院 |
29 | 桐城市司法局 | 司法助理员 | 160048 | 162020801107 | 都璐 | 女 | 本科学士 | 福建师范大学协和学院 |
30 | 桐城市司法局 | 司法助理员 | 160049 | 162000100416 | 黄静 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
31 | 桐城市司法局 | 司法助理员 | 160049 | 162000100328 | 童慧 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
32 | 桐城市司法局 | 司法助理员 | 160050 | 162010800404 | 叶明航 | 男 | 本科 | 安庆师范学院 |
33 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 160051 | 162000100509 | 张鹏 | 男 | 本科学士 | 云南警官学院 |
34 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 160051 | 162000100513 | 杨敬帅 | 男 | 大学专科 | 南京森林警察学院 |
35 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160052 | 162000100524 | 李江舟 | 男 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
36 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160052 | 162000100604 | 黄婷婷 | 女 | 本科学士 | 淮南师范学院 |
37 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160052 | 162000100522 | 方惠 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
38 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160052 | 162000100530 | 刘丹 | 女 | 本科学士 | 池州学院 |
39 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160053 | 162020801123 | 邹崴柯 | 男 | 本科学士 | 阜阳师范学院 |
40 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160053 | 162020801119 | 吴乔 | 女 | 本科学士 | 铜陵学院 |
41 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160054 | 162000100623 | 程可可 | 女 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
42 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160054 | 162000100630 | 谢梦莹 | 女 | 本科学士 | 江苏科技大学 |
43 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160054 | 162000100626 | 王晶晶 | 女 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
44 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160054 | 162000100719 | 王盛 | 女 | 本科学士 | 华东交通大学理工学院 |
45 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000100827 | 陈威 | 男 | 本科学士 | 安徽大学 |
46 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000102022 | 张鑫 | 男 | 本科学士 | 滁州学院 |
47 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000101012 | 赵健 | 男 | 本科学士 | 吉林财经大学 |
48 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000100809 | 苏明 | 男 | 本科学士 | 合肥学院 |
49 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000100816 | 侯守琪 | 女 | 本科学士 | 贵州民族学院 |
50 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000102229 | 周惠玲 | 女 | 本科学士 | 黄山学院 |
51 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000101728 | 高越 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
52 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000101828 | 桂晗 | 女 | 本科学士 | 苏州大学 |
53 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000101208 | 张月 | 女 | 本科学士 | 巢湖学院 |
54 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160055 | 162000101802 | 高君 | 女 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 |
55 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160056 | 162000102307 | 华玲 | 女 | 本科学士 | 淮北煤炭师范学院 |
56 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160056 | 162000102412 | 黄维 | 男 | 本科学士 | 滁州学院 |
57 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇管理 | 160056 | 162000102402 | 胡泽平 | 男 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
58 | 太湖县司法局 | 司法助理员 | 160117 | 162000114014 | 马战争 | 男 | 本科 | 中央广播电视大学 |
59 | 太湖县司法局 | 司法助理员 | 160117 | 162000114012 | 余萌芽 | 女 | 本科 | 安徽大学 |
60 | 太湖县司法局 | 司法助理员 | 160117 | 162000114019 | 蔡会芳 | 女 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
61 | 太湖县司法局 | 司法助理员 | 160117 | 162000114020 | 陈晶晶 | 女 | 本科 | 安徽大学 |
62 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 160118 | 162000114319 | 王鑫 | 男 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
63 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 160118 | 162000114308 | 吴期中 | 男 | 本科学士 | 巢湖学院 |
64 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 160118 | 162000114424 | 王兴东 | 男 | 本科学士 | 菏泽学院 |
65 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 160118 | 162000114322 | 尹程锦 | 男 | 本科学士 | 宿州学院 |
66 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 160118 | 162000114208 | 王亮 | 男 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
67 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 160118 | 162000114414 | 孟强 | 男 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
68 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 160118 | 162000114217 | 吴宇刚 | 男 | 本科学士 | 华北科技学院 |
69 | 太湖县森林公安局 | 人民警察 | 160120 | 162000114514 | 马勇 | 男 | 本科学士 | 皖西学院 |
70 | 太湖县森林公安局 | 人民警察 | 160120 | 162000114506 | 朋小军 | 男 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
71 | 太湖县森林公安局 | 人民警察 | 160122 | 162000114628 | 李耀翔 | 男 | 大学专科 | 宿州职业技术学院 |
72 | 太湖县百里镇政府 | 综合管理 | 160124 | 162000114915 | 曹瑞 | 男 | 本科学士 | 哈尔滨理工大学 |
73 | 太湖县百里镇政府 | 综合管理 | 160124 | 162000114803 | 舒慧 | 女 | 研究生硕士 | 温州大学 |
74 | 太湖县弥陀镇政府 | 综合管理 | 160125 | 162000115020 | 朱仁国 | 男 | 本科学士 | 铜陵学院 |
75 | 太湖县弥陀镇政府 | 综合管理 | 160125 | 162000115027 | 杨稷丰 | 男 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
76 | 太湖县刘畈乡政府 | 综合管理 | 160127 | 162000200224 | 马振华 | 男 | 大学专科 | 安徽冶金科技职业学院 |
77 | 太湖县天华镇政府 | 综合管理 | 160128 | 162000200404 | 汪美玲 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
78 | 太湖县天华镇政府 | 综合管理 | 160128 | 162000200323 | 王蕾 | 女 | 本科学士 | 淮南师范学院 |
79 | 太湖县牛镇镇政府 | 综合管理 | 160129 | 162000200604 | 朋兴安 | 男 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
80 | 太湖县牛镇镇政府 | 综合管理 | 160129 | 162000200526 | 张宇 | 男 | 本科 | 合肥工业大学 |
81 | 太湖县汤泉乡政府 | 综合管理 | 160130 | 162000200816 | 万静 | 女 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 |
82 | 太湖县汤泉乡政府 | 综合管理 | 160130 | 162000200706 | 石晶 | 女 | 大学专科 | 滁州职业技术学院 |
83 | 太湖县汤泉乡政府 | 综合管理 | 160130 | 162000200923 | 吴江 | 男 | 大学专科 | 安徽农业大学 |
84 | 太湖县寺前镇政府 | 综合管理 | 160131 | 162000201008 | 焦敏 | 女 | 本科学士 | 宿州学院 |
85 | 太湖县寺前镇政府 | 综合管理 | 160131 | 162000201010 | 阮大俊 | 男 | 本科学士 | 湖北文理学院 |
86 | 太湖县小池镇政府 | 综合管理 | 160132 | 162000201027 | 刘婷婷 | 女 | 本科学士 | 江西科技学院 |
87 | 太湖县小池镇政府 | 综合管理 | 160132 | 162000201023 | 孙玲玲 | 女 | 本科学士 | 淮北师范大学 |
88 | 太湖县新仓镇政府 | 综合管理 | 160133 | 162000201118 | 吴挺 | 男 | 本科学士 | 安徽淮南师范学院 |
89 | 太湖县新仓镇政府 | 综合管理 | 160133 | 162000201115 | 祝传俊 | 男 | 本科 | 江西师范大学 |
90 | 太湖县大石乡政府 | 综合管理 | 160134 | 162000201223 | 许小芳 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
91 | 太湖县大石乡政府 | 综合管理 | 160134 | 162000201209 | 曹传友 | 男 | 本科学士 | 蚌埠学院 |
92 | 太湖县徐桥镇政府 | 综合管理 | 160135 | 162000201308 | 李廉 | 男 | 本科学士 | 巢湖学院 |
93 | 太湖县徐桥镇政府 | 综合管理 | 160135 | 162000201318 | 董彬 | 男 | 本科学士 | 安徽大学江淮学院 |
94 | 太湖县徐桥镇政府 | 综合管理 | 160135 | 162000201327 | 黄子建 | 男 | 本科学士 | 安徽建筑工业学院 |
95 | 太湖县江塘乡政府 | 综合管理 | 160136 | 162000201516 | 舒保玲 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
96 | 太湖县江塘乡政府 | 综合管理 | 160136 | 162000201511 | 刘华丽 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
97 | 太湖县江塘乡政府 | 综合管理 | 160136 | 162000201517 | 王姚磊 | 男 | 本科学士 | 铜陵学院 |
98 | 太湖县城西乡政府 | 综合管理 | 160137 | 162000201602 | 袁文杰 | 男 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
99 | 太湖县城西乡政府 | 综合管理 | 160137 | 162000201523 | 王程 | 男 | 本科学士 | 黄山学院 |
100 | 岳西县公安局 | 专业警察网络安全管理 | 160170 | 162000203527 | 韩敏 | 男 | 本科学士 | 海南大学 |
101 | 岳西县公安局 | 专业警察网络安全管理 | 160170 | 162000203601 | 王沈晨 | 男 | 本科学士 | 池州学院 |
102 | 岳西县公安局 | 专业警察金融财会 | 160172 | 162000203617 | 祝小群 | 女 | 本科学士 | 兰州交通大学 |
103 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 160173 | 162000203619 | 程晴 | 女 | 本科学士 | 滁州学院 |
104 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 160174 | 162000203701 | 杨良平 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
105 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 160175 | 162000203716 | 程晨 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
106 | 岳西县森林公安局 | 人民警察 | 160176 | 162000203922 | 王雷 | 男 | 本科 | 安庆师范学院 |
107 | 岳西县森林公安局 | 人民警察 | 160176 | 162000204019 | 王宇超 | 男 | 本科 | 中央党校函授学院 |
108 | 岳西县森林公安局 | 人民警察 | 160176 | 162000203718 | 王振华 | 男 | 大学专科 | 安徽机电职业技术学院 |
109 | 岳西县森林公安局 | 人民警察 | 160176 | 162000203824 | 刘俊 | 男 | 本科学士 | 河北工程大学 |
110 | 岳西县森林公安局 | 人民警察 | 160176 | 162000203814 | 王华 | 男 | 本科学士 | 安徽中医学院 |
111 | 岳西县森林公安局 | 人民警察 | 160177 | 162000204104 | 王明春 | 女 | 本科学士 | 滁州学院 |
112 | 岳西县司法局 | 司法助理员 | 160178 | 162000204111 | 洪晓 | 女 | 本科学士 | 重庆文理学院 |
113 | 岳西县司法局 | 司法助理员 | 160179 | 162000204211 | 王宇 | 女 | 本科 | 安庆师范学院 |
114 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160181 | 162000204320 | 王少华 | 男 | 本科 | 河北大学 |
115 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160181 | 162000204322 | 王中苗 | 男 | 本科学士 | 安徽中医学院 |
116 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160182 | 162000204626 | 方玲 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
117 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160182 | 162000204329 | 蒋小坤 | 女 | 本科学士 | 皖西学院 |
118 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160182 | 162000204402 | 余倩 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
119 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160182 | 162000204428 | 王枫 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
120 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160182 | 162000204615 | 刘汪栋 | 男 | 本科学士 | 阜阳师范学院 |
121 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160182 | 162000204808 | 殷传民 | 男 | 本科学士 | 聊城大学 |
122 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160182 | 162000204727 | 王建树 | 男 | 本科学士 | 盐城师范学院 |
123 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160183 | 162000300415 | 方婷 | 女 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 |
124 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160183 | 162000300123 | 吴昀 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
125 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160183 | 162000300602 | 柯青 | 女 | 本科学士 | 黄山学院 |
126 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160183 | 162000204824 | 汪文敏 | 女 | 本科学士 | 皖西学院 |
127 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160183 | 162000300310 | 汪雯君 | 女 | 大学专科 | 安徽旅游职业学院 |
128 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理 | 160183 | 162000300414 | 方群 | 男 | 研究生硕士 | 中国科学院研究生院 |
129 | 大观区司法局 | 社区监管 | 160207 | 162020801809 | 方青 | 男 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
130 | 大观区司法局 | 社区监管 | 160207 | 162020801817 | 朱志鹏 | 男 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
131 | 大观区司法局 | 社区监管 | 160207 | 162020801724 | 胡志红 | 男 | 本科 | 中央广播电视大学 |
132 | 大观区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160209 | 162000302717 | 任芳 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
133 | 大观区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160209 | 162000302813 | 胡晶晶 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
134 | 大观区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160209 | 162000302708 | 王丽娟 | 女 | 本科学士 | 哈尔滨学院 |
135 | 大观区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160210 | 162030802024 | 张鑫 | 女 | 本科学士 | 铜陵学院 |
136 | 大观区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160210 | 162030802017 | 黄蓓蕾 | 女 | 本科学士 | 江西财经大学 |
137 | 大观区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160210 | 162030801026 | 张翩翩 | 女 | 本科学士 | 江西理工大学 |
138 | 大观区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160211 | 162000303019 | 程文端 | 女 | 本科 | 中央广播电视大学 |
139 | 宜秀区司法局 | 司法助理员 | 160220 | 162020801910 | 周玉元 | 女 | 本科学士 | 南昌大学 |
140 | 宜秀区司法局 | 司法助理员 | 160220 | 162020802016 | 胡晶晶 | 女 | 本科 | 中央广播电视大学 |
141 | 宜秀区司法局 | 司法助理员 | 160220 | 162020802015 | 余大方 | 男 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
142 | 宜秀区森林公安分局 | 人民警察 | 160221 | 162000400906 | 胡晨 | 男 | 本科学士 | 黄山学院 |
143 | 宜秀区森林公安分局 | 人民警察 | 160221 | 162000400914 | 朱建飞 | 男 | 本科学士 | 黄山学院 |
144 | 宜秀区森林公安分局 | 人民警察 | 160222 | 162000400921 | 倪丹 | 女 | 本科学士 | 华南农业大学 |
145 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160223 | 162000401016 | 刘琳 | 女 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
146 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160223 | 162000401026 | 支海霞 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
147 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160223 | 162000400926 | 吴欢 | 男 | 大学专科 | 枣庄学院 |
148 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160224 | 162000401417 | 张韦华 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
149 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160224 | 162000401215 | 张玲燕 | 女 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
150 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160225 | 162000401906 | 黄海波 | 女 | 本科学士 | 淮北师范大学 |
151 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160225 | 162000402020 | 曹昭律 | 男 | 本科学士 | 广东石油化工学院 |
152 | 宜秀区乡镇机关 | 乡镇管理 | 160226 | 162000402424 | 邱文静 | 女 | 研究生硕士 | 首都师范大学 |
153 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220005 | 222000402814 | 尹金萍 | 女 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
154 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220005 | 222000402828 | 张小妹 | 女 | 本科 | 中央广播电视大学 |
155 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220005 | 222000402817 | 胡鹏程 | 男 | 本科 | 淮南师范学院 |
156 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220006 | 222000402930 | 张瑛 | 女 | 本科学士 | 徐州师范大学科文学院 |
157 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220006 | 222000500117 | 叶芬 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
158 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220006 | 222000500212 | 曹琪 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
159 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220006 | 222000500222 | 刘进仁 | 男 | 本科学士 | 安徽大学 |
160 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220006 | 222000500207 | 刘源 | 男 | 本科学士 | 湖南科技大学 |
161 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220006 | 222000403109 | 施园园 | 男 | 本科学士 | 同济大学浙江学院 |
162 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220006 | 222000402903 | 朱彤 | 女 | 研究生硕士 | 浙江师范大学 |
163 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000501511 | 任雪琳 | 女 | 大学专科 | 重庆工商职业学院 |
164 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000501110 | 宋航 | 女 | 本科学士 | 安徽大学江淮学院 |
165 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000501528 | 李石菲 | 女 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 |
166 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000501404 | 石宏伟 | 男 | 本科学士 | 嘉兴学院 |
167 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000501306 | 贺磊 | 男 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
168 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000500819 | 程云飞 | 男 | 本科学士 | 淮南师范学院 |
169 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000500824 | 尹小平 | 男 | 本科学士 | 华中师范大学 |
170 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000500911 | 石磊 | 男 | 本科学士 | 巢湖学院 |
171 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220007 | 222000501018 | 黎叶强 | 男 | 大学专科 | 巢湖职业技术学院 |
172 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220008 | 222000501607 | 黎溢阳 | 女 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
173 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220008 | 222000501604 | 石玉琢 | 男 | 本科学士 | 合肥学院 |
174 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220008 | 222000501611 | 蔡君威 | 男 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 |
175 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220011 | 222000501710 | 陈迎迎 | 女 | 本科学士 | 铜陵学院 |
176 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220011 | 222000501802 | 石甜 | 女 | 本科学士 | 南京财经大学 |
177 | 宿松县乡镇 | 综合管理 | 220012 | 222000501829 | 李斌 | 男 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 |
178 | 宿松县公安局 | 专业警察法医 | 220013 | 222000501906 | 田志超 | 男 | 本科学士 | 皖南医学院 |
179 | 宿松县公安局 | 特警 | 220014 | 222000501918 | 董榕 | 男 | 本科学士 | 上海第二工业大学 |
180 | 宿松县公安局 | 特警 | 220014 | 222000502020 | 刘少龙 | 男 | 本科学士 | 惠州学院 |
181 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 220015 | 222000802325 | 孙勰 | 男 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
182 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 220015 | 222000802329 | 朱波 | 男 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
183 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 220015 | 222000802126 | 刘松 | 男 | 大学专科 | 南昌工学院 |
184 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 220015 | 222000802106 | 詹博 | 男 | 本科学士 | 渤海大学 |
185 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 220015 | 222000802121 | 宋涛 | 男 | 本科学士 | 山东财经大学 |
186 | 宿松县林业局森林公安局 | 森林警察 | 220017 | 222000802508 | 何晓灵 | 女 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
187 | 宿松县司法局 | 综合管理 | 220018 | 222000802630 | 程鹏飞 | 男 | 本科学士 | 安徽建筑工业学院 |
更多信息请查看安徽省 网