网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《2014年度广西壮族自治区政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》的有关规定,现将广西司法行政系统2014年度政法干警招录培养体制改革试点招考面试、体能测评和体检有关事项公告如下:
一、面试
(一)面试人员名单
根据自治区公务员主管部门划定的2014年度广西政法干警招录培养体制改革试点招录笔试最低合格分数线,即: 成绩和教育入学考试成绩折算后总成绩(含照顾加分)不低于45分,且《行政职业能力测验》单科成绩不低于45分。按照从高分到低分的顺序和规定的比例确定陈铭昌等231名考生进入面试(具体人员名单及相关信息见附件)。
(二)面试资格复审及验证时间、地点
1、面试资格复审及验证时间:2014年11月14日下午
14:30-17:00。逾期不到场进行资格审查,视同放弃面试资格。
2、面试资格复审及验证地点:广西警官学校(南宁市长堽路三里3号)。可乘7路、27路、44路、47路、57路、86路公共汽车到“长堽市场”站下车前往。
(三)面试资格复审及验证所需提供的材料
1、本人有效居民身份证;
2、毕业证、学位证(报考有学位要求职位的考生须提供学位证);
3、2014年政法干警招录笔试准考证;
4、报名登记表;
5、户口簿(对生<兵>源地或常住户口有要求职位的人员须提供);
6、服务基层项目工作经历的证明材料(报考定向招录服务基层项目职位的人员须提供);
7、退役士兵证(属退役士兵的报考人员须提供);
8、所在单位出具的同意报考证明(加盖公章,有稳定工作的报考人员须提供);
9、两张近期免冠2寸彩色照片(制作面试准考证和体检用)。
考生须携带上述有关证件、材料原件,按规定时间和要求到指定地点进行资格复审。考生未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全或不真实的,由自治区司法厅取消本次面试资格;考生出现伪造学历证明及其他证件骗取考试资格等严重违纪违规行为的,由自治区公务员主管部门根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》(人社部发[2009]126号),给予其取消本次面试资格且5年内不得报考公务员的处理。
在职的报考人员,开具所在单位同意报考证明确有困难的,经招录机关同意,可在体检和考察时提供。
(四)面试时间、地点
1、面试时间:2014年11月15日上午8:30开始面试。
2、面试地点:广西警官学校(南宁市长堽路三里3号)。可乘7路、27路、44路、47路、57路、86路公共汽车到“长堽市场”站下车前往。
(五)面试形式
本次面试采取结构化面试形式。
(六)面试注意事项
1、考生必须按规定的时间及要求到指定地点进行资格复审,经审查合格的考生方可参加面试。
2、考生持本人有效居民身份证、笔试准考证和面试准考证参加面试。
3、经资格复审合格的考生须在11月15日上午7:30前到达候考室报到、抽签,考生按抽签序号分别参加面试。凡未在上午8:00前到达候考室的,按自动放弃面试资格处理。
4、面试不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
5、面试期间,考生须在抽签前主动将关闭后的通讯工具及其它电子产品交由工作人员保管,不准擅自携带进入面试考场和候考室;如有发现,按违规处理,取消面试资格。
二、体能测评
根据《转发人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(桂人社发[2011]75号)精神,报考人民警察职位的人员须进行体能测评。
(一)参加体能测评的人员
报考监狱人民警察职位并进入面试的考生。
(二)体能测评时间和地点
1、体能测评时间:11月16日8∶30开始测评。考生须在11月16日上午8:00前到达广西警官学校球场报到。凡未在上午8:00前到达的,按自动放弃体能测评资格处理,不再另行安排测试。
2、体能测评地点:广西警官学校(南宁市长堽路三里3号)。
(三)体能测评项目
男性:1000米跑、10米×4往返跑、纵跳摸高。
女性:800米跑、10米×4往返跑、纵跳摸高。
(四)体能测评注意事项
1、考生凭本人有效居民身份证、笔试准考证和面试准考证参加体能测评。
2、体能测评成绩评定分合格和不合格两个等次。凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。不合格者不能录用。
3、除纵跳摸高外,其他体能测评项目只能测试一次,测试成绩为体能测评最终的成绩。纵跳摸高测试不超过三次。
4、体能测评所需运动服装、运动鞋由考生自备。
5、体能测评不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
6、参加体能测评的考生视本人身体情况和场地环境自愿进行测试,如有不适合进行剧烈运动的情形,可选择自动放弃体能测评;否则,后果自负。
三、体检
(一)体检人选的产生
根据计划录用人数与体检人数1∶1的比例,按照报考人员综合成绩[综合成绩=笔试折算后总成绩(含照顾加分)+面试合格成绩]从高分到低分的顺序确定体检人选(报考监狱人民警察职位的,必须体能测评合格)。
参加体检人员名单于11月17日(星期一)前在自治区司法厅机关大院(南宁市星湖路北二里1号)公示栏及广西司法厅门户网站(http://www.gxsf.gov.cn/)张榜公布。
(二)体检时间和集中地点
体检时间:2014年11月19日上午7:00集中。
体检集中地点:广西壮族自治区司法厅机关大院(南宁市星湖路北二里1号)。
(三)体检费用
考生体检费用自理(体检费以体检医院收取费用为准,大约需要200元至450元)。
(四)注意事项
1、请空腹参加体检。
2、持本人有效居民身份证、笔试准考证和面试准考证参加体检。
本公告发布以后,考生进入面试资格复审、面试、体检、体能测评环节放弃的,在接到通知后2日内首次及时提供书面放弃申请的,记入诚信档案但不予处罚;累计2次出现上述情形的,1年内不得报考我区公务员;在接到通知后2日内未提供书面放弃申请的,2年内不得报考我区公务员。
联系电话:0771-854316,5849131,55849130。
广西壮族自治区司法厅
2014年11月7日
附件:广西司法行政系统 2014年度政法干警招录培养体制改革试点招考进入面试人员名单
名单详情请参考:http://www.gxpta.com.cn/321/2014_11_7/321_7999_1415354750064.html
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 进入面试范围人选最低笔试成绩(含照顾加分) | |
1 | 陈铭昌 | 男 | 壮族 | 11445320610 | 自治区司法厅 | 南宁市武鸣县司法局 | 双桥司法所科员职位 | 114001001 | 68.2 |
2 | 韦拓 | 男 | 汉族 | 11445113025 | 自治区司法厅 | 114001001 | |||
3 | 覃明云 | 男 | 壮族 | 11445112805 | 自治区司法厅 | 114001001 | |||
4 | 陆洋阳 | 女 | 壮族 | 11445081930 | 自治区司法厅 | 南宁市青秀区司法局 | 建政街道司法所科员职位 | 114002001 | 66.9 |
5 | 杨先强 | 男 | 汉族 | 11445081915 | 自治区司法厅 | 114002001 | |||
6 | 李耀 | 男 | 汉族 | 11445050728 | 自治区司法厅 | 114002001 | |||
7 | 黄伟栋 | 男 | 壮族 | 11445111903 | 自治区司法厅 | 贵港市覃塘区司法局 | 樟木司法所科员职位 | 114003001 | 73.0 |
8 | 庞飞 | 男 | 汉族 | 11445112215 | 自治区司法厅 | 114003001 | |||
9 | 覃家勇 | 男 | 壮族 | 11445110202 | 自治区司法厅 | 114003001 | |||
10 | 李永能 | 男 | 汉族 | 11445110514 | 自治区司法厅 | 贵港市港北区司法局 | 中里司法所科员职位 | 114004001 | 67.1 |
11 | 谭祖成 | 男 | 汉族 | 11445110412 | 自治区司法厅 | 114004001 | |||
12 | 廖政强 | 男 | 壮族 | 11445111322 | 自治区司法厅 | 114004001 | |||
13 | 田维京 | 男 | 汉族 | 11445111116 | 自治区司法厅 | 百色市田东县司法局 | 思林司法所科员职位 | 114005001 | 64.2 |
14 | 张华优 | 男 | 壮族 | 11445110214 | 自治区司法厅 | 114005001 | |||
15 | 梁龙 | 男 | 瑶族 | 11445111516 | 自治区司法厅 | 114005001 | |||
16 | 王登榜 | 男 | 壮族 | 11445330230 | 自治区司法厅 | 百色市那坡县司法局 | 平孟司法所科员职位 | 114006001 | 49.8 |
17 | 覃秋菊 | 女 | 壮族 | 11445052106 | 自治区司法厅 | 114006001 | |||
18 | 黄莎莎 | 女 | 壮族 | 11445080818 | 自治区司法厅 | 114006001 | |||
19 | 杨爱玲 | 女 | 壮族 | 11445081029 | 自治区司法厅 | 百都司法所科员职位 | 114006002 | 51.9 | |
20 | 汪莉也 | 女 | 壮族 | 11445331323 | 自治区司法厅 | 114006002 | |||
21 | 邓云 | 男 | 汉族 | 11445332028 | 自治区司法厅 | 英山监狱 | 基层职位一 | 114007001 | 57.8 |
22 | 蒋岳聪 | 男 | 汉族 | 11445081109 | 自治区司法厅 | 114007001 | |||
23 | 罗柳彬 | 男 | 汉族 | 11445052505 | 自治区司法厅 | 114007001 | |||
24 | 葛一锋 | 男 | 汉族 | 11445112513 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114007002 | 62.5 | |
25 | 赵明 | 男 | 汉族 | 11445322804 | 自治区司法厅 | 114007002 | |||
26 | 封业富 | 男 | 汉族 | 11445322701 | 自治区司法厅 | 114007002 | |||
27 | 诸梦瑶 | 女 | 瑶族 | 11445112521 | 自治区司法厅 | 基层职位三 | 114007003 | 61.9 | |
28 | 谭莹 | 女 | 瑶族 | 11445322122 | 自治区司法厅 | 114007003 | |||
29 | 莫小琴 | 女 | 汉族 | 11445113018 | 自治区司法厅 | 114007003 | |||
30 | 邓冠尚 | 男 | 汉族 | 11445320507 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114007004 | 61.2 | |
31 | 邓兰程 | 男 | 瑶族 | 11445322709 | 自治区司法厅 | 114007004 | |||
32 | 唐渊海 | 男 | 汉族 | 11445112520 | 自治区司法厅 | 114007004 | |||
33 | 高源 | 男 | 苗族 | 11445322216 | 自治区司法厅 | 114007004 | |||
34 | 唐冉 | 男 | 汉族 | 11445321626 | 自治区司法厅 | 114007004 | |||
35 | 向隆敏 | 男 | 汉族 | 11445320305 | 自治区司法厅 | 114007004 | |||
36 | 李树平 | 男 | 壮族 | 11445112509 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114007005 | 58.4 | |
37 | 李定华 | 男 | 瑶族 | 11445112610 | 自治区司法厅 | 114007005 | |||
38 | 陈志林 | 男 | 汉族 | 11445321907 | 自治区司法厅 | 114007005 | |||
39 | 韦世柳 | 男 | 壮族 | 11445081808 | 自治区司法厅 | 中渡监狱 | 基层职位一 | 114008001 | 58.5 |
40 | 管乐春 | 男 | 壮族 | 11445081114 | 自治区司法厅 | 114008001 | |||
41 | 李剑 | 男 | 汉族 | 11445050204 | 自治区司法厅 | 114008001 | |||
42 | 唐景春 | 男 | 瑶族 | 11445320806 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114008002 | 60.5 | |
43 | 江庭武 | 男 | 壮族 | 11445322023 | 自治区司法厅 | 114008002 | |||
44 | 莫华杰 | 男 | 壮族 | 11445322119 | 自治区司法厅 | 114008002 | |||
45 | 李华敏 | 男 | 汉族 | 11445112616 | 自治区司法厅 | 基层职位三 | 114008003 | 57.5 | |
46 | 覃睿杰 | 男 | 壮族 | 11445112724 | 自治区司法厅 | 114008003 | |||
47 | 韦瑜 | 女 | 壮族 | 11445322206 | 自治区司法厅 | 114008003 | |||
48 | 林文忠 | 男 | 汉族 | 11445112411 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114008004 | 65.6 | |
49 | 曾凡俊 | 男 | 壮族 | 11445320310 | 自治区司法厅 | 114008004 | |||
50 | 洪健乔 | 男 | 壮族 | 11445112810 | 自治区司法厅 | 114008004 | |||
51 | 李发艺 | 男 | 汉族 | 11445321517 | 自治区司法厅 | 114008004 | |||
52 | 熊成川 | 男 | 壮族 | 11445321621 | 自治区司法厅 | 114008004 | |||
53 | 李远宁 | 男 | 汉族 | 11445112711 | 自治区司法厅 | 114008004 | |||
54 | 廖文彪 | 男 | 汉族 | 11445320216 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114008005 | 50.8 | |
55 | 钟基峰 | 男 | 壮族 | 11445321326 | 自治区司法厅 | 114008005 | |||
56 | 罗宏 | 男 | 壮族 | 11445112617 | 自治区司法厅 | 114008005 | |||
57 | 刘嘉骐 | 男 | 汉族 | 11445321006 | 自治区司法厅 | 桂林监狱 | 基层职位 | 114009001 | 57.2 |
58 | 蒋文洲 | 男 | 汉族 | 11445112608 | 自治区司法厅 | 114009001 | |||
59 | 唐友林 | 男 | 汉族 | 11445321426 | 自治区司法厅 | 114009001 | |||
60 | 覃俊 | 男 | 壮族 | 11445321119 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114009002 | 60.3 | |
61 | 潘佳闻 | 男 | 壮族 | 11445113220 | 自治区司法厅 | 114009002 | |||
62 | 黄乃欢 | 男 | 壮族 | 11445321415 | 自治区司法厅 | 114009002 | |||
63 | 韦宏 | 男 | 壮族 | 11445321407 | 自治区司法厅 | 114009002 | |||
64 | 陈默 | 男 | 汉族 | 11445322407 | 自治区司法厅 | 114009002 | |||
65 | 周何丰 | 男 | 汉族 | 11445322208 | 自治区司法厅 | 114009002 | |||
66 | 荣宇廷 | 男 | 汉族 | 11445322829 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114009003 | 52.1 | |
67 | 莫振峰 | 男 | 瑶族 | 11445320609 | 自治区司法厅 | 114009003 | |||
68 | 秦海强 | 男 | 汉族 | 11445112826 | 自治区司法厅 | 114009003 | |||
69 | 韦星福 | 男 | 壮族 | 11445081003 | 自治区司法厅 | 宜州监狱 | 基层职位一 | 114010001 | 53.0 |
70 | 谢祥毅 | 男 | 仫佬族 | 11445332016 | 自治区司法厅 | 114010001 | |||
71 | 李扬然 | 男 | 壮族 | 11445051603 | 自治区司法厅 | 114010001 | |||
72 | 黄继萧 | 男 | 壮族 | 11445322729 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114010002 | 63.7 | |
73 | 韦仲猛 | 男 | 壮族 | 11445322607 | 自治区司法厅 | 114010002 | |||
74 | 吴广杰 | 男 | 侗族 | 11445321901 | 自治区司法厅 | 114010002 | |||
75 | 黄德友 | 男 | 壮族 | 11445321203 | 自治区司法厅 | 基层职位三 | 114010003 | 56.2 | |
76 | 覃慧 | 女 | 壮族 | 11445322302 | 自治区司法厅 | 114010003 | |||
77 | 黄丽荣 | 女 | 壮族 | 11445322818 | 自治区司法厅 | 114010003 | |||
78 | 黄飞 | 男 | 汉族 | 11445112313 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位一 | 114010004 | 62.6 | |
79 | 廖海珍 | 男 | 壮族 | 11445320309 | 自治区司法厅 | 114010004 | |||
80 | 牙斌 | 男 | 壮族 | 11445321522 | 自治区司法厅 | 114010004 | |||
81 | 覃绮崧 | 男 | 壮族 | 11445322028 | 自治区司法厅 | 114010004 | |||
82 | 陈键东 | 男 | 汉族 | 11445112825 | 自治区司法厅 | 114010004 | |||
83 | 王中珏 | 男 | 瑶族 | 11445320901 | 自治区司法厅 | 114010004 | |||
84 | 刘韦薇 | 女 | 壮族 | 11445112514 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位二 | 114010005 | 76.6 | |
85 | 卢玉娜 | 女 | 壮族 | 11445322527 | 自治区司法厅 | 114010005 | |||
86 | 吴莉丽 | 女 | 汉族 | 11445112904 | 自治区司法厅 | 114010005 | |||
87 | 张宗琨 | 男 | 汉族 | 11445321724 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114010006 | 60.5 | |
88 | 韦启滔 | 男 | 壮族 | 11445320307 | 自治区司法厅 | 114010006 | |||
89 | 邓平 | 男 | 壮族 | 11445322127 | 自治区司法厅 | 114010006 | |||
90 | 徐权武 | 男 | 汉族 | 11445320817 | 自治区司法厅 | 贵港监狱 | 基层职位 | 114011001 | 64.0 |
91 | 李华锦 | 男 | 汉族 | 11445321930 | 自治区司法厅 | 114011001 | |||
92 | 梁泽正 | 男 | 壮族 | 11445112930 | 自治区司法厅 | 114011001 | |||
93 | 黎宇鹏 | 男 | 汉族 | 11445322822 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114011002 | 61.9 | |
94 | 胡耀能 | 男 | 壮族 | 11445112401 | 自治区司法厅 | 114011002 | |||
95 | 刘俊锋 | 男 | 汉族 | 11445112629 | 自治区司法厅 | 114011002 | |||
96 | 姚垦泽 | 男 | 汉族 | 11445322220 | 自治区司法厅 | 114011002 | |||
97 | 杨震霖 | 男 | 汉族 | 11445112916 | 自治区司法厅 | 114011002 | |||
98 | 王思远 | 男 | 汉族 | 11445321502 | 自治区司法厅 | 114011002 | |||
99 | 闫荣成 | 男 | 汉族 | 11445321524 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114011003 | 58.1 | |
100 | 李旭峰 | 男 | 汉族 | 11445322603 | 自治区司法厅 | 114011003 | |||
101 | 韦炎林 | 男 | 汉族 | 11445321314 | 自治区司法厅 | 114011003 | |||
102 | 罗杰 | 男 | 汉族 | 11445321810 | 自治区司法厅 | 北海监狱 | 基层职位 | 114012001 | 62.6 |
103 | 陈瑜 | 男 | 汉族 | 11445320523 | 自治区司法厅 | 114012001 | |||
104 | 赵伟谊 | 男 | 壮族 | 11445320506 | 自治区司法厅 | 114012001 | |||
105 | 文兆维 | 男 | 汉族 | 11445321303 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114012002 | 61.9 | |
106 | 覃胜昌 | 男 | 壮族 | 11445320224 | 自治区司法厅 | 114012002 | |||
107 | 覃子峻 | 男 | 壮族 | 11445112623 | 自治区司法厅 | 114012002 | |||
108 | 林锋 | 男 | 汉族 | 11445113002 | 自治区司法厅 | 114012002 | |||
109 | 李军 | 男 | 汉族 | 11445320923 | 自治区司法厅 | 柳州监狱 | 管教职位 | 114013001 | 57.6 |
110 | 罗龙飞 | 男 | 壮族 | 11445112919 | 自治区司法厅 | 114013001 | |||
111 | 李毅宏 | 男 | 汉族 | 11445320928 | 自治区司法厅 | 114013001 | |||
112 | 莫华全 | 男 | 汉族 | 11445322626 | 自治区司法厅 | 基层职位一 | 114013002 | 59.4 | |
113 | 粟忠富 | 男 | 壮族 | 11445320809 | 自治区司法厅 | 114013002 | |||
114 | 彭耀凌 | 男 | 壮族 | 11445320712 | 自治区司法厅 | 114013002 | |||
115 | 覃安妮 | 女 | 壮族 | 11445322723 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114013003 | 63.1 | |
116 | 区善强 | 男 | 汉族 | 11445320229 | 自治区司法厅 | 114013003 | |||
117 | 吴金金 | 男 | 壮族 | 11445112917 | 自治区司法厅 | 114013003 | |||
118 | 叶青 | 男 | 壮族 | 11445322415 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114013004 | 64.6 | |
119 | 陆国泳 | 男 | 汉族 | 11445320519 | 自治区司法厅 | 114013004 | |||
120 | 林云浩 | 男 | 仫佬族 | 11445322614 | 自治区司法厅 | 114013004 | |||
121 | 莫家吉 | 男 | 壮族 | 11445321127 | 自治区司法厅 | 114013004 | |||
122 | 陈利信 | 男 | 壮族 | 11445321821 | 自治区司法厅 | 114013004 | |||
123 | 宁显卫 | 男 | 壮族 | 11445321820 | 自治区司法厅 | 114013004 | |||
124 | 周鸿林 | 男 | 汉族 | 11445052028 | 自治区司法厅 | 黎塘监狱 | 基层职位一 | 114014001 | 61.0 |
125 | 潘沿臻 | 男 | 汉族 | 11445330430 | 自治区司法厅 | 114014001 | |||
126 | 苏增贵 | 男 | 汉族 | 11445081024 | 自治区司法厅 | 114014001 | |||
127 | 黄宇哲 | 男 | 汉族 | 11445320909 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114014002 | 60.3 | |
128 | 邓锋 | 男 | 壮族 | 11445321516 | 自治区司法厅 | 114014002 | |||
129 | 曾泉 | 男 | 汉族 | 11445322001 | 自治区司法厅 | 114014002 | |||
130 | 潘凤梅 | 女 | 瑶族 | 11445112501 | 自治区司法厅 | 基层职位三 | 114014003 | 67.8 | |
131 | 罗良 | 男 | 汉族 | 11445321728 | 自治区司法厅 | 114014003 | |||
132 | 李展环 | 男 | 汉族 | 11445320206 | 自治区司法厅 | 114014003 | |||
133 | 何永乐 | 男 | 壮族 | 11445112613 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位一 | 114014004 | 55.9 | |
134 | 杨皓淳 | 男 | 汉族 | 11445320711 | 自治区司法厅 | 114014004 | |||
135 | 苏道富 | 男 | 汉族 | 11445320504 | 自治区司法厅 | 114014004 | |||
136 | 李萧文 | 男 | 壮族 | 11445320222 | 自治区司法厅 | 114014004 | |||
137 | 甘国君 | 男 | 壮族 | 11445320112 | 自治区司法厅 | 114014004 | |||
138 | 陆仁辉 | 男 | 汉族 | 11445320529 | 自治区司法厅 | 114014004 | |||
139 | 谢愉晓 | 女 | 汉族 | 11445321719 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位二 | 114014005 | 68.3 | |
140 | 莫志平 | 女 | 壮族 | 11445320102 | 自治区司法厅 | 114014005 | |||
141 | 韦卫萍 | 女 | 壮族 | 11445321703 | 自治区司法厅 | 114014005 | |||
142 | 臧源松 | 男 | 壮族 | 11445322312 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114014006 | 48.8 | |
143 | 黄余蕾 | 男 | 汉族 | 11445320525 | 自治区司法厅 | 114014006 | |||
144 | 韦展亮 | 男 | 汉族 | 11445321118 | 自治区司法厅 | 114014006 | |||
145 | 莫宾 | 男 | 汉族 | 11445051803 | 自治区司法厅 | 桂中监狱 | 基层职位一 | 114015001 | 56.8 |
146 | 杨宇昕 | 男 | 汉族 | 11445050916 | 自治区司法厅 | 114015001 | |||
147 | 汤显程 | 男 | 壮族 | 11445052305 | 自治区司法厅 | 114015001 | |||
148 | 覃祖龙 | 男 | 壮族 | 11445322311 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114015002 | 55.6 | |
149 | 王金海 | 男 | 汉族 | 11445321225 | 自治区司法厅 | 114015002 | |||
150 | 罗昊 | 男 | 壮族 | 11445321014 | 自治区司法厅 | 114015002 | |||
151 | 秦倩倩 | 女 | 汉族 | 11445320627 | 自治区司法厅 | 基层职位三 | 114015003 | 66.8 | |
152 | 杨俐娇 | 女 | 汉族 | 11445322222 | 自治区司法厅 | 114015003 | |||
153 | 廖遥 | 男 | 壮族 | 11445320826 | 自治区司法厅 | 114015003 | |||
154 | 杨家准 | 男 | 汉族 | 11445322403 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114015004 | 62.8 | |
155 | 韦甦仁 | 男 | 壮族 | 11445321811 | 自治区司法厅 | 114015004 | |||
156 | 覃阳薇 | 男 | 壮族 | 11445113020 | 自治区司法厅 | 114015004 | |||
157 | 唐承伟 | 男 | 汉族 | 11445321208 | 自治区司法厅 | 114015004 | |||
158 | 兰海乐 | 男 | 壮族 | 11445321722 | 自治区司法厅 | 114015004 | |||
159 | 黄康 | 男 | 壮族 | 11445321211 | 自治区司法厅 | 114015004 | |||
160 | 钟义 | 男 | 壮族 | 11445112707 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114015005 | 64.8 | |
161 | 李志伦 | 男 | 汉族 | 11445112720 | 自治区司法厅 | 114015005 | |||
162 | 覃忠策 | 男 | 汉族 | 11445322623 | 自治区司法厅 | 114015005 | |||
163 | 杨凯旋 | 男 | 侗族 | 11445081325 | 自治区司法厅 | 柳城监狱 | 基层职位一 | 114016001 | 54.6 |
164 | 李其汶 | 男 | 汉族 | 11445051430 | 自治区司法厅 | 114016001 | |||
165 | 韦杰 | 男 | 壮族 | 11445081007 | 自治区司法厅 | 114016001 | |||
166 | 潘苏浩 | 男 | 侗族 | 11445320314 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114016002 | 55.3 | |
167 | 兰唐全 | 男 | 壮族 | 11445320520 | 自治区司法厅 | 114016002 | |||
168 | 黄学燊 | 男 | 壮族 | 11445322517 | 自治区司法厅 | 114016002 | |||
169 | 龙凤艳 | 女 | 汉族 | 11445322507 | 自治区司法厅 | 基层职位三 | 114016003 | 66.6 | |
170 | 熊加荡 | 男 | 壮族 | 11445322003 | 自治区司法厅 | 114016003 | |||
171 | 黄羽 | 男 | 汉族 | 11445321505 | 自治区司法厅 | 114016003 | |||
172 | 韦卫军 | 男 | 壮族 | 11445112323 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114016004 | 59.3 | |
173 | 覃仕明 | 男 | 壮族 | 11445321802 | 自治区司法厅 | 114016004 | |||
174 | 谭方谋 | 男 | 壮族 | 11445322509 | 自治区司法厅 | 114016004 | |||
175 | 覃军翔 | 男 | 壮族 | 11445321608 | 自治区司法厅 | 114016004 | |||
176 | 韦文 | 男 | 壮族 | 11445322616 | 自治区司法厅 | 114016004 | |||
177 | 刘星 | 男 | 汉族 | 11445321823 | 自治区司法厅 | 114016004 | |||
178 | 廖荣端 | 男 | 壮族 | 11445321116 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114016005 | 57.2 | |
179 | 欧彦波 | 男 | 仫佬族 | 11445321306 | 自治区司法厅 | 114016005 | |||
180 | 黄强科 | 男 | 汉族 | 11445320922 | 自治区司法厅 | 114016005 | |||
181 | 陈冰 | 男 | 汉族 | 11445113003 | 自治区司法厅 | 平南监狱 | 管教职位 | 114017001 | 66.1 |
182 | 刘丹 | 男 | 汉族 | 11445321130 | 自治区司法厅 | 114017001 | |||
183 | 覃育飞 | 男 | 壮族 | 11445321609 | 自治区司法厅 | 114017001 | |||
184 | 黄富新 | 男 | 汉族 | 11445321710 | 自治区司法厅 | 基层职位 | 114017002 | 59.3 | |
185 | 梁宏明 | 男 | 汉族 | 11445320426 | 自治区司法厅 | 114017002 | |||
186 | 黄树 | 男 | 汉族 | 11445321711 | 自治区司法厅 | 114017002 | |||
187 | 孔毓 | 男 | 汉族 | 11445320829 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位一 | 114017003 | 57.3 | |
188 | 杨静宁 | 男 | 汉族 | 11445322125 | 自治区司法厅 | 114017003 | |||
189 | 谢明亮 | 男 | 瑶族 | 11445320603 | 自治区司法厅 | 114017003 | |||
190 | 黄海敏 | 男 | 汉族 | 11445112603 | 自治区司法厅 | 114017003 | |||
191 | 覃艺成 | 男 | 壮族 | 11445112928 | 自治区司法厅 | 114017003 | |||
192 | 李坚 | 男 | 汉族 | 11445322716 | 自治区司法厅 | 114017003 | |||
193 | 侯阳阳 | 女 | 汉族 | 11445112502 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位二 | 114017004 | 71.2 | |
194 | 陈丽君 | 女 | 壮族 | 11445320101 | 自治区司法厅 | 114017004 | |||
195 | 韦艳玲 | 女 | 汉族 | 11445320729 | 自治区司法厅 | 114017004 | |||
196 | 漆百平 | 男 | 汉族 | 11445081923 | 自治区司法厅 | 钟山监狱 | 基层职位一 | 114018001 | 53.9 |
197 | 潘有明 | 男 | 汉族 | 11445050225 | 自治区司法厅 | 114018001 | |||
198 | 沈凡政 | 男 | 瑶族 | 11445050526 | 自治区司法厅 | 114018001 | |||
199 | 刘继承 | 男 | 汉族 | 11445112404 | 自治区司法厅 | 基层职位二 | 114018002 | 54.7 | |
200 | 陈贤坤 | 男 | 汉族 | 11445322810 | 自治区司法厅 | 114018002 | |||
201 | 黄立 | 男 | 瑶族 | 11445321213 | 自治区司法厅 | 114018002 | |||
202 | 赵海杰 | 男 | 汉族 | 11445321020 | 自治区司法厅 | 114018002 | |||
203 | 钟敬松 | 男 | 汉族 | 11445113203 | 自治区司法厅 | 114018002 | |||
204 | 龙翔 | 男 | 汉族 | 11445320720 | 自治区司法厅 | 114018002 | |||
205 | 廖科照 | 男 | 汉族 | 11445321924 | 自治区司法厅 | 心理矫正职位 | 114018003 | 58.0 | |
206 | 梁浩东 | 男 | 瑶族 | 11445322820 | 自治区司法厅 | 114018003 | |||
207 | 欧寰 | 男 | 瑶族 | 11445321705 | 自治区司法厅 | 114018003 | |||
208 | 卢发烨 | 男 | 汉族 | 11445322824 | 自治区司法厅 | 114018003 | |||
209 | 韦恒山 | 男 | 壮族 | 11445113001 | 自治区司法厅 | 114018003 | |||
210 | 杨俊山 | 男 | 汉族 | 11445320612 | 自治区司法厅 | 114018003 | |||
211 | 严富敏 | 男 | 汉族 | 11445320205 | 自治区司法厅 | 管教职位 | 114018004 | 52.4 | |
212 | 林锋 | 男 | 瑶族 | 11445321610 | 自治区司法厅 | 114018004 | |||
213 | 黄小翼 | 男 | 汉族 | 11445320422 | 自治区司法厅 | 114018004 | |||
