通海县2014年事业单位公开招聘(第三批)综合成绩公布及体检通知
各位考生:
现将通海县2014年事业单位公开招聘(第三批)综合成绩进行公布(见附表),并将体检有关事宜通知如下:
请进入体检的考生按时参加体检。
一、体检时间:2014年11月20日、21日上午8:00。
二、请进入体检人员携带《面试通知书》、本人身份证及小一寸彩照一张,于2014年11月19日下午3:00到通海县人力资源和社会保障局会议室(通海县行政新区秀麓写字楼二楼203室)集中,安排布置体检相关事宜。
三、逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。
四、体检费用自备(男333元、女398元)。
附:通海县2014年事业单位公开招聘(第三批)综合成绩公布表
通海县人力资源和社会保障局
二〇一四年十一月十五日
通海县2014年事业单位公开招聘(第三批)综合成绩公布表 | |||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
成绩 | 占50% | 成绩 | 占50% | ||||||
非税收入管理局工作人员 | 14101810126 | 63 | 31.50 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | |||
非税收入管理局工作人员 | 14101810115 | 55 | 27.50 | 85.10 | 42.55 | 70.05 | 加试 | ||
非税收入管理局工作人员 | 14101810119 | 55 | 27.50 | 85.10 | 42.55 | 70.05 | 加试 | ||
建设工程质监站工作人员 | 14101810324 | 56 | 28.00 | 77.30 | 38.65 | 66.65 | 2 | 是 | |
建设工程质监站工作人员 | 14101810302 | 54 | 27.00 | 81.14 | 40.57 | 67.57 | 1 | 是 | |
建设工程质监站工作人员 | 14101810221 | 49 | 24.50 | 72.86 | 36.43 | 60.93 | 4 | ||
建设工程质监站工作人员 | 14101810318 | 46 | 23.00 | 79.70 | 39.85 | 62.85 | 3 | ||
市政开发管理办工作人员 | 14101810413 | 65 | 32.50 | 84.20 | 42.10 | 74.60 | 1 | 是 | |
市政开发管理办工作人员 | 14101810408 | 47 | 23.50 | 76.10 | 38.05 | 61.55 | 3 | ||
市政开发管理办工作人员 | 14101810423 | 47 | 23.50 | 77.40 | 38.70 | 62.20 | 2 | ||
规划局工作人员 | 14101810427 | 47 | 23.50 | 85.28 | 42.64 | 66.14 | 1 | 是 | |
规划局工作人员 | 14101810428 | 46 | 23.00 | 80.34 | 40.17 | 63.17 | 2 | ||
环卫站文秘 | 14101810502 | 75 | 37.50 | 82.20 | 41.10 | 78.60 | 1 | 是 | |
环卫站文秘 | 14101810517 | 63 | 31.50 | 81.96 | 40.98 | 72.48 | 2 | ||
房管所会计 | 14101810717 | 62 | 31.00 | 79.00 | 39.50 | 70.50 | 2 | ||
房管所会计 | 14101810718 | 60 | 30.00 | 82.86 | 41.43 | 71.43 | 1 | 是 | |
城建监察大队文秘(男) | 14101810915 | 66 | 33.00 | 82.20 | 41.10 | 74.10 | 1 | 是 | |
城建监察大队文秘(男) | 14101810828 | 63 | 31.50 | 80.46 | 40.23 | 71.73 | 2 | ||
城建监察大队文秘(女) | 14101811102 | 59 | 29.50 | 85.84 | 42.92 | 72.42 | 1 | 是 | |
城建监察大队文秘(女) | 14101811024 | 58 | 29.00 | 81.02 | 40.51 | 69.51 | 2 | ||
城建监察大队工作人员(男) | 14101811211 | 55 | 27.50 | 81.92 | 40.96 | 68.46 | 2 | ||
城建监察大队工作人员(男) | 14101811305 | 55 | 27.50 | 82.30 | 41.15 | 68.65 | 1 | 是 | |
城建监察大队工作人员(女) | 14101811313 | 63 | 31.50 | 81.32 | 40.66 | 72.16 | 1 | 是 | |
城建监察大队工作人员(女) | 14101811319 | 60 | 30.00 | 84.04 | 42.02 | 72.02 | 2 | ||
经济责任审计中心工作人员 | 14101811522 | 53 | 26.50 | 85.06 | 42.53 | 69.03 | 1 | 是 | |
经济责任审计中心工作人员 | 14101811520 | 51 | 25.50 | 82.62 | 41.31 | 66.81 | 2 | ||
投资审计中心工作人员 | 14101811618 | 54 | 27.00 | 74.60 | 37.30 | 64.30 | 1 | 是 | |
投资审计中心工作人员 | 14101811613 | 49 | 24.50 | 79.02 | 39.51 | 64.01 | 2 | ||
环境监测站环境监测(2人) | 14101811629 | 58 | 29.00 | 74.80 | 37.40 | 66.40 | 3 | ||
环境监测站环境监测(2人) | 14101811623 | 57 | 28.50 | 83.12 | 41.56 | 70.06 | 1 | 是 | |
环境监测站环境监测(2人) | 14101811712 | 56 | 28.00 | 81.00 | 40.50 | 68.50 | 2 | 是 | |
环境监测站环境监测(2人) | 14101811827 | 55 | 27.50 | 72.26 | 36.13 | 63.63 | 4 | ||
环境监测站环境监测(4人) | 14101812224 | 69 | 34.50 | 82.76 | 41.38 | 75.88 | 1 | 是 | |
环境监测站环境监测(4人) | 14101811917 | 64 | 32.00 | 72.80 | 36.40 | 68.40 | 6 | ||
环境监测站环境监测(4人) | 14101812029 | 61 | 30.50 | 77.80 | 38.90 | 69.40 | 4 | 是 | |
环境监测站环境监测(4人) | 14101812002 | 60 | 30.00 | 82.64 | 41.32 | 71.32 | 2 | 是 | |
环境监测站环境监测(4人) | 14101812028 | 58 | 29.00 | 74.60 | 37.30 | 66.30 | 7 | ||
环境监测站环境监测(4人) | 14101812218 | 58 | 29.00 | 80.60 | 40.30 | 69.30 | 5 | ||
环境监测站环境监测(4人) | 14101812009 | 57 | 28.50 | 70.76 | 35.38 | 63.88 | 8 | ||
环境监测站环境监测(4人) | 14101812220 | 57 | 28.50 | 83.30 | 41.65 | 70.15 | 3 | 是 | |
林权管理中心工作人员 | 14101820106 | 50 | 25.00 | 86.12 | 43.06 | 68.06 | 1 | 是 | |
林权管理中心工作人员 | 14101820109 | 47 | 23.50 | 77.56 | 38.78 | 62.28 | 2 | ||
图书馆工作人员 | 14101812524 | 57 | 28.50 | 80.22 | 40.11 | 68.61 | 1 | 是 | |
图书馆工作人员 | 14101812312 | 53 | 26.50 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | |||
图书馆工作人员 | 14101812428 | 53 | 26.50 | 71.96 | 35.98 | 62.48 | 3 | ||
图书馆工作人员 | 14101812506 | 53 | 26.50 | 83.00 | 41.50 | 68.00 | 2 | ||
土地开发整理中心工作人员 | 14101820115 | 43 | 21.50 | 85.42 | 42.71 | 64.21 | 1 | 是 | |
土地开发整理中心工作人员 | 14101820120 | 38 | 19.00 | 65.18 | 32.59 | 51.59 | 2 | ||
土地储备中心工作人员(男) | 14101820204 | 54 | 27.00 | 75.06 | 37.53 | 64.53 | 1 | 是 | |
土地储备中心工作人员(男) | 14101820122 | 46 | 23.00 | 77.08 | 38.54 | 61.54 | 2 | ||
土地储备中心工作人员(女) | 14101820211 | 49 | 24.50 | 79.34 | 39.67 | 64.17 | 1 | 是 | |
土地储备中心工作人员(女) | 14101820207 | 44 | 22.00 | 68.90 | 34.45 | 56.45 | 2 | ||
土地矿业权交易中心工作人员 | 14101820215 | 59 | 29.50 | 75.80 | 37.90 | 67.40 | 1 | 是 | |
土地矿业权交易中心工作人员 | 14101820216 | 53 | 26.50 | 71.74 | 35.87 | 62.37 | 2 | ||
杨广镇农业中心工作人员 | 14101820303 | 56 | 28.00 | 86.88 | 43.44 | 71.44 | 1 | 是 | |
杨广镇农业中心工作人员 | 14101820311 | 51 | 25.50 | 65.50 | 32.75 | 58.25 | 2 | ||
里山乡社保中心工作人员 | 14101820418 | 54 | 27.00 | 77.70 | 38.85 | 65.85 | 2 | 是 | |
里山乡社保中心工作人员 | 14101820413 | 53 | 26.50 | 81.56 | 40.78 | 67.28 | 1 | 是 | |
里山乡社保中心工作人员 | 14101820408 | 52 | 26.00 | 78.48 | 39.24 | 65.24 | 3 | ||
里山乡社保中心工作人员 | 14101820417 | 50 | 25.00 | 77.90 | 38.95 | 63.95 | 4 | ||
四街镇农业中心工作人员 | 14101820610 | 51 | 25.50 | 79.24 | 39.62 | 65.12 | 1 | 是 | |
四街镇规划和环保中心工作人员 | 14101820706 | 52 | 26.00 | 83.90 | 41.95 | 67.95 | 1 | 是 | |
四街镇规划和环保中心工作人员 | 14101820703 | 50 | 25.00 | 76.22 | 38.11 | 63.11 | 2 | ||
兴蒙乡农村经济中心工作人员 | 14101820803 | 62 | 31.00 | 84.90 | 42.45 | 73.45 | 1 | 是 | |
兴蒙乡农村经济中心工作人员 | 14101820723 | 57 | 28.50 | 77.80 | 38.90 | 67.40 | 2 | ||
河西镇农业中心工作人员 | 14101820815 | 48 | 24.00 | 78.18 | 39.09 | 63.09 | 1 | 是 | |
河西镇农业中心工作人员 | 14101820818 | 48 | 24.00 | 61.10 | 30.55 | 54.55 | 2 | ||
河西镇农村经济中心工作人员 | 14101821007 | 76 | 38.00 | 76.24 | 38.12 | 76.12 | 1 | 是 | |
河西镇农村经济中心工作人员 | 14101820908 | 53 | 26.50 | 72.06 | 36.03 | 62.53 | 2 | ||
九龙农村经济中心工作人员 | 14101821026 | 62 | 31.00 | 83.90 | 41.95 | 72.95 | 1 | 是 | |
九龙农村经济中心工作人员 | 14101821106 | 61 | 30.50 | 79.60 | 39.80 | 70.30 | 2 | ||
九龙社保中心工作人员 | 14101821125 | 54 | 27.00 | 80.06 | 40.03 | 67.03 | 2 | ||
九龙社保中心工作人员 | 14101821213 | 54 | 27.00 | 80.30 | 40.15 | 67.15 | 1 | 是 | |
纳古镇社保中心工作人员 | 14101821501 | 62 | 31.00 | 79.84 | 39.92 | 70.92 | 1 | 是 | |
纳古镇社保中心工作人员 | 14101821308 | 55 | 27.50 | 76.36 | 38.18 | 65.68 | 2 | ||
纳古镇农业中心工作人员 | 14101821518 | 60 | 30.00 | 86.16 | 43.08 | 73.08 | 1 | 是 | |
纳古镇农业中心工作人员 | 14101821513 | 49 | 24.50 | 75.86 | 37.93 | 62.43 | 2 | ||
纳古镇农村经济中心工作人员 | 14101821609 | 63 | 31.50 | 76.72 | 38.36 | 69.86 | 1 | 是 | |
纳古镇农村经济中心工作人员 | 14101821624 | 62 | 31.00 | 72.54 | 36.27 | 67.27 | 2 | ||
高大乡农业中心工作人员 | 14101821714 | 42 | 21.00 | 78.44 | 39.22 | 60.22 | 1 | 是 | |
高大乡农业中心工作人员 | 14101821722 | 42 | 21.00 | 75.80 | 37.90 | 58.90 | 2 | ||
高大乡社保中心工作人员 | 14101821827 | 60 | 30.00 | 73.20 | 36.60 | 66.60 | 4 | ||
高大乡社保中心工作人员 | 14101821809 | 56 | 28.00 | 80.68 | 40.34 | 68.34 | 3 | ||
高大乡社保中心工作人员 | 14101821819 | 56 | 28.00 | 83.20 | 41.60 | 69.60 | 1 | 是 | |
高大乡社保中心工作人员 | 14101821823 | 56 | 28.00 | 81.52 | 40.76 | 68.76 | 2 | ||
通海一中财务人员 | 14101822007 | 56 | 28.00 | 84.54 | 42.27 | 70.27 | 1 | 是 | |
通海一中财务人员 | 14101822016 | 56 | 28.00 | 77.46 | 38.73 | 66.73 | 2 | ||
里山乡卫生院会计 | 14101822304 | 48 | 24.00 | 81.18 | 40.59 | 64.59 | 2 | ||
里山乡卫生院会计 | 14101822308 | 47 | 23.50 | 83.66 | 41.83 | 65.33 | 1 | 是 | |
妇幼保健院妇产科医生 | 14101822402 | 50 | 25.00 | 80.10 | 40.05 | 65.05 | 1 | 是 | |
妇幼保健院妇产科医生 | 14101822401 | 44 | 22.00 | 74.30 | 37.15 | 59.15 | 2 | ||
杨广卫生院内科医生 | 14101822407 | 41 | 20.50 | 71.70 | 35.85 | 56.35 | 2 | ||
杨广卫生院内科医生 | 14101822406 | 35 | 17.50 | 69.90 | 34.95 | 52.45 | 3 | ||
杨广卫生院内科医生 | 14101822408 | 35 | 17.50 | 83.20 | 41.60 | 59.10 | 1 | 是 | |
高大卫生院临床医生 | 14101822414 | 40 | 20.00 | 78.50 | 39.25 | 59.25 | |||
东麓中学英语教师 | 14101822220 | 60 | 30.00 | 88.20 | 44.10 | 74.10 | 1 | 是 | |
东麓中学英语教师 | 14101822122 | 56 | 28.00 | 76.40 | 38.20 | 66.20 | 2 | ||
东麓中学英语教师 | 14101822204 | 56 | 28.00 | 72.60 | 36.30 | 64.30 | 3 | ||
通海县非税收入管理局工作人员岗位加试成绩 | |||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 加试成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||||
非税收入管理局工作人员 | 14101810115 | 81.94 | 2 | ||||||
非税收入管理局工作人员 | 14101810119 | 84.76 | 1 | 是 |
备注:
1、非税收入管理局工作人员岗位参加面试两名考生因综合成绩、笔试成绩、面试成绩均并列,根据公告规定采取加试方式解决,以加试成绩确定拟聘用人员。
2、高大卫生院临床医生岗位仅有一名考生参加面试,根据招聘公告“招聘岗位人数与实际参加面试人数未达到1:2的招聘岗位,综合成绩需达到60分以上方可确定为拟聘用人员”之规定,该岗位14101822414考生综合成绩未达到60分,不能确定为拟聘用人员。