网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
现将我市审计局投资审计局公开招聘审计专业技术人员面试成绩与加权总成绩进行公示。按照总成绩1:1的比例确定进入体检考察阶段人员。表中备注标“▲”人员为进入体检考察阶段人员。
1、公招面试成绩公示期限为7日(2014年12月8日至12月14日)。公示期间,如有疑问请拨打举报电话:0722-6234808 程卫东
2、个人总成绩为笔试成绩和面试成绩加权之和。
3、用人单位按照招聘实施方案要求,于公示结束后对入围考生进行体检、考察,并将体检、考察结果报市人社局。
4、对于体检、考察不合格所形成的缺额,可按照总成绩高低依次体检、考察下一名考生。
广水市人力资源和社会保障局 广水市审计局
二〇一四年十二月八日
附:公开招聘面试成绩与加权总成绩详情请参考:http://www.zggs.gov.cn/2014/1208/334465.shtml
准考证考号 | 笔试成绩 | 二级建造师、造价员加分 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 名次 | 备注 |
201401 | 56.1 | ∕ | 79.7 | 70.26 | 4 | ∕ |
201402 | 50.9 | 3 | 82 | 70.76 | 3 | ∕ |
201404 | 64.8 | ∕ | 87.9 | 78.66 | 2 | ▲ |
201405 | 39.7 | 3 | 弃考 | 17.08 | 6 | ∕ |
201407 | 61.5 | 3 | 弃考 | 25.8 | 5 | ∕ |
201408 | 68.8 | 3 | 89.3 | 82.30 | 1 | ▲ |
场次 | 主管单位 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 入围人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业考试成绩 | 笔试综合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
一组7月4日上午 | 北小营镇 | 文体广电服务中心 | 综合管理岗26 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112013226 | 56.5 | — | 56.5 | 89.4 | 72.95 | ▲ |
32112011312 | 64 | — | 64 | 70.4 | 67.2 | ||||||||
经济发展服务中心 | 综合管理岗30 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012820 | 74.5 | — | 74.5 | 87.4 | 80.95 | ▲ | ||
32112010514 | 60 | — | 60 | 72.6 | 66.3 | ||||||||
32112010209 | 57.5 | — | 57.5 | 66.4 | 61.95 | ||||||||
北石槽镇 | 就业和社会保障事务所 | 综合管理岗18 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012301 | 58.5 | — | 58.5 | 86.6 | 72.55 | ▲ | |
32112012922 | 64 | — | 64 | 71.8 | 67.9 | ||||||||
32112013420 | 56.5 | — | 56.5 | 70.2 | 63.35 | ||||||||
农业服务中心 | 综合管理岗19 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012230 | 79 | — | 79 | 84.4 | 81.7 | ▲ | ||
32112013028 | 65.5 | — | 65.5 | 75 | 70.25 | ||||||||
32112012711 | 61 | — | 61 | 73 | 67 | ||||||||
文体广电服务中心 | 综合管理岗20 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012511 | 64 | — | 64 | 86.2 | 75.1 | ▲ | ||
32112013403 | 66.5 | — | 66.5 | 74.8 | 70.65 | ||||||||
32112010521 | 65.5 | — | 65.5 | 71.4 | 68.45 | ||||||||
大孙各庄镇 | 就业和社会保障事务所 | 综合管理23 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112013515 | 55.5 | — | 55.5 | 85.4 | 70.45 | ▲ | |
财务管理24 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012413 | 57 | — | 57 | 84.8 | 70.9 | ▲ | |||
32112010410 | 59 | — | 59 | 82.4 | 70.7 | ||||||||
32112013709 | 62.5 | — | 62.5 | 72.8 | 67.65 | ||||||||
劳动监察25 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012620 | 78 | — | 78 | 86.8 | 82.4 | ▲ | |||
32112010316 | 65 | — | 65 | 74.2 | 69.6 | ||||||||
32112012203 | 56.5 | — | 56.5 | 72 | 64.25 | ||||||||
李遂镇 | 就业和社会保障事务所 | 综合管理岗位22 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112013622 | 64 | — | 64 | 87.6 | 75.8 | ▲ | |
32112010711 | 65 | — | 65 | 79.2 | 72.1 | ||||||||
32112012403 | 65 | — | 65 | 79 | 72 | ||||||||
经济发展服务中心 | 综合管理岗位21 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112012502 | 57 | — | 57 | 82.2 | 69.6 | ▲ | ||
一组7月4日下午 | 李桥镇 | 文体广电服务中心 | 文体信息管理1 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010809 | 69.5 | — | 69.5 | 90.6 | 80.05 | ▲ |
32112012205 | 73.5 | — | 73.5 | 74.4 | 73.95 | ||||||||
32112012226 | 68.5 | — | 68.5 | 74.2 | 71.35 | ||||||||
后沙峪镇 | 就业和社会保障事务所 | 就业和社会保障事务所管理岗位职员11 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012130 | 68.5 | — | 68.5 | 90.6 | 79.55 | ▲ | |
32112012601 | 68 | — | 68 | 75.2 | 71.6 | ||||||||
32112010826 | 66 | — | 66 | 76.4 | 71.2 | ||||||||
龙湾屯镇 | 农业服务中心 | 综合管理岗位33 | 管理岗 | 1 | 4 | 32112012412 | 65 | — | 65 | 90.2 | 77.6 | ▲ | |
32112011922 | 67.5 | — | 67.5 | 75.6 | 71.55 | ||||||||
32112011830 | 65 | — | 65 | 74.4 | 69.7 | ||||||||
32112011321 | 74 | — | 74 | 缺考 | 37 | ||||||||
经济发展服务中心 | 综合管理岗位34 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112013330 | 60.5 | — | 60.5 | 81.8 | 71.15 | ▲ | ||
木林镇 | 就业和社会保障所 | 综合管理6 | 管理岗 | 2 | 6 | 32112013723 | 62 | — | 62 | 86.8 | 74.4 | ▲ | |
32112012128 | 61 | — | 61 | 87.4 | 74.2 | ▲ | |||||||
32112010427 | 59 | — | 59 | 80.4 | 69.7 | ||||||||
32112010822 | 58.5 | — | 58.5 | 77.6 | 68.05 | ||||||||
32112013120 | 60.5 | — | 60.5 | 75 | 67.75 | ||||||||
32112011320 | 58.5 | — | 58.5 | 74.8 | 66.65 | ||||||||
农业服务中心 | 综合管理7 | 管理岗 | 2 | 6 | 32112011518 | 66 | — | 66 | 89.8 | 77.9 | ▲ | ||
32112012209 | 67 | — | 67 | 87.6 | 77.3 | ▲ | |||||||
32112012824 | 71.5 | — | 71.5 | 76.8 | 74.15 | ||||||||
32112011323 | 68.5 | — | 68.5 | 78.2 | 73.35 | ||||||||
32112010518 | 66.5 | — | 66.5 | 78.6 | 72.55 | ||||||||
32112013721 | 65 | — | 65 | 72.8 | 68.9 | ||||||||
马坡镇 | 经济发展服务中心 | 招商法律事务咨询8 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112011111 | 67 | — | 67 | 87.6 | 77.3 | ▲ | |
32112013029 | 62.5 | — | 62.5 | 缺考 | 31.25 | ||||||||
二组7月4日上午 | 高丽营镇 | 就业和社会保障事务所 | 就业和再就业服务管理岗31 | 管理岗 | 1 | 4 | 32112010129 | 63.5 | — | 63.5 | 91.4 | 77.45 | ▲ |
32112011615 | 69 | — | 69 | 78 | 73.5 | ||||||||
32112011229 | 57 | — | 57 | 78.4 | 67.7 | ||||||||
32112013430 | 57 | — | 57 | 71.6 | 64.3 | ||||||||
金马工业园服务中心 | 企业服务管理岗32 | 管理岗 | 1 | 4 | 32112010708 | 67.5 | — | 67.5 | 84.6 | 76.05 | ▲ | ||
32112012427 | 61.5 | — | 61.5 | 77.2 | 69.35 | ||||||||
32112012214 | 65 | — | 65 | 71 | 68 | ||||||||
32112010703 | 61.5 | — | 61.5 | 71.4 | 66.45 | ||||||||
南法信镇 | 就业和社会保障事务所 | 培训宣传招聘展览2 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112012423 | 61 | — | 61 | 88.2 | 74.6 | ▲ | |
32112013125 | 60 | — | 60 | 77 | 68.5 | ||||||||
农业服务中心 | 财务管理3 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112011808 | 68.5 | — | 68.5 | 82.8 | 75.65 | ▲ | ||
32112011212 | 59 | — | 59 | 83.2 | 71.1 | ||||||||
网络构建与维护管理5 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112010420 | 68 | — | 68 | 83.6 | 75.8 | ▲ | |||
32112012324 | 72.5 | — | 72.5 | 78.8 | 75.65 | ||||||||
天竺镇 | 文体广电服务中心 | 综合管理职位12 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112011113 | 61 | — | 61 | 83 | 72 | ▲ | |
32112011613 | 56.5 | — | 56.5 | 78 | 67.25 | ||||||||
32112012611 | 62 | — | 62 | 69.6 | 65.8 | ||||||||
经济发展服务中心 | 综合管理职位13 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112011002 | 73.5 | — | 73.5 | 80.8 | 77.15 | ▲ | ||
32112010608 | 59.5 | — | 59.5 | 70.6 | 65.05 | ||||||||
32112013703 | 63.5 | — | 63.5 | 66.4 | 64.95 | ||||||||
杨镇 | 农村经济服务中心 | 财务管理岗9 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112012510 | 67.5 | — | 67.5 | 84.8 | 76.15 | ▲ | |
村镇建设服务中心 | 综合管理岗10 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112012603 | 70 | — | 70 | 82 | 76 | ▲ | ||
光明街道 | 矛盾排查调处中心 | 综合管理职位37 | 管理岗 | 1 | 4 | 32112013603 | 71.5 | — | 71.5 | 78.8 | 75.15 | ▲ | |
32112010813 | 62 | — | 62 | 74 | 68 | ||||||||
32112010803 | 62.5 | — | 62.5 | 73 | 67.75 | ||||||||
32112012713 | 62 | — | 62 | 73.4 | 67.7 | ||||||||
二组7月4日下午 | 动物卫生监督管理局 | 兽医卫生防检站 | 动物防疫46 | 专技岗 | 10 | 16 | 32212014308 | 70 | — | 70 | 80.6 | 75.3 | ▲ |
32212014210 | 67.5 | — | 67.5 | 81.6 | 74.55 | ▲ | |||||||
32212013904 | 76 | — | 76 | 71.8 | 73.9 | ▲ | |||||||
32212015205 | 74 | — | 74 | 72.8 | 73.4 | ▲ | |||||||
32212014322 | 72.5 | — | 72.5 | 72 | 72.25 | ▲ | |||||||
32212015201 | 59.5 | — | 59.5 | 83 | 71.25 | ▲ | |||||||
32212014909 | 56 | — | 56 | 83 | 69.5 | ▲ | |||||||
32212013816 | 65 | — | 65 | 71.2 | 68.1 | ▲ | |||||||
32212014822 | 58 | — | 58 | 75.6 | 66.8 | ▲ | |||||||
32212015020 | 59 | — | 59 | 74.4 | 66.7 | ▲ | |||||||
32212015301 | 55 | — | 55 | 71 | 63 | ||||||||
32212015223 | 56.5 | — | 56.5 | 69 | 62.75 | ||||||||
32212013829 | 71.5 | — | 71.5 | 缺考 | 35.75 | ||||||||
32212014608 | 65 | — | 65 | 缺考 | 32.5 | ||||||||
32212014627 | 58 | — | 58 | 缺考 | 29 | ||||||||
32212014424 | 55.5 | — | 55.5 | 缺考 | 27.75 | ||||||||
汉石桥湿地办 | 汉石桥湿地办 | 项目开发管理员83 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112013705 | 67 | — | 67 | 84.2 | 75.6 | ▲ | |
32112012022 | 73 | — | 73 | 70.6 | 71.8 | ||||||||
32112011928 | 64 | — | 64 | 69 | 66.5 | ||||||||
财务会计84 | 专技岗 | 1 | 4 | 32212014410 | 72.5 | — | 72.5 | 84.4 | 78.45 | ▲ | |||
32212014403 | 70 | — | 70 | 75.8 | 72.9 | ||||||||
32212015405 | 67.5 | — | 67.5 | 71.2 | 69.35 | ||||||||
32212014010 | 67.5 | — | 67.5 | 68.2 | 67.85 | ||||||||
三组7月4日上午 | 卫生局 | 区医院 | 财会岗位138 | 专技岗 | 2 | 3 | 32212015330 | 74.5 | — | 74.5 | 82.6 | 78.55 | ▲ |
32212014203 | 63 | — | 63 | 73 | 68 | ▲ | |||||||
32212014607 | 56 | — | 56 | 70.2 | 63.1 | ||||||||
妇幼保健院 | 院务管理岗位139 | 专技岗 | 1 | 2 | 32212015319 | 73.5 | — | 73.5 | 81 | 77.25 | ▲ | ||
32212014828 | 67 | — | 67 | 76 | 71.5 | ||||||||
疾控中心 | 健康宣教岗位140 | 专技岗 | 1 | 1 | 32212014505 | 56.5 | — | 56.5 | 78.8 | 67.65 | ▲ | ||
结核病防治中心 | 财会岗位141 | 专技岗 | 1 | 1 | 32212014119 | 74.5 | — | 74.5 | 85.4 | 79.95 | ▲ | ||
区卫生局所属社区卫生服务中心 | 财会岗位142 | 专技岗 | 5 | 15 | 32212014418 | 75.5 | — | 75.5 | 82.2 | 78.85 | ▲ | ||
32212015120 | 67.5 | — | 67.5 | 87.2 | 77.35 | ▲ | |||||||
32212014223 | 68 | — | 68 | 83.6 | 75.8 | ▲ | |||||||
32212013918 | 68.5 | — | 68.5 | 76.8 | 72.65 | ▲ | |||||||
32212014013 | 66.5 | — | 66.5 | 78.2 | 72.35 | ▲ | |||||||
32212014516 | 59.5 | — | 59.5 | 85 | 72.25 | ||||||||
32212014712 | 72 | — | 72 | 69.4 | 70.7 | ||||||||
32212014224 | 63.5 | — | 63.5 | 76.8 | 70.15 | ||||||||
32212014611 | 63.5 | — | 63.5 | 74.4 | 68.95 | ||||||||
32212014915 | 63 | — | 63 | 71.4 | 67.2 | ||||||||
32212015005 | 59.5 | — | 59.5 | 71.2 | 65.35 | ||||||||
32212014817 | 64.5 | — | 64.5 | 66 | 65.25 | ||||||||
32212015104 | 56.5 | — | 56.5 | 72 | 64.25 | ||||||||
32212015210 | 58 | — | 58 | 67.2 | 62.6 | ||||||||
32212014629 | 63 | — | 63 | 缺考 | 31.5 | ||||||||
院务管理岗位143 | 专技岗 | 1 | 3 | 32212015114 | 70 | — | 70 | 89.2 | 79.6 | ▲ | |||
32212015102 | 77 | — | 77 | 69.4 | 73.2 | ||||||||
32212015106 | 74.5 | — | 74.5 | 69.4 | 71.95 | ||||||||
三组7月4日下午 | 石园街道 | 社区服务中心 | 综合管理38 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010621 | 73.5 | — | 73.5 | 83.2 | 78.35 | ▲ |
32112010730 | 57 | — | 57 | 61.8 | 59.4 | ||||||||
32112010704 | 55 | — | 55 | 50.8 | 52.9 | ||||||||
空港街道 | 社会矛盾排查调处中心 | 社区矛盾排查40 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012816 | 67 | — | 67 | 87.4 | 77.2 | ▲ | |
32112012526 | 71 | — | 71 | 78.2 | 74.6 | ||||||||
32112011107 | 73.5 | — | 73.5 | 68.6 | 71.05 | ||||||||
社区服务中心 | 综合管理39 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112010612 | 67.5 | — | 67.5 | 79 | 73.25 | ▲ | ||
32112010305 | 56.5 | — | 56.5 | 69.4 | 62.95 | ||||||||
胜利街道 | 社会保障事务所 | 社保专员36 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112011721 | 58.5 | — | 58.5 | 75.8 | 67.15 | ▲ | |
32112012723 | 57.5 | — | 57.5 | 71.8 | 64.65 | ||||||||
32112010901 | 55.5 | — | 55.5 | 69.4 | 62.45 | ||||||||
双丰街道 | 矛盾排查调处中心 | 矛盾排查调处员42 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010720 | 74.5 | — | 74.5 | 85.4 | 79.95 | ▲ | |
32112010705 | 80 | — | 80 | 73.4 | 76.7 | ||||||||
32112010724 | 72.5 | — | 72.5 | 缺考 | 36.25 | ||||||||
社区服务中心 | 社区服务中心职员41 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012911 | 65.5 | — | 65.5 | 86.4 | 75.95 | ▲ | ||
32112011130 | 74.5 | — | 74.5 | 69.6 | 72.05 | ||||||||
32112011425 | 65 | — | 65 | 69.6 | 67.3 | ||||||||
园林绿化局 | 北大沟林场 | 资料管理91 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010702 | 74.5 | — | 74.5 | 81.6 | 78.05 | ▲ | |
32112011030 | 63 | — | 63 | 68.6 | 65.8 | ||||||||
32112010114 | 57 | — | 57 | 73.8 | 65.4 | ||||||||
技术人员90 | 专技岗 | 1 | 3 | 32212014026 | 64 | — | 64 | 81.8 | 72.9 | ▲ | |||
32212014610 | 55 | — | 55 | 72.2 | 63.6 | ||||||||
32212015006 | 58.5 | — | 58.5 | 64.6 | 61.55 | ||||||||
林业技术服务中心 | 技术人员93 | 专技岗 | 2 | 2 | 32212014908 | 68.5 | — | 68.5 | 78.6 | 73.55 | ▲ | ||
32212014411 | 60 | — | 60 | 72 | 66 | ▲ | |||||||
一组7月5日上午 | 财政局 | 国有资产经营中心 | 核算员85 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012109 | 75 | — | 75 | 81.8 | 78.4 | ▲ |
32112010804 | 72 | — | 72 | 74.6 | 73.3 | ||||||||
32112011513 | 69.5 | — | 69.5 | 75 | 72.25 | ||||||||
财政投资评审中心 | 评审复核人员87 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112011311 | 66 | — | 66 | 78.8 | 72.4 | ▲ | ||
32112012515 | 64.5 | — | 64.5 | 78.4 | 71.45 | ||||||||
32112012329 | 63 | — | 63 | 缺考 | 31.5 | ||||||||
评审人员88 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010327 | 71.5 | — | 71.5 | 85 | 78.25 | ▲ | |||
32112010317 | 63.5 | — | 63.5 | 72 | 67.75 | ||||||||
32112011822 | 62.5 | — | 62.5 | 69.8 | 66.15 | ||||||||
发改委 | 顺计投资咨询服务中心 | 项目综合管理与分析44 | 专技岗 | 2 | 6 | 32212014429 | 73.5 | 78 | 75.75 | 86.8 | 81.275 | ▲ | |
32212015308 | 77.5 | 72 | 74.75 | 80.8 | 77.775 | ▲ | |||||||
32212014221 | 67.5 | 84 | 75.75 | 78.6 | 77.175 | ||||||||
32212014229 | 77.5 | 57 | 67.25 | 75.4 | 71.325 | ||||||||
32212014327 | 65 | 55 | 60 | 70 | 65 | ||||||||
32212014918 | 56.5 | 63 | 59.75 | 缺考 | 29.875 | ||||||||
种植中心 | 农科所 | 农产品质量安全员71 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112011027 | 56.5 | — | 56.5 | 86 | 71.25 | ▲ | |
农业科学管理员72 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112013207 | 68.5 | — | 68.5 | 87.8 | 78.15 | ▲ | |||
植保站 | 植物检疫员73 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112010920 | 58.5 | — | 58.5 | 87.4 | 72.95 | ▲ | ||
能源办 | 能源技术推广员74 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112012829 | 72 | — | 72 | 87.2 | 79.6 | ▲ | ||
32112010814 | 58.5 | — | 58.5 | 78.4 | 68.45 | ||||||||
农业综合文秘75 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112010830 | 73 | — | 73 | 85 | 79 | ▲ | |||
32112013217 | 55 | — | 55 | 78 | 66.5 | ||||||||
蔬菜中心 | 农业综合文秘76 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112012710 | 64.5 | — | 64.5 | 84.2 | 74.35 | ▲ | ||
农业技术推广员77 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112010405 | 62 | — | 62 | 85.6 | 73.8 | ▲ | |||
一组7月5日下午 | 环卫中心 | 机械化作业队 | 文秘、宣传94 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112011306 | 73 | — | 73 | 82.8 | 77.9 | ▲ |
32112010103 | 61 | — | 61 | 79 | 70 | ||||||||
镇村生活垃圾清运队 | 环卫监察95 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112011121 | 60.5 | — | 60.5 | 80.2 | 70.35 | ▲ | ||
32112012325 | 57.5 | — | 57.5 | 69.8 | 63.65 | ||||||||
32112011214 | 58.5 | — | 58.5 | 67 | 62.75 | ||||||||
清洁一队 | 环卫机械车辆保全96 | 工勤岗 | 2 | 4 | 32312015506 | 74.5 | — | 74.5 | 74.4 | 74.45 | ▲ | ||
32312015503 | 65.25 | — | 65.25 | 82 | 73.625 | ▲ | |||||||
32312015502 | 67.75 | — | 67.75 | 73 | 70.375 | ||||||||
32312015504 | 59.5 | — | 59.5 | 67.8 | 63.65 | ||||||||
张镇 | 农业服务中心 | 综合管理14 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112013022 | 66.5 | — | 66.5 | 78.4 | 72.45 | ▲ | |
32112012608 | 64.5 | — | 64.5 | 78.4 | 71.45 | ||||||||
32112012625 | 62.5 | — | 62.5 | 57.4 | 59.95 | ||||||||
经济发展服务中心 | 综合管理15 | 管理岗 | 1 | 4 | 32112012519 | 62 | — | 62 | 86.8 | 74.4 | ▲ | ||
32112012919 | 62.5 | — | 62.5 | 76.2 | 69.35 | ||||||||
32112012323 | 66.5 | — | 66.5 | 70 | 68.25 | ||||||||
32112013413 | 62 | — | 62 | 70.2 | 66.1 | ||||||||
就业和社会保障事务所 | 档案管理16 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112011410 | 68.5 | — | 68.5 | 78 | 73.25 | ▲ | ||
32112010825 | 75.5 | — | 75.5 | 67.6 | 71.55 | ||||||||
32112010210 | 69.5 | — | 69.5 | 68 | 68.75 | ||||||||
综合管理17 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010307 | 78 | — | 78 | 88.4 | 83.2 | ▲ | |||
32112012930 | 77.5 | — | 77.5 | 75 | 76.25 | ||||||||
32112010314 | 78.5 | — | 78.5 | 72.4 | 75.45 | ||||||||
二组7月5日上午 | 党校 | 党校 | 网络系统管理员111 | 专技岗 | 1 | 3 | 32212014609 | 70 | — | 70 | 86.2 | 78.1 | ▲ |
32212015111 | 61 | — | 61 | 82.4 | 71.7 | ||||||||
32212015209 | 64.5 | — | 64.5 | 77.6 | 71.05 | ||||||||
法学教师112 | 专技岗 | 1 | 2 | 32212014409 | 69.5 | — | 69.5 | 83.6 | 76.55 | ▲ | |||
32212014103 | 70.5 | — | 70.5 | 75.4 | 72.95 | ||||||||
总工会 | 职工服务(帮扶)中心 | 综合管理49 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112012707 | 59 | — | 59 | 89 | 74 | ▲ | |
综合管理50 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010712 | 70.5 | — | 70.5 | 88.2 | 79.35 | ▲ | |||
32112010501 | 64 | — | 64 | 83.4 | 73.7 | ||||||||
32112013511 | 63.5 | — | 63.5 | 79.2 | 71.35 | ||||||||
财务管理51 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112012807 | 70 | — | 70 | 75 | 72.5 | ▲ | |||
32112011530 | 69 | — | 69 | 75.6 | 72.3 | ||||||||
32112012112 | 56 | — | 56 | 77 | 66.5 | ||||||||
园林服务中心 | 绿化队 | 园林规划设计43 | 专技岗 | 1 | 3 | 32212014721 | 57 | — | 57 | 88.6 | 72.8 | ▲ | |
32212014923 | 65 | — | 65 | 77.4 | 71.2 | ||||||||
32212013915 | 56.5 | — | 56.5 | 71.2 | 63.85 | ||||||||
社会工委 | 社会组织服务管理中心 | 信息化管理81 | 管理岗 | 1 | 4 | 32112013020 | 77.5 | — | 77.5 | 75.8 | 76.65 | ▲ | |
32112010417 | 68.5 | — | 68.5 | 83 | 75.75 | ||||||||
32112013524 | 66 | — | 66 | 78.2 | 72.1 | ||||||||
32112010508 | 66 | — | 66 | 68.6 | 67.3 | ||||||||
社会工作80 | 管理岗 | 2 | 6 | 32112012619 | 80.5 | — | 80.5 | 83.4 | 81.95 | ▲ | |||
32112012223 | 80.5 | — | 80.5 | 82.8 | 81.65 | ▲ | |||||||
32112010430 | 82 | — | 82 | 77.4 | 79.7 | ||||||||
32112012626 | 74 | — | 74 | 82.8 | 78.4 | ||||||||
32112011512 | 71 | — | 71 | 81.8 | 76.4 | ||||||||
32112011317 | 77.5 | — | 77.5 | 75 | 76.25 | ||||||||
二组7月5日下午 | 司法局 | 龙诚公证处 | 公证员助理47 | 管理岗 | 2 | 4 | 32112011725 | 79.5 | — | 79.5 | 76.4 | 77.95 | ▲ |
32112010217 | 75 | — | 75 | 74.2 | 74.6 | ▲ | |||||||
32112011209 | 72 | — | 72 | 76.2 | 74.1 | ||||||||
32112010524 | 67.5 | — | 67.5 | 77.4 | 72.45 | ||||||||
体育局 | 场地管理中心 | 场馆运营管理与战略分析(109) | 管理岗 | 1 | 1 | 32112012714 | 59 | — | 59 | 89 | 74 | ▲ | |
场馆服务质量控制(110) | 管理岗 | 1 | 1 | 32112013113 | 58 | — | 58 | 86.2 | 72.1 | ▲ | |||
水务局 | 新城生态调水管理中心 | 公文管理89 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112013216 | 70 | — | 70 | 82.8 | 76.4 | ▲ | |
32112010223 | 68.5 | — | 68.5 | 83.6 | 76.05 | ||||||||
32112013201 | 69.5 | — | 69.5 | 73.4 | 71.45 | ||||||||
总部企业高管人员服务中心 | 总部企业高管人员服务中心 | 文秘58 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112013303 | 67.5 | — | 67.5 | 77.8 | 72.65 | ▲ | |
32112011520 | 59 | — | 59 | 67.6 | 63.3 | ||||||||
民防局 | 人防工程维护中心 | 工程科职员54 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112013009 | 58.5 | — | 58.5 | 75.6 | 67.05 | ||
人事、劳资人员56 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112013722 | 75 | — | 75 | 85 | 80 | ▲ | |||
32112013519 | 63 | — | 63 | 75 | 69 | ||||||||
信息中心 | 信息中心 | 网络运维工程师61 | 专技岗 | 1 | 3 | 32212014718 | 78 | — | 78 | 84 | 81 | ▲ | |
32212014901 | 69 | — | 69 | 78.4 | 73.7 | ||||||||
32212014904 | 67 | — | 67 | 缺考 | 33.5 | ||||||||
系统运维工程师59 | 专技岗 | 1 | 3 | 32212014930 | 64 | — | 64 | 79 | 71.5 | ▲ | |||
32212014201 | 67 | — | 67 | 68.2 | 67.6 | ||||||||
32212014826 | 58.5 | — | 58.5 | 72 | 65.25 | ||||||||
网站运维及网页设计工程师60 | 专技岗 | 1 | 2 | 32212015116 | 66 | — | 66 | 75.8 | 70.9 | ▲ | |||
32212014427 | 67 | — | 67 | 73.6 | 70.3 | ||||||||
三组7月5日上午 | 人力社保局 | 人才中心 | 文秘岗45 | 管理岗 | 1 | 3 | 32112010827 | 67.5 | — | 67.5 | 88.8 | 78.15 | ▲ |
32112010111 | 68.5 | — | 68.5 | 80.4 | 74.45 | ||||||||
32112011308 | 73 | — | 73 | 73.2 | 73.1 | ||||||||
水产服务中心 | 水产服务中心 | 渔业文化产业发展与管理108 | 管理岗 | 1 | 2 | 32112011228 | 69 | — | 69 | 86.2 | 77.6 | ▲ | |
32112010511 | 74.5 | — | 74.5 | 73.2 | 73.85 | ||||||||
交通局 | 北务公路交通检查站 | 交通检查79 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112010723 | 69 | — | 69 | 86 | 77.5 | ▲ | |
交通工程管理78 | 管理岗 | 1 | 1 | 32112013513 | 66.5 | — | 66.5 | 85.4 | 75.95 | ▲ | |||
民政局 | 精神病医院 | 临床医生(98) | 专技岗 | 4 | 1 | 110224********0081 | 只面试 | — | 只面试 | 缺考 | 缺考 | ||
检验人员(100) | 专技岗 | 2 | 1 | 110222********0834 | 只面试 | — | 只面试 | 85.6 | 85.6 | ▲ | |||
护理人员(101) | 专技岗 | 4 | 3 | 110222********2020 | 只面试 | — | 只面试 | 缺考 | 缺考 | ||||
110222********0327 | 只面试 | — | 只面试 | 85 | 85 | ▲ | |||||||
110226********0528 | 只面试 | — | 只面试 | 84.6 | 84.6 | ▲ | |||||||
药剂人员(102) | 专技岗 | 1 | 1 | 110224********3021 | 只面试 | — | 只面试 | 缺考 | 缺考 | ||||
临床医生(103) | 专技岗 | 3 | 2 | 150121********2829 | 只面试 | — | 只面试 | 84.8 | 84.8 | ▲ | |||
110222********682x | 只面试 | — | 只面试 | 83.6 | 83.6 | ▲ | |||||||
药剂人员(107) | 专技岗 | 2 | 6 | 110222********5128 | 只面试 | — | 只面试 | 86.4 | 86.4 | ▲ | |||
110226********5027 | 只面试 | — | 只面试 | 85.8 | 85.8 | ▲ | |||||||
110222********5129 | 只面试 | — | 只面试 | 73.2 | 73.2 | ||||||||
110222********512x | 只面试 | — | 只面试 | 73 | 73 | ||||||||
