网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 总成绩 |
1 | 091010825 | 于冬冬 | 阜新高等专科学校 | 教师(二) | 50.4 | 79 | 64.70 |
2 | 091010826 | 王德智 | 阜新高等专科学校 | 教师(二) | 46.7 | 86.4 | 66.55 |
3 | 091011018 | 齐煊 | 阜新高等专科学校 | 教师(七) | 53.3 | 81 | 67.15 |
4 | 091011008 | 马杰 | 阜新高等专科学校 | 教师(七) | 48.1 | 79.4 | 63.75 |
5 | 091010829 | 白冉 | 阜新高等专科学校 | 教师(三) | 44.6 | 80.4 | 62.50 |
6 | 091010828 | 吴迟 | 阜新高等专科学校 | 教师(三) | 41.6 | 88.4 | 65.00 |
7 | 091011004 | 李海莹 | 阜新高等专科学校 | 教师(四) | 43.9 | 74 | 58.95 |
8 | 091011007 | 包佳颖 | 阜新高等专科学校 | 教师(五) | 35.6 | 69.4 | 52.50 |
9 | 091011006 | 李默钰 | 阜新高等专科学校 | 教师(五) | 33.4 | 88 | 60.70 |
10 | 091010824 | 车莉娜 | 阜新高等专科学校 | 教师(一) | 40.3 | 77.8 | 59.05 |
11 | 091030504 | 舒明珂 | 阜新市第九中学 | 专业技术人员 | 48.7 | 61.2 | 54.95 |
12 | 091030426 | 刘佳琦 | 阜新市第九中学 | 专业技术人员 | 40 | 85 | 62.50 |
13 | 091030409 | 张玄 | 阜新市第三中学 | 专业技术人员 | 55.2 | 86 | 70.60 |
14 | 091030423 | 张丹 | 阜新市第三中学 | 专业技术人员 | 53.4 | 84.4 | 68.90 |
15 | 091030508 | 赵浩添 | 阜新市第十三中学(初中部) | 专业技术人员 | 46.3 | 86.8 | 66.55 |
16 | 091030506 | 陈舒瑶 | 阜新市第十三中学(初中部) | 专业技术人员 | 44.1 | 78 | 61.05 |
17 | 091011316 | 杨帅 | 辽西技师学院 | 教师(二) | 50.2 | 85.6 | 67.90 |
18 | 091011306 | 王超 | 辽西技师学院 | 教师(二) | 48.6 | 84.4 | 66.50 |
19 | 091011625 | 苏湘婷 | 辽西技师学院 | 教师(六) | 51 | 85.4 | 68.20 |
20 | 091011621 | 米雅妹 | 辽西技师学院 | 教师(六) | 46.9 | 85.2 | 66.05 |
21 | 091011318 | 茹萍 | 辽西技师学院 | 教师(三) | 36.9 | 84.4 | 60.65 |
22 | 091011319 | 谢冉 | 辽西技师学院 | 教师(三) | 33.3 | 80.6 | 56.95 |
23 | 091011511 | 宋凯 | 辽西技师学院 | 教师(四) | 54.8 | 86.4 | 70.60 |
24 | 091011418 | 刘焕尧 | 辽西技师学院 | 教师(四) | 51.9 | 69.4 | 60.65 |
25 | 091011416 | 王林林 | 辽西技师学院 | 教师(四) | 49.7 | 73.2 | 61.45 |
26 | 091011409 | 王振 | 辽西技师学院 | 教师(四) | 48.4 | 79.4 | 63.90 |
27 | 091011613 | 李择溪 | 辽西技师学院 | 教师(五) | 59.6 | 86.2 | 72.90 |
28 | 091011518 | 王丹 | 辽西技师学院 | 教师(五) | 59.4 | 83.2 | 71.30 |
29 | 091011113 | 李慧一 | 辽西技师学院 | 教师(一) | 56.4 | 81 | 68.70 |
30 | 091011209 | 商丹丹 | 辽西技师学院 | 教师(一) | 53.2 | 84.2 | 68.70 |
31 | 091011214 | 李胜楠 | 辽西技师学院 | 教师(一) | 53.2 | 82.2 | 67.70 |
32 | 091030526 | 蒋丹 | 新邱区新发小学 | 专业技术人员 | 53.1 | 80.2 | 66.65 |
33 | 091030527 | 苏奋波 | 新邱区新发小学 | 专业技术人员 | 52.8 | 74.2 | 63.50 |
34 | 091030525 | 于贺芳 | 新邱区新发小学 | 专业技术人员 | 49.9 | 86.6 | 68.25 |
35 | 091030616 | 王飞 | 新邱区新发小学 | 专业技术人员 | 49.8 | 83.8 | 66.80 |
36 | 091030811 | 乔梅美 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 47.5 | 86.4 | 66.95 |
37 | 091030816 | 王璨 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 46.1 | 83.6 | 64.85 |
38 | 091030815 | 张添淋 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 45.4 | 83.6 | 64.50 |
39 | 091030703 | 刘思航 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 43.6 | 82 | 62.80 |
40 | 091030702 | 杨传省 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 43.1 | 71.8 | 57.45 |
41 | 091030625 | 郝甲文 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 41.7 | 81.6 | 61.65 |
42 | 091030713 | 刘思瑶 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 41.6 | 81 | 61.30 |
43 | 091030621 | 王梦竹 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 40.8 | 78 | 59.40 |
44 | 091030704 | 薛芳芳 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 40.6 | 68.2 | 54.40 |
45 | 091030802 | 吴芳芳 | 新邱区幼儿园 | 专业技术人员 | 39.7 | 69.8 | 54.75 |
详情请查看:http://www.fxrcw.com/fxrc/2014/12/22/19003.html
更多信息请查看辽宁省 考试