网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《岳麓区2014年公开选调公务员简章》和《岳麓区2014年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现就岳麓区2014年公开招考工作有关事项公告如下:
一、资格复审对象
根据笔试成绩从高到低的顺序,按照职位招录计划1:3的比例确定资格复审的对象。
资格复审人员名单详见附表。
二、资格复审时间及地点
集中资格复审时间为2015年1月14日(星期三)至1月15日(星期四)两天,每天上午8:30至12:00,下午2:30-17:00。
集中资格复审地点在岳麓区政府大院11栋中共岳麓区委党校三楼四教室。
三、资格复审需要提交的材料
(一)本人身份证、准考证、学历证原件及复印件,有工作单位的需提供所在单位出具的同意报考证明(加盖公章)。2014年各类高校应届毕业生尚未发毕业证的,还需提供学生证、所在学校毕业生就业指导部门签署意见并加盖公章的普通高校毕业生就业推荐表(委培、定向的应届毕业生还需提供委培、定向单位出具的同意报考的证明;非普通高等教育的应届毕业生应提供学校毕业生管理部门出具的含有考生学历层次、所学专业、毕业时间等基本信息内容的推荐证明)。留学回国人员报考的,除需提供上述规定的材料外还要出具国家教育部门的学历认证、我国驻外使领馆的有关证明材料。
(二)报考职位规定需要的资格证书、职称证、《公务员登记表》、工作经历相关证明材料等所有材料的原件及复印件。
四、其他规定
(一)要求考生本人亲自参加资格复审。确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员代为复审,代为复审人员需提供复审考生身份证和本人身份证的原件及复印件。
(二)资格复审合格的,复审机关在考生准考证上签署“复审合格”意见并盖章。考生进入面试时,需出具此准考证原件。
(三)考生提供资料应真实、完整,与报考职位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考职位条件和要求的,资格复审机关取消该报考人员参加面试的资格。
(四)逾期不参加资格复审者,视为自动放弃。
(五)当出现报考人员因特殊原因放弃面试资格或资格复审未通过的情况,资格复审机关按笔试成绩从高到低的顺序依次递补,但不实行跨职位调剂。
特别提示:请进入资格复审的考生,在规定的时间内到资格复审机关指定的地点进行复审。逾期不参加资格复审者,不再保留复审资格。资格复审机关不另行发布通知。
1月16日,将公告通知递补人员进入复审。
遗失准考证的考生,请登陆岳麓区人民政府门户网站岳麓区人才引进报名系统自行下载打印并妥善保管。1月13日至1月15日8:30至17:00,
特此公告。
岳麓区2014年公开选调、考聘资格复审人员名单详情请参考:http://www.yuelu.gov.cn/tabid/81/InfoID/81110/frtid/363/Default.aspx
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
2015年1月12日
职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 总分 | 备注 |
101 | 20141010005 | 刘拓 | 男 | 综合知识+申论 | 68.9 | |
20141010001 | 陈思超 | 男 | 综合知识+申论 | 68.6 | ||
20141010004 | 周庭亮 | 男 | 综合知识+申论 | 66.3 | ||
102 | 20141020014 | 尧航 | 男 | 法学类专业知识 | 72.7 | |
20141020072 | 罗君君 | 女 | 法学类专业知识 | 68.9 | ||
20141020074 | 龚光辉 | 男 | 法学类专业知识 | 68.6 | ||
20141020035 | 李兰 | 女 | 法学类专业知识 | 67.8 | ||
20141020032 | 余琼娟 | 女 | 法学类专业知识 | 67.5 | ||
20141020019 | 赵婧 | 女 | 法学类专业知识 | 67.4 | ||
20141020085 | 卿斌 | 男 | 法学类专业知识 | 67.2 | ||
20141020004 | 何小彦 | 男 | 法学类专业知识 | 66.3 | ||
20141020009 | 汪样 | 女 | 法学类专业知识 | 65.9 | ||
20141020068 | 李雯 | 女 | 法学类专业知识 | 65.7 | ||
20141020008 | 曾慧红 | 女 | 法学类专业知识 | 65.4 | ||
20141020040 | 周美华 | 女 | 法学类专业知识 | 65.2 | ||
103 | 20141030002 | 张庆桐 | 男 | 法学类专业知识 | 66.6 | |
20141030029 | 刘兵 | 男 | 法学类专业知识 | 66.5 | ||
20141030009 | 贺洋城 | 男 | 法学类专业知识 | 64.8 | ||
20141030016 | 张辉 | 男 | 法学类专业知识 | 64.7 | ||
20141030012 | 刘永福 | 男 | 法学类专业知识 | 64.5 | ||
20141030044 | 杨正权 | 男 | 法学类专业知识 | 64.3 | ||
20141030006 | 刘翔宇 | 男 | 法学类专业知识 | 63.8 | ||
20141030021 | 段聪 | 男 | 法学类专业知识 | 62.8 | ||
20141030018 | 曾毅 | 男 | 法学类专业知识 | 62 | ||
20141030036 | 潘毅 | 男 | 法学类专业知识 | 61.5 | ||
20141030027 | 陆银清 | 男 | 法学类专业知识 | 61.2 | ||
20141030028 | 彭松林 | 男 | 法学类专业知识 | 61 | ||
104 | 20141040008 | 袁建军 | 男 | 法学类专业知识 | 65.3 | |
20141040003 | 夏志华 | 男 | 法学类专业知识 | 64.2 | ||
20141040014 | 周翔 | 男 | 法学类专业知识 | 63.7 | ||
20141040006 | 唐晓峰 | 男 | 法学类专业知识 | 63.1 | ||
20141040010 | 谢腾辉 | 男 | 法学类专业知识 | 62.1 | ||
20141040011 | 瞿玉成 | 男 | 法学类专业知识 | 59.5 | ||
20141040016 | 李斌 | 男 | 法学类专业知识 | 59 | ||
20141040004 | 宋子勇 | 男 | 法学类专业知识 | 58 | ||
20141040002 | 尹俊 | 男 | 法学类专业知识 | 57.6 | ||
105 | 20141050026 | 陈奕玲 | 女 | 法学类专业知识 | 62.1 | |
20141050011 | 周琼 | 女 | 法学类专业知识 | 59.8 | ||
20141050010 | 李慧平 | 女 | 法学类专业知识 | 59.6 | ||
20141050013 | 汤秀平 | 女 | 法学类专业知识 | 58.9 | ||
20141050016 | 朱奕霖 | 女 | 法学类专业知识 | 58.5 | ||
20141050022 | 周萃 | 女 | 法学类专业知识 | 57.9 | ||
201 | 20142010148 | 王文卉 | 女 | 财会专业知识+申论 | 73.6 | |
20142010133 | 伍琼 | 女 | 财会专业知识+申论 | 71.8 | ||
20142010016 | 陈应堂 | 男 | 财会专业知识+申论 | 71.1 | ||
20142010131 | 刘潇潇 | 女 | 财会专业知识+申论 | 70.8 | ||
20142010170 | 廖妍姣 | 女 | 财会专业知识+申论 | 70.8 | ||
20142010075 | 梁毓卿 | 男 | 财会专业知识+申论 | 69.5 | ||
202 | 20142020033 | 张榆 | 女 | 财会专业知识+申论 | 68.3 | |
20142020034 | 罗争贝 | 女 | 财会专业知识+申论 | 68 | ||
20142020016 | 葛琳 | 女 | 财会专业知识+申论 | 67.9 | ||
203 | 20142030007 | 朱艳 | 女 | 财会专业知识+申论 | 74.2 | |
20142030001 | 陈慧 | 女 | 财会专业知识+申论 | 71.4 | ||
20142030005 | 李舞 | 女 | 财会专业知识+申论 | 70.4 | ||
204 | 20142040001 | 唐静 | 女 | 财会专业知识+申论 | 70.3 | |
20142040021 | 李淑坤 | 女 | 财会专业知识+申论 | 67.3 | ||
20142040020 | 邹霞 | 女 | 财会专业知识+申论 | 67.1 | ||
205 | 20142050005 | 邓志敏 | 女 | 财会专业知识+申论 | 68.7 | |
20142050015 | 李芳 | 女 | 财会专业知识+申论 | 68.1 | ||
20142050007 | 尹云霞 | 女 | 财会专业知识+申论 | 66.3 | ||
206 | 20142060007 | 黄彩虹 | 女 | 财会专业知识+申论 | 68.7 | |
20142060008 | 梁艳丽 | 女 | 财会专业知识+申论 | 66.7 | ||
20142060012 | 黄颖 | 女 | 财会专业知识+申论 | 66.6 | ||
207 | 20142070006 | 邹采伶 | 女 | 财会专业知识+申论 | 60.2 | |
20142070002 | 何巧梅 | 女 | 财会专业知识+申论 | 59.3 | ||
20142070003 | 朱莹 | 女 | 财会专业知识+申论 | 59.2 | ||
208 | 20142080003 | 杨薇薇 | 女 | 财会专业知识+申论 | 65.4 | |
20142080001 | 潘尧 | 女 | 财会专业知识+申论 | 63.1 | ||
20142080005 | 陈幻 | 女 | 财会专业知识+申论 | 62.4 | ||
209 | 20142090038 | 易涌浪 | 男 | 财会专业知识+申论 | 74.7 | |
20142090170 | 刘灿 | 女 | 财会专业知识+申论 | 72.3 | ||
20142090057 | 黎炼 | 女 | 财会专业知识+申论 | 70.4 | ||
210 | 20142100022 | 周源毅 | 男 | 公共知识+国防知识+申论 | 71.3 | |
20142100011 | 徐海洋 | 男 | 公共知识+国防知识+申论 | 70.7 | ||
20142100001 | 李庆 | 男 | 公共知识+国防知识+申论 | 70.1 | ||
211 | 20142110061 | 肖倩滢 | 女 | 预防医学专业知识+申论 | 76.9 | |
20142110017 | 李思 | 女 | 预防医学专业知识+申论 | 76.6 | ||
20142110076 | 李水英 | 女 | 预防医学专业知识+申论 | 75.7 | ||
20142110002 | 陈洁 | 女 | 预防医学专业知识+申论 | 75.6 | ||
20142110029 | 颜慧敏 | 女 | 预防医学专业知识+申论 | 75.6 | ||
20142110048 | 吴昊 | 男 | 预防医学专业知识+申论 | 75.6 | ||
20142110027 | 彭韬 | 男 | 预防医学专业知识+申论 | 75.4 | ||
20142110057 | 刘招美 | 女 | 预防医学专业知识+申论 | 74.9 | ||
20142110032 | 张云燕 | 女 | 预防医学专业知识+申论 | 74.7 | ||
212 | 20142120009 | 宋菲菲 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 67.8 | |
20142120003 | 宁雅婷 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 64 | ||
20142120001 | 董沅君 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 63.2 | ||
213 | 20142130011 | 罗素梅 | 女 | 卫生检验专业知识+申论 | 66.2 | |
20142130001 | 伍盼盼 | 女 | 卫生检验专业知识+申论 | 65.3 | ||
20142130004 | 田曼 | 女 | 卫生检验专业知识+申论 | 64.3 | ||
214 | 20142140013 | 汤美丹 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 66.5 | |
20142140021 | 聂小霞 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 65.4 | ||
20142140005 | 张秀琴 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 64.5 | ||
215 | 20142150002 | 左春梅 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 66.3 | |
20142150005 | 吕亮亮 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 59.2 | ||
20142150001 | 王孟云 | 男 | 医学检验专业知识+申论 | 56.5 | ||
217 | 20142170004 | 熊金萍 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 59.7 | |
20142170003 | 丁杨青 | 女 | 医学检验专业知识+申论 | 58.4 | ||
20142170002 | 张冬玲 | 男 | 医学检验专业知识+申论 | 52.9 | ||
218 | 20142180012 | 马向华 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 67.5 | |
20142180009 | 谭宇翔 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 63 | ||
20142180005 | 袁航 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 58.7 | ||
219 | 20142190014 | 陈平燕 | 女 | 护理专业知识+申论 | 68.4 | |
20142190032 | 杨晓慧 | 女 | 护理专业知识+申论 | 67.2 | ||
20142190003 | 徐静 | 女 | 护理专业知识+申论 | 63.9 | ||
20142190004 | 王倩 | 女 | 护理专业知识+申论 | 63.9 | ||
223 | 20142230003 | 邹海燕 | 男 | 中医学专业知识+申论 | 64.1 | |
20142230002 | 张燕 | 女 | 中医学专业知识+申论 | 62.7 | ||
20142230005 | 欧倩茜 | 女 | 中医学专业知识+申论 | 61.5 | ||
230 | 20142300005 | 黄春 | 女 | 临床医学类专业知识+申论 | 71.5 | |
20142300004 | 邱湘林 | 女 | 临床医学类专业知识+申论 | 69.2 | ||
20142300001 | 眭立新 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 62.6 | ||
232 | 20142320005 | 高山 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 62.3 | |
20142320002 | 关贤乐 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 61.2 | ||
20142320007 | 陈青林 | 女 | 临床医学类专业知识+申论 | 59.8 | ||
233 | 20142330001 | 陈旭 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 65.4 | |
20142330006 | 陈梁毅 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 65.4 | ||
20142330008 | 黄华梅 | 女 | 临床医学类专业知识+申论 | 62.6 | ||
237 | 20142370005 | 王玉芳 | 女 | 临床医学类专业知识+申论 | 66.8 | |
20142370003 | 符令涛 | 女 | 临床医学类专业知识+申论 | 64.6 | ||
20142370004 | 肖雄 | 男 | 临床医学类专业知识+申论 | 63.7 | ||
239 | 20142390009 | 谭伯容 | 男 | 药学类专业知识+申论 | 62.2 | |
20142390015 | 刘利 | 女 | 药学类专业知识+申论 | 61.3 | ||
20142390002 | 田径 | 女 | 药学类专业知识+申论 | 61.1 |
更多信息请查看湖南省公务员选调及党政领导干部选拔网