延边林管局(长白山森工集团)2014年招聘森林公安文职和反恐防暴人员公告(2号)
2015-02-10来源:长白山森工集团网

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《延边林管局(长白山森工集团)2014年招聘森林公安文职和反恐防暴人员公告(2号)》,现将延边林管局(长白山森工集团)2014年招聘森林公安文职和反恐防暴人员公告(2号)成绩予以公布,体检时间、地点另行通知。

延边林管局(长白山森工集团)2014年招聘森林公安文职和反恐防暴人员公告(2号)成绩详情请参考:http://www.cbssgjt.com/contents/23/6927.html

延边林管局(长白山森工集团)

2015年2月9日

序号 准考证号 姓名 报考部门 报考职位 招考 人数 笔试成绩 面试成绩 最终
得分
备注
1 301010605 刘红 延边森林公安局 文字综合 2 84.2 86 85.01 1★
2 301010505 刁科凯 延边森林公安局 文字综合 2 85.3 80.66 83.21 2★
3 301010509 高传敏 延边森林公安局 文字综合 2 81.1 85.33 83
4 301010712 周帅 延边森林公安局 文字综合 2 84.7 65.33 75.98
5 301010601 李炀炀 延边森林公安局 文字综合 2 84.5 62.66 74.67
6 301010523 金香 延边森林公安局 文字综合 2 78.2 58.33 69.26
7 312011226 刘嘉明 珲春森林公安局 文字综合 3 79.8 91.66 85.14 1★
8 312011225 邹笑男 珲春森林公安局 文字综合 3 81.7 84.33 82.88 2★
9 312011206 金贵花 珲春森林公安局 文字综合 3 80.5 85 82.53 3★
10 312011203 董国来 珲春森林公安局 文字综合 3 78.3 87.66 82.51
11 312011212 孙男男 珲春森林公安局 文字综合 3 70.1 86.66 77.55
12 312011218 许皓涵 珲春森林公安局 文字综合 3 74.2 80 76.81
13 312011202 崔洋洋 珲春森林公安局 文字综合 3 72.4 75.66 73.87
14 312011204 黄莹 珲春森林公安局 文字综合 3 75.8 67.66 72.14
15 312011211 宋佳殷 珲春森林公安局 文字综合 3 67.7 74.33 70.68
16 311010718 曾子源 天桥岭森林公安局 文字综合 3 78.1 89.33 83.15 1★
17 311010725 米慧 天桥岭森林公安局 文字综合 3 77.5 77.33 77.42 2★
18 311010722 靳晓宇 天桥岭森林公安局 文字综合 3 78.2 75.66 77.06 3★
19 311010802 张宏超 天桥岭森林公安局 文字综合 3 67.8 88 76.89
20 311010723 李佳岑 天桥岭森林公安局 文字综合 3 73.9 77.66 75.59
21 311010801 张船宝 天桥岭森林公安局 文字综合 3 70.4 81.33 75.32
22 311010727 乔慕雪 天桥岭森林公安局 文字综合 3 68 77 72.05
23 311010730 王莹莹 天桥岭森林公安局 文字综合 3 74.5 63 69.33
24 311010724 刘童 天桥岭森林公安局 文字综合 3 76.9 缺考 42.3
25 308010817 李英 安图森林公安局 文字综合 3 81.1 85.33 83 1★
26 308010913 张薇娜 安图森林公安局 文字综合 3 77.3 86.66 81.51 2★
27 308010917 孙世佳 安图森林公安局 文字综合 3 81.3 77.66 79.66 3★
28 308010912 张淑娟 安图森林公安局 文字综合 3 72.9 87.33 79.39
29 308010812 冯东超 安图森林公安局 文字综合 3 79.5 78 78.83
30 308010810 丁宁 安图森林公安局 文字综合 3 72.5 82.33 76.92
31 308010816 姜丽萍 安图森林公安局 文字综合 3 72.7 78.66 75.38
32 308010826 孙方硕 安图森林公安局 文字综合 3 74 70.66 72.5
33 308010811 杜文超 安图森林公安局 文字综合 3 79.8 缺考 43.89
34 307011119 吴文丽 和龙森林公安局 文字综合 3 75.4 85 79.72 1★
35 307011023 陈颖 和龙森林公安局 文字综合 3 76.3 76 76.17 2★
36 307011125 郑裕琳 和龙森林公安局 文字综合 3 78.3 73 75.92 3★
37 307011111 苏静 和龙森林公安局 文字综合 3 72.2 79.33 75.41
38 307011029 姜道顺 和龙森林公安局 文字综合 3 69.9 81.66 75.19
39 307011108 朴雪花 和龙森林公安局 文字综合 3 70.5 80.33 74.92
40 307011120 闫胜男 和龙森林公安局 文字综合 3 65 86 74.45
41 307011109 乔艳军 和龙森林公安局 文字综合 3 70.8 78 74.04
42 307011103 李妍 和龙森林公安局 文字综合 3 70.4 76.66 73.22
43 310011010 管晶晶 大兴沟森林公安局 文字综合 3 80.6 78 79.43 1★
44 310011018 杨宇 大兴沟森林公安局 文字综合 3 70.9 83 76.35 2★
45 310011019 张东晓 大兴沟森林公安局 文字综合 3 68 85 75.65 3★
46 310011012 焦兴鑫 大兴沟森林公安局 文字综合 3 63.9 81.66 71.89
47 310011009 樊一 大兴沟森林公安局 文字综合 3 64.3 78 70.47
48 310011022 邹菲 大兴沟森林公安局 文字综合 3 61.5 78.33 69.07
49 310011017 闫丛蛟 大兴沟森林公安局 文字综合 3 72.4 62.33 67.87
50 310011015 王超 大兴沟森林公安局 文字综合 3 59.9 69.66 64.29
51 310011021 郑豪 大兴沟森林公安局 文字综合 3 58.6 44 52.03
52 309011005 张琪 汪清森林公安局 文字综合 3 74.6 85 79.28 1★
53 309011004 于萍 汪清森林公安局 文字综合 3 75.8 79.33 77.39 2★
54 309010918 安双 汪清森林公安局 文字综合 3 72.2 82.33 76.76 3★
55 309011007 赵善一 汪清森林公安局 文字综合 3 67.3 86.33 75.86
56 309010921 董树宇 汪清森林公安局 文字综合 3 63.2 87.66 74.21
57 309010929 孙士渠 汪清森林公安局 文字综合 3 63.1 82.33 71.75
58 309010922 李慧 汪清森林公安局 文字综合 3 66.5 71.66 68.82
59 309010919 常玉莹 汪清森林公安局 文字综合 3 63.5 72 67.33
60 309011003 杨婷 汪清森林公安局 文字综合 3 62.1 72.33 66.7
61 301020119 肖宇 延边森林公安局 反恐防爆 2 73.1 70.33 71.85 1★
62 301020129 周江龙 延边森林公安局 反恐防爆 2 63.1 78 69.81 2★
63 301020105 谷宏龙 延边森林公安局 反恐防爆 2 70.1 67 68.71
64 301020115 孙兆阳 延边森林公安局 反恐防爆 2 66.4 67.33 66.82
65 301020114 刘帅 延边森林公安局 反恐防爆 2 72.3 49 61.82
66 301020118 武琳强 延边森林公安局 反恐防爆 2 68.3 53.33 61.56
67 312020416 梁宏毓 珲春森林公安局 反恐防爆 2 66.9 68.67 67.7 1★
68 312020409 陈子睿 珲春森林公安局 反恐防爆 2 70.3 60.33 65.81 2★
69 312020413 朗磊 珲春森林公安局 反恐防爆 2 63.2 67.33 65.06
70 312020418 刘立彬 珲春森林公安局 反恐防爆 2 63.7 65.67 64.59
71 312020422 邰坤 珲春森林公安局 反恐防爆 2 62.8 55.33 59.44
72 312020427 张圣 珲春森林公安局 反恐防爆 2 69.1 缺考 38.01
73 311020203 林达 天桥岭森林公安局 反恐防爆 2 68.1 75 71.21 1★
74 311020207 赵晓晨 天桥岭森林公安局 反恐防爆 2 66.5 72 68.98 2★
75 311020205 王超 天桥岭森林公安局 反恐防爆 2 69.2 68.33 68.81
76 311020206 徐洋 天桥岭森林公安局 反恐防爆 2 63.7 61 62.49
77 311020204 刘振 天桥岭森林公安局 反恐防爆 2 65.6 57 61.73
78 311020202 凤梦奇 天桥岭森林公安局 反恐防爆 2 59.3 64 61.42
79 309020310 邹孝文 汪清森林公安局 反恐防爆 2 69.1 62.67 66.21 1★
80 309020302 王政伟 汪清森林公安局 反恐防爆 2 67.3 63.67 65.67 2★
81 309020303 尹学铭 汪清森林公安局 反恐防爆 2 65 66.33 65.6
82 309020228 刘祥毅 汪清森林公安局 反恐防爆 2 54.6 73.67 63.18
83 309020305 于长吉 汪清森林公安局 反恐防爆 2 64.9 53.33 59.69
84 309020226 林丰禄 汪清森林公安局 反恐防爆 2 54.8 53.67 54.29
85 308020215 邢法宝 安图森林公安局 反恐防爆 2 74.3 71.33 72.96 1★
86 308020213 孙凯强 安图森林公安局 反恐防爆 2 73.5 71.67 72.68 2★
87 308020211 林森 安图森林公安局 反恐防爆 2 72.9 72.33 72.64
88 308020216 张永衡 安图森林公安局 反恐防爆 2 60.2 71 65.06
89 308020214 冼立伟 安图森林公安局 反恐防爆 2 55.6 50 53.08
90 308020217 张志鹏 安图森林公安局 反恐防爆 2 58 缺考 31.9
91 307020326 柴晓彬 和龙森林公安局 反恐防爆 2 74.4 77.33 75.72 1★
92 307020330 南延青 和龙森林公安局 反恐防爆 2 55.9 77.67 65.7 2★
93 307020401 任毅 和龙森林公安局 反恐防爆 2 60.8 70.33 65.09
94 307020329 刘鹏 和龙森林公安局 反恐防爆 2 57.6 68.67 62.58
95 307020407 张治伟 和龙森林公安局 反恐防爆 2 55.1 70.67 62.11
96 307020404 王磊 和龙森林公安局 反恐防爆 2 54.6 58.33 56.28
97 310020318 林欣 大兴沟森林公安局 反恐防爆 2 68.9 78.33 73.14 1★
98 310020322 王江南 大兴沟森林公安局 反恐防爆 2 59.3 80 68.62 2★
99 310020315 盖友强 大兴沟森林公安局 反恐防爆 2 65.5 67.67 66.48
100 310020311 曹阳 大兴沟森林公安局 反恐防爆 2 64.6 64.33 64.48
101 310020316 靳嘉伟 大兴沟森林公安局 反恐防爆 2 61.4 63 62.12
102 310020313 陈凯 大兴沟森林公安局 反恐防爆 2 52.4 52.67 52.52
103 301031308 申长龙 延边森林公安局 计算机管理 3 85 78.6 82.12 1★
104 301031301 陈建昕 延边森林公安局 计算机管理 3 51.7 83 65.79 2★
105 301031311 张智伟 延边森林公安局 计算机管理 3 53.8 79 65.14 3★
106 308031318 南真义 延边森林公安局 计算机管理 3 45.8 85.6 63.71
107 301031305 李翠翠 延边森林公安局 计算机管理 3 28.9 79.3 51.58
108 301031303 冯奇缘 延边森林公安局 计算机管理 3 23.9 78 48.25
109 301031304 金杰 延边森林公安局 计算机管理 3 28.8 66.3 45.68
110 301031307 全承浩 延边森林公安局 计算机管理 3 43.7 缺考 24.04
111 301031309 杨涛 延边森林公安局 计算机管理 3 22.8 缺考 12.54
112 308031315 刘忠义 安图森林公安局 计算机管理 3 27.9 82.6 52.52
113 308031314 刘云靓 安图森林公安局 计算机管理 3 29.9 78.6 51.82
114 308031318 衣承恩 安图森林公安局 计算机管理 3 28.2 77.6 50.43
115 308031317 孙彤 安图森林公安局 计算机管理 3 24.5 80 49.48
116 308031316 尚秀强 安图森林公安局 计算机管理 3 25.7 73 46.99
117 312031330 张立伟 珲春森林公安局 计算机管理 3 70.7 79.6 74.71 1★
118 312031328 潘雪 珲春森林公安局 计算机管理 3 35.9 78.6 55.12
119 312031329 王欢 珲春森林公安局 计算机管理 3 36.8 74.3 53.68
120 312031402 周鹏飞 珲春森林公安局 计算机管理 3 27.6 67 45.33
121 312031403 周旋旋 珲春森林公安局 计算机管理 3 18.9 74 43.7
122 312031401 张艳军 珲春森林公安局 计算机管理 3 22.8 68 43.14
123 312031404 王旭东 珲春森林公安局 计算机管理 3 21.7 64 40.74
124 309031321 张建鑫 汪清森林公安局 计算机管理 3 25.7 80.6 50.41
125 309031320 徐扬 汪清森林公安局 计算机管理 3 39.9 60.3 49.08
126 309031319 黄清波 汪清森林公安局 计算机管理 3 24.8 70.3 45.28
127 309031322 周涛 汪清森林公安局 计算机管理 3 19.8 65.6 40.41
128 307031323 郭静 和龙森林公安局 计算机管理 3 37 75.6 54.37
129 307031324 廉雪今 和龙森林公安局 计算机管理 3 25.9 70.6 46.02
130 307031325 秦蕾 和龙森林公安局 计算机管理 3 26.7 61.3 42.27
131 307031326 汪熹尧 和龙森林公安局 计算机管理 3 17.8 53 33.64
132 307031327 赵文 和龙森林公安局 计算机管理 3 15.7 55.3 33.52
133 311031312 于潜 天桥岭森林公安局 计算机管理 3 28.8 77 50.49
注:备注栏里标注“★”的人员进入体检

更多信息请查看吉林省事业单位招聘网

推荐信息
Baidu
map